那覇市首里鳥堀町5丁目の地番一覧382筆地番 1-1〜道-4
首里鳥堀町5丁目の掲載地番は、下の表でご覧いただけます。精度区分と座標値種別も、筆ごとに載せています。
この住所の地番は?
住所表記の方式は分かっていません。地番の候補は一覧からご覧いただけます。
地番の一覧
| 地番 | 精度区分 | 座標値種別 | 計算面積(地図XMLに登記地積は含まれません) | 筆界未定の記載 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 甲二 | 測量成果 | 202.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 1-2 | 甲二 | 測量成果 | 70.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 1-3 | 甲二 | 測量成果 | 199.67 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 1-4 | 甲二 | 測量成果 | 243.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 1-5 | 甲二 | 測量成果 | 287.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 1-6 | 甲二 | 測量成果 | 170.96 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 2 | 甲二 | 測量成果 | 250.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 2-2 | 甲二 | 測量成果 | 96.89 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 2-3 | 甲二 | 測量成果 | 15.21 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-1 | 甲二 | 測量成果 | 240.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-2 | 甲二 | 測量成果 | 297.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-3 | 甲二 | 測量成果 | 144.68 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-4 | 甲二 | 測量成果 | 148.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-5 | 甲二 | 測量成果 | 142.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-6 | 甲二 | 測量成果 | 21.06 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 3-7 | 甲二 | 測量成果 | 1.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 4-1 | 甲二 | 測量成果 | 160.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 4-2 | 甲二 | 測量成果 | 159.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 5 | 甲二 | 測量成果 | 360.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 6 | 甲二 | 測量成果 | 257.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 7 | 甲二 | 測量成果 | 362.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 8 | 甲二 | 測量成果 | 609.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 9 | 甲二 | 測量成果 | 609.77 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 10 | 甲二 | 測量成果 | 241.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 10-2 | 甲二 | 測量成果 | 313.88 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 11 | 甲二 | 測量成果 | 646.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 11-2 | 甲二 | 測量成果 | 7.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 13 | 甲二 | 測量成果 | 218.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 13-2 | 甲二 | 測量成果 | 0.9 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 14-1 | 甲二 | 測量成果 | 1,143.44 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 14-2 | 甲二 | 測量成果 | 261.52 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 16-1 | 甲二 | 測量成果 | 284 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 17 | 甲二 | 測量成果 | 249.38 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 17-2 | 甲二 | 測量成果 | 251.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 18-1 | 甲二 | 測量成果 | 288 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 18-2 | 甲二 | 測量成果 | 172.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 18-3 | 甲二 | 測量成果 | 198.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 19 | 甲二 | 測量成果 | 270.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 19-2 | 甲二 | 測量成果 | 13.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 19-3 | 甲二 | 測量成果 | 2.32 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 20 | 甲二 | 測量成果 | 296.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 20-2 | 甲二 | 測量成果 | 9.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 20-3 | 甲二 | 測量成果 | 10.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21 | 甲二 | 測量成果 | 668.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-2 | 甲二 | 測量成果 | 3.94 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-4 | 甲二 | 測量成果 | 14.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-5 | 甲二 | 測量成果 | 11.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-6 | 甲二 | 測量成果 | 3.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-7 | 甲二 | 測量成果 | 375.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-10 | 甲二 | 測量成果 | 122.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-11 | 甲二 | 測量成果 | 110.67 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-12 | 甲二 | 測量成果 | 15.94 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 21-13 | 甲二 | 測量成果 | 131.59 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22 | 甲二 | 測量成果 | 152.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-2 | 甲二 | 測量成果 | 80.65 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-3 | 甲二 | 測量成果 | 124.12 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-5 | 甲二 | 測量成果 | 3.22 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-7 | 甲二 | 測量成果 | 200.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-8 | 甲二 | 測量成果 | 131.86 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-9 | 甲二 | 測量成果 | 165.08 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-10 | 甲二 | 測量成果 | 142.59 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-11 | 甲二 | 測量成果 | 181.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-12 | 甲二 | 測量成果 | 236.68 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-13 | 甲二 | 測量成果 | 20.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-14 | 甲二 | 測量成果 | 174.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-15 | 甲二 | 測量成果 | 181.86 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-16 | 甲二 | 測量成果 | 118.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-18 | 甲二 | 測量成果 | 35.4 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-19 | 甲二 | 測量成果 | 123.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-20 | 甲二 | 測量成果 | 121.84 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-21 | 甲二 | 測量成果 | 93.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-24 | 甲二 | 測量成果 | 160.31 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-26 | 甲二 | 測量成果 | 106.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 22-27 | 甲二 | 測量成果 | 145.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 23-2 | 甲二 | 測量成果 | 230.81 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 23-3 | 甲二 | 測量成果 | 23.14 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 23-4 | 甲二 | 測量成果 | 2.96 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 23-5 | 甲二 | 測量成果 | 0.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 23-7 | 甲二 | 測量成果 | 179.28 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 24 | 甲二 | 測量成果 | 241.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 24-2 | 甲二 | 測量成果 | 24.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 24-3 | 甲二 | 測量成果 | 5.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-1 | 甲二 | 測量成果 | 243.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-2 | 甲二 | 測量成果 | 336.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-3 | 甲二 | 測量成果 | 197.59 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-4 | 甲二 | 測量成果 | 334.57 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-5 | 甲二 | 測量成果 | 193.06 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-6 | 甲二 | 測量成果 | 154.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-7 | 甲二 | 測量成果 | 182.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-8 | 甲二 | 測量成果 | 153.46 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-9 | 甲二 | 測量成果 | 173.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-10 | 甲二 | 測量成果 | 160.53 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-11 | 甲二 | 測量成果 | 167.28 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-12 | 甲二 | 測量成果 | 148.47 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-13 | 甲二 | 測量成果 | 207.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-14 | 甲二 | 測量成果 | 214.8 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-15 | 甲二 | 測量成果 | 252.61 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-16 | 甲二 | 測量成果 | 199.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-17 | 甲二 | 測量成果 | 204.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-18 | 甲二 | 測量成果 | 374.4 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-22 | 甲二 | 測量成果 | 8.14 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-23 | 甲二 | 測量成果 | 33.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 25-24 | 甲二 | 測量成果 | 164.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 26-1 | 甲二 | 測量成果 | 193.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 26-2 | 甲二 | 測量成果 | 142.2 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 26-3 | 甲二 | 測量成果 | 170.12 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 26-4 | 甲二 | 測量成果 | 98.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 26-5 | 甲二 | 測量成果 | 143.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 27 | 甲二 | 測量成果 | 194.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 27-2 | 甲二 | 測量成果 | 264.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 27-3 | 甲二 | 測量成果 | 20.88 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-1 | 甲二 | 測量成果 | 262.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-2 | 甲二 | 測量成果 | 155.25 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-3 | 甲二 | 測量成果 | 149.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-4 | 甲二 | 測量成果 | 42.87 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-5 | 甲二 | 測量成果 | 177.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-6 | 甲二 | 測量成果 | 210.12 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-7 | 甲二 | 測量成果 | 615.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-8 | 甲二 | 測量成果 | 212.47 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-9 | 甲二 | 測量成果 | 200.83 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-10 | 甲二 | 測量成果 | 10.83 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-11 | 甲二 | 測量成果 | 9.31 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-12 | 甲二 | 測量成果 | 19.84 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 28-13 | 甲二 | 測量成果 | 6.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 30 | 甲二 | 測量成果 | 392.11 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 30-2 | 甲二 | 測量成果 | 224.57 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-1 | 甲二 | 測量成果 | 256.1 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-2 | 甲二 | 測量成果 | 205.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-3 | 甲二 | 測量成果 | 194.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-4 | 甲二 | 測量成果 | 194.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-5 | 甲二 | 測量成果 | 87.96 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-6 | 甲二 | 測量成果 | 169.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-7 | 甲二 | 測量成果 | 163.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-8 | 甲二 | 測量成果 | 221.86 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-9 | 甲二 | 測量成果 | 157.2 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-13 | 甲二 | 測量成果 | 8.43 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-14 | 甲二 | 測量成果 | 88.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 31-15 | 甲二 | 測量成果 | 27.5 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-1 | 甲二 | 測量成果 | 660.47 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-2 | 甲二 | 測量成果 | 328.2 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-3 | 甲二 | 測量成果 | 632.1 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-4 | 甲二 | 測量成果 | 229.86 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-5 | 甲二 | 測量成果 | 94.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-6 | 甲二 | 測量成果 | 264.73 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-7 | 甲二 | 測量成果 | 522.11 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-8 | 甲二 | 測量成果 | 572.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-9 | 甲二 | 測量成果 | 319.01 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 32-10 | 甲二 | 測量成果 | 332.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 33 | 甲二 | 測量成果 | 1,049.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 33-2 | 甲二 | 測量成果 | 4.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 34-1 | 甲二 | 測量成果 | 542.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 34-2 | 甲二 | 測量成果 | 106.87 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 34-3 | 甲二 | 測量成果 | 154.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 34-4 | 甲二 | 測量成果 | 105.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 34-5 | 甲二 | 測量成果 | 383.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 34-6 | 甲二 | 測量成果 | 212.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 36-1 | 甲二 | 測量成果 | 153.64 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 36-2 | 甲二 | 測量成果 | 840.9 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 36-3 | 甲二 | 測量成果 | 70.67 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 36-4 | 甲二 | 測量成果 | 127.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 38-1 | 甲二 | 測量成果 | 133.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 38-2 | 甲二 | 測量成果 | 46.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 38-3 | 甲二 | 測量成果 | 115.96 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-1 | 甲二 | 測量成果 | 150.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-4 | 甲二 | 測量成果 | 68.94 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-5 | 甲二 | 測量成果 | 22.06 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-6 | 甲二 | 測量成果 | 149.87 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-7 | 甲二 | 測量成果 | 149.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-8 | 甲二 | 測量成果 | 150.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-9 | 甲二 | 測量成果 | 49.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-10 | 甲二 | 測量成果 | 151.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-11 | 甲二 | 測量成果 | 150.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-12 | 甲二 | 測量成果 | 149.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-13 | 甲二 | 測量成果 | 150.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-14 | 甲二 | 測量成果 | 154.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-15 | 甲二 | 測量成果 | 153.51 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-16 | 甲二 | 測量成果 | 163.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-17 | 甲二 | 測量成果 | 152.7 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-18 | 甲二 | 測量成果 | 168.52 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-19 | 甲二 | 測量成果 | 157.14 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-20 | 甲二 | 測量成果 | 157.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-21 | 甲二 | 測量成果 | 154.38 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-22 | 甲二 | 測量成果 | 150.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-23 | 甲二 | 測量成果 | 150.64 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-24 | 甲二 | 測量成果 | 14.66 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-25 | 甲二 | 測量成果 | 4.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-26 | 甲二 | 測量成果 | 7.36 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-27 | 甲二 | 測量成果 | 148.49 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-28 | 甲二 | 測量成果 | 881.32 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-29 | 甲二 | 測量成果 | 340.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-30 | 甲二 | 測量成果 | 165.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-31 | 甲二 | 測量成果 | 136.96 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 39-32 | 甲二 | 測量成果 | 143.01 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-1 | 甲二 | 測量成果 | 209.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-4 | 甲二 | 測量成果 | 48.2 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-6 | 甲二 | 測量成果 | 56.5 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-8 | 甲二 | 測量成果 | 147.19 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-9 | 甲二 | 測量成果 | 186.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-10 | 甲二 | 測量成果 | 204.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-11 | 甲二 | 測量成果 | 226.81 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-14 | 甲二 | 測量成果 | 160.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-15 | 甲二 | 測量成果 | 151.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-16 | 甲二 | 測量成果 | 173.54 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-17 | 甲二 | 測量成果 | 198.55 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-18 | 甲二 | 測量成果 | 165.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-19 | 甲二 | 測量成果 | 136.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-20 | 甲二 | 測量成果 | 166.73 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-21 | 甲二 | 測量成果 | 182.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-22 | 甲二 | 測量成果 | 195.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-23 | 甲二 | 測量成果 | 32.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-24 | 甲二 | 測量成果 | 268.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 41-25 | 甲二 | 測量成果 | 106.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 42-3 | 甲二 | 測量成果 | 50.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 42-4 | 甲二 | 測量成果 | 94.49 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-1 | 甲二 | 測量成果 | 206.5 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-3 | 甲二 | 測量成果 | 210.51 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-4 | 甲二 | 測量成果 | 38.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-5 | 甲二 | 測量成果 | 212.6 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-7 | 甲二 | 測量成果 | 208.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-8 | 甲二 | 測量成果 | 215.57 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-9 | 甲二 | 測量成果 | 166.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-10 | 甲二 | 測量成果 | 219.11 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-11 | 甲二 | 測量成果 | 219.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-13 | 甲二 | 測量成果 | 80.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-14 | 甲二 | 測量成果 | 10.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
| 43-15 | 甲二 | 測量成果 | 1.09 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 不明 |
