那覇市古島1丁目の地番一覧452筆地番 1-1〜水-1
古島1丁目の掲載地番は、下の表でご覧いただけます。精度区分と座標値種別も、筆ごとに載せています。
この住所の地番は?
住所表記の方式は分かっていません。地番の候補は一覧からご覧いただけます。
地番の一覧
| 地番 | 精度区分 | 座標値種別 | 計算面積(地図XMLに登記地積は含まれません) | 筆界未定の記載 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 甲三 | 図上測量 | 217.27 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-2 | 甲三 | 図上測量 | 263.54 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-3 | 甲三 | 図上測量 | 201.02 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-4 | 甲三 | 図上測量 | 125.62 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-5 | 甲三 | 図上測量 | 199.6 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-6 | 甲三 | 図上測量 | 133.21 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 1-7 | 甲三 | 図上測量 | 131.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 1-8 | 甲三 | 図上測量 | 541.1 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-9 | 甲三 | 図上測量 | 109.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 1-10 | 甲三 | 図上測量 | 100.64 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-11 | 甲三 | 図上測量 | 492.73 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-12 | 甲三 | 図上測量 | 259.01 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-13 | 甲三 | 図上測量 | 506.5 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-14 | 甲三 | 図上測量 | 265.47 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-15 | 甲三 | 図上測量 | 369.18 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-16 | 甲三 | 図上測量 | 15.38 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-17 | 甲三 | 図上測量 | 21.66 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-18 | 甲三 | 図上測量 | 413.04 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-19 | 甲三 | 図上測量 | 390.98 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-20 | 甲三 | 図上測量 | 238.07 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-21 | 甲三 | 図上測量 | 20.84 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1-22 | 甲三 | 図上測量 | 250.17 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-1 | 甲三 | 図上測量 | 132.44 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-2 | 甲三 | 図上測量 | 117.23 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-3 | 甲三 | 図上測量 | 162.7 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 2-4 | 甲三 | 図上測量 | 131.68 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-5 | 甲三 | 図上測量 | 105.67 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-6 | 甲三 | 図上測量 | 144.44 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-7 | 甲三 | 図上測量 | 13.49 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-8 | 甲三 | 図上測量 | 21.32 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2-9 | 甲三 | 図上測量 | 5.41 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 3-1 | 甲三 | 図上測量 | 111.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 3-2 | 甲三 | 図上測量 | 206.09 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 3-3 | 甲三 | 図上測量 | 358.73 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 3-4 | 甲三 | 図上測量 | 256.66 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 3-5 | 甲三 | 図上測量 | 164.51 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 3-6 | 甲三 | 図上測量 | 326.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 3-7 | 甲三 | 図上測量 | 127.92 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-1 | 甲三 | 図上測量 | 96.47 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-2 | 甲三 | 図上測量 | 29.55 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-3 | 甲三 | 図上測量 | 153.94 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-4 | 甲三 | 図上測量 | 96.86 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-5 | 甲三 | 図上測量 | 358.46 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-6 | 甲三 | 図上測量 | 249.79 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-7 | 甲三 | 図上測量 | 145.83 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-8 | 甲三 | 図上測量 | 197.28 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-9 | 甲三 | 図上測量 | 577.88 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-10 | 甲三 | 図上測量 | 44.49 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-11 | 甲三 | 図上測量 | 532.56 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 4-12 | 甲三 | 図上測量 | 122.07 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-1 | 甲三 | 図上測量 | 132.25 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-2 | 甲三 | 図上測量 | 275.75 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-3 | 甲三 | 図上測量 | 623.95 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-4 | 甲三 | 図上測量 | 186.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-5 | 甲三 | 図上測量 | 102.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-6 | 甲三 | 図上測量 | 202.8 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-7 | 甲三 | 図上測量 | 401.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-8 | 甲三 | 図上測量 | 119.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-9 | 甲三 | 図上測量 | 302.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-10 | 甲三 | 図上測量 | 460.31 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-11 | 甲三 | 図上測量 | 225.36 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-12 | 甲三 | 図上測量 | 131.54 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-13 | 甲三 | 図上測量 | 813.92 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-14 | 甲三 | 図上測量 | 619.65 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-15 | 甲三 | 図上測量 | 100.72 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5-16 | 甲三 | 図上測量 | 187.34 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 6-1 | 甲三 | 図上測量 | 165 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-2 | 甲三 | 図上測量 | 138.28 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-3 | 甲三 | 図上測量 | 198.68 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-4 | 甲三 | 図上測量 | 243.95 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 59.58% | 197.92% | 不明 |
| 6-5 | 甲三 | 図上測量 | 745.05 m² | 不明 | 準住居地域・第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 6-6 | 甲三 | 図上測量 | 643.96 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 6-7 | 甲三 | 図上測量 | 188.7 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 6-8 | 甲三 | 図上測量 | 189.55 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 7-1 | 甲三 | 図上測量 | 2,358.51 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 53.04% | 165.19% | 不明 |
| 7-2 | 甲三 | 図上測量 | 1,808.36 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 50.85% | 154.25% | 不明 |
| 7-3 | 甲三 | 図上測量 | 1,589.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-4 | 甲三 | 図上測量 | 168.36 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-5 | 甲三 | 図上測量 | 122.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-6 | 甲三 | 図上測量 | 109.69 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-7 | 甲三 | 図上測量 | 158.77 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-8 | 甲三 | 図上測量 | 165.25 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-9 | 甲三 | 図上測量 | 262.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-10 | 甲三 | 図上測量 | 24.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-11 | 甲三 | 図上測量 | 79.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-12 | 甲三 | 図上測量 | 211.52 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-13 | 甲三 | 図上測量 | 198.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-14 | 甲三 | 図上測量 | 80.7 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-15 | 甲三 | 図上測量 | 630.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-16 | 甲三 | 図上測量 | 3,073.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-17 | 甲三 | 図上測量 | 1,277.65 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-18 | 甲三 | 図上測量 | 847.89 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-19 | 甲三 | 図上測量 | 1,034.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-20 | 甲三 | 図上測量 | 2,665.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-21 | 甲三 | 図上測量 | 481.73 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-22 | 甲三 | 図上測量 | 227.69 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-23 | 甲三 | 図上測量 | 227.25 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-24 | 甲三 | 図上測量 | 462.89 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-25 | 甲三 | 図上測量 | 253.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-26 | 甲三 | 図上測量 | 842.46 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-27 | 甲三 | 図上測量 | 339.86 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-28 | 甲三 | 図上測量 | 656 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-29 | 甲三 | 図上測量 | 146.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-30 | 甲三 | 図上測量 | 100.31 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-31 | 甲三 | 図上測量 | 222.62 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-32 | 甲三 | 図上測量 | 104.08 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-33 | 甲三 | 図上測量 | 249.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-34 | 甲三 | 図上測量 | 927.14 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-35 | 甲三 | 図上測量 | 1,640.12 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-36 | 甲三 | 図上測量 | 1,659.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-37 | 甲三 | 図上測量 | 1,152.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-38 | 甲三 | 図上測量 | 1,370.98 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-39 | 甲三 | 図上測量 | 1,358.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-40 | 甲三 | 図上測量 | 1,319.15 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-41 | 甲三 | 図上測量 | 1,656.19 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-42 | 甲三 | 図上測量 | 490.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-43 | 甲三 | 図上測量 | 243.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-44 | 甲三 | 図上測量 | 132.75 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-45 | 甲三 | 図上測量 | 25.08 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-46 | 甲三 | 図上測量 | 167.79 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-47 | 甲三 | 図上測量 | 165.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-48 | 甲三 | 図上測量 | 461.12 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-1 | 甲三 | 図上測量 | 2,192.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-1 | 甲三 | 図上測量 | 100.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-2 | 甲三 | 図上測量 | 58.46 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-3 | 甲三 | 図上測量 | 254.04 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-4 | 甲三 | 図上測量 | 230.54 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-5 | 甲三 | 図上測量 | 231.25 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-6 | 甲三 | 図上測量 | 129.61 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-7 | 甲三 | 図上測量 | 152.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-8 | 甲三 | 図上測量 | 171 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-9 | 甲三 | 図上測量 | 165.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-10 | 甲三 | 図上測量 | 140.93 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-11 | 甲三 | 図上測量 | 118.27 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-12 | 甲三 | 図上測量 | 173.62 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-13 | 甲三 | 図上測量 | 419.84 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-14 | 甲三 | 図上測量 | 465.41 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-15 | 甲三 | 図上測量 | 162.35 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-16 | 甲三 | 図上測量 | 208.56 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-17 | 甲三 | 図上測量 | 109.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 10-1 | 甲三 | 図上測量 | 109.2 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-2 | 甲三 | 図上測量 | 131.65 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-3 | 甲三 | 図上測量 | 131.71 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-4 | 甲三 | 図上測量 | 128.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 10-6 | 甲三 | 図上測量 | 49.14 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種低層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-7 | 甲三 | 図上測量 | 185.41 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-8 | 甲三 | 図上測量 | 17.73 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-9 | 甲三 | 図上測量 | 101.73 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-10 | 甲三 | 図上測量 | 95.1 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-11 | 甲三 | 図上測量 | 16.28 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-12 | 甲三 | 図上測量 | 16.4 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-13 | 甲三 | 図上測量 | 95.5 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-14 | 甲三 | 図上測量 | 226.15 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-15 | 甲三 | 図上測量 | 77.17 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-16 | 甲三 | 図上測量 | 89.83 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 11-1 | 甲三 | 図上測量 | 272.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-2 | 甲三 | 図上測量 | 120.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-3 | 甲三 | 図上測量 | 100.32 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-4 | 甲三 | 図上測量 | 91.58 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-5 | 甲三 | 図上測量 | 139.76 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-6 | 甲三 | 図上測量 | 95.43 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-7 | 甲三 | 図上測量 | 100.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 11-8 | 甲三 | 図上測量 | 121.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-1 | 甲三 | 図上測量 | 340 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-2 | 甲三 | 図上測量 | 331.19 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-1 | 甲三 | 図上測量 | 1,270.7 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 64.71% | 174.51% | 不明 |
| 13-2 | 甲三 | 図上測量 | 259.93 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-1 | 甲三 | 図上測量 | 129.86 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-2 | 甲三 | 図上測量 | 147.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-3 | 甲三 | 図上測量 | 119.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-4 | 甲三 | 図上測量 | 21.09 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-5 | 甲三 | 図上測量 | 853.67 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-6 | 甲三 | 図上測量 | 685.55 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 67.69% | 179.49% | 不明 |
| 14-7 | 甲三 | 図上測量 | 262.61 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 14-8 | 甲三 | 図上測量 | 280.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 78.38% | 197.3% | 不明 |
| 14-9 | 甲三 | 図上測量 | 188.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 61.47% | 169.12% | 不明 |
| 14-10 | 甲三 | 図上測量 | 329.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 50.12% | 150.2% | 不明 |
| 14-11 | 甲三 | 図上測量 | 125.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-12 | 甲三 | 図上測量 | 128.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-13 | 甲三 | 図上測量 | 214.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-14 | 甲三 | 図上測量 | 150.31 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-15 | 甲三 | 図上測量 | 18.54 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-16 | 甲三 | 図上測量 | 1,061.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 69.47% | 182.44% | 不明 |
| 15-1 | 甲三 | 図上測量 | 192.6 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 59.93% | 199.65% | 不明 |
| 15-2 | 甲三 | 図上測量 | 192.38 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 56.92% | 184.61% | 不明 |
| 15-3 | 甲三 | 図上測量 | 170.54 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-4 | 甲三 | 図上測量 | 172.98 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 58.29% | 191.44% | 不明 |
| 15-5 | 甲三 | 図上測量 | 185.42 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 54.01% | 170.06% | 不明 |
| 15-6 | 甲三 | 図上測量 | 193.36 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 51.14% | 153.16% | 不明 |
| 15-7 | 甲三 | 図上測量 | 171.47 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-8 | 甲三 | 図上測量 | 203.01 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 58.66% | 191.54% | 不明 |
| 15-9 | 甲三 | 図上測量 | 216.89 m² | 不明 | 準住居地域・近隣商業地域 | 62.95% | 200% | 不明 |
| 15-10 | 甲三 | 図上測量 | 2,846.95 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-11 | 甲三 | 図上測量 | 526.96 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-12 | 甲三 | 図上測量 | 5.76 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-13 | 甲三 | 図上測量 | 3.17 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-14 | 甲三 | 図上測量 | 229.92 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 51.09% | 151.81% | 不明 |
| 15-15 | 甲三 | 図上測量 | 209.5 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-16 | 甲三 | 図上測量 | 181.47 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 51.28% | 156.41% | 不明 |
| 15-17 | 甲三 | 図上測量 | 11.68 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-18 | 甲三 | 図上測量 | 13.51 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-19 | 甲三 | 図上測量 | 1,656.78 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-20 | 甲三 | 図上測量 | 441.65 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 15-21 | 甲三 | 図上測量 | 4.5 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-22 | 甲三 | 図上測量 | 38.95 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-23 | 甲三 | 図上測量 | 60.66 m² | 不明 | 準住居地域・第1種低層住居専用地域 | 59.94% | 199.69% | 不明 |
| 15-24 | 甲三 | 図上測量 | 5.99 m² | 不明 | 準住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-25 | 甲三 | 図上測量 | 2 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 16-1 | 甲三 | 図上測量 | 473.03 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 16-2 | 甲三 | 図上測量 | 292.73 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 16-3 | 甲三 | 図上測量 | 116.59 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
| 16-4 | 甲三 | 図上測量 | 77.62 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 200% | 不明 |
