那覇市天久1丁目の地番一覧471筆地番 1-1〜100-53
天久1丁目の掲載地番は、下の表でご覧いただけます。精度区分と座標値種別も、筆ごとに載せています。
この住所の地番は?
住所表記の方式は分かっていません。地番の候補は一覧からご覧いただけます。
公的地価地点に住居表示の記載がありますが、町域全体の実施状況は確認できていません。
出典:地価公示・地点住所による参考情報 · · 集計単位:区域(47201:618:001:0000)
地番の一覧
| 地番 | 精度区分 | 座標値種別 | 計算面積(地図XMLに登記地積は含まれません) | 筆界未定の記載 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 甲二 | 測量成果 | 1,477.43 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-2 | 甲二 | 測量成果 | 758.68 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-3 | 甲二 | 測量成果 | 755.19 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-4 | 甲二 | 測量成果 | 84.31 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-5 | 甲二 | 測量成果 | 834.76 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-6 | 甲二 | 測量成果 | 432.28 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-7 | 甲二 | 測量成果 | 1,146.91 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-8 | 甲二 | 測量成果 | 582.63 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-9 | 甲二 | 測量成果 | 154.7 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-10 | 甲二 | 測量成果 | 1,226.42 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-11 | 甲二 | 測量成果 | 137.61 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-12 | 甲二 | 測量成果 | 2,782.66 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-13 | 甲二 | 測量成果 | 54.37 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-14 | 甲二 | 測量成果 | 1,058.4 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-15 | 甲二 | 測量成果 | 75.96 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-16 | 甲二 | 測量成果 | 656.42 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-1 | 甲二 | 測量成果 | 401.46 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-2 | 甲二 | 測量成果 | 417.27 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-3 | 甲二 | 測量成果 | 838.21 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-4 | 甲二 | 測量成果 | 307.4 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-5 | 甲二 | 測量成果 | 859.01 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-6 | 甲二 | 測量成果 | 668.89 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-7 | 甲二 | 測量成果 | 8,117.44 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-8 | 甲二 | 測量成果 | 1,071.07 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-9 | 甲二 | 測量成果 | 409.21 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-10 | 甲二 | 測量成果 | 537.93 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-11 | 甲二 | 測量成果 | 468.44 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 4-1 | 甲二 | 測量成果 | 8,092.91 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-2 | 甲二 | 測量成果 | 1,095.56 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-3 | 甲二 | 測量成果 | 160.62 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-4 | 甲二 | 測量成果 | 214.47 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-5 | 甲二 | 測量成果 | 83 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-6 | 甲二 | 測量成果 | 1,601.27 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-7 | 甲二 | 測量成果 | 7,211.93 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-8 | 甲二 | 測量成果 | 456.38 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-9 | 甲二 | 測量成果 | 34.92 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 4-10 | 甲二 | 測量成果 | 52.74 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-1 | 甲二 | 測量成果 | 175.2 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-2 | 甲二 | 測量成果 | 275.24 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-3 | 甲二 | 測量成果 | 151.07 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-4 | 甲二 | 測量成果 | 151.07 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-5 | 甲二 | 測量成果 | 155.02 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-6 | 甲二 | 測量成果 | 267.94 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-7 | 甲二 | 測量成果 | 378.24 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-8 | 甲二 | 測量成果 | 231 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-9 | 甲二 | 測量成果 | 178.21 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-10 | 甲二 | 測量成果 | 185.84 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-11 | 甲二 | 測量成果 | 142.78 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-12 | 甲二 | 測量成果 | 204.65 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-13 | 甲二 | 測量成果 | 140.57 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-14 | 甲二 | 測量成果 | 204.63 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-15 | 甲二 | 測量成果 | 117.79 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-16 | 甲二 | 測量成果 | 117.79 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-17 | 甲二 | 測量成果 | 117.77 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-18 | 甲二 | 測量成果 | 117.78 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 5-19 | 甲二 | 測量成果 | 132.55 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 不明 |
| 6-1 | 甲二 | 測量成果 | 289.14 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-2 | 甲二 | 測量成果 | 523.83 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-3 | 甲二 | 測量成果 | 680.32 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-4 | 甲二 | 測量成果 | 287.3 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-5 | 甲二 | 測量成果 | 450.47 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-6 | 甲二 | 測量成果 | 322.54 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-7 | 甲二 | 測量成果 | 78.65 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-8 | 甲二 | 測量成果 | 39.84 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-9 | 甲二 | 測量成果 | 453.86 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-10 | 甲二 | 測量成果 | 318.55 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-11 | 甲二 | 測量成果 | 574.07 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-12 | 甲二 | 測量成果 | 321.45 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-13 | 甲二 | 測量成果 | 250.19 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-14 | 甲二 | 測量成果 | 280.15 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-15 | 甲二 | 測量成果 | 335.48 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-16 | 甲二 | 測量成果 | 594.28 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-17 | 甲二 | 測量成果 | 250.99 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 6-18 | 甲二 | 測量成果 | 457.08 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-1 | 甲二 | 測量成果 | 180.16 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-2 | 甲二 | 測量成果 | 381.72 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-3 | 甲二 | 測量成果 | 258.62 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-4 | 甲二 | 測量成果 | 390.09 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-5 | 甲二 | 測量成果 | 282.47 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-6 | 甲二 | 測量成果 | 389.97 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-7 | 甲二 | 測量成果 | 404.19 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-8 | 甲二 | 測量成果 | 529.22 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-9 | 甲二 | 測量成果 | 250.06 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-10 | 甲二 | 測量成果 | 250.06 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-11 | 甲二 | 測量成果 | 250.05 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-12 | 甲二 | 測量成果 | 380.84 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-13 | 甲二 | 測量成果 | 432.25 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-14 | 甲二 | 測量成果 | 133.1 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-15 | 甲二 | 測量成果 | 422.68 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-16 | 甲二 | 測量成果 | 390.14 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-17 | 甲二 | 測量成果 | 390 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-18 | 甲二 | 測量成果 | 390.02 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 7-19 | 甲二 | 測量成果 | 330.66 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 8-1 | 甲二 | 測量成果 | 640.78 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-2 | 甲二 | 測量成果 | 620.5 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-3 | 甲二 | 測量成果 | 940.31 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-4 | 甲二 | 測量成果 | 665.11 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-5 | 甲二 | 測量成果 | 562.73 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-6 | 甲二 | 測量成果 | 295.79 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-7 | 甲二 | 測量成果 | 228.81 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 8-8 | 甲二 | 測量成果 | 609.23 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-1 | 甲二 | 測量成果 | 785.03 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-2 | 甲二 | 測量成果 | 502.23 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-3 | 甲二 | 測量成果 | 931.46 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-4 | 甲二 | 測量成果 | 538.7 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-5 | 甲二 | 測量成果 | 530.18 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 9-6 | 甲二 | 測量成果 | 519.73 m² | 不明 | 第2種中高層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 10-1 | 甲二 | 測量成果 | 313.58 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-2 | 甲二 | 測量成果 | 493.34 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-3 | 甲二 | 測量成果 | 276.59 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-4 | 甲二 | 測量成果 | 985.17 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-5 | 甲二 | 測量成果 | 837.52 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-6 | 甲二 | 測量成果 | 606.62 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-7 | 甲二 | 測量成果 | 745.47 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-8 | 甲二 | 測量成果 | 311.8 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-9 | 甲二 | 測量成果 | 303.89 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 10-10 | 甲二 | 測量成果 | 496.02 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-1 | 甲二 | 測量成果 | 523.34 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-2 | 甲二 | 測量成果 | 367.03 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-3 | 甲二 | 測量成果 | 315.13 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-4 | 甲二 | 測量成果 | 301.78 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-5 | 甲二 | 測量成果 | 252.79 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-6 | 甲二 | 測量成果 | 474.72 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-7 | 甲二 | 測量成果 | 31.64 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-8 | 甲二 | 測量成果 | 255.86 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-9 | 甲二 | 測量成果 | 720.59 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-10 | 甲二 | 測量成果 | 318.47 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-11 | 甲二 | 測量成果 | 296.92 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-12 | 甲二 | 測量成果 | 267.65 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-13 | 甲二 | 測量成果 | 340.31 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-14 | 甲二 | 測量成果 | 296.6 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-15 | 甲二 | 測量成果 | 262.9 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-16 | 甲二 | 測量成果 | 282.39 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 12-1 | 甲二 | 測量成果 | 310.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-2 | 甲二 | 測量成果 | 304.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-3 | 甲二 | 測量成果 | 727.95 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-4 | 甲二 | 測量成果 | 108.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-5 | 甲二 | 測量成果 | 199.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-6 | 甲二 | 測量成果 | 258.68 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-7 | 甲二 | 測量成果 | 185.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-8 | 甲二 | 測量成果 | 654.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-9 | 甲二 | 測量成果 | 594.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-10 | 甲二 | 測量成果 | 312.15 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 12-11 | 甲二 | 測量成果 | 166.42 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-1 | 甲二 | 測量成果 | 379.38 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-2 | 甲二 | 測量成果 | 194.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-3 | 甲二 | 測量成果 | 194.08 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-4 | 甲二 | 測量成果 | 337.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-5 | 甲二 | 測量成果 | 168.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-6 | 甲二 | 測量成果 | 235.4 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-7 | 甲二 | 測量成果 | 134.38 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-8 | 甲二 | 測量成果 | 204.06 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-9 | 甲二 | 測量成果 | 203.69 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-10 | 甲二 | 測量成果 | 274.01 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-11 | 甲二 | 測量成果 | 274.15 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-12 | 甲二 | 測量成果 | 270.82 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-13 | 甲二 | 測量成果 | 271.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-14 | 甲二 | 測量成果 | 228.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-15 | 甲二 | 測量成果 | 228.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-16 | 甲二 | 測量成果 | 228.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-17 | 甲二 | 測量成果 | 175.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-18 | 甲二 | 測量成果 | 52.7 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 13-19 | 甲二 | 測量成果 | 403.51 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-1 | 甲二 | 測量成果 | 196.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-2 | 甲二 | 測量成果 | 222.64 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-4 | 甲二 | 測量成果 | 303.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-5 | 甲二 | 測量成果 | 265.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-6 | 甲二 | 測量成果 | 340.79 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-7 | 甲二 | 測量成果 | 323.3 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-8 | 甲二 | 測量成果 | 279.26 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-9 | 甲二 | 測量成果 | 287.06 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-10 | 甲二 | 測量成果 | 288.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-11 | 甲二 | 測量成果 | 287.18 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-12 | 甲二 | 測量成果 | 608.43 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-13 | 甲二 | 測量成果 | 333.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 14-14 | 甲二 | 測量成果 | 286.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-1 | 甲二 | 測量成果 | 252.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-2 | 甲二 | 測量成果 | 262.2 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-3 | 甲二 | 測量成果 | 204.21 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-4 | 甲二 | 測量成果 | 229.3 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-5 | 甲二 | 測量成果 | 198.4 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-6 | 甲二 | 測量成果 | 215.22 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-7 | 甲二 | 測量成果 | 338.57 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-8 | 甲二 | 測量成果 | 407.66 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-9 | 甲二 | 測量成果 | 260.84 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-10 | 甲二 | 測量成果 | 119.55 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-11 | 甲二 | 測量成果 | 184.02 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-12 | 甲二 | 測量成果 | 340.24 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-13 | 甲二 | 測量成果 | 176.91 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-14 | 甲二 | 測量成果 | 144.25 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-15 | 甲二 | 測量成果 | 14.7 m² | 不明 | 第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-16 | 甲二 | 測量成果 | 152.08 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-17 | 甲二 | 測量成果 | 253.54 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-18 | 甲二 | 測量成果 | 434.89 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-19 | 甲二 | 測量成果 | 214.01 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-20 | 甲二 | 測量成果 | 161.45 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-21 | 甲二 | 測量成果 | 161.48 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-22 | 甲二 | 測量成果 | 319.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-23 | 甲二 | 測量成果 | 170.9 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-24 | 甲二 | 測量成果 | 199.27 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-25 | 甲二 | 測量成果 | 154.89 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-26 | 甲二 | 測量成果 | 270.46 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-27 | 甲二 | 測量成果 | 165.33 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 15-28 | 甲二 | 測量成果 | 170.9 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-1 | 甲二 | 測量成果 | 217.09 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-2 | 甲二 | 測量成果 | 187.02 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-3 | 甲二 | 測量成果 | 185.8 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-4 | 甲二 | 測量成果 | 184.81 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-5 | 甲二 | 測量成果 | 174.74 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-6 | 甲二 | 測量成果 | 170.36 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-7 | 甲二 | 測量成果 | 162.13 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 16-8 | 甲二 | 測量成果 | 204.3 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
