那覇市上之屋1丁目の地番一覧278筆地番 1-1〜筆界未定地-181
上之屋1丁目の掲載地番は、下の表でご覧いただけます。精度区分と座標値種別も、筆ごとに載せています。
この住所の地番は?
住所表記の方式は分かっていません。地番の候補は一覧からご覧いただけます。
地番の一覧
| 地番 | 精度区分 | 座標値種別 | 計算面積(地図XMLに登記地積は含まれません) | 筆界未定の記載 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 甲二 | 測量成果 | 679.19 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-2 | 甲二 | 測量成果 | 711.1 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-3 | 甲二 | 測量成果 | 1,501.78 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-4 | 甲二 | 測量成果 | 701.25 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-5 | 甲二 | 測量成果 | 623.88 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-6 | 甲二 | 測量成果 | 1,859.01 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-7 | 甲二 | 測量成果 | 1,619.3 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-8 | 甲二 | 測量成果 | 2,669.22 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-9 | 甲二 | 測量成果 | 325.99 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-10 | 甲二 | 測量成果 | 627.9 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 1-12 | 甲二 | 測量成果 | 969.48 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 2-1 | 甲二 | 測量成果 | 631.58 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 2-2 | 甲二 | 測量成果 | 22,571.88 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-1 | 甲二 | 測量成果 | 1,184.6 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-2 | 甲二 | 測量成果 | 3,366.06 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-3 | 甲二 | 測量成果 | 1,183.92 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-4 | 甲二 | 測量成果 | 1,499.71 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-5 | 甲二 | 測量成果 | 1,097.59 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-6 | 甲二 | 測量成果 | 488.53 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-8 | 甲二 | 測量成果 | 839.02 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-10 | 甲二 | 測量成果 | 2,278.76 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-11 | 甲二 | 測量成果 | 2,468.34 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 3-12 | 甲二 | 測量成果 | 2,627.4 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 4-1 | 甲二 | 測量成果 | 543.75 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-2 | 甲二 | 測量成果 | 115.5 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-3 | 甲二 | 測量成果 | 198.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-4 | 甲二 | 測量成果 | 223.88 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-5 | 甲二 | 測量成果 | 214 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-6 | 甲二 | 測量成果 | 211.07 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-7 | 甲二 | 測量成果 | 410.65 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-8 | 甲二 | 測量成果 | 145.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-9 | 甲二 | 測量成果 | 226.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-10 | 甲二 | 測量成果 | 122.22 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-11 | 甲二 | 測量成果 | 151.23 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-12 | 甲二 | 測量成果 | 180.15 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-13 | 甲二 | 測量成果 | 120.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-14 | 甲二 | 測量成果 | 281.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-15 | 甲二 | 測量成果 | 458.78 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-16 | 甲二 | 測量成果 | 367.39 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-17 | 甲二 | 測量成果 | 98.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-18 | 甲二 | 測量成果 | 197.91 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-19 | 甲二 | 測量成果 | 192.65 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-20 | 甲二 | 測量成果 | 272.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-21 | 甲二 | 測量成果 | 195.53 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-22 | 甲二 | 測量成果 | 236.04 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-23 | 甲二 | 測量成果 | 481.8 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-24 | 甲二 | 測量成果 | 198.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-25 | 甲二 | 測量成果 | 165.32 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-26 | 甲二 | 測量成果 | 148.1 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-27 | 甲二 | 測量成果 | 99.83 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-28 | 甲二 | 測量成果 | 276.71 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-29 | 甲二 | 測量成果 | 66.14 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-30 | 甲二 | 測量成果 | 197.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 4-31 | 甲二 | 測量成果 | 231.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-1 | 甲二 | 測量成果 | 620.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-2 | 甲二 | 測量成果 | 351.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-3 | 甲二 | 測量成果 | 192.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-4 | 甲二 | 測量成果 | 281.2 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-5 | 甲二 | 測量成果 | 406.28 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-6 | 甲二 | 測量成果 | 727.63 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-7 | 甲二 | 測量成果 | 205.99 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-8 | 甲二 | 測量成果 | 151.09 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-9 | 甲二 | 測量成果 | 151.11 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 5-10 | 甲二 | 測量成果 | 281.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-1 | 甲二 | 測量成果 | 2,557.61 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-2 | 甲二 | 測量成果 | 117.11 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-3 | 甲二 | 測量成果 | 74.65 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-4 | 甲二 | 測量成果 | 118.83 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-5 | 甲二 | 測量成果 | 79.37 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-6 | 甲二 | 測量成果 | 97.34 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-7 | 甲二 | 測量成果 | 135.29 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-8 | 甲二 | 測量成果 | 115.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-9 | 甲二 | 測量成果 | 168.54 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-10 | 甲二 | 測量成果 | 61.1 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 6-11 | 甲二 | 測量成果 | 64.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-1 | 甲二 | 測量成果 | 428.81 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-2 | 甲二 | 測量成果 | 200.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-3 | 甲二 | 測量成果 | 253.16 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-4 | 甲二 | 測量成果 | 171.84 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-5 | 甲二 | 測量成果 | 1,505.49 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-6 | 甲二 | 測量成果 | 2,054.96 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-7 | 甲二 | 測量成果 | 636.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-8 | 甲二 | 測量成果 | 450.72 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-9 | 甲二 | 測量成果 | 320.94 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-10 | 甲二 | 測量成果 | 376.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-11 | 甲二 | 測量成果 | 617 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-12 | 甲二 | 測量成果 | 210.8 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-13 | 甲二 | 測量成果 | 482.34 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 7-14 | 甲二 | 測量成果 | 643.17 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-1 | 甲二 | 測量成果 | 322.85 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-2 | 甲二 | 測量成果 | 368.36 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-3 | 甲二 | 測量成果 | 182.35 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-4 | 甲二 | 測量成果 | 182.34 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 8-5 | 甲二 | 測量成果 | 288.03 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-1 | 甲二 | 測量成果 | 248.1 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-2 | 甲二 | 測量成果 | 387.57 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-3 | 甲二 | 測量成果 | 537.84 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-4 | 甲二 | 測量成果 | 298.97 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-5 | 甲二 | 測量成果 | 408.21 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-6 | 甲二 | 測量成果 | 271.56 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-7 | 甲二 | 測量成果 | 166.4 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-8 | 甲二 | 測量成果 | 183 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 9-9 | 甲二 | 測量成果 | 973.21 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 10-1 | 甲二 | 測量成果 | 604.92 m² | 不明 | 近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 | 62.42% | 212.12% | 不明 |
| 10-2 | 甲二 | 測量成果 | 312.2 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-1 | 甲二 | 測量成果 | 955.62 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-2 | 甲二 | 測量成果 | 171.97 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-3 | 甲二 | 測量成果 | 189.5 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-4 | 甲二 | 測量成果 | 156.84 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-5 | 甲二 | 測量成果 | 158.51 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 11-6 | 甲二 | 測量成果 | 166.03 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 12-1 | 甲二 | 測量成果 | 3,983.48 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 12-2 | 甲二 | 測量成果 | 6,319.2 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 13-1 | 甲二 | 測量成果 | 3,000.57 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 14-1 | 甲二 | 測量成果 | 2,401.01 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-1 | 甲二 | 測量成果 | 513.93 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-2 | 甲二 | 測量成果 | 524.14 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-3 | 甲二 | 測量成果 | 225.33 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-4 | 甲二 | 測量成果 | 152.52 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-5 | 甲二 | 測量成果 | 1,079.8 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 15-6 | 甲二 | 測量成果 | 518.25 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-1 | 甲二 | 測量成果 | 654.05 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-2 | 甲二 | 測量成果 | 315.37 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-3 | 甲二 | 測量成果 | 137.33 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-4 | 甲二 | 測量成果 | 182.33 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-5 | 甲二 | 測量成果 | 186.11 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-6 | 甲二 | 測量成果 | 267.14 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-7 | 甲二 | 測量成果 | 256.6 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-8 | 甲二 | 測量成果 | 256.61 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-9 | 甲二 | 測量成果 | 204.95 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-10 | 甲二 | 測量成果 | 503.61 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-11 | 甲二 | 測量成果 | 144.98 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-12 | 甲二 | 測量成果 | 116.77 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-13 | 甲二 | 測量成果 | 180.77 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-14 | 甲二 | 測量成果 | 204.5 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-15 | 甲二 | 測量成果 | 310.95 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-16 | 甲二 | 測量成果 | 312.89 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 16-17 | 甲二 | 測量成果 | 180.75 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-1 | 甲二 | 測量成果 | 281.6 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-2 | 甲二 | 測量成果 | 279.14 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-3 | 甲二 | 測量成果 | 443.57 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-4 | 甲二 | 測量成果 | 308.65 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-5 | 甲二 | 測量成果 | 265.05 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-6 | 甲二 | 測量成果 | 440.43 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-7 | 甲二 | 測量成果 | 325.95 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-8 | 甲二 | 測量成果 | 302.64 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-9 | 甲二 | 測量成果 | 70.85 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-10 | 甲二 | 測量成果 | 116.74 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-11 | 甲二 | 測量成果 | 116.74 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-12 | 甲二 | 測量成果 | 116.75 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-13 | 甲二 | 測量成果 | 102.34 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-14 | 甲二 | 測量成果 | 102.31 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-15 | 甲二 | 測量成果 | 102.31 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-16 | 甲二 | 測量成果 | 102.3 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-17 | 甲二 | 測量成果 | 102.32 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-18 | 甲二 | 測量成果 | 102.3 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-19 | 甲二 | 測量成果 | 146.57 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-20 | 甲二 | 測量成果 | 220.2 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 17-21 | 甲二 | 測量成果 | 228.64 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 18-1 | 甲二 | 測量成果 | 403.98 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-2 | 甲二 | 測量成果 | 114.59 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-3 | 甲二 | 測量成果 | 332.48 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-4 | 甲二 | 測量成果 | 364.79 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-5 | 甲二 | 測量成果 | 224.3 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-6 | 甲二 | 測量成果 | 263.09 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-7 | 甲二 | 測量成果 | 292.92 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-8 | 甲二 | 測量成果 | 287.36 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-9 | 甲二 | 測量成果 | 287.86 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-10 | 甲二 | 測量成果 | 220.28 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-11 | 甲二 | 測量成果 | 243.22 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-12 | 甲二 | 測量成果 | 214.26 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-13 | 甲二 | 測量成果 | 158.95 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-14 | 甲二 | 測量成果 | 137.13 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-15 | 甲二 | 測量成果 | 184.7 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-16 | 甲二 | 測量成果 | 173.57 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-17 | 甲二 | 測量成果 | 120.98 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-18 | 甲二 | 測量成果 | 188.37 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-19 | 甲二 | 測量成果 | 175.56 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-20 | 甲二 | 測量成果 | 159.69 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-21 | 甲二 | 測量成果 | 133.33 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-22 | 甲二 | 測量成果 | 175.79 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 18-23 | 甲二 | 測量成果 | 177.87 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-1 | 甲二 | 測量成果 | 137.99 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-2 | 甲二 | 測量成果 | 213.4 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-3 | 甲二 | 測量成果 | 331.41 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-4 | 甲二 | 測量成果 | 240.97 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-5 | 甲二 | 測量成果 | 277.7 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-6 | 甲二 | 測量成果 | 1,101.67 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-10 | 甲二 | 測量成果 | 121.01 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-11 | 甲二 | 測量成果 | 281.86 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-12 | 甲二 | 測量成果 | 128.21 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-13 | 甲二 | 測量成果 | 180.92 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-14 | 甲二 | 測量成果 | 235.47 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-15 | 甲二 | 測量成果 | 124.72 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-16 | 甲二 | 測量成果 | 184.89 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-17 | 甲二 | 測量成果 | 252.6 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 19-18 | 甲二 | 測量成果 | 145.68 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域 |
| 20-1 | 甲二 | 測量成果 | 697.93 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 防火地域 |
| 20-2 | 甲二 | 測量成果 | 198.06 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 防火地域 |
| 20-4 | 甲二 | 測量成果 | 745.52 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 防火地域 |
| 20-5 | 甲二 | 測量成果 | 555.42 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 防火地域 |
| 20-6 | 甲二 | 測量成果 | 548.45 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 防火地域 |
| 20-7 | 甲二 | 測量成果 | 1,792.95 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 準防火地域・防火地域 |
| 20-8 | 甲二 | 測量成果 | 13.21 m² | 不明 | 近隣商業地域 | 80% | 300% | 防火地域 |
| 100-1 | 甲二 | 測量成果 | 3,663.33 m² | 不明 | 近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 | 63.75% | 218.75% | 準防火地域 |
| 100-2 | 甲二 | 測量成果 | 2,456.64 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 100-3 | 甲二 | 測量成果 | 4,210.41 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域・近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 | 61.67% | 208.35% | 準防火地域 |
| 100-4 | 甲二 | 測量成果 | 1,385.51 m² | 不明 | 第1種住居地域・第1種低層住居専用地域 | 51.95% | 159.74% | 不明 |
| 100-5 | 甲二 | 測量成果 | 1,975.89 m² | 不明 | 第1種住居地域・第1種低層住居専用地域 | 52.18% | 160.89% | 不明 |
| 100-6 | 甲二 | 測量成果 | 9.51 m² | 不明 | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 100-7 | 甲二 | 測量成果 | 124.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 100-8 | 甲二 | 測量成果 | 99.24 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 100-9 | 甲二 | 測量成果 | 263.72 m² | 不明 | 第1種住居地域・第1種低層住居専用地域 | 53.47% | 167.33% | 不明 |
| 100-10 | 甲二 | 測量成果 | 660.74 m² | 不明 | 第1種住居地域・第1種低層住居専用地域 | 55.99% | 179.97% | 不明 |
| 100-11 | 甲二 | 測量成果 | 595.46 m² | 不明 | 第1種住居地域・第1種低層住居専用地域 | 57.07% | 185.36% | 不明 |
| 100-12 | 甲二 | 測量成果 | 198.64 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 100-13 | 甲二 | 測量成果 | 166.05 m² | 不明 | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 不明 |
| 100-14 | 甲二 | 測量成果 | 537.27 m² | 不明 | 商業地域・第1種住居地域・第1種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 58.28% | 194.41% | 不明 |
| 100-15 | 甲二 | 測量成果 | 810.09 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 100-16 | 甲二 | 測量成果 | 434.78 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 100-17 | 甲二 | 測量成果 | 803.21 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
| 100-18 | 甲二 | 測量成果 | 266.45 m² | 不明 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 不明 |
