那覇市字大道の地番
字大道には、登記所備付地図(2026年版)の1,190筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い第1種中高層住居専用地域でも区域面積の約44.9%で、次に広いのは第1種住居地域です。最も近い基準地価は195,000円/㎡(2025年・前年比+4.3%、代表点から約37 m)で、那覇市の住宅地の基準地の中央値245,500円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は安里駅(代表点から約370 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:551筆(46%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:3筆(0%)が警戒区域 · 大規模盛土:6筆(1%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2025年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 準住居地域
- 第2種住居地域
- 商業地域
- 第1種住居地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(115件)
- 那覇市大道4地番 4
- 那覇市大道7地番 7
- 那覇市大道9地番 9
- 那覇市大道10地番 10
- 那覇市大道11地番 11
- 那覇市大道12地番 12
- 那覇市大道13地番 13
- 那覇市大道15地番 15
- 那覇市大道16地番 16
- 那覇市大道17地番 17
- 那覇市大道19地番 19
- 那覇市大道21地番 21
- 那覇市大道23地番 23
- 那覇市大道24地番 24
- 那覇市大道25地番 25
- 那覇市大道26地番 26
- 那覇市大道27地番 27
- 那覇市大道28地番 28
- 那覇市大道29地番 29
- 那覇市大道30地番 30
- 那覇市大道31地番 31
- 那覇市大道35地番 35
- 那覇市大道37地番 37
- 那覇市大道38地番 38
- 那覇市大道39地番 39
- 那覇市大道40地番 40
- 那覇市大道41地番 41
- 那覇市大道42地番 42
- 那覇市大道43地番 43
- 那覇市大道44地番 44
- 那覇市大道45地番 45
- 那覇市大道46地番 46
- 那覇市大道47地番 47
- 那覇市大道48地番 48
- 那覇市大道49地番 49
- 那覇市大道51地番 51
- 那覇市大道52地番 52
- 那覇市大道53地番 53
- 那覇市大道54地番 54
- 那覇市大道56地番 56
- 那覇市大道57地番 57
- 那覇市大道58地番 58
- 那覇市大道59地番 59
- 那覇市大道60地番 60
- 那覇市大道71地番 71
- 那覇市大道73地番 73
- 那覇市大道74地番 74
- 那覇市大道75地番 75
- 那覇市大道76地番 76
- 那覇市大道77地番 77
- 那覇市大道78地番 78
- 那覇市大道80地番 80
- 那覇市大道85地番 85
- 那覇市大道86地番 86
- 那覇市大道88地番 88
- 那覇市大道89地番 89
- 那覇市大道90地番 90
- 那覇市大道92地番 92
- 那覇市大道93地番 93
- 那覇市大道95地番 95
- 那覇市大道98地番 98
- 那覇市大道100地番 100
- 那覇市大道101地番 101
- 那覇市大道102地番 102
- 那覇市大道103地番 103
- 那覇市大道105地番 105
- 那覇市大道107地番 107
- 那覇市大道108地番 108
- 那覇市大道109地番 109
- 那覇市大道110地番 110
- 那覇市大道112地番 112
- 那覇市大道114地番 114
- 那覇市大道115地番 115
- 那覇市大道116地番 116
- 那覇市大道117地番 117
- 那覇市大道118地番 118
- 那覇市大道119地番 119
- 那覇市大道120地番 120
- 那覇市大道121地番 121
- 那覇市大道122地番 122
- 那覇市大道123地番 123
- 那覇市大道124地番 124
- 那覇市大道125地番 125
- 那覇市大道127地番 127
- 那覇市大道128地番 128
- 那覇市大道129地番 129
- 那覇市大道130地番 130
- 那覇市大道132地番 132
- 那覇市大道133地番 133
- 那覇市大道134地番 134
- 那覇市大道136地番 136
- 那覇市大道137地番 137
- 那覇市大道138地番 138
- 那覇市大道139地番 139
- 那覇市大道140地番 140
- 那覇市大道143地番 143
- 那覇市大道144地番 144
- 那覇市大道149地番 149
- 那覇市大道150地番 150
- 那覇市大道152地番 152
- 那覇市大道153地番 153
- 那覇市大道154地番 154
- 那覇市大道155地番 155
- 那覇市大道156地番 156
- 那覇市大道157地番 157
- 那覇市大道162地番 162
- 那覇市大道163地番 163
- 那覇市大道164地番 164
- 那覇市大道165地番 165
- 那覇市大道168地番 168
- 那覇市大道169地番 169
- 那覇市大道170地番 170
- 那覇市大道171地番 171
- 那覇市大道172地番 172
- 那覇市大道173地番 173
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:1190筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
1,190筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が2筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 座標値種別 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 520.31 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | 甲三 | 図上測量 | なし | なし |
| 4-3 | 14.56 | ||||||
| 5-1 | 646.26 | ||||||
| 6-1 | 145.36 | ||||||
| 6-3 | 10.44 | ||||||
| 7 | 240.6 | ||||||
| 8-1 | 308.71 | ||||||
| 8-2 | 169.15 | ||||||
| 8-3 | 165.46 | ||||||
| 8-4 | 202 | ||||||
| 8-5 | 125.88 | ||||||
| 9 | 233.89 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 9-2 | 87.5 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||||
| 9-3 | 173.16 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 9-4 | 13.86 | ||||||
| 9-5 | 206.29 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 9-6 | 244.48 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 9-7 | 114.48 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 9-8 | 99.48 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 9-9 | 60.27 | ||||||
| 9-10 | 112.87 | ||||||
| 9-11 | 31.19 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 10 | 191.09 | ||||||
| 10-1 | 51.5 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 10-2 | 113.29 | ||||||
| 10-3 | 275.26 | ||||||
| 10-4 | 191.81 | ||||||
| 10-5 | 65.86 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 10-6 | 40.22 | ||||||
| 10-7 | 31.95 | ||||||
| 10-8 | 18.51 | ||||||
| 10-9 | 0.98 | ||||||
| 10-10 | 100.1 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 11 | 499.22 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 11-1 | 68.3 | ||||||
| 11-2 | 294.38 | ||||||
| 12 | 33.5 | ||||||
| 12-1 | 99.52 | ||||||
| 12-2 | 1,124.01 | ||||||
| 12-3 | 111.29 | ||||||
| 12-4 | 16.19 | ||||||
| 12-5 | 5.64 | ||||||
| 12-6 | 6.05 | ||||||
| 13 | 87.87 | ||||||
| 13-2 | 11.53 | ||||||
| 14-3 | 239.55 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 14-4 | 189.1 | ||||||
| 14-5 | 163.55 | ||||||
| 14-6 | 82.42 | ||||||
| 14-7 | 230.61 | ||||||
| 14-8 | 126.8 | ||||||
| 14-9 | 99.25 | ||||||
| 14-14 | 124.9 | ||||||
| 15 | 909.08 | ||||||
| 15-2 | 51.35 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 15-3 | 70.36 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 15-4 | 99.74 | ||||||
| 15-5 | 116.51 | ||||||
| 15-6 | 92.48 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 15-7 | 21.97 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 15-8 | 272.08 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||||
| 15-9 | 25.25 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 15-10 | 288.29 | ||||||
| 16 | 131.05 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 16-1 | 120.88 | ||||||
| 16-2 | 36.49 | ||||||
| 16-3 | 31.61 | ||||||
| 16-4 | 9.21 | ||||||
| 16-5 | 16.13 | ||||||
| 16-6 | 57.21 | ||||||
| 16-7 | 11.94 | ||||||
| 16-8 | 20.56 | ||||||
| 16-9 | 3.82 | ||||||
| 16-10 | 3.64 | ||||||
| 16-11 | 121.8 | ||||||
| 16-12 | 8.8 | ||||||
| 16-13 | 0.37 | ||||||
| 16-14 | 0.43 | ||||||
| 16-15 | 0.5 | ||||||
| 16-16 | 4.24 | ||||||
| 16-17 | 3.97 | ||||||
| 17 | 177.04 | ||||||
| 17-1 | 45.26 | ||||||
| 17-2 | 170.66 | ||||||
| 17-3 | 255.94 | ||||||
| 17-4 | 155.16 | ||||||
| 17-5 | 91.45 | ||||||
| 17-6 | 150.63 | ||||||
| 17-7 | 158.85 | ||||||
| 17-8 | 177.14 | ||||||
| 17-9 | 103.35 | ||||||
| 17-10 | 7.4 | ||||||
| 17-11 | 0.98 | ||||||
| 17-12 | 3.12 | ||||||
| 17-13 | 0.09 | ||||||
| 17-14 | 0.06 | ||||||
| 18-1 | 329.13 | ||||||
| 18-3 | 831.24 | ||||||
| 18-6 | 71 | ||||||
| 18-8 | 23.79 | ||||||
| 19 | 93.61 | ||||||
| 19-2 | 492.9 | ||||||
| 19-3 | 21.5 | ||||||
| 20-1 | 232.68 | ||||||
| 20-2 | 131.55 | ||||||
| 20-3 | 190.89 | ||||||
| 20-4 | 84.09 | ||||||
| 20-5 | 109.09 | ||||||
| 20-6 | 174.42 | ||||||
| 20-7 | 14.99 | ||||||
| 20-8 | 11.9 | ||||||
| 20-9 | 72.29 | ||||||
| 21 | 160.46 | ||||||
| 21-1 | 116.48 | ||||||
| 21-3 | 241.65 | ||||||
| 21-4 | 7.87 | ||||||
| 21-5 | 18.94 | ||||||
| 22-1 | 720.4 | ||||||
| 22-2 | 128.37 | ||||||
| 22-3 | 166.84 | ||||||
| 22-4 | 801 | ||||||
| 22-5 | 528.38 | ||||||
| 22-8 | 193.25 | ||||||
| 22-9 | 6.88 | ||||||
| 23 | 2,462.17 | ||||||
| 23-2 | 27.98 | ||||||
| 24 | 1,952.6 | ||||||
| 24-5 | 16.12 | ||||||
| 25 | 1,153.23 | ||||||
| 25-2 | 45.03 | ||||||
| 25-3 | 244.13 | ||||||
| 25-4 | 293.33 | ||||||
| 25-5 | 231.12 | ||||||
| 25-6 | 215.84 | ||||||
| 25-8 | 201.72 | ||||||
| 25-9 | 314.18 | ||||||
| 25-10 | 12.82 | ||||||
| 25-12 | 20.33 | ||||||
| 25-13 | 26.06 | ||||||
| 25-14 | 85.21 | ||||||
| 25-16 | 4.88 | ||||||
| 25-17 | 7.66 | ||||||
| 25-18 | 1.6 | ||||||
| 25-19 | 4.78 | ||||||
| 25-20 | 9.7 | ||||||
| 25-21 | 51.96 | ||||||
| 25-22 | 18.5 | ||||||
| 26 | 40.43 | ||||||
| 26-2 | 103.66 | ||||||
| 26-3 | 140.36 | ||||||
| 26-4 | 83.22 | ||||||
| 26-5 | 101.89 | ||||||
| 26-6 | 132.87 | ||||||
| 26-7 | 0.37 | ||||||
| 26-8 | 6.52 | ||||||
| 26-9 | 15.92 | ||||||
| 26-10 | 16.1 | ||||||
| 26-11 | 12.3 | ||||||
| 26-12 | 0.04 | ||||||
| 26-13 | 26.53 | ||||||
| 26-14 | 3.41 | ||||||
| 26-15 | 3.3 | ||||||
| 26-16 | 2 | ||||||
| 26-17 | 0.49 | ||||||
| 26-18 | 4.36 | ||||||
| 26-19 | 18.63 | ||||||
| 26-20 | 2.18 | ||||||
| 26-21 | 16.52 | ||||||
| 26-22 | 16.46 | ||||||
| 26-23 | 4.05 | ||||||
| 26-24 | 6.52 | ||||||
| 26-25 | 3.78 | ||||||
| 26-26 | 11.41 | ||||||
| 26-27 | 1.01 | ||||||
| 26-28 | 11.42 | ||||||
| 26-29 | 0.97 | ||||||
| 26-30 | 1.64 | ||||||
| 26-31 | 1.74 | ||||||
| 26-32 | 1.98 | ||||||
| 26-33 | 0.01 | ||||||
| 27 | 1,344.05 | ||||||
| 27-1 | 1,398.86 | ||||||
| 27-2 | 75.02 | ||||||
| 27-3 | 160.46 | ||||||
| 27-4 | 216.99 | ||||||
| 27-5 | 33.36 | ||||||
| 27-8 | 41.62 | ||||||
| 27-15 | 1.97 | ||||||
| 28 | 925.72 | ||||||
| 28-2 | 9.29 | ||||||
| 28-3 | 40.44 | ||||||
| 29 | 286.97 | ||||||
| 30 | 852.52 | ||||||
| 30-1 | 305.98 | ||||||
| 30-2 | 874.96 | ||||||
| 30-3 | 230.36 | ||||||
| 30-4 | 351.38 | ||||||
| 30-5 | 302.78 | ||||||
| 30-6 | 162.34 | ||||||
| 30-7 | 973.69 | ||||||
| 30-8 | 168.16 | ||||||
| 30-10 | 161.85 | ||||||
| 30-12 | 977.4 | ||||||
| 30-14 | 86.71 | ||||||
| 30-15 | 300.99 | ||||||
| 30-16 | 139.57 | ||||||
| 30-17 | 425.98 | ||||||
| 30-18 | 23.52 | ||||||
| 30-19 | 268.73 | ||||||
| 30-20 | 27.26 | ||||||
| 30-21 | 207.91 | ||||||
| 30-22 | 212.64 | ||||||
| 30-23 | 341.6 | ||||||
| 30-24 | 48.84 | ||||||
| 30-27 | 52.36 | ||||||
| 30-28 | 1,701.44 | ||||||
| 30-29 | 13.46 | ||||||
| 30-30 | 17.24 | ||||||
| 30-31 | 188.19 | ||||||
| 30-32 | 14.03 | ||||||
| 30-34 | 38.1 | ||||||
| 30-35 | 326.82 | ||||||
| 30-38 | 198.73 | ||||||
| 30-39 | 36.47 | ||||||
| 30-40 | 104.88 | ||||||
| 30-41 | 180.41 | ||||||
| 30-42 | 38.2 | ||||||
| 30-43 | 13.67 | ||||||
| 30-44 | 1.63 | ||||||
| 30-46 | 10.35 | ||||||
| 30-48 | 7.49 | ||||||
| 30-49 | 10.19 | ||||||
| 30-51 | 8.71 | ||||||
| 30-52 | 150.92 | ||||||
| 30-53 | 743.43 | ||||||
| 30-54 | 45.47 | ||||||
| 30-55 | 2.31 | ||||||
| 30-56 | 2.43 | ||||||
| 31 | 244.72 | ||||||
| 31-1 | 220.41 | ||||||
| 31-2 | 150.69 | ||||||
| 31-5 | 165.78 | ||||||
| 31-6 | 1.85 | ||||||
| 31-7 | 269.65 | ||||||
| 31-8 | 380.62 | ||||||
| 31-11 | 11.54 | ||||||
| 31-12 | 4.79 | ||||||
| 31-14 | 3.43 | ||||||
| 31-15 | 13.65 | ||||||
| 31-16 | 1.25 | ||||||
| 31-17 | 42.71 | ||||||
| 31-18 | 107.54 | ||||||
| 32-2 | 20.46 | ||||||
| 32-3 | 28.01 | ||||||
| 33-1 | 787.3 | ||||||
| 34-15 | 63.99 | ||||||
| 34-16 | 82.77 | ||||||
| 34-17 | 82.54 | ||||||
| 35 | 4,675.65 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 300% | ||||
| 35-1 | 432.59 | 防火地域 | |||||
| 35-2 | 441.86 | なし | |||||
| 35-3 | 278.43 | 80% / 300%・60% / 200% | 防火地域 | ||||
| 35-4 | 77.44 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 35-5 | 438.16 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | なし | |||
| 35-6 | 191.95 | ||||||
| 35-7 | 369.01 | ||||||
| 35-8 | 374.57 | ||||||
| 35-9 | 219.24 | ||||||
| 35-10 | 795.03 | ||||||
| 35-11 | 107.05 | ||||||
| 35-12 | 101.52 | ||||||
| 35-13 | 166.51 | ||||||
| 35-14 | 153.63 | ||||||
| 35-18 | 161.07 | ||||||
| 35-19 | 35.44 | ||||||
| 35-20 | 1,256.42 | ||||||
| 35-21 | 14.46 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 35-22 | 30.11 | ||||||
| 35-23 | 15.35 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 35-24 | 10.16 | ||||||
| 35-25 | 21.12 | ||||||
| 35-27 | 27.66 | ||||||
| 35-28 | 20.5 | ||||||
| 35-29 | 2.7 | ||||||
| 35-30 | 197.33 | ||||||
| 35-31 | 48.29 | ||||||
| 36-1 | 162.77 | ||||||
| 36-2 | 185.54 | ||||||
| 37 | 280.53 | ||||||
| 37-2 | 5.36 | ||||||
| 38 | 113.01 | ||||||
| 38-2 | 10.14 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 300% | ||||
| 38-3 | 109.05 | ||||||
| 39 | 46.26 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | 防火地域 | |||
| 39-2 | 2.3 | ||||||
| 40 | 90.79 | ||||||
| 40-1 | 51.61 | ||||||
| 40-2 | 29.05 | ||||||
| 40-3 | 42.17 | なし | |||||
| 40-4 | 20.88 | ||||||
| 41 | 134.74 | 防火地域 | |||||
| 41-2 | 20.14 | なし | |||||
| 41-3 | 45.32 | ||||||
| 42 | 143.18 | 防火地域 | |||||
| 42-1 | 19.41 | なし | |||||
| 42-2 | 216.79 | ||||||
| 42-3 | 26.18 | ||||||
| 42-4 | 33.97 | ||||||
| 43 | 229.81 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 44 | 171.24 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 44-2 | 17.89 | ||||||
| 44-3 | 48.22 | ||||||
| 45 | 152.95 | ||||||
| 45-2 | 22.12 | ||||||
| 45-3 | 42.83 | ||||||
| 46 | 284 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 47 | 265.63 | 60% / 200%・80% / 300% | |||||
| 47-2 | 1.01 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 48 | 168.92 | ||||||
| 48-1 | 137.18 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 48-2 | 281.56 | ||||||
| 48-3 | 159.85 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 48-4 | 125.96 | ||||||
| 48-5 | 43.84 | ||||||
| 48-6 | 131.09 | ||||||
| 48-7 | 232.65 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 48-8 | 7.23 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 48-9 | 2.73 | ||||||
| 48-10 | 5.1 | ||||||
| 48-11 | 21.04 | ||||||
| 48-12 | 19.86 | ||||||
| 48-13 | 21.06 | ||||||
| 48-14 | 117.41 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 48-15 | 135.37 | ||||||
| 48-16 | 77.96 | ||||||
| 48-17 | 125.72 | ||||||
| 48-18 | 7.64 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 49 | 87.15 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 49-2 | 2.39 | ||||||
| 49-3 | 45.55 | ||||||
| 51 | 179.65 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 52 | 263.02 | ||||||
| 53 | 216.23 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 54 | 356.77 | ||||||
| 54-2 | 12.23 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 55-1 | 342.43 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 55-2 | 15.66 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 55-3 | 62.87 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 55-4 | 39.67 | ||||||
| 55-6 | 44.4 | ||||||
| 55-7 | 609.96 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 300% | ||||
| 55-8 | 63.94 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 55-10 | 80.64 | ||||||
| 55-11 | 61.3 | ||||||
| 55-12 | 138.62 | ||||||
| 55-13 | 31.77 | ||||||
| 56 | 1,986.45 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 300% | ||||
| 57 | 317.09 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 57-1 | 125.7 | ||||||
| 57-2 | 73.41 | ||||||
| 58 | 382.37 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 300%・60% / 200% | ||||
| 59 | 194.84 | 近隣商業地域 | 80% / 300% | ||||
| 59-1 | 180.27 | ||||||
| 59-2 | 59.72 | ||||||
| 60 | 21.73 | ||||||
| 60-1 | 8.83 | ||||||
| 60-2 | 102.68 | ||||||
| 60-3 | 8.46 | ||||||
| 71 | 5.64 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 71-3 | 55.42 | ||||||
| 71-4 | 9.59 | ||||||
| 71-5 | 486.93 | ||||||
| 72 | 25.24 | ||||||
| 72-3 | 64.9 | ||||||
| 73 | 28.13 | ||||||
| 73-2 | 9.09 | ||||||
| 74 | 308.1 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 74-1 | 166.47 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | |||||
| 74-5 | 151.5 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||||
| 75 | 86.49 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 75-1 | 599 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 75-2 | 18.19 | 準住居地域 | |||||
| 75-3 | 16.72 | ||||||
| 76 | 29.55 | ||||||
| 76-1 | 128.39 | ||||||
| 76-2 | 157.61 | ||||||
| 76-3 | 773.11 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 76-4 | 0.59 | 準住居地域 | |||||
| 76-5 | 6.51 | ||||||
| 77 | 229.66 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 77-2 | 30.49 | ||||||
| 77-3 | 220.51 | ||||||
| 78 | 129.54 | 準住居地域 | |||||
| 78-1 | 198.12 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-2 | 257.32 | ||||||
| 78-3 | 142.85 | 準住居地域 | |||||
| 78-4 | 163.43 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-5 | 129.69 | ||||||
| 78-6 | 110.78 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-7 | 590.68 | ||||||
| 78-8 | 264.49 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-9 | 61.83 | ||||||
| 78-12 | 179.13 | 準住居地域 | |||||
| 78-13 | 159.05 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-14 | 165.9 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-15 | 242.73 | ||||||
| 78-16 | 138.94 | ||||||
| 78-17 | 198.87 | ||||||
| 78-18 | 195.62 | ||||||
| 78-19 | 172.93 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-20 | 244.01 | 準住居地域 | |||||
| 78-21 | 178.88 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-22 | 407.92 | ||||||
| 78-23 | 386.95 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-24 | 75.07 | 準住居地域 | |||||
| 78-25 | 33.05 | ||||||
| 78-26 | 27.8 | ||||||
| 78-27 | 377.07 | ||||||
| 78-29 | 126.83 | ||||||
| 78-30 | 60.51 | ||||||
| 78-31 | 45.99 | ||||||
| 78-32 | 13.42 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-33 | 12.83 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-34 | 5.14 | ||||||
| 78-35 | 6.96 | ||||||
| 78-36 | 11.69 | ||||||
| 78-41 | 573.89 | 準住居地域 | |||||
| 78-42 | 79.63 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-43 | 22.54 | 準住居地域 | |||||
| 78-44 | 125.04 | ||||||
| 78-45 | 62.3 | ||||||
| 78-46 | 198.99 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-47 | 18.99 | ||||||
| 78-48 | 9.02 | ||||||
| 78-49 | 2.5 | ||||||
| 78-50 | 45.41 | ||||||
| 80 | 140.35 | 準住居地域 | |||||
| 80-1 | 32.57 | ||||||
| 80-2 | 134.51 | ||||||
| 80-3 | 18.43 | ||||||
| 80-4 | 41.51 | ||||||
| 80-5 | 36.17 | ||||||
| 80-6 | 7.25 | ||||||
| 85 | 59.29 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 86 | 128.04 | ||||||
| 86-2 | 3.98 | ||||||
| 86-3 | 19.92 | ||||||
| 88 | 235.47 | ||||||
| 88-1 | 129.62 | ||||||
| 88-2 | 13.84 | ||||||
| 88-3 | 159.87 | ||||||
| 88-4 | 383.77 | ||||||
| 88-5 | 1,391.8 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 防火地域 | ||||
| 88-6 | 158.01 | 第1種中高層住居専用地域 | なし | ||||
| 88-7 | 220.3 | ||||||
| 88-8 | 39.64 | ||||||
| 88-9 | 29.04 | ||||||
| 88-10 | 93.53 | ||||||
| 88-11 | 12.66 | ||||||
| 88-12 | 2.7 | ||||||
| 88-13 | 11.94 | ||||||
| 88-14 | 282.03 | ||||||
| 88-17 | 266.62 | ||||||
| 88-18 | 9.12 | ||||||
| 88-19 | 12.49 | ||||||
| 88-20 | 156.12 | ||||||
| 88-22 | 71.53 | ||||||
| 88-23 | 42.64 | ||||||
| 88-24 | 46.59 | ||||||
| 88-25 | 212.97 | ||||||
| 88-26 | 227.99 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 88-28 | 174.35 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 88-29 | 103.78 | ||||||
| 88-30 | 222.76 | ||||||
| 88-33 | 275.72 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 88-34 | 186.21 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 88-35 | 152.71 | ||||||
| 88-36 | 5.07 | ||||||
| 89 | 273.39 | ||||||
| 89-2 | 3.04 | ||||||
| 89-3 | 169.86 | ||||||
| 89-4 | 21.67 | ||||||
| 89-5 | 28.23 | ||||||
| 89-6 | 829.21 | ||||||
| 90 | 545.18 | ||||||
| 90-2 | 36.61 | ||||||
| 90-4 | 348.48 | ||||||
| 90-5 | 268.55 | ||||||
| 91-1 | 554.53 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 91-3 | 103.25 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 91-4 | 101.63 | ||||||
| 91-5 | 12.49 | ||||||
| 91-9 | 8.55 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 91-11 | 3.62 | 準住居地域 | 防火地域 | ||||
| 91-12 | 14.11 | なし | |||||
| 91-13 | 138.89 | ||||||
| 91-14 | 53.28 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 91-15 | 4.56 | 準住居地域 | |||||
| 92 | 184.84 | 防火地域 | |||||
| 92-1 | 130.81 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | なし | ||||
| 92-2 | 167.06 | ||||||
| 92-3 | 103.48 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 92-4 | 28.86 | ||||||
