那覇市首里大中町1丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(44件)
- 那覇市首里大中町1丁目1地番 1
- 那覇市首里大中町1丁目2地番 2
- 那覇市首里大中町1丁目3地番 3
- 那覇市首里大中町1丁目5地番 5
- 那覇市首里大中町1丁目6地番 6
- 那覇市首里大中町1丁目8地番 8
- 那覇市首里大中町1丁目9地番 9
- 那覇市首里大中町1丁目12地番 12
- 那覇市首里大中町1丁目13地番 13
- 那覇市首里大中町1丁目14地番 14
- 那覇市首里大中町1丁目15地番 15
- 那覇市首里大中町1丁目16地番 16
- 那覇市首里大中町1丁目17地番 17
- 那覇市首里大中町1丁目18地番 18
- 那覇市首里大中町1丁目19地番 19
- 那覇市首里大中町1丁目21地番 21
- 那覇市首里大中町1丁目23地番 23
- 那覇市首里大中町1丁目24地番 24
- 那覇市首里大中町1丁目25地番 25
- 那覇市首里大中町1丁目29地番 29
- 那覇市首里大中町1丁目30地番 30
- 那覇市首里大中町1丁目31地番 31
- 那覇市首里大中町1丁目32地番 32
- 那覇市首里大中町1丁目33地番 33
- 那覇市首里大中町1丁目35地番 35
- 那覇市首里大中町1丁目36地番 36
- 那覇市首里大中町1丁目37地番 37
- 那覇市首里大中町1丁目38地番 38
- 那覇市首里大中町1丁目39地番 39
- 那覇市首里大中町1丁目41地番 41
- 那覇市首里大中町1丁目45地番 45
- 那覇市首里大中町1丁目46地番 46
- 那覇市首里大中町1丁目47地番 47
- 那覇市首里大中町1丁目50地番 50
- 那覇市首里大中町1丁目51地番 51
- 那覇市首里大中町1丁目52地番 52
- 那覇市首里大中町1丁目54地番 54
- 那覇市首里大中町1丁目55地番 55
- 那覇市首里大中町1丁目56地番 56
- 那覇市首里大中町1丁目57地番 57
- 那覇市首里大中町1丁目58地番 58
- 那覇市首里大中町1丁目59地番 59
- 那覇市首里大中町1丁目60地番 60
- 那覇市首里大中町1丁目61地番 61
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,455.63 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲三 | 収録範囲で該当なし |
| 1-1 | 76.15 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | ||
| 1-2 | 4,136.48 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 1-3 | 4,716.35 | ||||
| 2 | 596.96 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 2-1 | 59.57 | ||||
| 2-2 | 79.62 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 2-3 | 112.93 | ||||
| 2-4 | 28.46 | ||||
| 3 | 378.16 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | ||
| 4 | 964.65 | ||||
| 5 | 820.04 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 5-1 | 410.99 | ||||
| 5-2 | 270.09 | ||||
| 5-3 | 171.05 | ||||
| 5-4 | 14.85 | ||||
| 5-5 | 96.32 | ||||
| 5-6 | 197.13 | ||||
| 5-7 | 19.4 | ||||
| 5-8 | 1.66 | ||||
| 5-9 | 174.44 | ||||
| 5-10 | 91.12 | ||||
| 5-11 | 154.68 | ||||
| 5-12 | 266.15 | ||||
| 5-13 | 13.31 | ||||
| 5-14 | 22.77 | ||||
| 5-15 | 141.09 | ||||
| 5-16 | 2.09 | ||||
| 5-17 | 2.89 | ||||
| 5-18 | 359.97 | ||||
| 5-19 | 3.03 | ||||
| 5-20 | 83.97 | ||||
| 5-21 | 73.57 | ||||
| 5-22 | 19.7 | ||||
| 5-23 | 172.69 | ||||
| 5-24 | 443.55 | ||||
| 5-25 | 83.11 | ||||
| 5-26 | 72.6 | ||||
| 5-27 | 297.17 | ||||
| 5-28 | 75.15 | ||||
| 5-29 | 183.95 | ||||
| 5-30 | 90.52 | ||||
| 5-31 | 91.75 | ||||
| 5-32 | 15.11 | ||||
| 5-33 | 3.71 | ||||
| 5-34 | 3.17 | ||||
| 5-35 | 76.42 | ||||
| 6 | 204.21 | ||||
| 6-2 | 106.93 | ||||
| 6-3 | 548.96 | ||||
| 6-4 | 0.61 | ||||
| 7-1 | 76 | ||||
| 7-2 | 83.35 | ||||
| 7-3 | 383.14 | ||||
| 7-4 | 138.83 | ||||
| 7-5 | 239.83 | ||||
| 7-6 | 8.23 | ||||
| 8 | 153.1 | ||||
| 8-2 | 173.37 | ||||
| 8-3 | 96.89 | ||||
| 9 | 345.13 | ||||
| 10-1 | 312.72 | ||||
| 10-2 | 105.24 | ||||
| 11-1 | 194 | ||||
| 11-2 | 211.55 | ||||
| 11-3 | 16.05 | ||||
| 12 | 327.05 | ||||
| 12-2 | 7.3 | ||||
| 13 | 514.13 | ||||
| 13-2 | 5.84 | ||||
| 14 | 289.35 | ||||
| 14-1 | 142.56 | ||||
| 14-2 | 6.15 | ||||
| 15 | 319.12 | ||||
| 16 | 140.37 | ||||
| 17 | 169.3 | ||||
| 18 | 608.37 | ||||
| 18-2 | 8.96 | ||||
| 19 | 980.37 | ||||
| 19-2 | 220.39 | ||||
| 21 | 172.74 | ||||
| 21-2 | 432.53 | ||||
| 21-3 | 159.17 | ||||
| 21-4 | 40.16 | ||||
| 21-5 | 157.68 | ||||
| 22-1 | 421.54 | ||||
| 22-2 | 379.87 | ||||
| 22-3 | 323.07 | ||||
| 22-4 | 317.43 | ||||
| 23 | 238.11 | ||||
| 23-2 | 195.82 | ||||
| 24 | 185.64 | ||||
| 24-2 | 166.56 | ||||
| 25 | 358.18 | ||||
| 25-1 | 192.15 | ||||
| 26-1 | 11.81 | ||||
| 26-2 | 124.98 | ||||
| 26-3 | 156.77 | ||||
| 26-4 | 155.9 | ||||
| 26-5 | 136.02 | ||||
| 26-6 | 123.08 | ||||
| 26-7 | 107.68 | ||||
| 26-8 | 96.59 | ||||
| 26-9 | 118.45 | ||||
| 26-10 | 133.47 | ||||
| 26-11 | 144.07 | ||||
| 26-12 | 141.9 | ||||
| 26-13 | 207.3 | ||||
| 26-14 | 134.95 | ||||
| 26-15 | 138.28 | ||||
| 26-16 | 134.59 | ||||
| 26-17 | 143.72 | ||||
| 26-18 | 157.23 | ||||
| 26-20 | 267.61 | ||||
| 29 | 253.37 | ||||
| 29-1 | 621.87 | ||||
| 29-2 | 294.03 | ||||
| 29-3 | 15.17 | ||||
| 29-4 | 180.99 | ||||
| 29-5 | 9.72 | ||||
| 29-6 | 10.47 | ||||
| 29-7 | 428.42 | ||||
| 30 | 231.49 | ||||
| 30-1 | 170.92 | ||||
| 30-2 | 41.62 | ||||
| 30-3 | 134.47 | ||||
| 30-4 | 41.23 | ||||
| 30-5 | 188.37 | ||||
| 31 | 382.66 | ||||
| 31-1 | 195.7 | ||||
| 31-2 | 103.79 | ||||
| 31-3 | 21.58 | ||||
| 31-4 | 5.68 | ||||
| 32 | 197.34 | ||||
| 32-2 | 179.21 | ||||
| 32-3 | 89.7 | ||||
| 32-4 | 280.21 | ||||
| 32-5 | 116.28 | ||||
| 32-6 | 57.75 | ||||
| 32-7 | 136.42 | ||||
| 32-8 | 48.86 | ||||
| 32-9 | 3.31 | ||||
| 32-10 | 3.25 | ||||
| 33 | 281.41 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 33-2 | 111.39 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 収録範囲で該当なし | |
| 33-3 | 73.47 | ||||
| 33-4 | 90.06 | ||||
| 33-5 | 197.12 | ||||
| 33-6 | 156.33 | ||||
| 33-7 | 32.98 | ||||
| 33-8 | 258.7 | ||||
| 33-9 | 133.25 | ||||
| 33-10 | 130.57 | ||||
| 33-11 | 172.44 | ||||
| 33-12 | 218.22 | ||||
| 33-13 | 224.32 | ||||
| 33-14 | 206.06 | ||||
| 33-15 | 204.54 | ||||
| 33-16 | 130.81 | ||||
| 33-17 | 77.84 | ||||
| 33-18 | 56.58 | ||||
| 33-19 | 50.72 | ||||
| 33-20 | 49.72 | ||||
| 35 | 200.15 | ||||
| 36 | 263.24 | ||||
| 36-2 | 69.89 | ||||
| 36-3 | 2.55 | ||||
| 36-4 | 2.11 | ||||
| 37 | 171.19 | ||||
| 37-1 | 119.4 | ||||
| 37-2 | 42.03 | ||||
| 37-3 | 3.46 | ||||
| 38 | 93.06 | ||||
| 39 | 543.06 | ||||
| 41 | 644.04 | ||||
| 41-1 | 351.07 | ||||
| 41-2 | 553.75 | ||||
| 41-3 | 578.33 | ||||
| 41-4 | 74.8 | ||||
| 41-5 | 269.28 | ||||
| 41-6 | 1,108.2 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 41-7 | 12.16 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 収録範囲で該当なし | |
| 41-8 | 306.75 | ||||
| 41-9 | 358.85 | ||||
| 41-10 | 199.42 | ||||
| 41-11 | 421 | ||||
| 41-12 | 341.91 | ||||
| 41-13 | 165.8 | ||||
| 41-14 | 396.1 | ||||
| 41-15 | 830 | ||||
| 41-16 | 364.83 | ||||
| 41-17 | 133.6 | ||||
| 41-18 | 131.23 | ||||
| 41-19 | 379.74 | ||||
| 41-20 | 200.11 | ||||
| 41-21 | 50.34 | ||||
| 41-22 | 39.35 | ||||
| 41-23 | 175.83 | ||||
| 41-24 | 167.68 | ||||
| 41-25 | 138.45 | ||||
| 41-26 | 94.89 | ||||
| 41-27 | 74.41 | ||||
| 41-28 | 141.98 | ||||
| 41-29 | 277.79 | ||||
| 41-30 | 34.52 | ||||
| 41-31 | 38.48 | ||||
| 45 | 182.61 | ||||
| 46 | 126.43 | ||||
| 47 | 128.88 | ||||
| 47-3 | 41.62 | ||||
| 47-4 | 56.52 | ||||
| 47-5 | 143.46 | ||||
| 47-6 | 5.26 | ||||
| 47-7 | 19.12 | ||||
| 50 | 285.12 | ||||
| 50-2 | 30.79 | ||||
| 51 | 571.21 | ||||
| 52 | 236.7 | ||||
| 52-1 | 43.13 | ||||
| 52-2 | 255.45 | ||||
| 52-3 | 3.63 | ||||
| 52-4 | 1.61 | ||||
| 54 | 249.42 | ||||
| 54-1 | 174.52 | ||||
| 54-2 | 0.91 | ||||
| 54-3 | 272.44 | ||||
| 54-4 | 59.65 | ||||
| 55 | 128.76 | ||||
| 55-1 | 219.98 | ||||
| 55-2 | 308.65 | ||||
| 55-3 | 115.67 | ||||
| 56 | 273.47 | ||||
| 56-1 | 151.94 | ||||
| 56-2 | 36.12 | ||||
| 56-3 | 4.85 | ||||
| 56-4 | 12.49 | ||||
| 56-5 | 96.24 | ||||
| 56-6 | 147.08 | ||||
| 56-7 | 20.13 | ||||
| 56-8 | 4.72 | ||||
| 56-9 | 0.47 | ||||
| 57 | 651.28 | ||||
| 57-1 | 135.45 | ||||
| 57-2 | 32.74 | ||||
| 58 | 125.38 | ||||
| 59 | 406.66 | ||||
| 59-1 | 326.45 | ||||
| 59-2 | 301.44 | ||||
| 59-3 | 120.52 | ||||
| 59-4 | 252.23 | ||||
| 59-5 | 106.88 | ||||
| 59-6 | 212 | ||||
| 59-7 | 6.53 | ||||
| 59-9 | 48.08 | ||||
| 59-10 | 25.45 | ||||
| 59-12 | 97.78 | ||||
| 59-13 | 138.11 | ||||
| 59-14 | 137.65 | ||||
| 60 | 446.06 | ||||
| 61 | 143.56 | ||||
| 61-2 | 54.93 | ||||
| 61-3 | 93.34 | ||||
| 61-4 | 14.01 | ||||
道-11図形の識別情報筆ID:ad61ca345d9df5d0923c4b96 | 50.44 | ||||
道-12図形の識別情報筆ID:8e38f32c554929edc0156111 | 673.9 | ||||
道-13図形の識別情報筆ID:3bcf09f6da07883a243450a3 | 682.04 | ||||
道-15図形の識別情報筆ID:51886674ddc46cb09ccdef0f | 234.68 | ||||
道-16図形の識別情報筆ID:d0c394e8ae1610f416fc0689 | 183.73 | ||||
道-17図形の識別情報筆ID:55920378c570dc6ca21f26e9 | 51.94 | ||||
道-18図形の識別情報筆ID:bbbc397ed5454806b8a139bf | 751.4 | ||||
道-19図形の識別情報筆ID:8caa8b72e53028571c06e5e1 | 63.96 | ||||
道-20図形の識別情報筆ID:c0a6e3ff632e5459ad643a16 | 1,128.98 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | ||
道-21図形の識別情報筆ID:ab40de4d3367c97f97459e5f | 22.01 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
道-22図形の識別情報筆ID:de312af7a1dbe233ac28ac54 | 115.77 | ||||
道-23図形の識別情報筆ID:78810619e0189bd9bb12dd99 | 157.81 | ||||
道-24図形の識別情報筆ID:1ff57a41ec448425766411af | 297.76 | ||||
道-25図形の識別情報筆ID:8dc436be4cbe0c9019211e44 | 827.15 | ||||
道-26図形の識別情報筆ID:d40a93d07f6bc4842068e4f6 | 117.21 | ||||
| 道-26-2 | 95.03 | ||||
道-28図形の識別情報筆ID:b7eea5df97980dd738ad96ce | 75.21 | ||||
道-29図形の識別情報筆ID:238383ce5887c07b2b1b23eb | 1,342.98 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:048:001:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:048:001:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:000:004
人口・世帯
調査年:2020年 · 集計単位:町丁・字等
- 人口
- 413人
- 世帯数
- 172世帯
国勢調査の町丁・字等の境界は、地番の区域と一致しない場合があります。
出典:国勢調査(総務省統計局) 2020年 · 出典・集計方法 · 本サイトが加工して作成
最寄り駅
- 駅名
- 儀保駅
- 路線
- 沖縄都市モノレール線
- 運営会社
- 沖縄都市モノレール
- 代表点からの距離
- 約410 m
- 1日あたり乗降客数(2024年度)
- 2,573人/日
距離は区域の代表点から駅の中心までの測地線距離を10 m単位に丸めた値です。徒歩の道のりや所要時間とは異なります。代表点は座標を利用できる筆から算出しています。
出典:国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 2025年版 · 出典・計算方法 · 本サイトが加工して作成
取得・加工日:
周辺の取引価格
首里大中町地区の取引事例(首里大中町全体)
対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 全1件
| 種類 | 件数 | 取引価格(総額)の中央値 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 1件 | 件数が少ないため非表示(1件)集計対象:1件 | 件数が少ないため非表示(1件)計算値:総額 ÷ 専有面積集計対象:1件 |
種類ごとに集計し、中央値は各項目に有効な値が3件以上ある場合に表示します。丁目別には分けていません。
計算値は各取引の総額を面積で割った値の中央値です。「以上」などの幅がある面積は計算から除きます。土地と建物の総額には建物価格も含まれます。
地区単位の取引事例です。個別の土地の価格ではありません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 集計方法
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
市区町村などの行政手続で登記事項証明書の代わりに使える照会番号付き(100日有効・1回限り)。法務局への登記申請や銀行手続には使えません。
照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間です。1回の申請に限り利用でき、受け付ける行政手続は提出先にご確認ください。
ほかの区域を見る
区域のデータと出典
区域・座標系の識別情報
- 市区町村コード
- 47201
- 区域コード
- 048 / 001 / 0000
- 座標系(変換後)
- JGD2011(緯度・経度) / urn:ogc:def:crs:EPSG::6668
- 筆界未定の記載あり
- 0筆
- 取得・加工日
災害データの対象範囲
浸水深の数値がない項目は、今回のデータでは確認できていません。収録範囲に重なりがないことは、災害リスクがないことを意味しません。
価格の調査地点
調査地点の識別情報
L01:47201:000:004
周辺価格の参考情報であり、各筆の評価額ではありません。
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:000:004
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:048:001:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:048:001:0000
用途地域の色:国土交通省の表示例と都市計画図の慣用色を参考に設定。
区画図は輪郭を簡略化した参考図であり、公図や境界の証明ではありません。