那覇市首里当蔵町2丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(43件)
- 那覇市首里当蔵町2丁目2地番 2
- 那覇市首里当蔵町2丁目7地番 7
- 那覇市首里当蔵町2丁目9地番 9
- 那覇市首里当蔵町2丁目10地番 10
- 那覇市首里当蔵町2丁目11地番 11
- 那覇市首里当蔵町2丁目12地番 12
- 那覇市首里当蔵町2丁目13地番 13
- 那覇市首里当蔵町2丁目14地番 14
- 那覇市首里当蔵町2丁目15地番 15
- 那覇市首里当蔵町2丁目16地番 16
- 那覇市首里当蔵町2丁目17地番 17
- 那覇市首里当蔵町2丁目18地番 18
- 那覇市首里当蔵町2丁目20地番 20
- 那覇市首里当蔵町2丁目22地番 22
- 那覇市首里当蔵町2丁目23地番 23
- 那覇市首里当蔵町2丁目27地番 27
- 那覇市首里当蔵町2丁目29地番 29
- 那覇市首里当蔵町2丁目30地番 30
- 那覇市首里当蔵町2丁目31地番 31
- 那覇市首里当蔵町2丁目32地番 32
- 那覇市首里当蔵町2丁目33地番 33
- 那覇市首里当蔵町2丁目35地番 35
- 那覇市首里当蔵町2丁目40地番 40
- 那覇市首里当蔵町2丁目41地番 41
- 那覇市首里当蔵町2丁目42地番 42
- 那覇市首里当蔵町2丁目44地番 44
- 那覇市首里当蔵町2丁目45地番 45
- 那覇市首里当蔵町2丁目47地番 47
- 那覇市首里当蔵町2丁目48地番 48
- 那覇市首里当蔵町2丁目49地番 49
- 那覇市首里当蔵町2丁目50地番 50
- 那覇市首里当蔵町2丁目52地番 52
- 那覇市首里当蔵町2丁目56地番 56
- 那覇市首里当蔵町2丁目57地番 57
- 那覇市首里当蔵町2丁目58地番 58
- 那覇市首里当蔵町2丁目59地番 59
- 那覇市首里当蔵町2丁目60地番 60
- 那覇市首里当蔵町2丁目61地番 61
- 那覇市首里当蔵町2丁目65地番 65
- 那覇市首里当蔵町2丁目66地番 66
- 那覇市首里当蔵町2丁目68地番 68
- 那覇市首里当蔵町2丁目69地番 69
- 那覇市首里当蔵町2丁目72地番 72
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 2,229.2 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲二 | 登記に記載なし | 収録範囲で該当なし |
| 1-2 | 112.25 | |||||
| 2 | 5,746.65 | |||||
| 2-2 | 431.89 | |||||
| 2-3 | 2,959.76 | |||||
| 3-2 | 13.27 | |||||
| 3-3 | 1,104.13 | |||||
| 3-4 | 31.52 | |||||
| 4-1 | 9,564.01 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 4-2 | 325.67 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 4-3 | 13.9 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | 収録範囲で該当なし | ||
| 4-4 | 14.19 | |||||
| 4-5 | 19.77 | |||||
| 4-6 | 216.75 | |||||
| 4-7 | 39.66 | 80% / 200%・50% / 100% | ||||
| 4-8 | 15.33 | |||||
| 4-9 | 173.54 | 50% / 100%・80% / 200% | ||||
| 4-10 | 167.03 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 4-11 | 6.37 | |||||
| 4-12 | 127.37 | |||||
| 4-13 | 11.29 | |||||
| 4-14 | 162.36 | |||||
| 4-15 | 19.14 | |||||
| 4-16 | 187.89 | |||||
| 4-17 | 7.74 | |||||
| 4-18 | 214.65 | |||||
| 4-19 | 46.87 | |||||
| 4-20 | 30.88 | |||||
| 4-21 | 145.33 | |||||
| 4-22 | 128.85 | |||||
| 4-23 | 107.7 | |||||
| 4-24 | 85.98 | |||||
| 4-25 | 24.74 | |||||
| 4-26 | 19.22 | |||||
| 4-27 | 98.24 | |||||
| 4-28 | 140.18 | |||||
| 4-29 | 22.88 | |||||
| 4-30 | 141.59 | |||||
| 4-31 | 13.26 | |||||
| 4-32 | 80.39 | |||||
| 4-33 | 7.29 | |||||
| 4-34 | 41.89 | |||||
| 4-35 | 217.81 | |||||
| 4-36 | 241.95 | |||||
| 4-37 | 44.84 | |||||
| 4-38 | 130.98 | |||||
| 4-39 | 16.26 | |||||
| 6-1 | 5,864.35 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 7 | 913.93 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 7-2 | 206.17 | |||||
| 8-1 | 829.8 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 8-2 | 950.66 | |||||
| 8-3 | 417.44 | |||||
| 8-5 | 310.14 | 80% / 200%・50% / 100% | ||||
| 8-7 | 20.34 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 9 | 45.46 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 9-1 | 18.48 | |||||
| 9-2 | 1,120.18 | |||||
| 9-3 | 203.66 | |||||
| 9-4 | 46.26 | |||||
| 9-5 | 69.36 | |||||
| 9-6 | 48.44 | |||||
| 9-7 | 25.33 | |||||
| 9-8 | 11.09 | |||||
| 9-9 | 31.01 | |||||
| 9-10 | 28.23 | |||||
| 9-11 | 210.04 | |||||
| 10 | 446.58 | |||||
| 10-1 | 164.44 | |||||
| 10-3 | 893.73 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 10-4 | 421.02 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 10-5 | 112 | |||||
| 10-7 | 0.88 | |||||
| 10-8 | 41.57 | |||||
| 10-10 | 20.58 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 10-11 | 167.72 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 10-12 | 27.33 | |||||
| 10-13 | 10.85 | |||||
| 10-14 | 20.37 | |||||
| 10-15 | 64.27 | |||||
| 10-16 | 22.49 | |||||
| 11 | 209.06 | |||||
| 11-1 | 130.26 | |||||
| 11-2 | 158.18 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 11-3 | 132.54 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 11-4 | 95.92 | |||||
| 11-5 | 95.31 | |||||
| 11-6 | 109.06 | |||||
| 11-7 | 117.26 | |||||
| 11-8 | 125.98 | |||||
| 11-9 | 75.47 | |||||
| 11-10 | 17.64 | |||||
| 11-11 | 19.77 | |||||
| 11-12 | 13.8 | |||||
| 11-13 | 25.85 | |||||
| 12 | 328.77 | |||||
| 12-2 | 73.03 | |||||
| 12-3 | 343.38 | |||||
| 12-4 | 46.62 | |||||
| 12-5 | 38.7 | |||||
| 13 | 3,064.47 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 13-2 | 142.83 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 13-3 | 274.14 | |||||
| 14 | 1,523.08 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 14-2 | 28.52 | |||||
| 14-3 | 4.74 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 14-4 | 126.14 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 14-5 | 134.81 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 14-6 | 66.49 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 14-7 | 5.78 | |||||
| 15 | 381.08 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-1 | 172.92 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 15-2 | 289.29 | 80% / 200%・50% / 100% | ||||
| 15-4 | 158.75 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-5 | 331.55 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 15-6 | 159.54 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-7 | 135.17 | |||||
| 15-9 | 196.89 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 15-10 | 95.96 | |||||
| 15-11 | 96.55 | |||||
| 15-12 | 74.99 | |||||
| 15-13 | 56.37 | |||||
| 15-14 | 71.32 | |||||
| 15-15 | 289.57 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-16 | 232.54 | |||||
| 15-18 | 2.57 | |||||
| 15-19 | 0.49 | |||||
| 15-20 | 21.83 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 15-21 | 3.67 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-22 | 49.58 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 15-23 | 76.73 | |||||
| 15-24 | 174.62 | |||||
| 15-25 | 140.65 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 15-26 | 148.43 | 50% / 100%・80% / 200% | ||||
| 15-27 | 402.21 | 80% / 200%・50% / 100% | ||||
| 15-28 | 134.58 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 15-29 | 63.43 | |||||
| 15-30 | 7.22 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-31 | 123.85 | |||||
| 15-32 | 10.73 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 15-33 | 19.05 | |||||
| 15-34 | 16.47 | |||||
| 15-35 | 8.37 | |||||
| 15-36 | 33.86 | |||||
| 15-37 | 20.98 | |||||
| 15-38 | 10.69 | |||||
| 15-39 | 8.99 | |||||
| 15-40 | 5.23 | |||||
| 15-41 | 9.92 | |||||
| 15-42 | 11.9 | |||||
| 15-43 | 1.22 | |||||
| 15-44 | 12.24 | |||||
| 15-45 | 227.67 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-46 | 182.66 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 15-47 | 118.45 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 15-48 | 121.56 | |||||
| 15-49 | 105.65 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 15-50 | 72.9 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-51 | 214.08 | |||||
| 15-52 | 34.46 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 15-53 | 167.32 | |||||
| 15-54 | 226.67 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 15-55 | 132.39 | |||||
| 16 | 903.31 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 16-2 | 43.07 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 16-3 | 22.62 | |||||
| 17 | 727.91 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 17-2 | 1.63 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 17-3 | 320.98 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 17-4 | 5.72 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 18 | 1,095.08 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 18-1 | 204.28 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 18-2 | 23.42 | |||||
| 18-3 | 60.69 | |||||
| 18-4 | 188.43 | |||||
| 18-5 | 458.86 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 18-6 | 237.65 | 80% / 200%・50% / 100% | ||||
| 18-7 | 3.17 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 18-8 | 26.62 | |||||
| 18-9 | 19.16 | |||||
| 18-10 | 9.77 | |||||
| 19-1 | 155.82 | |||||
| 19-3 | 41 | |||||
| 19-4 | 6.44 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 19-5 | 6.8 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 19-6 | 28.69 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 19-7 | 0.72 | |||||
| 19-8 | 175.72 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | |||
| 19-9 | 203.46 | |||||
| 19-10 | 162.65 | 50% / 100%・80% / 200% | ||||
| 19-11 | 16.87 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 20 | 190.25 | |||||
| 20-2 | 59.31 | |||||
| 20-3 | 12.99 | |||||
| 21-1 | 45.47 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 21-2 | 1,008.3 | |||||
| 21-6 | 248.45 | |||||
| 21-7 | 671 | |||||
| 21-8 | 139.45 | |||||
| 22 | 218.93 | |||||
| 22-1 | 44.8 | |||||
| 22-2 | 253.1 | |||||
| 22-3 | 167.66 | |||||
| 22-4 | 393.9 | |||||
| 22-6 | 20.94 | |||||
| 22-7 | 102.94 | |||||
| 22-8 | 34.92 | |||||
| 22-9 | 240.73 | |||||
| 22-10 | 245.28 | |||||
| 22-11 | 365.41 | |||||
| 22-12 | 195.43 | |||||
| 22-13 | 2.55 | |||||
| 22-14 | 23.37 | |||||
| 22-15 | 132.42 | |||||
| 22-16 | 339.82 | |||||
| 22-17 | 358.22 | |||||
| 22-18 | 71.57 | |||||
| 22-19 | 151.23 | |||||
| 22-20 | 46.5 | |||||
| 23 | 221.71 | |||||
| 23-2 | 4.83 | |||||
| 23-3 | 228.74 | |||||
| 23-4 | 118.28 | |||||
| 23-5 | 121.67 | |||||
| 23-6 | 74.86 | |||||
| 23-7 | 418.36 | |||||
| 24-1 | 169.61 | |||||
| 25-1 | 39.61 | |||||
| 25-2 | 1,367.36 | |||||
| 25-3 | 121.72 | |||||
| 26-1 | 765.51 | |||||
| 27 | 242.42 | |||||
| 27-1 | 131.84 | |||||
| 27-2 | 125.7 | |||||
| 27-4 | 203.78 | |||||
| 27-5 | 206.9 | |||||
| 27-6 | 179.57 | |||||
| 27-7 | 3.64 | |||||
| 27-8 | 3.29 | |||||
| 27-9 | 5.36 | |||||
| 27-14 | 113.22 | |||||
| 28-1 | 525.26 | |||||
| 28-3 | 304.24 | |||||
| 28-4 | 218.57 | |||||
| 29 | 172.76 | |||||
| 29-2 | 6.38 | |||||
| 30 | 153.06 | |||||
| 30-2 | 7.35 | |||||
| 31 | 109.27 | |||||
| 31-2 | 14.36 | |||||
| 31-4 | 3.88 | |||||
| 32 | 179.25 | |||||
| 32-2 | 5.05 | |||||
| 32-3 | 16.46 | |||||
| 32-4 | 114.72 | |||||
| 33 | 272.92 | |||||
| 33-2 | 85.75 | |||||
| 35 | 726.62 | |||||
| 35-2 | 21.51 | |||||
| 35-3 | 214.75 | |||||
| 35-4 | 6.11 | |||||
| 39-1 | 238.93 | |||||
| 40 | 226.32 | |||||
| 40-2 | 7.7 | |||||
| 41 | 95.31 | |||||
| 41-2 | 8.16 | |||||
| 41-3 | 2.7 | |||||
| 41-4 | 168.24 | |||||
| 41-5 | 4.68 | |||||
| 42 | 252.45 | |||||
| 42-1 | 48.98 | |||||
| 42-2 | 5.61 | |||||
| 42-3 | 2.86 | |||||
| 42-4 | 0.8 | |||||
| 44 | 235.97 | |||||
| 44-1 | 214.39 | |||||
| 44-2 | 7.02 | |||||
| 45 | 143.63 | |||||
| 47 | 273.48 | |||||
| 48 | 205.8 | |||||
| 49 | 839.28 | |||||
| 50 | 262.03 | |||||
| 50-1 | 160.95 | |||||
| 52 | 278.25 | |||||
| 54-1 | 167.62 | |||||
| 54-2 | 162.69 | |||||
| 54-3 | 93.43 | |||||
| 54-4 | 42.05 | |||||
| 56 | 306.43 | |||||
| 56-2 | 67.14 | |||||
| 56-3 | 8.77 | |||||
| 56-4 | 1.2 | |||||
| 56-5 | 14.09 | |||||
| 57 | 192.03 | |||||
| 57-2 | 588.57 | |||||
| 57-3 | 18.58 | |||||
| 57-4 | 188.91 | |||||
| 58 | 296.87 | |||||
| 59 | 189.16 | |||||
| 59-2 | 134.05 | |||||
| 59-3 | 34.56 | |||||
| 60 | 422.72 | |||||
| 60-2 | 18.74 | |||||
| 60-3 | 3.77 | |||||
| 60-4 | 19.02 | |||||
| 60-5 | 7.97 | |||||
| 60-6 | 6.96 | |||||
| 61 | 1,295.69 | |||||
| 61-1 | 165.79 | |||||
| 62 | 463.15 | |||||
| 63-2 | 228 | |||||
| 65 | 217.65 | |||||
| 65-2 | 196.59 | |||||
| 66 | 328.64 | |||||
| 66-1 | 311.63 | |||||
| 66-2 | 318.92 | |||||
| 66-3 | 242.02 | |||||
| 66-4 | 169.24 | |||||
| 66-5 | 284.46 | |||||
| 67-1 | 55.74 | |||||
| 67-2 | 745.79 | |||||
| 67-3 | 74.3 | |||||
| 68 | 395.88 | |||||
| 68-1 | 269.45 | |||||
| 68-2 | 260.75 | |||||
| 68-3 | 231.79 | |||||
| 68-6 | 12.59 | |||||
| 68-7 | 8.08 | |||||
| 68-8 | 392.9 | |||||
| 68-9 | 4.02 | |||||
| 69 | 456.93 | |||||
| 69-2 | 332.56 | |||||
| 69-4 | 6 | |||||
| 69-5 | 16.26 | |||||
| 69-7 | 136.58 | |||||
| 69-8 | 7.96 | |||||
| 70-1 | 378.38 | |||||
| 70-2 | 249.56 | |||||
| 71-1 | 551.41 | |||||
| 72 | 498.27 | |||||
水-2図形の識別情報筆ID:55aac5859cbb8de5dd3a7c17 | 23.91 | |||||
水-1820図形の識別情報筆ID:d15a55d1043e37b582ce3c1f | 25.8 | |||||
| 長狭物不明-1 | 4.8 | |||||
道-3図形の識別情報筆ID:1390bd4df27de286ad694ae8 | 2.77 | |||||
道-4図形の識別情報筆ID:2f6f03450e7e36e3548d4285 | 4,806.67 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
道-5図形の識別情報筆ID:b93c3d716e219b44e08601f6 | 161.87 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
道-8図形の識別情報筆ID:0a2e684a6059b6d5ea38fcbb | 51.81 | |||||
筆界未定地-2図形の識別情報筆ID:0000d8e3d66e497f2c83231e | 262.64 | あり | ||||
筆界未定地-3図形の識別情報筆ID:d13f9703d6341803c168d453 | 325.93 | |||||
筆界未定地-5図形の識別情報筆ID:52b539602ac27b673b76085e | 458.1 |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:050:002:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:050:002:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:005:006
人口・世帯
調査年:2020年 · 集計単位:町丁・字等
- 人口
- 575人
- 世帯数
- 234世帯
国勢調査の町丁・字等の境界は、地番の区域と一致しない場合があります。
出典:国勢調査(総務省統計局) 2020年 · 出典・集計方法 · 本サイトが加工して作成
最寄り駅
- 駅名
- 首里駅
- 路線
- 沖縄都市モノレール線
- 運営会社
- 沖縄都市モノレール
- 代表点からの距離
- 約520 m
- 1日あたり乗降客数(2024年度)
- 5,475人/日
距離は区域の代表点から駅の中心までの測地線距離を10 m単位に丸めた値です。徒歩の道のりや所要時間とは異なります。代表点は座標を利用できる筆から算出しています。
出典:国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 2025年版 · 出典・計算方法 · 本サイトが加工して作成
取得・加工日:
周辺の取引価格
首里当蔵町地区の取引事例(首里当蔵町全体)
対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 全3件
| 種類 | 件数 | 取引価格(総額)の中央値 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 1件 | 件数が少ないため非表示(1件)集計対象:1件 | 件数が少ないため非表示(1件)計算値:総額 ÷ 土地面積集計対象:1件 |
| 中古マンション等 | 2件 | 件数が少ないため非表示(2件)集計対象:2件 | 件数が少ないため非表示(2件)計算値:総額 ÷ 専有面積集計対象:2件 |
種類ごとに集計し、中央値は各項目に有効な値が3件以上ある場合に表示します。丁目別には分けていません。
計算値は各取引の総額を面積で割った値の中央値です。「以上」などの幅がある面積は計算から除きます。土地と建物の総額には建物価格も含まれます。
地区単位の取引事例です。個別の土地の価格ではありません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 集計方法
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
市区町村などの行政手続で登記事項証明書の代わりに使える照会番号付き(100日有効・1回限り)。法務局への登記申請や銀行手続には使えません。
照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間です。1回の申請に限り利用でき、受け付ける行政手続は提出先にご確認ください。
ほかの区域を見る
区域のデータと出典
区域・座標系の識別情報
- 市区町村コード
- 47201
- 区域コード
- 050 / 002 / 0000
- 座標系(変換後)
- JGD2011(緯度・経度) / urn:ogc:def:crs:EPSG::6668
- 筆界未定の記載あり
- 3筆
- 取得・加工日
災害データの対象範囲
浸水深の数値がない項目は、今回のデータでは確認できていません。収録範囲に重なりがないことは、災害リスクがないことを意味しません。
価格の調査地点
調査地点の識別情報
L01:47201:005:006
周辺価格の参考情報であり、各筆の評価額ではありません。
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:005:006
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:050:002:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:050:002:0000
用途地域の色:国土交通省の表示例と都市計画図の慣用色を参考に設定。
区画図は輪郭を簡略化した参考図であり、公図や境界の証明ではありません。