那覇市字宇栄原の地番
字宇栄原には、登記所備付地図(2026年版)の331筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い第1種中高層住居専用地域でも区域面積の約48.3%で、次に広いのは第1種住居地域です。最も近い公示地価は191,000円/㎡(2026年・前年比+6.1%、代表点から約240 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を上回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は小禄駅(代表点から約1,090 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:浸水想定区域に該当なし · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:29筆(9%)が警戒区域 · 大規模盛土:49筆(15%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(23件)
- 那覇市宇栄原853地番 853
- 那覇市宇栄原857地番 857
- 那覇市宇栄原859地番 859
- 那覇市宇栄原860地番 860
- 那覇市宇栄原926地番 926
- 那覇市宇栄原930地番 930
- 那覇市宇栄原939地番 939
- 那覇市宇栄原948地番 948
- 那覇市宇栄原996地番 996
- 那覇市宇栄原1001地番 1001
- 那覇市宇栄原1002地番 1002
- 那覇市宇栄原1003地番 1003
- 那覇市宇栄原1004地番 1004
- 那覇市宇栄原1005地番 1005
- 那覇市宇栄原1006地番 1006
- 那覇市宇栄原1009地番 1009
- 那覇市宇栄原1010地番 1010
- 那覇市宇栄原1011地番 1011
- 那覇市宇栄原1012地番 1012
- 那覇市宇栄原1013地番 1013
- 那覇市宇栄原1017地番 1017
- 那覇市宇栄原1018地番 1018
- 那覇市宇栄原1022地番 1022
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:331筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
331筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が1筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 座標値種別 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 1,263.52 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲二 | 測量成果 | なし | なし |
| 854 | 565.79 | ||||||
| 855 | 335.09 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 856-1 | 487.45 | ||||||
| 856-2 | 8.47 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 857 | 559.85 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||||
| 858-1 | 476.4 | ||||||
| 858-2 | 140.78 | ||||||
| 858-3 | 394.66 | ||||||
| 859 | 244.45 | ||||||
| 860 | 649.72 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 861-1 | 715.08 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||||
| 861-2 | 14.89 | ||||||
| 861-3 | 0.91 | ||||||
| 862-1 | 283.74 | ||||||
| 863-2 | 14.56 | ||||||
| 865-3 | 288.36 | ||||||
| 865-4 | 20.81 | ||||||
| 867-3 | 50.81 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 868-1 | 696.36 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 868-3 | 69.64 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||||
| 869-4 | 973.14 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 869-7 | 6.43 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 869-8 | 91.46 | ||||||
| 869-13 | 189.62 | ||||||
| 872-1 | 1,318.96 | ||||||
| 872-3 | 28.64 | ||||||
| 873-1 | 685.59 | ||||||
| 873-2 | 34.48 | ||||||
| 874-1 | 158.67 | ||||||
| 874-3 | 688.5 | ||||||
| 874-4 | 774.04 | ||||||
| 907-1 | 192.47 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 907-3 | 429.74 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | |||||
| 907-4 | 68.37 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 907-5 | 197.34 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 907-6 | 204.59 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 907-7 | 77.7 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 911-1 | 622.59 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 911-2 | 119.69 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 911-3 | 26.38 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 911-5 | 72.89 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 920-1 | 77.91 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 920-2 | 65.09 | ||||||
| 925-1 | 565.83 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 925-2 | 2,075.61 | ||||||
| 925-6 | 668.62 | ||||||
| 925-7 | 633.04 | ||||||
| 926 | 117.51 | ||||||
| 927-1 | 199.51 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 927-3 | 105.4 | ||||||
| 927-4 | 126.19 | ||||||
| 927-5 | 9.71 | ||||||
| 928 | 36.74 | ||||||
| 929-1 | 409.09 | ||||||
| 929-4 | 46.23 | ||||||
| 929-5 | 36.35 | ||||||
| 930 | 104.07 | ||||||
| 930-2 | 268.65 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 930-3 | 213.9 | ||||||
| 930-5 | 3.94 | ||||||
| 930-6 | 0.37 | ||||||
| 930-8 | 290.11 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 930-10 | 166.39 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 930-11 | 169.36 | ||||||
| 930-13 | 2.04 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 930-14 | 107.86 | ||||||
| 930-16 | 7.11 | ||||||
| 930-17 | 121.15 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 930-18 | 53.27 | ||||||
| 930-20 | 12.94 | ||||||
| 931-1 | 213.66 | ||||||
| 931-3 | 832.68 | ||||||
| 931-4 | 182.89 | ||||||
| 931-6 | 20.29 | ||||||
| 932-2 | 39.35 | ||||||
| 932-5 | 298.84 | ||||||
| 932-8 | 35.48 | ||||||
| 933-2 | 31.64 | ||||||
| 934-3 | 37.21 | ||||||
| 935-5 | 3.55 | ||||||
| 936-1 | 263.6 | ||||||
| 936-4 | 2.35 | ||||||
| 936-5 | 29.89 | ||||||
| 937-1 | 117.95 | ||||||
| 937-2 | 7.31 | ||||||
| 937-4 | 117.54 | ||||||
| 938-3 | 168.1 | ||||||
| 938-4 | 27.55 | ||||||
| 939 | 200.04 | ||||||
| 940-1 | 225.83 | ||||||
| 940-6 | 6.02 | ||||||
| 942-1 | 470.07 | 第1種住居地域 | |||||
| 943-1 | 188.76 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 946-2 | 36.9 | 第1種住居地域 | |||||
| 946-3 | 5.5 | ||||||
| 946-4 | 60.6 | ||||||
| 947-1 | 150.04 | ||||||
| 947-2 | 68.73 | ||||||
| 947-3 | 1.43 | ||||||
| 948 | 890.44 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 950-1 | 948.81 | ||||||
| 950-5 | 576.74 | 第1種住居地域 | |||||
| 950-6 | 111.72 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 950-7 | 9.86 | 第1種住居地域 | |||||
| 950-8 | 15.42 | ||||||
| 950-9 | 10.38 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 950-10 | 7.26 | 第1種住居地域 | |||||
| 951-1 | 1,530.76 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 951-2 | 318.74 | ||||||
| 951-3 | 126.06 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 951-4 | 124.31 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 951-6 | 10.34 | ||||||
| 951-7 | 10.36 | ||||||
| 952-1 | 182.93 | ||||||
| 953-1 | 409.43 | ||||||
| 953-2 | 54.8 | ||||||
| 954-1 | 199.56 | ||||||
| 954-2 | 133.9 | ||||||
| 955-2 | 3.99 | ||||||
| 956-2 | 45.18 | ||||||
| 957-1 | 242.12 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 958-2 | 2.27 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 958-3 | 16.27 | ||||||
| 960-1 | 4.63 | ||||||
| 960-2 | 274.41 | ||||||
| 960-3 | 262.86 | ||||||
| 962-1 | 315.05 | ||||||
| 962-2 | 98.9 | ||||||
| 962-3 | 390.68 | ||||||
| 962-4 | 247.51 | ||||||
| 962-5 | 11.02 | ||||||
| 962-7 | 223.95 | ||||||
| 962-8 | 9.6 | ||||||
| 963-1 | 4.23 | ||||||
| 963-3 | 113.15 | ||||||
| 963-9 | 253.06 | ||||||
| 963-12 | 281.82 | ||||||
| 963-13 | 113.33 | ||||||
| 963-14 | 113.34 | ||||||
| 964-1 | 14.59 | ||||||
| 964-8 | 133.88 | ||||||
| 966-1 | 36.38 | ||||||
| 966-2 | 24.66 | ||||||
| 966-3 | 35.27 | ||||||
| 966-5 | 500.49 | ||||||
| 967-1 | 721.4 | ||||||
| 967-2 | 111.45 | ||||||
| 967-5 | 8.92 | ||||||
| 967-6 | 154.41 | ||||||
| 967-9 | 16.32 | ||||||
| 968-1 | 279.91 | ||||||
| 968-2 | 178.99 | ||||||
| 968-8 | 99.94 | ||||||
| 968-9 | 145.35 | ||||||
| 968-13 | 167.17 | ||||||
| 969-1 | 176.32 | ||||||
| 969-2 | 242.09 | ||||||
| 969-8 | 261.09 | ||||||
| 976-2 | 94.45 | 第1種住居地域 | |||||
| 976-3 | 112.09 | ||||||
| 976-4 | 92.2 | ||||||
| 976-5 | 48.54 | ||||||
| 977-1 | 676.84 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 977-2 | 161.52 | 第1種住居地域 | |||||
| 977-3 | 77.19 | ||||||
| 977-4 | 33.68 | ||||||
| 977-6 | 127.38 | ||||||
| 978-1 | 181.99 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 978-2 | 8.16 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 979-1 | 740.82 | ||||||
| 979-2 | 41.41 | ||||||
| 979-3 | 24.48 | ||||||
| 979-4 | 754.44 | ||||||
| 979-5 | 164.65 | ||||||
| 979-6 | 173.14 | ||||||
| 979-7 | 199.76 | ||||||
| 979-9 | 66.52 | ||||||
| 979-11 | 109.96 | ||||||
| 979-12 | 111.6 | ||||||
| 979-15 | 115.85 | ||||||
| 979-16 | 117.68 | ||||||
| 980-1 | 28.66 | ||||||
| 980-3 | 128.14 | ||||||
| 980-5 | 89.38 | ||||||
| 980-6 | 185.62 | ||||||
| 980-8 | 42.55 | ||||||
| 980-9 | 115.85 | ||||||
| 980-10 | 126.32 | ||||||
| 981-1 | 127 | ||||||
| 981-3 | 15.13 | ||||||
| 981-4 | 13.78 | ||||||
| 981-5 | 1.46 | ||||||
| 981-6 | 5.52 | ||||||
| 982-1 | 14.36 | ||||||
| 982-2 | 170.98 | ||||||
| 982-5 | 9.99 | ||||||
| 983-5 | 21.83 | ||||||
| 984-1 | 19.66 | ||||||
| 984-2 | 124.95 | ||||||
| 984-3 | 42.03 | ||||||
| 984-4 | 218.77 | ||||||
| 984-5 | 77.03 | ||||||
| 984-7 | 63.05 | ||||||
| 984-8 | 149.16 | ||||||
| 986-1 | 40.74 | ||||||
| 986-5 | 3.25 | ||||||
| 986-9 | 10.46 | ||||||
| 986-10 | 470.26 | ||||||
| 986-11 | 178.06 | ||||||
| 986-12 | 73.61 | ||||||
| 986-13 | 104.36 | ||||||
| 986-14 | 109.81 | ||||||
| 986-15 | 104.22 | ||||||
| 986-16 | 144.37 | ||||||
| 986-17 | 51.49 | ||||||
| 987-1 | 215.33 | 第1種住居地域 | |||||
| 987-2 | 55.91 | ||||||
| 987-3 | 276.22 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 987-5 | 229.35 | ||||||
| 988-1 | 13.01 | 第1種住居地域 | |||||
| 988-2 | 52.62 | ||||||
| 988-3 | 75.78 | ||||||
| 994-1 | 41.39 | ||||||
| 994-2 | 62.76 | ||||||
| 994-3 | 66.3 | ||||||
| 995-1 | 760.83 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 995-2 | 12.36 | 第1種住居地域 | |||||
| 996 | 41.89 | ||||||
| 996-2 | 33.37 | ||||||
| 997-1 | 185.67 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 997-2 | 167.19 | ||||||
| 997-3 | 57.59 | 第1種住居地域 | |||||
| 997-4 | 43.42 | ||||||
| 999-3 | 77.71 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1000-1 | 17.76 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 1000-4 | 3.08 | ||||||
| 1001 | 961.97 | ||||||
| 1001-1 | 135.63 | ||||||
| 1001-2 | 1.47 | ||||||
| 1001-3 | 417.7 | ||||||
| 1001-4 | 11.68 | ||||||
| 1001-6 | 791.22 | ||||||
| 1001-7 | 110.66 | ||||||
| 1001-8 | 510.62 | ||||||
| 1002 | 129.71 | ||||||
| 1003 | 172.91 | ||||||
| 1004 | 146.61 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1005 | 371.53 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 1006 | 103.59 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1007-1 | 681.24 | ||||||
| 1007-2 | 65.66 | 第1種住居地域 | |||||
| 1007-3 | 100.91 | ||||||
| 1008-1 | 478.79 | ||||||
| 1008-2 | 108.8 | ||||||
| 1008-3 | 104.11 | ||||||
| 1009 | 837.15 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1010 | 41.5 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 1011 | 151.69 | ||||||
| 1012 | 470.83 | ||||||
| 1013 | 117.07 | ||||||
| 1017 | 247.38 | 第1種住居地域 | |||||
| 1017-1 | 152.06 | ||||||
| 1018 | 247.13 | ||||||
| 1018-2 | 113.69 | ||||||
| 1018-3 | 31.89 | ||||||
| 1018-4 | 36.9 | ||||||
| 1018-5 | 40.86 | ||||||
| 1018-6 | 8.33 | ||||||
| 1018-7 | 6.19 | ||||||
| 1018-8 | 14.95 | ||||||
| 1019-1 | 1,576.77 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1019-2 | 114.03 | 第1種住居地域 | |||||
| 1019-3 | 191.42 | ||||||
| 1019-4 | 42.15 | ||||||
| 1019-5 | 59.57 | ||||||
| 1019-7 | 62.34 | ||||||
| 1019-8 | 22 | ||||||
| 1019-9 | 175.32 | ||||||
| 1019-10 | 6.23 | ||||||
| 1020-2 | 100.54 | ||||||
| 1020-3 | 29.73 | ||||||
| 1021-1 | 151.77 | ||||||
| 1021-2 | 79.09 | ||||||
| 1021-3 | 29.77 | ||||||
| 1021-4 | 30.31 | ||||||
| 1021-6 | 136.5 | ||||||
| 1022 | 12.61 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1023-1 | 57.59 | 第1種住居地域 | |||||
| 1023-2 | 305.91 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1023-3 | 56.87 | 第1種住居地域 | |||||
| 1023-4 | 6.59 | ||||||
| 1023-5 | 267.09 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 1023-6 | 366.4 | ||||||
| 1024-1 | 564.79 | 第1種住居地域 | |||||
| 1024-2 | 163.11 | ||||||
| 1024-3 | 114.13 | ||||||
| 1025-1 | 183.88 | ||||||
| 1025-2 | 58.11 | ||||||
| 1025-3 | 36.17 | ||||||
| 1026-1 | 49.85 | ||||||
| 1026-2 | 66.17 | ||||||
| 1026-3 | 20.02 | ||||||
| 1027-2 | 142.45 | ||||||
| 1027-3 | 2.31 | ||||||
| 1028-1 | 56.91 | ||||||
| 1028-2 | 92.15 | ||||||
| 1028-3 | 77.9 | ||||||
| 1029-2 | 26.54 | ||||||
| 1036-2 | 70.65 | ||||||
| 1036-3 | 7.48 | ||||||
| 1053-2 | 147.24 | ||||||
| 1053-3 | 97.69 | ||||||
| 1053-4 | 23.78 | ||||||
| 1463-3 | 10.26 | 甲三 | 図上測量 | ||||
| 1463-4 | 26.43 | ||||||
| 水路-1 | 394.67 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | 甲二 | 測量成果 | |||
| 水路-2 | 72.6 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
筆界未定地-1図形の識別情報筆ID:c85a55edc88a2eb404d0e860 | 1,177.58 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | あり | |||
| 里道-1 | 651.71 | 第1種住居地域 | なし | ||||
| 里道-2 | 168.48 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 里道-3 | 125.26 | ||||||
| 里道-4 | 22.38 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 里道-5 | 51.9 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 里道-6 | 57.75 | 第1種住居地域 | |||||
| 里道-7 | 24.98 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 里道-8 | 151.44 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 里道-9 | 62.66 | ||||||
| 里道-10 | 397.01 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 里道-11 | 369.28 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 里道-12 | 300.33 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:109.96 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:1筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
筆を一つの敷地とみなした条件付きの参考値です。斜線制限・日影規制・セットバックは含みません。前面道路の幅を入力すると、道路幅による容積率の上限も反映されます。
表の地番を選んでください。
地番を選ぶと結果をここに表示します。
前面道路の幅員が12 m未満の場合は建築基準法第52条第2項の原則値で計算します(特定行政庁の指定で異なる場合があります)。条件付きの参考値です。
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:603:000:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:603:000:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:000:029
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:331筆 · 方法:指定建ぺい率・容積率と建築基準法の規定から計算(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
用途地域は何ですか?
最も広い用途地域は第1種中高層住居専用地域で、48.3%です。
| 用途地域 | 割合% |
|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 48.3 |
| 第1種住居地域 | 28.3 |
| 第2種住居地域 | 10.5 |
| 第1種低層住居専用地域 | 10.0 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.9 |
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:331筆 · 方法:筆と用途地域の区域の重なりを面積で集計(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
地図の面積はどのくらい正確ですか?
この区域で最も多い精度区分は甲二で、筆の99.4%です。那覇市全体の筆では、甲一が13.2%、甲二が43.0%、甲三が43.8%です。
| 精度区分 | 筆数筆 | この区域% | 那覇市% |
|---|---|---|---|
| 甲三 | 2 | 0.6 | 43.8 |
| 甲二 | 329 | 99.4 | 43.0 |
精度区分の筆数:2筆(甲三) · 329筆(甲二) ·
最も多い精度区分:329筆。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:331筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域の災害リスクは?
洪水:収録した浸水想定区域と重なる筆はありません。危険がないという意味ではありません。
| 層 | 判定 | 筆の割合% | 年 |
|---|---|---|---|
| 洪水 | 収録範囲で該当なし | 0.0 | 2024年データ(2024年公開版) |
| 津波 | 収録範囲で該当なし | 0.0 | 2016年データ(2024年公開版) |
| 高潮 | 未取得 | 未取得 | 2024年公開版・データ未取得 |
| 土砂災害 | 29筆が対象区域と重なります | 8.8 | 2025年データ(2025年公開版) |
| 大規模盛土 | 49筆が対象区域と重なります | 14.8 | 2023年データ(2023年公開版) |
| 盛土規制区域 | 未取得 | 未取得 | 2025年公開版・データ未取得 |
判定できた筆の重なり:洪水 0筆 · 津波 0筆 · 土砂災害 29筆 · 大規模盛土 49筆 · 区域全体の集計で、筆ごとの判定ではありません。
洪水想定区域に重なる筆:0筆。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・大規模盛土造成地)(国土交通省) · 期間:洪水・津波2024年版、土砂災害2025年版、大規模盛土2023年版 · 対象:331筆 · 方法:筆と区域の重なりを判定(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
近くの地価はいくらですか?
調査地点は住居表示は未取得(地番:沖縄県 那覇市小禄4丁目8番21)で、公示地価は191,000円/㎡(約63万円/坪)です。
| 地番 | 単価円/㎡ | 距離m |
|---|---|---|
| 沖縄県 那覇市小禄4丁目8番21 | 191000 | 240 |
近くの調査地点の単価:191,000円/㎡。各筆の価格ではありません。
調査地点まで、区域の代表点から約240 m。
出典:国土数値情報(地価公示)2026年(国土交通省) · 期間:2026年1月1日時点 · 対象:最も近い1地点 · 方法:区域の代表点から最も近い調査地点(本サイトが加工) · 更新:2026年1月1日 · 版:20260915r1 · CSV
対象期間に対応する地区の取引事例は収録されていません。
周辺の取引価格
対象期間に対応する地区の取引事例は収録されていません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:331筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
近くの区域と比べると?
| 区域 | 筆数 | 計算面積の中央値 | 主な精度区分 | 近くの地価地点 |
|---|---|---|---|---|
| 小禄4丁目 | 304筆 | 約196 m² | 甲二 | 191,000円/㎡ |
| 小禄3丁目 | 137筆 | 約263 m² | 甲二 | 191,000円/㎡ |
| 宇栄原5丁目 | 237筆 | 約108 m² | 甲二 | 160,000円/㎡ |
| 宇栄原2丁目 | 757筆 | 約164 m² | 甲一 | 194,000円/㎡ |
| 小禄5丁目 | 282筆 | 約183 m² | 甲二 | 191,000円/㎡ |
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:331筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
字宇栄原の人口は3,160人、世帯数は1,200世帯です(国勢調査2020年)。那覇市の区域の中央値は1,227人です。
那覇市の空き家率 9.7%(住宅・土地統計調査 2023年)
市区町村全体の値 · 出典・計算方法
最寄り駅は小禄駅で、区域の代表点から約1,090 m(直線距離)です。
人口・世帯
調査年:2020年 · 集計単位:町丁・字等
- 人口
- 3,160人
- 世帯数
- 1,200世帯
国勢調査の町丁・字等の境界は、地番の区域と一致しない場合があります。
出典:国勢調査(総務省統計局) 2020年 · 出典・集計方法 · 本サイトが加工して作成
最寄り駅
- 駅名
- 小禄駅
- 路線
- 沖縄都市モノレール線
- 運営会社
- 沖縄都市モノレール
- 代表点からの距離
- 約1,090 m
- 1日あたり乗降客数(2024年度)
- 7,881人/日
距離は区域の代表点から駅の中心までの測地線距離を10 m単位に丸めた値です。徒歩の道のりや所要時間とは異なります。
出典:国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 2025年版 · 出典・計算方法 · 本サイトが加工して作成
取得・加工日:
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
