那覇市字高良の地番
字高良には、登記所備付地図(2026年版)の441筆が収録されています。用途地域は近隣商業地域が区域面積の約75.0%を占め、準工業地域も含まれます。筆の計算面積(登記地積ではありません)の中央値は約336 m²で、那覇市の区域の中央値より広めです。最も近い基準地価は283,000円/㎡(2025年・前年比+4.4%、代表点から約753 m)で、那覇市の商業地の基準地の中央値395,500円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は赤嶺駅(代表点から約641 m)です。
洪水:浸水想定区域に該当なし · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:警戒区域に該当なし · 大規模盛土:造成地に該当なし · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2025年・乗降客数2024年度・国勢調査未取得
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 収録範囲で該当なし
- 準工業地域
- 近隣商業地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(154件)
- 那覇市高良201地番 201
- 那覇市高良203地番 203
- 那覇市高良204地番 204
- 那覇市高良205地番 205
- 那覇市高良208地番 208
- 那覇市高良209地番 209
- 那覇市高良210地番 210
- 那覇市高良212地番 212
- 那覇市高良213地番 213
- 那覇市高良215地番 215
- 那覇市高良216地番 216
- 那覇市高良218地番 218
- 那覇市高良219地番 219
- 那覇市高良221地番 221
- 那覇市高良222地番 222
- 那覇市高良223地番 223
- 那覇市高良224地番 224
- 那覇市高良227地番 227
- 那覇市高良228地番 228
- 那覇市高良237地番 237
- 那覇市高良245地番 245
- 那覇市高良247地番 247
- 那覇市高良248地番 248
- 那覇市高良251地番 251
- 那覇市高良253地番 253
- 那覇市高良256地番 256
- 那覇市高良257地番 257
- 那覇市高良258地番 258
- 那覇市高良259地番 259
- 那覇市高良263地番 263
- 那覇市高良264地番 264
- 那覇市高良265地番 265
- 那覇市高良266地番 266
- 那覇市高良267地番 267
- 那覇市高良268地番 268
- 那覇市高良269地番 269
- 那覇市高良270地番 270
- 那覇市高良273地番 273
- 那覇市高良274地番 274
- 那覇市高良276地番 276
- 那覇市高良277地番 277
- 那覇市高良279地番 279
- 那覇市高良281地番 281
- 那覇市高良282地番 282
- 那覇市高良283地番 283
- 那覇市高良285地番 285
- 那覇市高良286地番 286
- 那覇市高良288地番 288
- 那覇市高良289地番 289
- 那覇市高良290地番 290
- 那覇市高良291地番 291
- 那覇市高良292地番 292
- 那覇市高良293地番 293
- 那覇市高良295地番 295
- 那覇市高良296地番 296
- 那覇市高良297地番 297
- 那覇市高良298地番 298
- 那覇市高良300地番 300
- 那覇市高良302地番 302
- 那覇市高良303地番 303
- 那覇市高良304地番 304
- 那覇市高良305地番 305
- 那覇市高良306地番 306
- 那覇市高良307地番 307
- 那覇市高良308地番 308
- 那覇市高良309地番 309
- 那覇市高良310地番 310
- 那覇市高良311地番 311
- 那覇市高良312地番 312
- 那覇市高良313地番 313
- 那覇市高良314地番 314
- 那覇市高良315地番 315
- 那覇市高良316地番 316
- 那覇市高良317地番 317
- 那覇市高良318地番 318
- 那覇市高良321地番 321
- 那覇市高良322地番 322
- 那覇市高良324地番 324
- 那覇市高良327地番 327
- 那覇市高良328地番 328
- 那覇市高良329地番 329
- 那覇市高良331地番 331
- 那覇市高良332地番 332
- 那覇市高良333地番 333
- 那覇市高良334地番 334
- 那覇市高良335地番 335
- 那覇市高良336地番 336
- 那覇市高良337地番 337
- 那覇市高良339地番 339
- 那覇市高良340地番 340
- 那覇市高良342地番 342
- 那覇市高良345地番 345
- 那覇市高良346地番 346
- 那覇市高良347地番 347
- 那覇市高良348地番 348
- 那覇市高良349地番 349
- 那覇市高良352地番 352
- 那覇市高良353地番 353
- 那覇市高良354地番 354
- 那覇市高良355地番 355
- 那覇市高良356地番 356
- 那覇市高良357地番 357
- 那覇市高良358地番 358
- 那覇市高良359地番 359
- 那覇市高良360地番 360
- 那覇市高良361地番 361
- 那覇市高良362地番 362
- 那覇市高良363地番 363
- 那覇市高良364地番 364
- 那覇市高良365地番 365
- 那覇市高良366地番 366
- 那覇市高良367地番 367
- 那覇市高良368地番 368
- 那覇市高良369地番 369
- 那覇市高良370地番 370
- 那覇市高良371地番 371
- 那覇市高良372地番 372
- 那覇市高良374地番 374
- 那覇市高良375地番 375
- 那覇市高良376地番 376
- 那覇市高良379地番 379
- 那覇市高良380地番 380
- 那覇市高良381地番 381
- 那覇市高良382地番 382
- 那覇市高良384地番 384
- 那覇市高良386地番 386
- 那覇市高良387地番 387
- 那覇市高良389地番 389
- 那覇市高良390地番 390
- 那覇市高良391地番 391
- 那覇市高良393地番 393
- 那覇市高良394地番 394
- 那覇市高良396地番 396
- 那覇市高良397地番 397
- 那覇市高良399地番 399
- 那覇市高良400地番 400
- 那覇市高良401地番 401
- 那覇市高良402地番 402
- 那覇市高良403地番 403
- 那覇市高良405地番 405
- 那覇市高良407地番 407
- 那覇市高良408地番 408
- 那覇市高良409地番 409
- 那覇市高良410地番 410
- 那覇市高良411地番 411
- 那覇市高良412地番 412
- 那覇市高良413地番 413
- 那覇市高良414地番 414
- 那覇市高良415地番 415
- 那覇市高良416地番 416
- 那覇市高良417地番 417
- 那覇市高良422地番 422
- 那覇市高良423地番 423
- 那覇市高良424地番 424
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:441筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
441筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:図上測量
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195-1 | 73.32 | なし | 収録範囲で該当なし | 甲三 | なし |
| 195-3 | 521.97 | 準工業地域 | 60% / 200% | ||
| 198-1 | 75.2 | 準工業地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||
| 199-1 | 99.27 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 199-2 | 662.84 | 準工業地域 | 60% / 200% | ||
| 200-1 | 347.83 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 200-2 | 297.19 | ||||
| 200-3 | 59.14 | ||||
| 200-4 | 4.18 | ||||
| 201 | 627.52 | ||||
| 202-1 | 40.33 | ||||
| 202-2 | 280.85 | ||||
| 202-3 | 82.69 | ||||
| 202-4 | 34.9 | ||||
| 202-5 | 30.29 | ||||
| 202-6 | 24.77 | ||||
| 202-7 | 20.38 | ||||
| 202-8 | 20.35 | ||||
| 202-9 | 20.13 | ||||
| 202-10 | 14.87 | ||||
| 202-11 | 14.8 | ||||
| 202-12 | 14.81 | ||||
| 202-13 | 14.88 | ||||
| 203 | 567.44 | ||||
| 204 | 729.55 | ||||
| 205 | 527.32 | ||||
| 206-1 | 816.78 | ||||
| 206-2 | 302.16 | ||||
| 207-1 | 472.52 | ||||
| 207-2 | 69.1 | ||||
| 208 | 770.39 | ||||
| 209 | 1,184.91 | ||||
| 210 | 960.61 | ||||
| 211-1 | 357.29 | ||||
| 211-2 | 63.83 | ||||
| 211-3 | 63.8 | ||||
| 211-4 | 52.87 | ||||
| 211-5 | 53.38 | ||||
| 211-6 | 53.07 | ||||
| 211-7 | 42.03 | ||||
| 211-8 | 42.38 | ||||
| 211-9 | 32.02 | ||||
| 211-10 | 32.18 | ||||
| 211-11 | 32.17 | ||||
| 211-12 | 20.96 | ||||
| 211-13 | 20.82 | ||||
| 211-14 | 21.08 | ||||
| 211-15 | 538.8 | ||||
| 212 | 603.18 | ||||
| 213 | 1,504.16 | ||||
| 214-1 | 274.79 | ||||
| 214-2 | 275.8 | ||||
| 215 | 545.24 | ||||
| 216 | 215.55 | ||||
| 217-1 | 361.14 | ||||
| 217-2 | 337.13 | ||||
| 218 | 216.84 | ||||
| 219 | 1,922.8 | ||||
| 220-1 | 369.28 | ||||
| 220-2 | 369.73 | ||||
| 220-3 | 370.01 | ||||
| 221 | 779.93 | ||||
| 222 | 1,208.97 | ||||
| 223 | 337.34 | ||||
| 224 | 1,557.42 | ||||
| 225-1 | 369.48 | ||||
| 225-2 | 368.98 | ||||
| 226-1 | 151.7 | ||||
| 226-2 | 279.13 | ||||
| 226-3 | 91.04 | ||||
| 227 | 1,475.02 | ||||
| 228 | 1,863 | ||||
| 229-1 | 992.04 | ||||
| 229-2 | 321.4 | ||||
| 230-1 | 204.64 | ||||
| 230-2 | 633.1 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 232-1 | 366.95 | ||||
| 233-1 | 111.22 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 233-2 | 332.27 | ||||
| 234-1 | 144.12 | ||||
| 234-2 | 568.63 | ||||
| 234-3 | 232.24 | ||||
| 234-4 | 165.38 | ||||
| 234-5 | 165.61 | ||||
| 234-6 | 165.71 | ||||
| 234-7 | 166.6 | ||||
| 234-8 | 166.15 | ||||
| 234-9 | 8.45 | ||||
| 235-1 | 210.48 | ||||
| 235-2 | 115.96 | ||||
| 236-1 | 368 | ||||
| 236-2 | 16.39 | ||||
| 237 | 991.22 | ||||
| 238-1 | 183 | ||||
| 238-2 | 356.57 | ||||
| 238-3 | 359.56 | ||||
| 238-4 | 37.1 | ||||
| 238-5 | 183.98 | ||||
| 238-6 | 321.4 | ||||
| 239-1 | 25.15 | ||||
| 239-2 | 414.25 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 240-1 | 436.22 | ||||
| 243-1 | 33.8 | ||||
| 244-1 | 229.72 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 244-2 | 252.3 | ||||
| 245 | 109.68 | ||||
| 246-1 | 85.38 | ||||
| 246-2 | 525.31 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 246-3 | 85.14 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 246-4 | 85.03 | ||||
| 246-5 | 84.94 | ||||
| 246-6 | 85.35 | ||||
| 246-7 | 85.09 | ||||
| 247 | 110.48 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 247-1 | 22.49 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 247-2 | 124.58 | ||||
| 248 | 332.28 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 248-1 | 47.36 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 248-2 | 151.62 | ||||
| 249-1 | 462.61 | ||||
| 249-3 | 2,134.64 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 250-1 | 750.82 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 250-2 | 611 | ||||
| 251 | 565.23 | ||||
| 252-1 | 535.34 | ||||
| 252-2 | 308.74 | ||||
| 252-3 | 27.75 | ||||
| 253 | 688.71 | ||||
| 254-1 | 158.02 | ||||
| 254-2 | 159.45 | ||||
| 254-3 | 159.67 | ||||
| 254-4 | |||||
| 254-5 | 159.79 | ||||
| 254-6 | 159.87 | ||||
| 255-1 | 500.77 | ||||
| 255-2 | 0.64 | ||||
| 256 | 641.04 | ||||
| 257 | 404.65 | ||||
| 258 | 398.69 | ||||
| 259 | 386.85 | ||||
| 260-1 | 495.41 | ||||
| 260-2 | 66.83 | ||||
| 261-1 | 473.56 | ||||
| 261-2 | 559.75 | ||||
| 261-3 | 31.54 | ||||
| 261-4 | 31.2 | ||||
| 261-5 | 300.24 | ||||
| 262-1 | 160.89 | ||||
| 262-2 | 346.43 | ||||
| 262-3 | 183.77 | ||||
| 263 | 317.75 | ||||
| 264 | 1,650.55 | ||||
| 265 | 583.94 | ||||
| 266 | 607.35 | ||||
| 267 | 456.51 | ||||
| 268 | 1,644.99 | ||||
| 269 | 817.58 | ||||
| 270 | 684.23 | ||||
| 271-1 | 2,091.46 | ||||
| 271-2 | 333.96 | ||||
| 271-3 | 332.16 | ||||
| 271-4 | 327.66 | ||||
| 272-1 | 217.34 | ||||
| 272-2 | 274.5 | ||||
| 273 | 4,268.8 | ||||
| 274 | 51.96 | ||||
| 275-1 | 268.09 | ||||
| 275-2 | 540.72 | ||||
| 275-3 | 269.34 | ||||
| 276 | 561.78 | ||||
| 277 | 365.31 | ||||
| 278-1 | 850.05 | ||||
| 278-2 | 126.69 | ||||
| 278-3 | 184.88 | ||||
| 278-4 | 170.43 | ||||
| 278-5 | 334.46 | ||||
| 278-6 | 121.04 | ||||
| 278-7 | 151.83 | ||||
| 279 | 468.3 | ||||
| 280-1 | 272.21 | ||||
| 280-2 | 172.24 | ||||
| 280-3 | 272.54 | ||||
| 280-4 | 272.62 | ||||
| 280-5 | 272.45 | ||||
| 280-6 | 101.02 | ||||
| 281 | 778.06 | ||||
| 282 | 400.07 | ||||
| 283 | 183.6 | ||||
| 284-1 | 266.6 | ||||
| 284-2 | 267.97 | ||||
| 284-3 | 273.73 | ||||
| 284-4 | 268.31 | ||||
| 284-5 | 267.99 | ||||
| 284-6 | 267.07 | ||||
| 285 | 1,037.89 | ||||
| 286 | 2,191.43 | ||||
| 287-1 | 1,016.6 | ||||
| 287-2 | 1,661.46 | ||||
| 287-3 | 665.81 | ||||
| 287-4 | 663.35 | ||||
| 287-5 | 336.3 | ||||
| 287-6 | 530.06 | ||||
| 287-7 | 132.44 | ||||
| 287-8 | 331.02 | ||||
| 287-9 | 509.12 | ||||
| 287-10 | 505.13 | ||||
| 287-11 | 508.33 | ||||
| 288 | 664.59 | ||||
| 289 | 2,857.22 | ||||
| 290 | 1,694.85 | ||||
| 291 | 998.04 | ||||
| 292 | 331.04 | ||||
| 293 | 1,244.53 | ||||
| 294-1 | 1,234.25 | ||||
| 294-2 | 333.38 | ||||
| 295 | 1,190.82 | ||||
| 296 | 316.34 | ||||
| 297 | 573.7 | ||||
| 298 | 562.01 | ||||
| 299-1 | 134.05 | ||||
| 299-2 | 67.16 | ||||
| 299-3 | 67.17 | ||||
| 299-4 | 67.21 | ||||
| 299-5 | 32.83 | ||||
| 299-6 | 34.4 | ||||
| 300 | 483.85 | ||||
| 301-1 | 432.59 | ||||
| 301-2 | 431.61 | ||||
| 302 | 665 | ||||
| 303 | 399.44 | ||||
| 304 | 832.22 | ||||
| 305 | 726.28 | ||||
| 306 | 932.86 | ||||
| 307 | 666.19 | ||||
| 308 | 842.04 | ||||
| 309 | 382.01 | ||||
| 310 | 382.41 | ||||
| 311 | 382.63 | ||||
| 312 | 1,874.1 | ||||
| 313 | 133.65 | ||||
| 314 | 211.96 | ||||
| 315 | 412.02 | ||||
| 316 | 306.03 | ||||
| 317 | 693.07 | ||||
| 318 | 230.16 | ||||
| 319-1 | 2,220.18 | ||||
| 319-2 | 301.78 | ||||
| 320-1 | 331.77 | ||||
| 320-2 | 331.8 | ||||
| 320-3 | 336.48 | ||||
| 321 | 698.99 | ||||
| 322 | 114.4 | ||||
| 323-1 | 29.59 | ||||
| 323-2 | 367.63 | ||||
| 323-3 | 365.92 | ||||
| 323-4 | 41.86 | ||||
| 323-5 | 665.74 | ||||
| 323-6 | 41.38 | ||||
| 323-7 | 41.39 | ||||
| 323-8 | 41.55 | ||||
| 323-9 | 41.79 | ||||
| 323-10 | 41.41 | ||||
| 323-11 | 41.42 | ||||
| 323-12 | 41.65 | ||||
| 324 | 266.71 | ||||
| 325-1 | 1,660.52 | ||||
| 325-2 | 1,660.33 | ||||
| 326-1 | 514.38 | ||||
| 326-2 | 514.89 | ||||
| 326-3 | 514.78 | ||||
| 326-4 | 514.68 | ||||
| 326-5 | 514.51 | ||||
| 326-6 | 514.98 | ||||
| 327 | 744.19 | ||||
| 328 | 401.22 | ||||
| 329 | 1,214.98 | ||||
| 330-1 | 201.41 | ||||
| 330-2 | 201.09 | ||||
| 330-3 | 101.03 | ||||
| 330-4 | 100.02 | ||||
| 330-5 | 160.63 | ||||
| 331 | 1,425.39 | ||||
| 332 | 1,882.72 | ||||
| 333 | 2,610.23 | ||||
| 334 | 335.55 | ||||
| 335 | 330.13 | ||||
| 336 | 1,762.42 | ||||
| 337 | 498.34 | ||||
| 338-1 | 364.47 | ||||
| 338-2 | 300.57 | ||||
| 339 | 961.83 | ||||
| 340 | 330.51 | ||||
| 341-1 | 166.27 | ||||
| 341-2 | 165.44 | ||||
| 342 | 1,215.35 | ||||
| 343-1 | 1,539.14 | ||||
| 343-2 | 514.37 | ||||
| 344-1 | 249.47 | ||||
| 344-2 | 250.03 | ||||
| 345 | 1,210.86 | ||||
| 346 | 973.26 | ||||
| 347 | 992.2 | ||||
| 348 | 849.91 | ||||
| 349 | 522.95 | ||||
| 350-1 | 243.1 | ||||
| 350-2 | 243.28 | ||||
| 350-3 | 243.57 | ||||
| 351-1 | 300.93 | ||||
| 351-2 | 297.03 | ||||
| 352 | 1,656.28 | ||||
| 353 | 664.98 | ||||
| 354 | 564.69 | ||||
| 355 | 464.95 | ||||
| 356 | 1,165.42 | ||||
| 357 | 508.36 | ||||
| 358 | 499.46 | ||||
| 359 | 498.98 | ||||
| 360 | 2,252.28 | ||||
| 361 | 1,991.94 | ||||
| 362 | 1,697.38 | ||||
| 363 | 1,695.45 | ||||
| 364 | 500.07 | ||||
| 365 | 381.19 | ||||
| 366 | 381.01 | ||||
| 367 | 1,913.23 | ||||
| 368 | 1,325.73 | ||||
| 369 | 632.09 | ||||
| 370 | 334.69 | ||||
| 371 | 332.51 | ||||
| 372 | 665.76 | ||||
| 373-1 | 249.86 | ||||
| 373-2 | 375.17 | ||||
| 373-3 | 374.83 | ||||
| 373-4 | 250.25 | ||||
| 373-5 | 125.25 | ||||
| 373-6 | 124.71 | ||||
| 374 | 895.18 | ||||
| 374-1 | 800.03 | ||||
| 375 | 1,426.95 | ||||
| 376 | 1,558.84 | ||||
| 377-1 | 332.79 | ||||
| 377-2 | 333.82 | ||||
| 377-3 | 335.12 | ||||
| 378-1 | 453.02 | ||||
| 378-2 | 445.48 | ||||
| 378-3 | 445.42 | ||||
| 378-4 | 599.09 | ||||
| 379 | 1,147.88 | ||||
| 380 | 1,392.92 | ||||
| 381 | 1,663.57 | ||||
| 382 | 2,658.71 | ||||
| 383-1 | 566.46 | ||||
| 383-2 | 242.4 | ||||
| 383-3 | 255.16 | ||||
| 384 | 300.11 | ||||
| 385-1 | 392.16 | ||||
| 385-2 | 392.23 | ||||
| 386 | 444.58 | ||||
| 387 | 1,995.6 | ||||
| 388-1 | 292.23 | ||||
| 388-2 | 702.23 | ||||
| 389 | 995.24 | ||||
| 390 | 632.23 | ||||
| 391 | 665.98 | ||||
| 392-1 | 461.88 | ||||
| 392-2 | 152.55 | ||||
| 393 | 628.19 | ||||
| 394 | 1,021.2 | ||||
| 395-1 | 812.44 | ||||
| 395-2 | 460.69 | ||||
| 396 | 1,491.25 | ||||
| 397 | 564.26 | ||||
| 398-1 | 739.6 | ||||
| 398-2 | 285.3 | ||||
| 398-3 | 143.15 | ||||
| 399 | 739.37 | ||||
| 400 | 466.44 | ||||
| 401 | 466.59 | ||||
| 402 | 394.36 | ||||
| 403 | 1,397.33 | ||||
| 404-1 | 659.21 | ||||
| 404-2 | 661.87 | ||||
| 405 | 395.73 | ||||
| 406-1 | 2,095.69 | ||||
| 406-2 | 124 | ||||
| 406-3 | 123.93 | ||||
| 406-4 | 123.95 | ||||
| 406-5 | 123.93 | ||||
| 406-6 | 124.94 | ||||
| 406-7 | 124.87 | ||||
| 406-8 | 125.03 | ||||
| 406-9 | 124.84 | ||||
| 407 | 671.08 | ||||
| 408 | 731.29 | ||||
| 409 | 564.8 | ||||
| 410 | 664.43 | ||||
| 411 | 3,222.25 | ||||
| 412 | 498.21 | ||||
| 413 | 664.96 | ||||
| 414 | 500.33 | ||||
| 415 | 3,322.8 | ||||
| 416 | 431.4 | ||||
| 417 | 503.48 | ||||
| 418-1 | 879.5 | ||||
| 418-2 | 221 | ||||
| 418-3 | 219.32 | ||||
| 418-4 | 219.07 | ||||
| 418-5 | 221.58 | ||||
| 419-1 | 362.37 | ||||
| 419-2 | 255.93 | ||||
| 419-3 | 261.1 | ||||
| 420-1 | 329.92 | ||||
| 420-2 | 143.05 | ||||
| 420-3 | 70.52 | ||||
| 420-4 | 72.83 | ||||
| 421-1 | 97.84 | ||||
| 421-2 | 128.89 | ||||
| 421-3 | 117.8 | ||||
| 421-4 | 65.38 | ||||
| 421-5 | 55.33 | ||||
| 421-6 | 42.5 | ||||
| 421-7 | 65.18 | ||||
| 421-8 | 190.56 | ||||
| 421-9 | 49.96 | ||||
| 421-10 | 59.42 | ||||
| 422 | 573.4 | ||||
| 423 | 200.28 | ||||
| 424 | 290.01 | ||||
水-24図形の識別情報筆ID:c2d79115dc1127dac6013334 | 3,105.59 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
水-25図形の識別情報筆ID:8f774cd4840a4ca5ab6b7737 | 79.85 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
水-34図形の識別情報筆ID:d09654093c47f50943d5e7d0 | 80.1 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
水-35図形の識別情報筆ID:5eeecb49393f5c9d91615c51 | 73.03 | ||||
| 長狭物不明-27 | 1,029.58 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 長狭物不明-27-1 | 2,076.38 | なし | 収録範囲で該当なし | なし | |
| 長狭物不明-27-2 | 6.86 | ||||
| 長狭物不明-27-3 | 805.29 | ||||
| 長狭物不明-27-4 | 289.47 | ||||
| 長狭物不明-27-5 | 635.08 | ||||
| 長狭物不明-27-6 | 417.29 | ||||
| 長狭物不明-29 | 1,666.12 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 長狭物不明-58 | 39.37 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | なし |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:336.48 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:0筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
この区域では、建ぺい率・容積率の数値を取得していないため計算できません。
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:441筆 · 方法:指定建ぺい率・容積率と建築基準法の規定から計算(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
用途地域は何ですか?
最も広い用途地域は近隣商業地域で、75.0%です。
| 用途地域 | 割合% |
|---|---|
| 近隣商業地域 | 75.0 |
| 準工業地域 | 25.0 |
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:441筆 · 方法:筆と用途地域の区域の重なりを面積で集計(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
地図の面積はどのくらい正確ですか?
この区域で最も多い精度区分は甲三で、筆の100.0%です。那覇市全体の筆では、甲一が13.2%、甲二が43.0%、甲三が43.8%です。
| 精度区分 | 筆数筆 | この区域% | 那覇市% |
|---|---|---|---|
| 甲三 | 441 | 100.0 | 43.8 |
精度区分の筆数:441筆(甲三) ·
最も多い精度区分:441筆。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:441筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域の災害リスクは?
洪水:収録した浸水想定区域と重なる筆はありません。危険がないという意味ではありません。
| 層 | 判定 | 筆の割合% | 年 |
|---|---|---|---|
| 洪水 | 収録範囲で該当なし / 439筆の収録範囲 | 0.0 | 2024年データ(2024年公開版) |
| 津波 | 収録範囲で該当なし / 439筆の収録範囲 | 0.0 | 2016年データ(2024年公開版) |
| 高潮 | 未取得 | 未取得 | 2024年公開版・データ未取得 |
| 土砂災害 | 収録範囲で該当なし / 439筆の収録範囲 | 0.0 | 2025年データ(2025年公開版) |
| 大規模盛土 | 収録範囲で該当なし / 439筆の収録範囲 | 0.0 | 2023年データ(2023年公開版) |
| 盛土規制区域 | 未取得 | 未取得 | 2025年公開版・データ未取得 |
判定できた筆の重なり:洪水 0筆 · 津波 0筆 · 土砂災害 0筆 · 大規模盛土 0筆 · 区域全体の集計で、筆ごとの判定ではありません。
洪水想定区域に重なる筆:0筆。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・大規模盛土造成地)(国土交通省) · 期間:洪水・津波2024年版、土砂災害2025年版、大規模盛土2023年版 · 対象:441筆 · 方法:筆と区域の重なりを判定(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
近くの地価はいくらですか?
調査地点は具志1-14-18(地番:沖縄県 那覇市具志1丁目14番5外)で、基準地価は283,000円/㎡(約94万円/坪)です。
| 地番 | 単価円/㎡ | 距離m |
|---|---|---|
| 沖縄県 那覇市具志1丁目14番5外 | 283000 | 753 |
近くの調査地点の単価:283,000円/㎡。各筆の価格ではありません。
調査地点まで、区域の代表点から約753 m。
出典:国土数値情報(都道府県地価調査)2025年(国土交通省) · 期間:2025年7月1日時点 · 対象:最も近い1地点 · 方法:区域の代表点から最も近い調査地点(本サイトが加工) · 更新:2025年7月1日 · 版:20260915r1 · CSV
対象期間に対応する地区の取引事例は収録されていません。
周辺の取引価格
対象期間に対応する地区の取引事例は収録されていません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:441筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
近くの区域と比べると?
