那覇市字田原の地番
字田原には、登記所備付地図(2026年版)の805筆が収録されています。用途地域は第1種中高層住居専用地域が区域面積の約69.6%を占め、第1種住居地域も含まれます。最も近い公示地価は189,000円/㎡(2026年・前年比+6.2%、代表点から約346 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡と同水準です。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は小禄駅(代表点から約326 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より広めです。
洪水:浸水想定区域に該当なし · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:11筆(1%)が警戒区域 · 大規模盛土:21筆(3%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(136件)
- 那覇市田原1地番 1
- 那覇市田原2地番 2
- 那覇市田原4地番 4
- 那覇市田原5地番 5
- 那覇市田原6地番 6
- 那覇市田原7地番 7
- 那覇市田原8地番 8
- 那覇市田原9地番 9
- 那覇市田原10地番 10
- 那覇市田原11地番 11
- 那覇市田原12地番 12
- 那覇市田原13地番 13
- 那覇市田原14地番 14
- 那覇市田原15地番 15
- 那覇市田原16地番 16
- 那覇市田原17地番 17
- 那覇市田原18地番 18
- 那覇市田原19地番 19
- 那覇市田原20地番 20
- 那覇市田原21地番 21
- 那覇市田原22地番 22
- 那覇市田原25地番 25
- 那覇市田原26地番 26
- 那覇市田原27地番 27
- 那覇市田原28地番 28
- 那覇市田原30地番 30
- 那覇市田原31地番 31
- 那覇市田原32地番 32
- 那覇市田原33地番 33
- 那覇市田原36地番 36
- 那覇市田原37地番 37
- 那覇市田原38地番 38
- 那覇市田原39地番 39
- 那覇市田原41地番 41
- 那覇市田原42地番 42
- 那覇市田原43地番 43
- 那覇市田原44地番 44
- 那覇市田原45地番 45
- 那覇市田原46地番 46
- 那覇市田原47地番 47
- 那覇市田原48地番 48
- 那覇市田原49地番 49
- 那覇市田原51地番 51
- 那覇市田原52地番 52
- 那覇市田原53地番 53
- 那覇市田原54地番 54
- 那覇市田原57地番 57
- 那覇市田原58地番 58
- 那覇市田原59地番 59
- 那覇市田原62地番 62
- 那覇市田原63地番 63
- 那覇市田原64地番 64
- 那覇市田原65地番 65
- 那覇市田原68地番 68
- 那覇市田原69地番 69
- 那覇市田原70地番 70
- 那覇市田原71地番 71
- 那覇市田原72地番 72
- 那覇市田原73地番 73
- 那覇市田原74地番 74
- 那覇市田原75地番 75
- 那覇市田原76地番 76
- 那覇市田原77地番 77
- 那覇市田原78地番 78
- 那覇市田原79地番 79
- 那覇市田原80地番 80
- 那覇市田原82地番 82
- 那覇市田原83地番 83
- 那覇市田原85地番 85
- 那覇市田原86地番 86
- 那覇市田原87地番 87
- 那覇市田原88地番 88
- 那覇市田原89地番 89
- 那覇市田原90地番 90
- 那覇市田原91地番 91
- 那覇市田原92地番 92
- 那覇市田原94地番 94
- 那覇市田原95地番 95
- 那覇市田原96地番 96
- 那覇市田原97地番 97
- 那覇市田原98地番 98
- 那覇市田原99地番 99
- 那覇市田原100地番 100
- 那覇市田原101地番 101
- 那覇市田原102地番 102
- 那覇市田原103地番 103
- 那覇市田原104地番 104
- 那覇市田原168地番 168
- 那覇市田原201地番 201
- 那覇市田原204地番 204
- 那覇市田原206地番 206
- 那覇市田原210地番 210
- 那覇市田原221地番 221
- 那覇市田原225地番 225
- 那覇市田原231地番 231
- 那覇市田原240地番 240
- 那覇市田原241地番 241
- 那覇市田原243地番 243
- 那覇市田原249地番 249
- 那覇市田原250地番 250
- 那覇市田原251地番 251
- 那覇市田原255地番 255
- 那覇市田原257地番 257
- 那覇市田原262地番 262
- 那覇市田原281地番 281
- 那覇市田原283地番 283
- 那覇市田原296地番 296
- 那覇市田原297地番 297
- 那覇市田原298地番 298
- 那覇市田原299地番 299
- 那覇市田原300地番 300
- 那覇市田原301地番 301
- 那覇市田原303地番 303
- 那覇市田原304地番 304
- 那覇市田原307地番 307
- 那覇市田原308地番 308
- 那覇市田原310地番 310
- 那覇市田原311地番 311
- 那覇市田原312地番 312
- 那覇市田原313地番 313
- 那覇市田原314地番 314
- 那覇市田原315地番 315
- 那覇市田原316地番 316
- 那覇市田原317地番 317
- 那覇市田原318地番 318
- 那覇市田原319地番 319
- 那覇市田原321地番 321
- 那覇市田原323地番 323
- 那覇市田原327地番 327
- 那覇市田原330地番 330
- 那覇市田原332地番 332
- 那覇市田原333地番 333
- 那覇市田原334地番 334
- 那覇市田原427地番 427
- 那覇市田原428地番 428
- 那覇市田原429地番 429
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:805筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
805筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が5筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 座標値種別 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603.54 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | 甲二 | 測量成果 | なし | なし |
| 1-2 | 12.69 | ||||||
| 1-3 | 2.31 | ||||||
| 1-4 | 2.95 | ||||||
| 1-5 | 0.94 | ||||||
| 2 | 373.12 | ||||||
| 3-1 | 150.28 | ||||||
| 3-2 | 157.39 | ||||||
| 3-3 | 136.27 | ||||||
| 3-4 | 145.88 | ||||||
| 3-5 | 73.08 | ||||||
| 4 | 427.69 | ||||||
| 5 | 480.78 | ||||||
| 5-2 | 57.88 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 5-3 | 95.16 | ||||||
| 5-4 | 108.28 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 5-5 | 182.17 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 6 | 581.9 | ||||||
| 6-2 | 46.57 | 第1種住居地域 | |||||
| 6-3 | 34.8 | ||||||
| 6-4 | 253.12 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 6-5 | 14.89 | 第1種住居地域 | |||||
| 6-6 | 94.81 | ||||||
| 6-7 | 39.36 | ||||||
| 6-8 | 16.86 | ||||||
| 6-9 | 57.39 | ||||||
| 6-10 | 57.47 | ||||||
| 7 | 30.69 | ||||||
| 7-1 | 279.67 | ||||||
| 7-2 | 244.96 | ||||||
| 7-3 | 124.05 | ||||||
| 7-4 | 54.19 | ||||||
| 7-5 | 51.47 | ||||||
| 7-6 | 17.33 | ||||||
| 8 | 158.51 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 8-2 | 9.67 | ||||||
| 8-3 | 21.83 | ||||||
| 8-4 | 7.2 | ||||||
| 9 | 580.83 | ||||||
| 9-2 | 42.86 | ||||||
| 10 | 628.72 | ||||||
| 10-2 | 1.13 | ||||||
| 11 | 51.96 | 第1種住居地域 | |||||
| 11-1 | 289.37 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 11-2 | 15.34 | 第1種住居地域 | |||||
| 11-3 | 612.59 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 11-5 | 13.13 | 第1種住居地域 | |||||
| 11-6 | 5.3 | ||||||
| 11-7 | 72.51 | ||||||
| 11-8 | 116.84 | ||||||
| 11-9 | 39.8 | ||||||
| 11-10 | 14.14 | ||||||
| 11-11 | 26.82 | ||||||
| 11-12 | 45.83 | ||||||
| 12 | 271.18 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 12-2 | 24.1 | ||||||
| 13 | 385.91 | ||||||
| 13-2 | 28.13 | ||||||
| 13-3 | 18.4 | ||||||
| 14 | 112.82 | ||||||
| 15 | 65.27 | ||||||
| 15-1 | 257.89 | ||||||
| 15-2 | 162.5 | ||||||
| 15-4 | 19.03 | ||||||
| 15-5 | 17.04 | ||||||
| 15-6 | 115.65 | ||||||
| 15-7 | 39.4 | ||||||
| 16 | 59.1 | ||||||
| 16-2 | 22.04 | ||||||
| 17 | 37.17 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 18 | 363.03 | ||||||
| 19 | 311.34 | ||||||
| 20 | 587.33 | ||||||
| 20-2 | 52.33 | 第1種住居地域 | |||||
| 21 | 383.72 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 21-2 | 10.42 | 第1種住居地域 | |||||
| 21-3 | 119.36 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 21-4 | 211.03 | 第1種住居地域 | |||||
| 21-5 | 105.46 | ||||||
| 21-6 | 65.78 | ||||||
| 22 | 318.22 | ||||||
| 22-1 | 213.8 | ||||||
| 22-2 | 7.87 | ||||||
| 22-3 | 30.88 | ||||||
| 22-4 | 64.95 | ||||||
| 22-5 | 52.76 | ||||||
| 23-1 | 16.6 | ||||||
| 23-2 | 221.53 | ||||||
| 23-3 | 207.08 | ||||||
| 23-4 | 105.18 | ||||||
| 23-5 | 28.07 | ||||||
| 23-6 | 60.86 | ||||||
| 23-7 | 17.03 | ||||||
| 23-8 | 0.23 | ||||||
| 23-9 | 49.58 | ||||||
| 24-1 | 3.24 | ||||||
| 24-2 | 3.14 | ||||||
| 24-3 | 53.53 | ||||||
| 24-4 | 21.25 | ||||||
| 24-5 | 16.6 | ||||||
| 25 | 318.16 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 25-1 | 337.68 | ||||||
| 25-2 | 27.03 | ||||||
| 25-3 | 18.03 | ||||||
| 26 | 462.38 | ||||||
| 26-2 | 62.05 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 26-3 | 133.03 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 27 | 474.29 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 27-1 | 318.64 | ||||||
| 27-2 | 80.65 | ||||||
| 27-3 | 110.86 | 第1種住居地域 | |||||
| 27-4 | 7.52 | ||||||
| 27-5 | 118.01 | ||||||
| 28 | 373.3 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 29-1 | 162.2 | ||||||
| 29-2 | 171.46 | ||||||
| 30 | 96.11 | ||||||
| 31 | 41.62 | ||||||
| 32 | 276.61 | ||||||
| 33 | 307.39 | ||||||
| 33-1 | 207.78 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 33-2 | 216.01 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 34-1 | 846.23 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 34-2 | 125.7 | 第1種住居地域 | |||||
| 34-3 | 63.17 | ||||||
| 35-1 | 534.03 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 35-2 | 5.4 | ||||||
| 36 | 699.45 | ||||||
| 37 | 681.29 | ||||||
| 37-2 | 5.16 | ||||||
| 38 | 320.33 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 38-1 | 169.69 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 38-2 | 149.22 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 38-3 | 17.49 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 38-4 | 3.24 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 39 | 505.54 | 第1種住居地域 | |||||
| 39-2 | 13.35 | ||||||
| 39-3 | 57.25 | ||||||
| 40-1 | 252.86 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 40-2 | 94.41 | ||||||
| 40-3 | 8.81 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 40-4 | 1.85 | ||||||
| 41 | 437.87 | ||||||
| 42 | 578.42 | ||||||
| 43 | 419.95 | ||||||
| 44 | 173.87 | ||||||
| 45 | 1,343.54 | ||||||
| 46 | 213.06 | ||||||
| 47 | 377.63 | ||||||
| 48 | 287.24 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 49 | 349.37 | 第1種住居地域 | |||||
| 49-2 | 28.11 | ||||||
| 49-3 | 72.07 | ||||||
| 50-1 | 57.02 | ||||||
| 50-2 | 27.09 | ||||||
| 50-3 | 7.05 | ||||||
| 50-4 | 75.38 | ||||||
| 51 | 147.07 | ||||||
| 52 | 504.81 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 53 | 170.52 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 53-2 | 508.59 | ||||||
| 53-3 | 170.52 | ||||||
| 54 | 250.74 | ||||||
| 55-1 | 299.44 | ||||||
| 55-2 | 200.95 | ||||||
| 56-1 | 259.83 | ||||||
| 56-2 | 257.98 | ||||||
| 57 | 485.98 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 58 | 549.12 | 第1種住居地域 | |||||
| 58-2 | 60.28 | ||||||
| 58-3 | 129.69 | ||||||
| 59 | 823.46 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 62 | 850.72 | ||||||
| 62-2 | 187.32 | 第1種住居地域 | |||||
| 62-3 | 343.46 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 62-4 | 111.04 | ||||||
| 62-5 | 12.45 | ||||||
| 62-6 | 13.06 | ||||||
| 62-7 | 149.27 | 第1種住居地域 | |||||
| 62-8 | 68.94 | ||||||
| 62-9 | 1.97 | ||||||
| 62-10 | 0.16 | ||||||
| 63 | 284.1 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 63-1 | 304.62 | ||||||
| 63-2 | 3.16 | ||||||
| 64 | 192.83 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 64-1 | 188.02 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 64-2 | 21.17 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 64-3 | 16.06 | ||||||
| 65 | 696.43 | ||||||
| 65-2 | 5.82 | ||||||
| 66-1 | 296.82 | ||||||
| 66-2 | 31.51 | ||||||
| 66-3 | 176.36 | ||||||
| 66-4 | 191.14 | ||||||
| 66-5 | 144.02 | ||||||
| 66-6 | 188.52 | ||||||
| 66-7 | 185.05 | ||||||
| 66-8 | 181.74 | ||||||
| 66-9 | 191.13 | ||||||
| 66-10 | 203.13 | ||||||
| 66-11 | 176.15 | ||||||
| 66-12 | 216.91 | ||||||
| 66-15 | 458.58 | ||||||
| 66-16 | 324.08 | ||||||
| 66-17 | 242.87 | ||||||
| 66-18 | 7.57 | ||||||
| 66-19 | 178.57 | ||||||
| 66-20 | 36.5 | ||||||
| 66-21 | 40.43 | ||||||
| 66-22 | 118.49 | ||||||
| 66-23 | 199.09 | ||||||
| 66-24 | 43.35 | ||||||
| 67-1 | 301.79 | ||||||
| 67-2 | 187.73 | ||||||
| 68 | 195.11 | ||||||
| 68-2 | 189.81 | ||||||
| 68-3 | 6.67 | ||||||
| 69 | 492.91 | ||||||
| 69-2 | 6.52 | ||||||
| 69-3 | 33.71 | ||||||
| 69-4 | 42.65 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 70 | 371.68 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 70-2 | 12.19 | ||||||
| 70-3 | 24.42 | ||||||
| 71 | 351.41 | ||||||
| 71-2 | 21.88 | ||||||
| 71-3 | 0.61 | ||||||
| 72 | 351.49 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 72-2 | 24.68 | ||||||
| 73 | 315.02 | 第1種住居地域 | |||||
| 73-2 | 31.59 | ||||||
| 73-3 | 23.96 | ||||||
| 73-4 | 42.49 | ||||||
| 74 | 366.11 | ||||||
| 74-2 | 8.63 | ||||||
| 74-3 | 21.26 | ||||||
| 74-4 | 6.23 | ||||||
| 74-5 | 0.85 | ||||||
| 75 | 265.94 | ||||||
| 76 | 334.5 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 77 | 292.19 | ||||||
| 77-2 | 20.57 | ||||||
| 78 | 131.59 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 78-3 | 140.13 | ||||||
| 78-4 | 151.17 | ||||||
| 79 | 138.34 | ||||||
| 80 | 395.32 | ||||||
| 80-2 | 27.19 | ||||||
| 81-1 | 174.05 | ||||||
| 81-2 | 30.46 | ||||||
| 81-3 | 17.52 | ||||||
| 81-4 | 194.13 | ||||||
| 82 | 439.86 | ||||||
| 82-1 | 301.98 | ||||||
| 82-2 | 134.96 | ||||||
| 83 | 174.27 | ||||||
| 83-1 | 133.49 | ||||||
| 83-2 | 10.7 | ||||||
| 84-1 | 383.44 | ||||||
| 84-2 | 23.71 | ||||||
| 85 | 293.2 | ||||||
| 85-2 | 22.59 | ||||||
| 85-3 | 15.99 | ||||||
| 86 | 278.6 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 86-2 | 18.68 | ||||||
| 87 | 258.93 | 第1種住居地域 | |||||
| 87-2 | 24.33 | ||||||
| 88 | 309.3 | ||||||
| 88-2 | 1.69 | ||||||
| 88-3 | 21.23 | ||||||
| 88-4 | 19.19 | ||||||
| 88-5 | 31.08 | ||||||
| 89 | 159.18 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 89-2 | 26.44 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 89-3 | 155.01 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 89-4 | 112.84 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 90 | 332.19 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 90-2 | 18.03 | ||||||
| 91 | 297.58 | ||||||
| 91-2 | 15.28 | ||||||
| 91-3 | 11.7 | ||||||
| 92 | 177.75 | ||||||
| 94 | 250.57 | ||||||
| 94-2 | 121.58 | ||||||
| 94-3 | 49.98 | ||||||
| 95 | 127.52 | ||||||
| 95-2 | 127.26 | ||||||
| 95-3 | 8.87 | ||||||
| 96 | 413.28 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 97 | 316.96 | 第1種住居地域 | |||||
| 97-2 | 53.77 | ||||||
| 97-3 | 58.63 | ||||||
| 98 | 175 | ||||||
| 98-1 | 173.12 | ||||||
| 98-2 | 9.16 | ||||||
| 98-3 | 9.15 | ||||||
| 98-4 | 19.82 | ||||||
| 98-5 | 21.87 | ||||||
| 99 | 273.56 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 100 | 343.05 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 101 | 213.24 | ||||||
| 102 | 490.4 | 第1種住居地域 | |||||
| 102-2 | 39.17 | ||||||
| 102-3 | 58.64 | ||||||
| 103 | 322.21 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | |||||
| 103-2 | 357.84 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 104 | 365.79 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 105-1 | 257.87 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 105-2 | 79.54 | ||||||
| 155-2 | 12 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 156-2 | 12.11 | ||||||
| 165-2 | 16.31 | ||||||
| 166-1 | 137.91 | ||||||
| 166-2 | 129.65 | ||||||
| 166-3 | 73.52 | ||||||
| 167-1 | 359.84 | ||||||
| 167-2 | 7.71 | ||||||
| 167-4 | 68.6 | ||||||
| 168 | 584.24 | ||||||
| 168-1 | 66.47 | ||||||
| 168-2 | 238.24 | ||||||
| 168-4 | 135.52 | ||||||
| 169-3 | 399.22 | 第1種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 169-4 | 55.01 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 169-5 | 153.51 | ||||||
| 169-7 | 121.22 | ||||||
| 169-9 | 2.93 | ||||||
| 170-2 | 17.02 | ||||||
| 182-1 | 177.22 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 182-2 | 7.76 | ||||||
| 182-3 | 166.07 | ||||||
| 182-4 | 294.79 | ||||||
| 182-9 | 191.95 | ||||||
| 182-10 | 72.93 | ||||||
| 182-11 | 146.71 | ||||||
| 182-13 | 176.17 | ||||||
| 182-14 | 103.6 | ||||||
| 182-15 | 123.98 | ||||||
| 182-16 | 4.34 | ||||||
| 182-17 | 153.73 | ||||||
| 192-1 | 138.39 | 第1種住居地域 | |||||
| 192-2 | 122.49 | ||||||
| 193-3 | 1,231.21 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 193-4 | 478.26 | ||||||
| 193-5 | 11.11 | ||||||
| 194 | 666.24 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 196-5 | 237.85 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 196-6 | 175.7 | ||||||
| 196-7 | 139.86 | ||||||
| 196-8 | 254.83 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 198 | 221.43 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||||
| 200-4 | 262.6 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||||
| 201 | 145.76 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 201-1 | 165.32 | ||||||
| 201-2 | 161.5 | ||||||
| 201-3 | 161.87 | ||||||
| 201-4 | 161.55 | ||||||
| 201-5 | 176.07 | ||||||
| 201-6 | 151.02 | ||||||
| 201-7 | 158.95 | ||||||
| 201-8 | 166.04 | ||||||
| 201-9 | 0.23 | ||||||
| 201-10 | 0.88 | ||||||
| 201-11 | 49.88 | ||||||
| 201-12 | 159.67 | ||||||
| 204 | 134.04 | ||||||
| 204-1 | 162.64 | ||||||
| 204-2 | 123.89 | ||||||
| 204-3 | 200.93 | ||||||
| 204-4 | 166.93 | ||||||
| 204-5 | 167.65 | ||||||
| 204-6 | 185.88 | ||||||
| 204-7 | 184.49 | ||||||
| 204-8 | 179.39 | ||||||
| 204-9 | 238.09 | ||||||
| 204-11 | 383.24 | ||||||
| 204-12 | 94.26 | ||||||
| 204-13 | 1.48 | ||||||
| 206 | 64.66 | ||||||
| 206-1 | 235.59 | ||||||
| 206-2 | 163.88 | ||||||
| 206-3 | 156.19 | ||||||
| 206-4 | 160.94 | ||||||
| 206-5 | 156.35 | ||||||
| 206-6 | 164.04 | ||||||
| 206-7 | 163.87 | ||||||
| 206-8 | 85.21 | ||||||
| 206-9 | 159.71 | ||||||
| 206-10 | 72.9 | ||||||
| 206-11 | 146.11 | ||||||
| 206-12 | 83.57 | ||||||
| 206-13 | 78.52 | ||||||
| 206-14 | 47.92 | ||||||
| 210 | 461.66 | ||||||
| 210-1 | 80.57 | ||||||
| 210-2 | 78.72 | ||||||
| 210-3 | 161.47 | ||||||
| 210-4 | 158.11 | ||||||
| 210-5 | 161 | ||||||
| 210-6 | 160.54 | ||||||
| 210-7 | 162.05 | ||||||
| 210-8 | 161.69 | ||||||
| 210-9 | 165.14 | ||||||
| 210-10 | 161.37 | ||||||
| 210-11 | 160.76 | ||||||
| 210-12 | 166.51 | ||||||
| 210-13 | 163.38 | ||||||
| 210-14 | 237.9 | ||||||
| 210-15 | 164.61 | ||||||
| 210-16 | 163.28 | ||||||
| 210-17 | 160.1 | ||||||
| 210-19 | 168 | ||||||
| 210-20 | 159.49 | ||||||
| 210-21 | 162.24 | ||||||
| 210-22 | 187.56 | ||||||
| 210-24 | 168.75 | ||||||
| 210-25 | 164.51 | ||||||
| 210-27 | 303.56 | ||||||
| 210-28 | 0.23 | ||||||
| 210-29 | 168.56 | ||||||
| 210-30 | 259.03 | ||||||
| 220 | 52.02 | ||||||
| 221 | 166.06 | ||||||
| 221-1 | 184.91 | ||||||
| 221-2 | 162.61 | ||||||
| 221-3 | 159.72 | ||||||
| 221-4 | 155.99 | ||||||
| 221-5 | 156.42 | ||||||
| 221-6 | 91.33 | ||||||
| 221-7 | 80.31 | ||||||
| 221-8 | 167.66 | ||||||
| 221-9 | 218.23 | ||||||
| 221-10 | 126.48 | ||||||
| 223 | 127.17 | ||||||
| 225 | 162.37 | ||||||
| 225-1 | 161.78 | ||||||
| 225-2 | 162.64 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 225-3 | 157.53 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 225-4 | 144.17 | ||||||
| 225-5 | 159.82 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 225-6 | 159.53 | ||||||
| 225-7 | 160.5 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 225-8 | 160.31 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 225-9 | 167.42 | ||||||
| 225-10 | 195.15 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 225-11 | 147.21 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 225-12 | 228.25 | ||||||
| 225-13 | 163.39 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 225-14 | 157.16 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 225-15 | 171.77 | ||||||
| 225-16 | 183.88 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 225-17 | 189.54 | ||||||
| 225-18 | 189.68 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 225-19 | 188.55 | 80% / 200%・60% / 200% | |||||
| 225-20 | 176.41 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 225-21 | 317.81 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 225-22 | 347.27 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 225-23 | 23.15 | ||||||
| 225-24 | 23.24 | ||||||
| 225-25 | 25.63 | ||||||
| 225-26 | 29.76 | ||||||
| 225-27 | 4.83 | ||||||
| 229-1 | 367.98 | ||||||
| 229-2 | 158.28 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 229-3 | 161.2 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 229-4 | 158.25 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 229-5 | 158.89 | ||||||
| 229-6 | 159.25 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 229-7 | 159.29 | ||||||
| 229-8 | 181.99 | ||||||
| 229-9 | 157.67 | ||||||
| 229-10 | 188.78 | ||||||
| 229-11 | 186.97 | ||||||
| 229-12 | 163.04 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 229-13 | 172.02 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 229-14 | 54.01 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 231 | 412.37 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 231-1 | 214.44 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 231-3 | 158.07 | ||||||
| 231-6 | 164.68 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 231-7 | 164.2 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 231-8 | 148.19 | ||||||
| 231-9 | 151.76 | ||||||
| 231-10 | 155.66 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 231-11 | 80.92 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 231-12 | 82.76 | ||||||
| 231-13 | 165.87 | ||||||
| 231-14 | 84.39 | ||||||
