那覇市字与儀の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 準住居地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(83件)
- 那覇市与儀9地番 9
- 那覇市与儀10地番 10
- 那覇市与儀13地番 13
- 那覇市与儀14地番 14
- 那覇市与儀16地番 16
- 那覇市与儀18地番 18
- 那覇市与儀19地番 19
- 那覇市与儀24地番 24
- 那覇市与儀41地番 41
- 那覇市与儀42地番 42
- 那覇市与儀44地番 44
- 那覇市与儀45地番 45
- 那覇市与儀46地番 46
- 那覇市与儀47地番 47
- 那覇市与儀48地番 48
- 那覇市与儀49地番 49
- 那覇市与儀50地番 50
- 那覇市与儀51地番 51
- 那覇市与儀53地番 53
- 那覇市与儀55地番 55
- 那覇市与儀56地番 56
- 那覇市与儀57地番 57
- 那覇市与儀58地番 58
- 那覇市与儀59地番 59
- 那覇市与儀60地番 60
- 那覇市与儀61地番 61
- 那覇市与儀62地番 62
- 那覇市与儀63地番 63
- 那覇市与儀64地番 64
- 那覇市与儀65地番 65
- 那覇市与儀79地番 79
- 那覇市与儀80地番 80
- 那覇市与儀81地番 81
- 那覇市与儀82地番 82
- 那覇市与儀83地番 83
- 那覇市与儀84地番 84
- 那覇市与儀85地番 85
- 那覇市与儀87地番 87
- 那覇市与儀88地番 88
- 那覇市与儀91地番 91
- 那覇市与儀92地番 92
- 那覇市与儀93地番 93
- 那覇市与儀94地番 94
- 那覇市与儀95地番 95
- 那覇市与儀96地番 96
- 那覇市与儀114地番 114
- 那覇市与儀115地番 115
- 那覇市与儀116地番 116
- 那覇市与儀117地番 117
- 那覇市与儀118地番 118
- 那覇市与儀121地番 121
- 那覇市与儀123地番 123
- 那覇市与儀124地番 124
- 那覇市与儀126地番 126
- 那覇市与儀128地番 128
- 那覇市与儀177地番 177
- 那覇市与儀178地番 178
- 那覇市与儀179地番 179
- 那覇市与儀180地番 180
- 那覇市与儀181地番 181
- 那覇市与儀183地番 183
- 那覇市与儀186地番 186
- 那覇市与儀201地番 201
- 那覇市与儀202地番 202
- 那覇市与儀205地番 205
- 那覇市与儀208地番 208
- 那覇市与儀210地番 210
- 那覇市与儀216地番 216
- 那覇市与儀219地番 219
- 那覇市与儀221地番 221
- 那覇市与儀236地番 236
- 那覇市与儀237地番 237
- 那覇市与儀238地番 238
- 那覇市与儀239地番 239
- 那覇市与儀240地番 240
- 那覇市与儀241地番 241
- 那覇市与儀245地番 245
- 那覇市与儀315地番 315
- 那覇市与儀317地番 317
- 那覇市与儀319地番 319
- 那覇市与儀320地番 320
- 那覇市与儀375地番 375
- 那覇市与儀376地番 376
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 座標値種別 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 598.55 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | 甲一 | 測量成果 | 登記に記載なし | 収録範囲で該当なし |
| 10 | 338.62 | ||||||
| 10-2 | 22.67 | ||||||
| 11-1 | 180.22 | ||||||
| 11-2 | 145.61 | ||||||
| 11-3 | 167.22 | ||||||
| 11-5 | 166.6 | ||||||
| 11-6 | 151.16 | ||||||
| 11-7 | 12.87 | ||||||
| 11-8 | 4.84 | ||||||
| 11-9 | 0.55 | ||||||
| 12-1 | 630.28 | ||||||
| 12-2 | 11.08 | ||||||
| 12-3 | 42.38 | ||||||
| 12-4 | 0.59 | ||||||
| 13 | 434.8 | ||||||
| 13-2 | 10.63 | ||||||
| 14 | 833.41 | ||||||
| 14-2 | 22.62 | ||||||
| 14-3 | 27.29 | ||||||
| 15-1 | 810.79 | ||||||
| 15-2 | 19.01 | ||||||
| 15-3 | 17.69 | ||||||
| 16 | 286.64 | ||||||
| 16-2 | 18.53 | ||||||
| 16-3 | 4.92 | ||||||
| 16-4 | 3.54 | ||||||
| 16-5 | 33.21 | ||||||
| 16-7 | 161.55 | ||||||
| 16-8 | 21.14 | ||||||
| 17-1 | 382.83 | ||||||
| 17-2 | 278.95 | ||||||
| 17-3 | 3.3 | ||||||
| 17-4 | 2.44 | ||||||
| 17-5 | 5.78 | ||||||
| 17-6 | 9.94 | ||||||
| 18 | 63.5 | ||||||
| 18-2 | 61.46 | ||||||
| 18-3 | 113.28 | ||||||
| 18-4 | 92.94 | ||||||
| 18-5 | 98.46 | ||||||
| 18-6 | 14.35 | ||||||
| 19 | 326.93 | ||||||
| 20-2 | 90.58 | ||||||
| 20-3 | 225.1 | ||||||
| 20-8 | 4.24 | ||||||
| 20-10 | 178.61 | ||||||
| 20-11 | 113.76 | ||||||
| 20-12 | 41.2 | ||||||
| 20-13 | 256.46 | ||||||
| 20-14 | 113.1 | ||||||
| 20-15 | 128.18 | ||||||
| 20-16 | 31.5 | ||||||
| 21-2 | 133.04 | ||||||
| 21-3 | 205.57 | ||||||
| 21-4 | 22.66 | ||||||
| 21-5 | 272.12 | ||||||
| 21-6 | 73.32 | ||||||
| 21-9 | 115.44 | ||||||
| 21-10 | 128.58 | ||||||
| 21-12 | 9.36 | ||||||
| 22-1 | 402.19 | ||||||
| 23-2 | 33.01 | ||||||
| 23-3 | 30.01 | ||||||
| 23-4 | 1,174.81 | ||||||
| 23-5 | 286.98 | ||||||
| 24 | 1,774.13 | ||||||
| 24-2 | 34.5 | ||||||
| 24-3 | 104.19 | ||||||
| 41 | 334.32 | ||||||
| 41-2 | 23.67 | ||||||
| 41-3 | 8.61 | ||||||
| 41-4 | 1.79 | ||||||
| 42 | 409.69 | ||||||
| 42-2 | 2.8 | ||||||
| 42-3 | 9.18 | ||||||
| 42-4 | 255.6 | ||||||
| 42-5 | 1.89 | ||||||
| 43-1 | 182.94 | ||||||
| 43-2 | 36.32 | ||||||
| 43-3 | 138.01 | ||||||
| 43-7 | 6.2 | ||||||
| 44 | 173.79 | ||||||
| 44-1 | 190.49 | ||||||
| 44-2 | 109.99 | ||||||
| 44-3 | 94.51 | ||||||
| 44-4 | 129.26 | ||||||
| 44-5 | 6.01 | ||||||
| 44-6 | 3.48 | ||||||
| 44-7 | 4.16 | ||||||
| 44-8 | 3.33 | ||||||
| 44-9 | 4.14 | ||||||
| 45 | 268.41 | ||||||
| 45-1 | 12.66 | ||||||
| 45-2 | 134.57 | ||||||
| 45-3 | 135.28 | ||||||
| 45-4 | 137.82 | ||||||
| 45-5 | 135.91 | ||||||
| 45-6 | 126.29 | ||||||
| 45-7 | 2.01 | ||||||
| 45-8 | 61.67 | ||||||
| 45-9 | 2.76 | ||||||
| 45-10 | 5.12 | ||||||
| 45-11 | 1.66 | ||||||
| 45-12 | 2.34 | ||||||
| 45-13 | 2.59 | ||||||
| 45-14 | 2.32 | ||||||
| 45-15 | 1.86 | ||||||
| 46 | 512.42 | ||||||
| 46-2 | 31.01 | ||||||
| 46-3 | 31.17 | ||||||
| 47 | 815.49 | ||||||
| 48 | 418.31 | ||||||
| 48-2 | 0.63 | ||||||
| 48-3 | 0.76 | ||||||
| 48-4 | 3.61 | ||||||
| 48-5 | 97.86 | ||||||
| 49 | 594.98 | ||||||
| 49-2 | 24.22 | ||||||
| 50 | 93.3 | ||||||
| 50-3 | 162.6 | ||||||
| 50-4 | 91.95 | ||||||
| 50-5 | 65.06 | ||||||
| 50-6 | 191.3 | ||||||
| 50-7 | 115.67 | ||||||
| 51 | 83.51 | ||||||
| 51-1 | 211.06 | ||||||
| 51-2 | 90.49 | ||||||
| 51-3 | 6.59 | ||||||
| 51-4 | 163.17 | ||||||
| 51-6 | 7.03 | ||||||
| 52-1 | 107.4 | ||||||
| 52-2 | 1.31 | ||||||
| 52-3 | 107.47 | ||||||
| 52-4 | 101.82 | ||||||
| 52-5 | 101.33 | ||||||
| 52-6 | 12.8 | ||||||
| 52-7 | 9.55 | ||||||
| 53 | 398.58 | ||||||
| 53-2 | 15.46 | ||||||
| 53-3 | 13.2 | ||||||
| 55 | 176.05 | ||||||
| 55-1 | 12.36 | ||||||
| 55-2 | 5.18 | ||||||
| 55-3 | 8.48 | ||||||
| 55-4 | 5.95 | ||||||
| 56 | 818.3 | ||||||
| 56-2 | 32.33 | ||||||
| 57 | 452.8 | ||||||
| 57-2 | 10.35 | ||||||
| 57-3 | 9.36 | ||||||
| 58 | 432.12 | ||||||
| 58-2 | 11.5 | ||||||
| 59 | 494.87 | ||||||
| 59-2 | 20.93 | ||||||
| 59-3 | 8.28 | ||||||
| 60 | 19.93 | ||||||
| 61 | 440.61 | ||||||
| 61-2 | 17.28 | ||||||
| 61-3 | 12.79 | ||||||
| 61-4 | 21.98 | ||||||
| 61-5 | 12.78 | ||||||
| 62 | 277.95 | ||||||
| 62-2 | 0.92 | ||||||
| 62-3 | 87.39 | ||||||
| 62-4 | 233.24 | ||||||
| 62-5 | 40.18 | ||||||
| 62-6 | 6 | ||||||
| 63 | 1,134 | ||||||
| 63-2 | 12.67 | ||||||
| 63-3 | 42.85 | ||||||
| 63-4 | 41.49 | ||||||
| 64 | 628.62 | ||||||
| 64-2 | 9.68 | ||||||
| 64-3 | 17.09 | ||||||
| 64-4 | 14.13 | ||||||
| 65 | 673.85 | ||||||
| 65-1 | 199.07 | ||||||
| 65-3 | 56.56 | ||||||
| 65-4 | 18.68 | ||||||
| 65-5 | 10.75 | ||||||
| 79 | 39.23 | ||||||
| 79-1 | 134.84 | ||||||
| 79-2 | 55.43 | ||||||
| 79-3 | 70.1 | ||||||
| 79-4 | 47.73 | ||||||
| 79-5 | 27.57 | ||||||
| 79-6 | 26.23 | ||||||
| 79-7 | 7.07 | ||||||
| 79-8 | 10.92 | ||||||
| 80 | 220.08 | ||||||
| 80-2 | 24.99 | ||||||
| 80-3 | 220.11 | ||||||
| 81 | 603.25 | ||||||
| 81-2 | 30.57 | ||||||
| 81-3 | 26.92 | ||||||
| 82 | 552.6 | ||||||
| 82-2 | 34.5 | ||||||
| 82-3 | 23.73 | ||||||
| 83 | 481.84 | ||||||
| 83-1 | 16.78 | ||||||
| 83-2 | 1.32 | ||||||
| 83-3 | 3.33 | ||||||
| 83-4 | 2.36 | ||||||
| 83-5 | 2.89 | ||||||
| 84 | 416.56 | ||||||
| 84-2 | 6.05 | ||||||
| 85 | 421.87 | ||||||
| 86-1 | 212.47 | ||||||
| 86-2 | 212.34 | ||||||
| 87 | 411.47 | ||||||
| 88 | 397.72 | ||||||
| 88-2 | 30.13 | ||||||
| 90-1 | 193.6 | ||||||
| 90-2 | 10.16 | ||||||
| 90-3 | 210.02 | ||||||
| 90-4 | 7 | ||||||
| 90-5 | 9.35 | ||||||
| 91 | 414.01 | ||||||
| 91-2 | 18.53 | ||||||
| 91-3 | 15.44 | ||||||
| 92 | 445.73 | ||||||
| 93 | 465.76 | ||||||
| 93-2 | 17.36 | ||||||
| 94 | 490.77 | ||||||
| 95 | 626.62 | ||||||
| 95-2 | 28.81 | ||||||
| 95-3 | 178.95 | ||||||
| 96 | 735.87 | ||||||
| 96-2 | 54.9 | ||||||
| 96-3 | 16.02 | ||||||
| 96-4 | 18.47 | ||||||
| 114 | 174.8 | ||||||
| 114-2 | 28.58 | ||||||
| 115 | 16.06 | ||||||
| 115-2 | 28.07 | ||||||
| 115-3 | 105.5 | ||||||
| 115-4 | 73.13 | ||||||
| 116 | 335.98 | ||||||
| 116-2 | 0.72 | ||||||
| 116-3 | 173.23 | ||||||
| 116-4 | 173.24 | ||||||
| 116-5 | 8.57 | ||||||
| 117 | 700.86 | ||||||
| 118 | 556.33 | ||||||
| 118-2 | 0.93 | ||||||
| 119-1 | 448.85 | ||||||
| 119-2 | 668.37 | ||||||
| 119-3 | 137.81 | ||||||
| 119-4 | 134.16 | ||||||
| 119-5 | 83.53 | ||||||
| 120 | 279.54 | ||||||
| 121 | 101.46 | ||||||
| 121-2 | 37.46 | ||||||
| 121-3 | 12.1 | ||||||
| 123 | 55.46 | ||||||
| 124 | 235.2 | ||||||
| 124-2 | 129.12 | ||||||
| 124-3 | 503.4 | ||||||
| 124-4 | 139.66 | ||||||
| 125-3 | 114.84 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 125-5 | 187.68 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 125-6 | 75.4 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 125-7 | 152.08 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 125-8 | 160.15 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||||
| 125-9 | 150.47 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 125-10 | 155.23 | ||||||
| 125-11 | 187.78 | ||||||
| 125-12 | 134.89 | ||||||
| 125-13 | 157.66 | ||||||
| 125-14 | 168.69 | ||||||
| 125-15 | 118.93 | ||||||
| 125-16 | 89.73 | ||||||
| 125-17 | 114.76 | ||||||
| 125-18 | 226.7 | ||||||
| 125-20 | 151.13 | ||||||
| 125-21 | 80.5 | ||||||
| 125-22 | 133.82 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 125-23 | 130.62 | ||||||
| 125-24 | 111.71 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 125-25 | 69.39 | ||||||
| 125-26 | 6.86 | ||||||
| 125-28 | 19.66 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
| 125-30 | 26.43 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 125-31 | 85.67 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||||
| 125-32 | 2.61 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 125-33 | 5.06 | ||||||
| 125-34 | 45.87 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 125-35 | 54.45 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 125-36 | 48.93 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 126 | 527.09 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 127-1 | 314.18 | ||||||
| 127-2 | 314.17 | ||||||
| 128 | 409.26 | ||||||
| 128-2 | 46.53 | ||||||
| 128-3 | 15.84 | ||||||
| 128-4 | 10.7 | ||||||
| 128-5 | 108.03 | ||||||
| 128-7 | 108.16 | ||||||
| 128-8 | 6.73 | ||||||
| 176-1 | 842.43 | 甲三 | 図上測量 | ||||
| 176-2 | 192.51 | ||||||
| 176-3 | 211.46 | ||||||
| 176-4 | 261.21 | ||||||
| 177 | 674.37 | ||||||
| 178 | 306.17 | ||||||
| 179 | 1,172.49 | ||||||
| 180 | 503.74 | ||||||
| 181 | 209.27 | ||||||
| 181-1 | 340.49 | ||||||
| 181-2 | 127.12 | ||||||
| 181-3 | 191.3 | ||||||
| 181-4 | 164.28 | ||||||
| 181-5 | 337.2 | ||||||
| 181-6 | 195.14 | ||||||
| 181-7 | 164.77 | ||||||
| 181-8 | 128.38 | ||||||
| 181-9 | 167.2 | ||||||
| 181-10 | 189.42 | ||||||
| 181-11 | 108.2 | ||||||
| 181-12 | 112.79 | ||||||
| 181-13 | 141.06 | ||||||
| 181-14 | 219.65 | ||||||
| 181-15 | 175.84 | ||||||
| 181-16 | 138.69 | ||||||
| 181-17 | 4.45 | ||||||
| 181-18 | 132.32 | ||||||
| 182-1 | 1,000.83 | ||||||
| 182-2 | 866.41 | ||||||
| 182-3 | 228.69 | ||||||
| 183 | 897.97 | ||||||
| 184-2 | 217.55 | ||||||
| 184-3 | 93.92 | ||||||
| 184-5 | 128.18 | ||||||
| 184-6 | 109.41 | ||||||
| 184-7 | 9.28 | ||||||
| 184-8 | 122.43 | ||||||
| 184-9 | 94.82 | ||||||
| 184-10 | 5.87 | ||||||
| 184-11 | 4.76 | ||||||
| 184-12 | 3.52 | ||||||
| 184-13 | 5.4 | ||||||
| 185-1 | 481.7 | ||||||
| 185-2 | 98.79 | ||||||
| 186 | 773.88 | ||||||
| 186-2 | 29.73 | ||||||
| 187-1 | 401.47 | ||||||
| 187-2 | 126.27 | ||||||
| 187-3 | 32.48 | ||||||
| 200-1 | 240.87 | ||||||
| 200-2 | 62.78 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 200-3 | 199.37 | ||||||
| 200-4 | 186.04 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 200-5 | 86.32 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 200-7 | 287.95 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 200-8 | 131 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 200-9 | 48.69 | ||||||
| 200-10 | 68.19 | ||||||
| 200-11 | 96.2 | ||||||
| 200-12 | 2.12 | ||||||
| 200-13 | 236.82 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 200-14 | 24.57 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 200-15 | 22.37 | ||||||
| 200-16 | 31.82 | ||||||
| 200-17 | 15.87 | ||||||
| 200-18 | 32.45 | ||||||
| 200-19 | 18.74 | ||||||
| 200-20 | 9.72 | ||||||
| 200-21 | 53.07 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 200-22 | 23.01 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 200-23 | 15.63 | 準住居地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 200-24 | 5.51 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 200-27 | 3.46 | ||||||
| 200-28 | 0.59 | ||||||
| 200-29 | 0.02 | ||||||
| 200-30 | 0.75 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 200-31 | 79.61 | 80% / 200%・60% / 200% | |||||
| 200-32 | 1.79 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 200-33 | 0.7 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 200-34 | 155.41 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 200-35 | 103.79 | ||||||
| 201 | 703.87 | ||||||
| 201-2 | 49.55 | ||||||
| 202 | 868.37 | ||||||
| 202-2 | 136.61 | ||||||
| 203-1 | 104.72 | ||||||
| 203-2 | 0.12 | ||||||
| 203-3 | 2.54 | ||||||
| 203-4 | 89.44 | ||||||
| 203-5 | 104.19 | ||||||
| 203-6 | 95.29 | ||||||
| 203-7 | 98.73 | ||||||
| 205 | 958.87 | ||||||
| 206-1 | 266.45 | ||||||
| 206-2 | 344.76 | ||||||
| 206-3 | 115.06 | ||||||
| 206-4 | 86.41 | ||||||
| 206-5 | 159.54 | ||||||
| 206-6 | 249.58 | ||||||
| 207-1 | 1,376.48 | ||||||
| 207-2 | 42 | ||||||
| 207-3 | 136.41 | ||||||
| 207-4 | 136.45 | ||||||
| 207-5 | 133.9 | ||||||
| 207-6 | 14.81 | ||||||
| 208 | 213.92 | ||||||
| 208-2 | 68.55 | ||||||
| 208-3 | 135.86 | ||||||
| 208-4 | 146.95 | ||||||
| 208-5 | 157.14 | ||||||
| 208-6 | 123.97 | ||||||
| 208-7 | 200.28 | ||||||
| 209-1 | 907.09 | ||||||
| 209-2 | 109.32 | ||||||
| 210 | 703.99 | ||||||
| 210-2 | 26.98 | ||||||
| 210-3 | 28.02 | ||||||
| 211-1 | 1,602.87 | ||||||
| 211-2 | 5.48 | ||||||
| 211-3 | 59.75 | ||||||
| 211-4 | 79.65 | ||||||
| 211-5 | 13.53 | ||||||
| 211-6 | 2,321.3 | ||||||
| 211-7 | 237.02 | ||||||
| 211-8 | 32.88 | ||||||
| 211-9 | 8.21 | ||||||
| 211-10 | 1.6 | ||||||
| 212-1 | 1,450.53 | ||||||
| 212-2 | 1,367.34 | ||||||
| 212-3 | 159.42 | ||||||
| 213-1 | 700.51 | ||||||
| 213-2 | 1,262.95 | ||||||
| 213-3 | 324.83 | ||||||
| 213-4 | 216.6 | ||||||
| 213-5 | 155.56 | ||||||
| 213-6 | 196.87 | ||||||
| 213-7 | 184.19 | ||||||
| 213-8 | 144.17 | ||||||
| 213-9 | 44.58 | ||||||
| 213-10 | 10.04 | ||||||
| 213-11 | 27.96 | ||||||
| 214-1 | 100.97 | ||||||
| 214-2 | 199.57 | ||||||
| 214-3 | 36.63 | ||||||
| 214-4 | 2.09 | ||||||
| 215-1 | 283.41 | ||||||
| 215-2 | 38.69 | ||||||
| 215-3 | 42.9 | ||||||
| 215-4 | 4.02 | ||||||
| 215-5 | 0.55 | ||||||
| 216 | 226.08 | ||||||
| 216-1 | 79.27 | ||||||
| 216-2 | 77.17 | ||||||
| 216-3 | 136.15 | ||||||
| 216-4 | 60.21 | ||||||
| 216-5 | 140.93 | ||||||
| 216-6 | 16.36 | ||||||
| 217-1 | 839.58 | ||||||
| 217-2 | 16.72 | ||||||
| 217-3 | 367.66 | ||||||
| 217-4 | 50.22 | ||||||
| 218-1 | 194.33 | ||||||
| 218-2 | 141.15 | ||||||
| 218-3 | 4.34 | ||||||
| 218-4 | 5.4 | ||||||
| 219 | 88.31 | ||||||
| 219-2 | 100.47 | ||||||
| 219-3 | 206.74 | ||||||
| 219-4 | 95.99 | ||||||
| 219-5 | 124.06 | ||||||
| 219-6 | 152.34 | ||||||
| 220-1 | 354.4 | ||||||
| 220-2 | 23.26 | ||||||
| 220-3 | 116.53 | ||||||
| 220-4 | 237.68 | ||||||
| 220-5 | 244.61 | ||||||
| 220-6 | 355.88 | ||||||
| 220-7 | 10.96 | ||||||
| 220-8 | 1,002.38 | ||||||
| 220-9 | 231.15 | ||||||
| 220-10 | 15.5 | ||||||
| 220-11 | 15.35 | ||||||
| 220-12 | 125.73 | ||||||
| 220-13 | 162.42 | ||||||
| 220-14 | 81.45 | ||||||
| 220-15 | 82.78 | ||||||
| 220-16 | 83.32 | ||||||
| 221 | 209.26 | ||||||
| 221-2 | 213.95 | ||||||
| 221-3 | 357.75 | ||||||
| 221-4 | 188.77 | ||||||
| 221-5 | 172.6 | ||||||
| 221-6 | 33.94 | ||||||
| 221-7 | 156.89 | ||||||
| 221-8 | 14.01 | ||||||
| 221-9 | 196.35 | ||||||
| 221-10 | 174.24 | ||||||
| 221-11 | 77.73 | ||||||
| 222-2 | 100.74 | ||||||
| 222-3 | 46.64 | ||||||
| 222-4 | 8.47 | ||||||
| 222-5 | 6.39 | ||||||
| 223-2 | 224.76 | ||||||
| 223-3 | 111.16 | ||||||
| 223-4 | 161.69 | ||||||
| 223-5 | 222.13 | ||||||
| 223-6 | 2.24 | ||||||
| 224-1 | 920.77 | ||||||
| 224-2 | 279.36 | ||||||
| 224-3 | 548.3 | ||||||
| 224-4 | 642.94 | ||||||
| 225-1 | 147.89 | ||||||
| 225-2 | 134.74 | ||||||
| 225-3 | 136.03 | ||||||
| 225-4 | 146.9 | ||||||
| 225-5 | 132.44 | ||||||
| 225-6 | 128.6 | ||||||
| 225-7 | 130.37 | ||||||
| 225-8 | 114.7 | ||||||
| 226-1 | 288.72 | ||||||
| 226-2 | 362.23 | ||||||
| 226-3 | 297.13 | ||||||
| 226-4 | 121.43 | ||||||
| 226-5 | 326.27 | ||||||
| 226-7 | 7.96 | ||||||
| 226-9 | 2.99 | ||||||
| 226-10 | 118.94 | ||||||
| 226-12 | 171.53 | ||||||
| 226-13 | 182.98 | ||||||
| 226-14 | 173.83 | ||||||
| 226-15 | 188.21 | ||||||
| 226-16 | 254.1 | ||||||
| 226-17 | 113.6 | ||||||
| 226-18 | 56.39 | ||||||
| 226-19 | 102.14 | ||||||
| 226-20 | 45.82 | ||||||
| 226-21 | 2.2 | ||||||
| 226-22 | 103.57 | ||||||
| 226-23 | 2.76 | ||||||
| 227-1 | 430.51 | ||||||
| 227-3 | 70.97 | ||||||
| 227-4 | 20.62 | ||||||
| 227-5 | 106.72 | ||||||
| 227-6 | 201.91 | ||||||
| 227-8 | 113.83 | ||||||
| 227-10 | 96.89 | ||||||
| 227-11 | 0.65 | ||||||
| 228-1 | 101.33 | ||||||
| 228-2 | 245.16 | ||||||
| 228-3 | 102.91 | ||||||
| 228-4 | 34.4 | ||||||
| 228-5 | 3.24 | ||||||
| 228-6 | 1.9 | ||||||
| 228-7 | 28.14 | ||||||
| 228-8 | 2.65 | ||||||
| 228-9 | 37.17 | ||||||
| 228-10 | 101.68 | ||||||
| 229-1 | 481.38 | ||||||
| 229-2 | 326.52 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 229-3 | 20.13 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 229-4 | 62.57 | ||||||
| 231-1 | 283.61 | ||||||
| 231-2 | 13.31 | ||||||
| 231-3 | 39.65 | ||||||
| 231-4 | 35.5 | ||||||
| 231-5 | 4.08 | ||||||
| 231-6 | 0.38 | ||||||
| 231-7 | 114.04 | ||||||
| 231-8 | 84.98 | ||||||
| 231-9 | 51.23 | ||||||
| 231-10 | 127.94 | ||||||
| 231-11 | 122.75 | ||||||
| 231-12 | 579.35 | ||||||
| 231-13 | 150.55 | ||||||
| 232-2 | 6.44 | ||||||
| 232-3 | 143.63 | ||||||
| 232-5 | 7.81 | ||||||
| 232-6 | 13 | ||||||
| 232-7 | 89.61 | ||||||
| 232-8 | 39.02 | ||||||
| 232-9 | 4.61 | ||||||
| 232-10 | 11.63 | ||||||
| 232-11 | 7.7 | ||||||
| 232-12 | 6.71 | ||||||
| 232-13 | 389.07 | ||||||
| 232-14 | 10.81 | ||||||
| 232-15 | 19.32 | ||||||
| 232-16 | 354.11 | ||||||
| 232-21 | 254.51 | ||||||
| 232-22 | 112.25 | ||||||
| 232-23 | 152.12 | ||||||
| 232-25 | 481.56 | ||||||
| 232-26 | 155.7 | ||||||
| 232-28 | 153.34 | ||||||
| 232-29 | 152.38 | ||||||
| 232-30 | 116.16 | ||||||
| 232-31 | 6.05 | ||||||
| 232-32 | 1.01 | ||||||
| 233-2 | 503.02 | ||||||
| 233-3 | 8.86 | ||||||
| 233-4 | 3.47 | ||||||
| 233-5 | 15.76 | ||||||
| 234-1 | 358.02 | ||||||
| 234-2 | 19.02 | ||||||
| 235-1 | 219.17 | ||||||
| 235-2 | 12.09 | ||||||
| 235-3 | 10.21 | ||||||
| 236 | 9.48 | ||||||
| 236-1 | 165.72 | ||||||
| 236-2 | 174.74 | ||||||
| 236-3 | 104.41 | ||||||
| 236-4 | 106.81 | ||||||
| 236-5 | 25.45 | ||||||
| 236-6 | 4.84 | ||||||
| 236-7 | 7 | ||||||
| 236-8 | 2.95 | ||||||
| 236-9 | 24.47 | ||||||
| 236-10 | 7.75 | ||||||
| 236-11 | 20.52 | ||||||
| 236-12 | 8.03 | ||||||
| 236-13 | 1.47 | ||||||
| 236-14 | 1.11 | ||||||
| 236-15 | 1.06 | ||||||
| 237 | 233.34 | ||||||
| 237-1 | 207.39 | ||||||
| 237-2 | 81.89 | ||||||
| 238 | 245.97 | ||||||
| 238-2 | 364.03 | ||||||
| 238-3 | 175.09 | ||||||
| 238-4 | 236.51 | ||||||
| 238-5 | 100.63 | ||||||
| 238-6 | 56.18 | ||||||
| 238-7 | 124.65 | ||||||
| 238-8 | 122.84 | ||||||
