那覇市字銘苅の地番
字銘苅には、登記所備付地図(2026年版)の482筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い第1種中高層住居専用地域でも区域面積の約49.0%で、次に広いのは準住居地域です。最も近い公示地価は176,000円/㎡(2026年、代表点から約249 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は古島駅(代表点から約660 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:213筆(44%)が浸水想定区域 · 津波:51筆(11%)が浸水想定区域 · 土砂災害:警戒区域に該当なし · 大規模盛土:2筆(0%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 準住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 収録範囲で該当なし
- 第1種住居地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(37件)
- 那覇市銘苅181地番 181
- 那覇市銘苅182地番 182
- 那覇市銘苅186地番 186
- 那覇市銘苅191地番 191
- 那覇市銘苅200地番 200
- 那覇市銘苅202地番 202
- 那覇市銘苅203地番 203
- 那覇市銘苅206地番 206
- 那覇市銘苅208地番 208
- 那覇市銘苅212地番 212
- 那覇市銘苅213地番 213
- 那覇市銘苅217地番 217
- 那覇市銘苅218地番 218
- 那覇市銘苅223地番 223
- 那覇市銘苅227地番 227
- 那覇市銘苅229地番 229
- 那覇市銘苅239地番 239
- 那覇市銘苅270地番 270
- 那覇市銘苅274地番 274
- 那覇市銘苅288地番 288
- 那覇市銘苅289地番 289
- 那覇市銘苅291地番 291
- 那覇市銘苅292地番 292
- 那覇市銘苅294地番 294
- 那覇市銘苅303地番 303
- 那覇市銘苅308地番 308
- 那覇市銘苅310地番 310
- 那覇市銘苅311地番 311
- 那覇市銘苅312地番 312
- 那覇市銘苅315地番 315
- 那覇市銘苅316地番 316
- 那覇市銘苅317地番 317
- 那覇市銘苅318地番 318
- 那覇市銘苅319地番 319
- 那覇市銘苅320地番 320
- 那覇市銘苅332地番 332
- 那覇市銘苅335地番 335
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:482筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
482筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:図上測量
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173-7 | 8.9 | 準住居地域 | 60% / 200% | 甲三 | なし |
| 173-10 | 9.56 | ||||
| 173-11 | 538.03 | ||||
| 173-12 | 27.89 | ||||
| 173-16 | 75.82 | ||||
| 173-17 | 74.9 | ||||
| 173-18 | 326.11 | ||||
| 173-19 | 3.98 | ||||
| 174-3 | 0.08 | ||||
| 175-2 | 41.46 | ||||
| 175-3 | 279.24 | ||||
| 179-3 | 234.99 | ||||
| 179-4 | 579.98 | ||||
| 179-5 | 202.46 | ||||
| 180-1 | 662.01 | ||||
| 180-2 | 72.52 | ||||
| 180-4 | 1,128.04 | ||||
| 180-5 | 39.96 | ||||
| 180-7 | 279.41 | ||||
| 180-8 | 1.04 | ||||
| 180-9 | 1.85 | ||||
| 180-10 | 7.73 | ||||
| 180-11 | 4.84 | ||||
| 180-12 | 23.56 | ||||
| 180-14 | 19.62 | ||||
| 180-15 | 17.51 | ||||
| 180-16 | 0.78 | ||||
| 180-17 | 185.62 | ||||
| 181 | 62.98 | ||||
| 181-2 | 6.89 | ||||
| 181-3 | 21.34 | ||||
| 181-4 | 14.39 | ||||
| 181-5 | 23.71 | ||||
| 181-6 | 1.11 | ||||
| 181-7 | 41.71 | ||||
| 181-8 | 6.65 | ||||
| 182 | 20.28 | ||||
| 182-2 | 6.85 | ||||
| 182-3 | 727.26 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 182-4 | 192.77 | 準住居地域 | |||
| 182-5 | 15.07 | ||||
| 182-6 | 95.64 | ||||
| 182-7 | 491.37 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 182-8 | 169.25 | ||||
| 182-9 | 35.92 | 準住居地域 | |||
| 182-10 | 30.83 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 183-2 | 45.33 | 準住居地域 | |||
| 183-3 | 1,519.85 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 183-4 | 502.03 | 準住居地域 | |||
| 183-5 | 1.86 | ||||
| 183-7 | 46.55 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 184-2 | 297.3 | 準住居地域 | |||
| 185-2 | 22.02 | ||||
| 186 | 254.65 | ||||
| 186-2 | 62.55 | ||||
| 186-3 | 2.78 | ||||
| 187-1 | 129.86 | ||||
| 188-1 | 1,410.26 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 188-2 | 46.22 | 準住居地域 | |||
| 188-3 | 122 | ||||
| 189-1 | 293.53 | ||||
| 189-2 | 162.59 | ||||
| 189-3 | 60.81 | ||||
| 191 | 831.17 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 191-1 | 18.84 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 191-2 | 88.47 | 準住居地域 | |||
| 191-3 | 24.33 | ||||
| 191-4 | 200.44 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 191-5 | 74.35 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 192-1 | 73.88 | 準住居地域 | |||
| 192-2 | 191.21 | ||||
| 192-3 | 51.23 | ||||
| 192-4 | 2.84 | ||||
| 193-2 | 583.28 | ||||
| 194-2 | 131.75 | ||||
| 195-2 | 78.34 | ||||
| 195-3 | 89.74 | ||||
| 199-1 | 669.37 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 199-2 | 9.05 | 準住居地域第2種住居地域 | |||
| 199-3 | 20.39 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 199-4 | 1,029.79 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 199-5 | 3.8 | なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 199-6 | 14.45 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 199-7 | 11.45 | 準住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 199-8 | 62.36 | ||||
| 199-9 | 365.61 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 199-10 | 241.58 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 199-11 | 0.4 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 200 | 1,874.25 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 200-2 | 6.62 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 200-3 | 97.96 | ||||
| 201-1 | 1,084.17 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 201-2 | 409.35 | ||||
| 201-3 | 450.61 | ||||
| 202 | 549.3 | ||||
| 203 | 623.93 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 204-1 | 125.81 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 204-2 | 32.96 | ||||
| 204-3 | 7.03 | ||||
| 204-4 | 67.82 | ||||
| 204-5 | 179.33 | ||||
| 205-1 | 504.25 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 205-2 | 273.11 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 205-3 | 148 | ||||
| 206 | 287.92 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 206-2 | 356.51 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 206-3 | 5.07 | ||||
| 206-4 | 162.61 | ||||
| 206-5 | 137.94 | ||||
| 206-6 | 146.16 | ||||
| 206-7 | 132.9 | ||||
| 206-8 | 160.78 | ||||
| 206-9 | 143.06 | ||||
| 206-10 | 175.36 | ||||
| 206-11 | 128.21 | ||||
| 206-12 | 170.2 | ||||
| 206-13 | 160.89 | ||||
| 206-14 | 21 | ||||
| 206-15 | 296.85 | ||||
| 206-16 | 135.64 | ||||
| 206-17 | 1,067.7 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 207-1 | 243.48 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 207-2 | 48.93 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 207-3 | 39.32 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 207-4 | 367.51 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 208 | 123.7 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 208-2 | 213.52 | ||||
| 208-3 | 443.96 | ||||
| 208-4 | 105.19 | ||||
| 208-5 | 192.35 | ||||
| 208-6 | 17.6 | ||||
| 208-7 | 349.27 | 60% / 200%・60% / 150% | |||
| 208-8 | 121.25 | 60% / 200% | |||
| 208-9 | 89.49 | 60% / 200%・60% / 150% | |||
| 208-10 | 115.94 | 60% / 200% | |||
| 209-1 | 415.43 | ||||
| 209-2 | 337.69 | ||||
| 210-1 | 273.13 | ||||
| 210-2 | 98.9 | ||||
| 211-1 | 1,370.36 | ||||
| 211-2 | 161.73 | ||||
| 211-3 | 2,036.16 | ||||
| 211-4 | 21.09 | ||||
| 211-5 | 6.86 | ||||
| 211-6 | 106.86 | ||||
| 211-7 | 346.3 | ||||
| 211-8 | 113.41 | ||||
| 211-9 | 17.3 | ||||
| 211-10 | 100.22 | ||||
| 211-11 | 100.66 | ||||
| 211-12 | 100.25 | ||||
| 211-13 | 81.75 | ||||
| 211-14 | 23.39 | ||||
| 211-15 | 76.48 | ||||
| 211-16 | 219.98 | ||||
| 211-17 | 1,313.93 | ||||
| 211-18 | 118.25 | ||||
| 211-19 | 442.5 | ||||
| 212 | 181.9 | ||||
| 212-2 | 44.84 | ||||
| 212-4 | 520.52 | ||||
| 212-5 | 512.05 | ||||
| 212-6 | 1,540 | ||||
| 212-7 | 167.24 | ||||
| 212-8 | 165.48 | ||||
| 212-9 | 165.45 | ||||
| 213 | 482.19 | ||||
| 213-1 | 15.14 | ||||
| 213-2 | 264.99 | ||||
| 213-3 | 897.97 | ||||
| 213-5 | 478.23 | ||||
| 213-6 | 29.29 | ||||
| 213-7 | 77.85 | ||||
| 213-8 | 10.39 | ||||
| 213-10 | 14.95 | ||||
| 213-12 | 0.85 | ||||
| 213-14 | 13.33 | ||||
| 213-15 | 36.53 | ||||
| 213-16 | 190.53 | ||||
| 213-18 | 114.42 | ||||
| 214-2 | 433.54 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 215-1 | 97.23 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 215-2 | 33.97 | ||||
| 215-3 | 350.15 | ||||
| 216-1 | 1,186.67 | ||||
| 216-2 | 388.73 | ||||
| 216-3 | 56.47 | ||||
| 216-4 | 521.83 | ||||
| 216-5 | 35.83 | ||||
| 217 | 256.08 | ||||
| 218 | 452.38 | ||||
| 219-1 | 7.07 | ||||
| 219-2 | 170.98 | ||||
| 220-2 | 146.18 | ||||
| 220-3 | 184.66 | ||||
| 221-1 | 1,382.4 | ||||
| 221-2 | 50.73 | ||||
| 221-3 | 60.16 | ||||
| 221-4 | 38.49 | ||||
| 221-5 | 95.56 | ||||
| 222-1 | 743.49 | ||||
| 222-3 | 42.3 | ||||
| 223 | 320.61 | ||||
| 224-2 | 113.12 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 224-3 | 83.01 | ||||
| 224-4 | 215.56 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 224-5 | 49.25 | ||||
| 224-7 | 0.47 | 準住居地域 | |||
| 225-2 | 421.38 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 225-3 | 25.15 | ||||
| 226-2 | 450.83 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 226-3 | 6.7 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 226-4 | 6.67 | 準住居地域 | |||
| 227 | 792.33 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 227-1 | 2,144.98 | ||||
| 227-2 | 7.79 | 準住居地域 | |||
| 227-3 | 132.23 | ||||
| 228-2 | 781.93 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 228-4 | 618.32 | ||||
| 228-5 | 857.99 | ||||
| 228-7 | 132.04 | 準住居地域 | |||
| 228-9 | 369.57 | ||||
| 228-10 | 295.62 | ||||
| 228-11 | 262.26 | ||||
| 228-13 | 415.55 | ||||
| 228-14 | 4.02 | ||||
| 228-15 | 9.36 | ||||
| 228-16 | 64.29 | ||||
| 228-17 | 37.75 | ||||
| 228-18 | 108.74 | ||||
| 228-19 | 7.92 | ||||
| 228-20 | 0.44 | ||||
| 228-21 | 58.69 | ||||
| 228-22 | 57.64 | ||||
| 228-23 | 36.05 | ||||
| 228-24 | 5.04 | ||||
| 229 | 257.43 | ||||
| 229-1 | 1,495.81 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 229-3 | 69.5 | 準住居地域 | |||
| 229-4 | 874.25 | ||||
| 229-6 | 49.96 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 229-7 | 208.57 | ||||
| 229-8 | 16.96 | ||||
| 229-10 | 5.32 | 準住居地域 | |||
| 230-2 | 421.42 | ||||
| 237-2 | 6.39 | ||||
| 238-2 | 291.93 | ||||
| 239 | 401.94 | ||||
| 239-1 | 404.28 | ||||
| 239-2 | 132.79 | ||||
| 239-3 | 9.21 | ||||
| 239-4 | 177.67 | ||||
| 239-5 | 204.07 | ||||
| 239-6 | 92.98 | ||||
| 239-7 | 9.36 | ||||
| 239-8 | 1.97 | ||||
| 240-2 | 173.94 | ||||
| 241-1 | 146.47 | ||||
| 241-2 | 427.62 | ||||
| 241-4 | 14.41 | ||||
| 264-2 | 289.43 | ||||
| 265-1 | 312.45 | ||||
| 265-2 | 54.12 | ||||
| 265-3 | 268.25 | ||||
| 266-1 | 523.03 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 266-2 | 95.65 | ||||
| 266-3 | 541.44 | ||||
| 266-4 | 110.11 | 準住居地域 | |||
| 266-5 | 23.88 | ||||
| 266-6 | 79.09 | ||||
| 266-7 | 7.06 | ||||
| 266-8 | 1.25 | ||||
| 266-9 | 6.85 | ||||
| 266-10 | 97.58 | ||||
| 266-11 | 54.25 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 266-12 | 47.88 | ||||
| 267-1 | 887.08 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 267-2 | 716.64 | ||||
| 267-3 | 43.15 | ||||
| 267-6 | 12.03 | ||||
| 267-8 | 9.73 | ||||
| 267-16 | 22.77 | ||||
| 268-2 | 418.88 | 60% / 200%・60% / 150% | |||
| 268-3 | 60.3 | ||||
| 269-1 | 1,009.71 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 269-2 | 317.11 | 準住居地域 | |||
| 269-3 | 2.54 | ||||
| 270 | 97.43 | ||||
| 270-2 | 17.49 | ||||
| 270-3 | 150.62 | ||||
| 271-2 | 48.22 | ||||
| 272-2 | 0.36 | ||||
| 273-1 | 110.77 | ||||
| 273-3 | 227.04 | ||||
| 273-4 | 24.92 | ||||
| 274 | 65.59 | ||||
| 287-2 | 577.47 | ||||
| 288 | 145.98 | ||||
| 288-2 | 608.41 | ||||
| 288-3 | 5,277.91 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 288-4 | 14.48 | 準住居地域 | |||
| 288-5 | 4.63 | ||||
| 289 | 41.01 | ||||
| 290-2 | 31.02 | ||||
| 290-3 | 15.35 | ||||
| 290-4 | 500.55 | ||||
| 291 | 15.83 | ||||
| 291-4 | 89.39 | ||||
| 291-5 | 2.74 | ||||
| 292 | 12.23 | ||||
| 292-1 | 52.7 | ||||
| 292-2 | 63.41 | ||||
| 292-3 | 0.9 | ||||
| 293-1 | 135.34 | ||||
| 293-2 | 291.42 | ||||
| 293-3 | 2.57 | ||||
| 293-4 | 38.8 | ||||
| 294 | 571.11 | ||||
| 294-2 | 8.34 | ||||
| 294-4 | 2.51 | ||||
| 295-2 | 50.88 | ||||
| 295-4 | 4.62 | ||||
| 300-4 | 95.15 | ||||
| 300-6 | 418.48 | ||||
| 300-7 | 309.05 | ||||
| 300-8 | 131.48 | ||||
| 300-10 | 4.8 | ||||
| 300-11 | 1.33 | ||||
| 300-12 | 1.79 | ||||
| 301-1 | 321 | ||||
| 301-2 | 592.16 | ||||
| 301-3 | 11.13 | ||||
| 301-4 | 104.82 | ||||
| 301-5 | 12.41 | ||||
| 301-6 | 6.77 | ||||
| 301-7 | 2.5 | ||||
| 301-8 | 79.03 | ||||
| 303 | 673.13 | ||||
| 303-2 | 271.85 | ||||
| 303-3 | 166.4 | ||||
| 303-4 | 49.77 | ||||
| 304-4 | 78.6 | ||||
| 304-5 | 8.6 | ||||
| 305-1 | 17.06 | ||||
| 305-5 | 112.27 | ||||
| 305-6 | 21.28 | ||||
| 305-7 | 866.22 | ||||
| 305-8 | 0.72 | ||||
| 305-9 | 0.47 | ||||
| 305-10 | 29.06 | ||||
| 307-2 | 7.76 | ||||
| 307-3 | 0.78 | ||||
| 307-4 | 67.4 | ||||
| 308 | 5.96 | ||||
| 308-1 | 25.52 | ||||
| 308-2 | 0.33 | ||||
| 308-3 | 12.34 | ||||
| 308-4 | 36.99 | ||||
| 308-5 | 1.71 | ||||
| 308-6 | 272.19 | ||||
| 308-7 | 42.09 | ||||
| 308-8 | 159.27 | ||||
| 308-9 | 71.55 | ||||
| 308-10 | 2.15 | ||||
| 308-11 | 4.74 | ||||
| 308-12 | 1.21 | ||||
| 308-13 | 6.96 | ||||
| 308-14 | 8.59 | ||||
| 308-15 | 2.16 | ||||
| 308-16 | 0.26 | ||||
| 309-1 | 76.95 | ||||
| 309-2 | 205.55 | ||||
| 309-4 | 158.98 | ||||
| 309-5 | 70.06 | ||||
| 309-6 | 79.16 | ||||
| 309-7 | 14.74 | ||||
| 309-8 | 126.94 | ||||
| 309-9 | 337.93 | ||||
| 309-10 | 59.29 | ||||
| 309-11 | 16.87 | ||||
| 309-12 | 0.08 | ||||
| 309-13 | 9.7 | ||||
| 309-19 | 5.59 | ||||
| 309-20 | 7.76 | ||||
| 309-21 | 7.99 | ||||
| 309-22 | 0.33 | ||||
| 309-23 | 3.56 | ||||
| 309-24 | 32.75 | ||||
| 310 | 1,172.68 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 310-2 | 34.51 | 準住居地域 | |||
| 310-3 | 6.43 | ||||
| 310-4 | 3.43 | ||||
| 310-5 | 12.45 | ||||
| 310-6 | 4.09 | ||||
| 310-7 | 159.9 | ||||
| 311 | 216.55 | ||||
| 311-1 | 11.34 | ||||
| 311-2 | 11.55 | ||||
| 311-3 | 11.88 | ||||
| 312 | 241.41 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 312-1 | 25.55 | 準住居地域 | |||
| 312-2 | 44.91 | ||||
| 312-3 | 284.62 | ||||
| 312-4 | 48.68 | ||||
| 313-1 | 525 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 313-2 | 278.74 | ||||
| 314-1 | 596.48 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 314-2 | 1,406.47 | ||||
| 315 | 203.03 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 316 | 789.65 | ||||
| 317 | 100.08 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 318 | 453.08 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 319 | 754.9 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 319-1 | 41.69 | ||||
| 319-2 | 41.88 | ||||
| 319-3 | 34.19 | ||||
| 320 | 667.18 | ||||
| 320-2 | 463.69 | ||||
| 322-1 | 1,417.73 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 322-2 | 253.06 | 準住居地域 | |||
| 322-3 | 194.13 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 322-5 | 623.02 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 323-1 | 625.79 | ||||
| 323-2 | 302.16 | 準住居地域 | |||
| 323-3 | 10.79 | ||||
| 324-2 | 779.04 | ||||
| 331-2 | 73.86 | ||||
| 331-3 | 0.68 | ||||
| 332 | 95.48 | ||||
| 332-1 | 6.93 | ||||
| 333-3 | 290.6 | ||||
| 334-2 | 25.16 | ||||
| 335 | 879.05 | ||||
| 335-1 | 134.22 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 335-2 | 38.35 | 準住居地域 | |||
| 335-4 | 198.06 | ||||
| 335-5 | 146.69 | ||||
| 335-7 | 498.23 | ||||
| 335-8 | 1.29 | ||||
| 335-10 | 259.02 | ||||
| 335-11 | 37.53 | ||||
| 335-12 | 24.17 | ||||
| 335-13 | 234.16 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 335-14 | 1.35 | 準住居地域 | |||
| 335-15 | 232.17 | ||||
| 335-16 | 143.1 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 335-17 | 278.32 | 準住居地域 | |||
| 335-18 | 235.87 | ||||
| 335-19 | 225.8 | ||||
| 335-20 | 228.44 | ||||
| 335-21 | 29.38 | ||||
| 335-22 | 27.77 | ||||
| 335-23 | 31.67 | ||||
| 335-24 | 20.2 | ||||
| 335-25 | 30.57 | ||||
| 336-7 | 4.12 | ||||
| 336-8 | 5.37 | ||||
| 775-1 | 404.65 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 775-2 | 286.18 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 775-3 | 30.72 | ||||
| 775-4 | 3.27 | ||||
| 775-6 | 41.92 | ||||
| 775-7 | 37.1 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 775-8 | 413.31 | ||||
水-7図形の識別情報筆ID:4e781b4f409767de315cd9f3 | 3,533.71 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
水-8図形の識別情報筆ID:e0dc894d1de72327278074c5 | 3,976.6 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
水-9図形の識別情報筆ID:270a9ba9c6dd63a192f828d7 | 1,068.45 | 60% / 200% | |||
水-15図形の識別情報筆ID:802eafa0892d59cb643053bd | 505.64 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 長狭物不明-22 | 664.13 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 長狭物不明-23 | 214.9 | 準住居地域 | |||
| 長狭物不明-24 | 1,141 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 長狭物不明-25 | 29.56 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 長狭物不明-26 | 393.84 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 長狭物不明-27 | 661.23 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 長狭物不明-28 | 230.36 | 準住居地域 | 60% / 200% | なし | |
| 長狭物不明-50 | 83.91 | ||||
| 長狭物不明-51 | 291.86 | 準住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
道-1図形の識別情報筆ID:de2ee640f279897604b2e5ec | 22.31 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
道-2図形の識別情報筆ID:6535165035f5c2896bc28ea9 | 3.89 | ||||
道-3図形の識別情報筆ID:3044c66ca7c1e4fd39f3b687 | 8.72 | ||||
| 無地番-10 | 2.25 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 無地番-11 | 1.6 |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:91.36 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:0筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
筆を一つの敷地とみなした条件付きの参考値です。斜線制限・日影規制・セットバックは含みません。前面道路の幅を入力すると、道路幅による容積率の上限も反映されます。
表の地番を選んでください。
地番を選ぶと結果をここに表示します。
前面道路の幅員が12 m未満の場合は建築基準法第52条第2項の原則値で計算します(特定行政庁の指定で異なる場合があります)。条件付きの参考値です。
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:042:000:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:042:000:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47208:000:011
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:482筆 · 方法:指定建ぺい率・容積率と建築基準法の規定から計算(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
用途地域は何ですか?
最も広い用途地域は第1種中高層住居専用地域で、49.0%です。
| 用途地域 | 割合% |
|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 49.0 |
| 準住居地域 | 46.0 |
| 第2種住居地域 | 4.3 |
| 第1種住居地域 | 0.7 |
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:482筆 · 方法:筆と用途地域の区域の重なりを面積で集計(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
地図の面積はどのくらい正確ですか?
この区域で最も多い精度区分は甲三で、筆の100.0%です。那覇市全体の筆では、甲一が13.2%、甲二が43.0%、甲三が43.8%です。
| 精度区分 | 筆数筆 | この区域% | 那覇市% |
|---|---|---|---|
| 甲三 | 482 | 100.0 | 43.8 |
精度区分の筆数:482筆(甲三) ·
最も多い精度区分:482筆。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
