那覇市首里末吉町3丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 準住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 未取得
- 収録範囲で該当なし
- 第2種住居地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(21件)
- 那覇市首里末吉町3丁目7地番 7
- 那覇市首里末吉町3丁目8地番 8
- 那覇市首里末吉町3丁目11地番 11
- 那覇市首里末吉町3丁目12地番 12
- 那覇市首里末吉町3丁目18地番 18
- 那覇市首里末吉町3丁目19地番 19
- 那覇市首里末吉町3丁目22地番 22
- 那覇市首里末吉町3丁目34地番 34
- 那覇市首里末吉町3丁目35地番 35
- 那覇市首里末吉町3丁目36地番 36
- 那覇市首里末吉町3丁目37地番 37
- 那覇市首里末吉町3丁目38地番 38
- 那覇市首里末吉町3丁目47地番 47
- 那覇市首里末吉町3丁目49地番 49
- 那覇市首里末吉町3丁目63地番 63
- 那覇市首里末吉町3丁目65地番 65
- 那覇市首里末吉町3丁目78地番 78
- 那覇市首里末吉町3丁目83地番 83
- 那覇市首里末吉町3丁目92地番 92
- 那覇市首里末吉町3丁目116地番 116
- 那覇市首里末吉町3丁目125地番 125
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 1,315.07 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲三 | 収録範囲で該当なし |
| 6-3 | 35.78 | ||||
| 6-4 | 416.89 | ||||
| 6-5 | 12.13 | ||||
| 7 | 623.3 | ||||
| 8 | 321.72 | ||||
| 8-2 | 182.69 | ||||
| 8-3 | 7.65 | ||||
| 8-4 | 263.66 | ||||
| 8-5 | 154.46 | ||||
| 8-6 | 150.66 | ||||
| 8-7 | 160.65 | ||||
| 8-8 | 160.75 | ||||
| 8-9 | 355.91 | ||||
| 8-10 | 3.38 | ||||
| 8-11 | 0.46 | ||||
| 8-12 | 11.82 | ||||
| 8-13 | 0.08 | ||||
| 8-14 | 19.37 | ||||
| 8-15 | 29.58 | ||||
| 8-16 | 27.06 | ||||
| 8-17 | 148.59 | ||||
| 8-18 | 185.3 | ||||
| 9-1 | 114.67 | ||||
| 9-2 | 142.69 | ||||
| 9-3 | 18.19 | 40% / 80% | |||
| 9-4 | 88.17 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 9-5 | 53.21 | ||||
| 9-6 | 75.71 | ||||
| 9-7 | 144.34 | 50% / 100% | |||
| 9-8 | 2.45 | 40% / 80% | |||
| 9-9 | 4.57 | 50% / 100% | |||
| 9-10 | 370.33 | ||||
| 9-11 | 358.78 | ||||
| 9-12 | 173.21 | ||||
| 9-13 | 184.32 | ||||
| 9-14 | 213.88 | ||||
| 9-15 | 91.83 | ||||
| 9-16 | 305.7 | ||||
| 9-17 | 125.97 | ||||
| 9-18 | 4.22 | ||||
| 9-20 | 1.11 | ||||
| 9-21 | 144.06 | ||||
| 9-22 | 25.71 | ||||
| 9-23 | 173.14 | ||||
| 9-24 | 10.09 | ||||
| 9-25 | 122.79 | ||||
| 9-26 | 114.14 | ||||
| 9-27 | 115.69 | ||||
| 9-28 | 136.44 | ||||
| 9-29 | 3.34 | ||||
| 9-30 | 3.74 | ||||
| 9-31 | 9.56 | ||||
| 9-32 | 0.51 | ||||
| 9-33 | 62.58 | ||||
| 9-34 | 44.58 | ||||
| 9-35 | 194.39 | ||||
| 9-36 | 44.71 | ||||
| 9-37 | 147.73 | ||||
| 10-1 | 965.54 | ||||
| 10-2 | 45.81 | ||||
| 11 | 834.37 | ||||
| 12 | 1,913.43 | ||||
| 12-2 | 108.56 | ||||
| 13-1 | 446.14 | ||||
| 13-2 | 23.27 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 13-3 | 11.58 | 50% / 100% | |||
| 14-1 | 306.29 | ||||
| 14-2 | 6.79 | ||||
| 15-1 | 279.03 | ||||
| 15-2 | 13.75 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 16-1 | 499.45 | 50% / 100% | |||
| 16-2 | 22.83 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 16-3 | 0.9 | 50% / 100% | |||
| 17-1 | 639.65 | ||||
| 17-2 | 36.07 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 17-3 | 9.39 | 50% / 100% | |||
| 18 | 3.96 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 19 | 191.4 | 50% / 100% | |||
| 19-2 | 0.5 | ||||
| 19-3 | 12.15 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 19-4 | 0.21 | 50% / 100% | |||
| 19-5 | 22.51 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 19-6 | 19.78 | ||||
| 19-7 | 184.61 | 50% / 100% | |||
| 20-1 | 736.9 | ||||
| 20-2 | 27.71 | ||||
| 20-3 | 4.91 | ||||
| 20-4 | 1.37 | ||||
| 21-1 | 455.21 | ||||
| 21-2 | 28.2 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 21-3 | 8.81 | 50% / 100% | |||
| 22 | 819.22 | ||||
| 23-1 | 370.11 | ||||
| 23-2 | 59.22 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・40% / 80%・60% / 200% | ||
| 23-3 | 12.42 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 23-4 | 309.11 | ||||
| 23-5 | 55.42 | ||||
| 24-1 | 18.09 | ||||
| 24-2 | 5.14 | ||||
| 24-3 | 10.91 | ||||
| 24-4 | 1.25 | ||||
| 24-5 | 15.27 | ||||
| 24-6 | 136.24 | ||||
| 24-7 | 296.41 | ||||
| 25-1 | 361.34 | ||||
| 25-2 | 58.72 | ||||
| 25-3 | 241.12 | ||||
| 25-4 | 14.25 | ||||
| 25-5 | 8.76 | ||||
| 25-6 | 127.91 | ||||
| 25-7 | 160.72 | ||||
| 25-8 | 245.52 | ||||
| 25-9 | 306.88 | ||||
| 25-12 | 5.71 | ||||
| 25-13 | 3.77 | ||||
| 25-14 | 2.74 | ||||
| 25-15 | 0.11 | ||||
| 25-16 | 104.33 | ||||
| 25-17 | 234.2 | ||||
| 25-18 | 14.6 | ||||
| 25-19 | 7.64 | ||||
| 25-20 | 8.88 | ||||
| 26-1 | 1,914.83 | ||||
| 26-3 | 329.74 | ||||
| 26-4 | 19.03 | ||||
| 26-5 | 313.66 | ||||
| 26-6 | 532.74 | ||||
| 26-7 | 1.46 | ||||
| 27-1 | 122.34 | ||||
| 27-4 | 237.75 | ||||
| 27-5 | 10.3 | ||||
| 27-6 | 185.89 | ||||
| 27-7 | 185.79 | ||||
| 27-8 | 192.77 | ||||
| 27-9 | 156.78 | ||||
| 27-10 | 135.18 | ||||
| 29-1 | 19.79 | ||||
| 29-2 | 65.34 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 29-3 | 46.75 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 29-4 | 132.46 | ||||
| 29-5 | 169.76 | ||||
| 29-6 | 109.45 | ||||
| 29-7 | 124.85 | ||||
| 29-8 | 149.13 | ||||
| 29-9 | 107.07 | ||||
| 29-10 | 102.36 | ||||
| 29-11 | 134.57 | ||||
| 29-12 | 9.32 | ||||
| 30-3 | 93.58 | ||||
| 31-1 | 384.34 | ||||
| 31-3 | 81.07 | ||||
| 32-1 | 329.61 | ||||
| 32-3 | 25.07 | ||||
| 32-4 | 676.9 | ||||
| 32-5 | 168.28 | ||||
| 32-6 | 168.86 | ||||
| 32-7 | 2.51 | ||||
| 32-8 | 39.84 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 32-9 | 23.28 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 32-10 | 13.04 | ||||
| 32-11 | 257.55 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 32-12 | 119.66 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 32-16 | 13.29 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 32-17 | 438.23 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 32-18 | 61.91 | ||||
| 32-19 | 5.25 | ||||
| 32-20 | 29.79 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 33-1 | 291.58 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 33-2 | 725.69 | ||||
| 33-4 | 80.33 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 33-5 | 63.29 | ||||
| 34 | 187.41 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 35 | 162.96 | ||||
| 36 | 125.8 | ||||
| 37 | 459 | ||||
| 38 | 1,014.13 | ||||
| 39-1 | 378.44 | ||||
| 39-2 | 63.5 | ||||
| 40-1 | 354.32 | ||||
| 40-2 | 234.96 | ||||
| 40-3 | 9.89 | ||||
| 40-4 | 20.41 | ||||
| 40-5 | 398.41 | ||||
| 41-1 | 764.16 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 41-2 | 2.73 | 準住居地域 | |||
| 41-3 | 250.69 | ||||
| 41-4 | 34.07 | ||||
| 42-1 | 565.36 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 42-2 | 35.81 | 準住居地域 | |||
| 43-1 | 288.88 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 43-2 | 420.18 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 43-3 | 331.66 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 43-4 | 228.33 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 43-5 | 282.88 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 43-6 | 4.27 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 43-7 | 289.81 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 43-9 | 8.19 | ||||
| 43-10 | 0.71 | 準住居地域 | |||
| 43-11 | 1.32 | ||||
| 43-12 | 22.67 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 44-1 | 364.62 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 44-2 | 164.6 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 44-3 | 271.62 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 44-4 | 321.29 | ||||
| 44-5 | 302.11 | 準住居地域 | |||
| 44-6 | 43.26 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 44-7 | 248.54 | 準住居地域 | |||
| 44-8 | 224.32 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
| 44-9 | 253.67 | 60% / 200% | |||
| 44-11 | 9.4 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 150%・60% / 200% | ||
| 44-12 | 9.35 | ||||
| 44-13 | 11.5 | ||||
| 44-14 | 5.16 | 60% / 200%・60% / 150% | |||
| 44-15 | 194.39 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||
| 44-16 | 4.91 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 45-1 | 741.91 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||
| 45-2 | 2.93 | 準住居地域 | |||
| 46-2 | 142.32 | ||||
| 47 | 335.82 | ||||
| 48-1 | 30.25 | ||||
| 48-2 | 940.43 | ||||
| 49 | 1,107.32 | ||||
| 50-1 | 7,442.47 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 50-2 | 480.79 | 準住居地域 | 60% / 200% | 収録範囲で該当なし | |
| 50-3 | 2.39 | ||||
| 50-4 | 10.1 | ||||
| 50-5 | 124.1 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・40% / 80% | ||
| 50-6 | 1.4 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 55-1 | 376.94 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 55-2 | 37.17 | 準住居地域 | |||
| 55-3 | 29.54 | ||||
| 55-4 | 47.99 | ||||
| 55-5 | 196.01 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 55-6 | 235.13 | ||||
| 55-7 | 1.18 | 準住居地域 | |||
| 55-8 | 14 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 55-9 | 27.09 | ||||
| 56-1 | 88.25 | 準住居地域 | |||
| 56-2 | 114.53 | ||||
| 56-3 | 24.56 | ||||
| 56-4 | 36.82 | ||||
| 56-5 | 5.46 | ||||
| 56-6 | 1.25 | ||||
| 56-7 | 10.87 | ||||
| 56-8 | 190.43 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 56-9 | 10.79 | 準住居地域 | |||
| 57-1 | 45.89 | ||||
| 57-2 | 740.41 | ||||
| 57-3 | 26.94 | ||||
| 57-4 | 103.8 | ||||
| 57-5 | 30.76 | ||||
| 57-6 | 219.12 | ||||
| 58-1 | 289.11 | ||||
| 58-2 | 66.41 | ||||
| 58-3 | 9.8 | ||||
| 58-4 | 10.56 | ||||
| 59-1 | 121.9 | ||||
| 59-2 | 140.72 | ||||
| 59-3 | 1,152.95 | ||||
| 60-1 | 494.38 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 60-2 | 14.52 | 準住居地域 | |||
| 60-3 | 79.83 | ||||
| 61-1 | 811.78 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 61-2 | 15.18 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 61-3 | 97.31 | 準住居地域第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | |||
| 61-4 | 34.61 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 61-5 | 9.08 | ||||
| 61-6 | 54.08 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 61-7 | 16.96 | 準住居地域 | |||
| 61-8 | 45.97 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 62-1 | 631.9 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 62-2 | 29.14 | ||||
| 62-3 | 49.01 | ||||
| 63 | 576.92 | ||||
| 64-1 | 424.16 | ||||
| 64-2 | 46.98 | ||||
| 64-3 | 18.88 | ||||
| 64-4 | 48.34 | ||||
| 64-5 | 106.07 | ||||
| 64-6 | 142.53 | ||||
| 64-7 | 150.25 | ||||
| 64-8 | 138 | ||||
| 64-9 | 144.46 | ||||
| 64-10 | 160.57 | ||||
| 64-11 | 132.3 | ||||
| 64-12 | 525.41 | ||||
| 65 | 4,849.84 | 準住居地域第1種住居地域 | |||
| 65-2 | 9.71 | 準住居地域 | |||
| 71-2 | 26.59 | 第1種住居地域 | |||
| 71-3 | 5.86 | ||||
| 72-1 | 382.71 | ||||
| 72-4 | 81.24 | ||||
| 72-5 | 129.14 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・40% / 80% | ||
| 72-6 | 328.96 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 72-7 | 271.17 | ||||
| 72-8 | 2.51 | ||||
| 72-9 | 167.67 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100%・40% / 80% | ||
| 72-10 | 111.04 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 72-11 | 67.06 | ||||
| 72-12 | 874.35 | ||||
| 72-13 | 284.1 | ||||
| 72-15 | 418.12 | ||||
| 72-16 | 355.1 | ||||
| 75-1 | 334.07 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
| 75-2 | 114.07 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 80%・60% / 200% | ||
| 75-3 | 140.73 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
| 75-4 | 146.87 | ||||
| 76-1 | 294.06 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 76-2 | 371.79 | ||||
| 76-3 | 16.16 | ||||
| 77-1 | 503.8 | 40% / 80% | |||
| 77-2 | 80.36 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 80%・60% / 200% | ||
| 77-3 | 77.85 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
| 77-4 | 227.3 | ||||
| 77-5 | 233.02 | ||||
| 77-6 | 1.49 | ||||
| 77-7 | 5.87 | ||||
| 77-8 | 8.25 | ||||
| 78 | 968.88 | ||||
| 79-2 | 291.95 | ||||
| 79-3 | 137.74 | ||||
| 79-4 | 278.86 | ||||
| 79-5 | 177.2 | ||||
| 79-6 | 82.24 | ||||
| 79-7 | 7.79 | ||||
| 79-8 | 10.74 | ||||
| 79-9 | 3.21 | ||||
| 79-10 | 20.53 | ||||
| 79-11 | 43.6 | ||||
| 79-12 | 0.95 | ||||
| 79-13 | 165.52 | ||||
| 79-14 | 34.81 | ||||
| 79-15 | 3.09 | ||||
| 79-16 | 0.09 | ||||
| 79-17 | 2.18 | ||||
| 79-18 | 150.87 | ||||
| 79-20 | 165.45 | ||||
| 79-21 | 8.46 | ||||
| 79-22 | 24.29 | ||||
| 79-23 | 0.61 | ||||
| 79-24 | 31.04 | ||||
| 79-25 | 0.51 | ||||
| 79-26 | 144.05 | ||||
| 79-27 | 166.79 | ||||
| 79-29 | 6.06 | ||||
| 79-30 | 10.48 | ||||
| 79-31 | 138.72 | ||||
| 79-32 | 138.01 | ||||
| 79-33 | 231.33 | ||||
| 79-34 | 189.62 | ||||
| 80-2 | 10.31 | ||||
| 80-3 | 682.61 | ||||
| 80-8 | 157.5 | ||||
| 80-10 | 238.6 | ||||
| 80-11 | 237.3 | ||||
| 80-12 | 10.4 | ||||
| 80-13 | 2.05 | ||||
| 80-14 | 57.18 | ||||
| 80-15 | 162.47 | ||||
| 80-16 | 160.23 | ||||
| 80-17 | 432.87 | ||||
| 80-19 | 6.08 | ||||
| 80-20 | 6.32 | ||||
| 80-21 | 7.45 | ||||
| 80-22 | 191.33 | ||||
| 80-23 | 0.31 | ||||
| 83 | 198.69 | ||||
| 84-1 | 377.39 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 84-2 | 9.37 | ||||
| 84-3 | 0.34 | 40% / 80% | |||
| 85-1 | 296.18 | ||||
| 85-2 | 200.63 | ||||
| 85-3 | 31.91 | ||||
| 85-4 | 6.21 | ||||
| 87-2 | 0.61 | ||||
| 88-1 | 191.77 | ||||
| 88-2 | 155.37 | ||||
| 88-3 | 25.35 | ||||
| 88-4 | 58.55 | ||||
| 88-5 | 6.65 | ||||
| 88-6 | 14.72 | ||||
| 88-7 | 2.06 | ||||
| 88-8 | 0.85 | ||||
| 89-1 | 169.41 | ||||
| 89-2 | 12.52 | ||||
| 90-1 | 1,038.53 | ||||
| 90-2 | 53.52 | ||||
| 91-1 | 118.9 | ||||
| 91-2 | 81.76 | ||||
| 91-3 | 11.89 | ||||
| 91-4 | 13.25 | ||||
| 92 | 87.66 | ||||
| 93-1 | 412.07 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 93-2 | 3.94 | 50% / 100% | |||
| 93-3 | 48.35 | 40% / 80% | |||
| 93-4 | 3.22 | 収録範囲で該当なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 93-5 | 324.69 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80%・50% / 100% | ||
| 93-6 | 205.92 | ||||
| 93-7 | 401.65 | 40% / 80% | |||
| 93-8 | 78.46 | ||||
| 93-9 | 82.37 | ||||
| 93-10 | 36.63 | ||||
| 93-11 | 0.56 | ||||
| 93-12 | 2.35 | ||||
| 93-13 | 1.47 | ||||
| 93-14 | 1.77 | ||||
| 93-15 | 170.93 | ||||
| 93-16 | 10.26 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 93-17 | 16.48 | 40% / 80% | |||
| 93-18 | 216.16 | ||||
| 93-19 | 3.53 | 50% / 100% | |||
| 93-20 | 2.23 | 40% / 80% | |||
| 93-21 | 3.08 | ||||
| 97-1 | 282.88 | ||||
| 97-2 | 14.51 | ||||
| 97-4 | 291.57 | ||||
| 97-6 | 170.01 | ||||
| 97-7 | 164.68 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 97-8 | 163.36 | ||||
| 97-9 | 161.32 | ||||
| 97-10 | 158.71 | 40% / 80% | |||
| 98-1 | 238.56 | ||||
| 98-2 | 660.83 | ||||
| 98-3 | 102.8 | ||||
| 98-4 | 5.66 | ||||
| 98-5 | 142.7 | ||||
| 98-6 | 140.7 | ||||
| 98-7 | 140.96 | ||||
| 98-8 | 140.8 | ||||
| 98-9 | 129.27 | ||||
| 98-10 | 452.24 | ||||
| 98-11 | 15.98 | ||||
| 98-12 | 4.53 | ||||
| 98-13 | 8.33 | ||||
| 98-14 | 238.97 | ||||
| 99-1 | 22.44 | ||||
| 99-2 | 64.74 | ||||
| 99-4 | 13.22 | ||||
| 100-2 | 356.02 | ||||
| 100-3 | 100.4 | ||||
| 101-2 | 165.51 | ||||
| 101-3 | 287.26 | ||||
| 101-4 | 199.24 | ||||
| 101-5 | 276.45 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 101-6 | 273.72 | 40% / 80% | |||
| 101-7 | 188.9 | ||||
| 101-8 | 190.24 | ||||
| 101-9 | 376.58 | ||||
| 101-10 | 176.63 | ||||
| 101-11 | 234.33 | ||||
| 101-12 | 161.51 | ||||
| 101-13 | 48.46 | ||||
| 101-14 | 162.36 | ||||
| 101-15 | 207.29 | ||||
| 101-16 | 585.65 | ||||
| 101-19 | 211.35 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 101-20 | 244.64 | ||||
| 101-21 | 172.12 | ||||
| 101-22 | 2.02 | 40% / 80% | |||
| 101-23 | 30.96 | ||||
| 101-24 | 160.63 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 103-2 | 49.28 | ||||
| 106-5 | 79.51 | 40% / 80% | |||
| 109-1 | 201.37 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 109-4 | 245.32 | 40% / 80% | |||
| 109-5 | 161.51 | ||||
| 109-6 | 161.21 | ||||
| 109-7 | 162.32 | ||||
| 109-8 | 176.39 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 109-9 | 329.57 | 40% / 80% | |||
| 109-10 | 223.62 | ||||
| 109-11 | 252.23 | ||||
| 109-12 | 212.52 | ||||
| 109-13 | 158.22 | ||||
| 109-14 | 9.59 | ||||
| 109-15 | 160.5 | ||||
| 109-16 | 0.5 | ||||
| 111-1 | 139.78 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 114-2 | 104.03 | 40% / 80% | |||
| 115-1 | 27.91 | ||||
| 115-2 | 18.99 | ||||
| 116 | 592.72 | ||||
| 117-1 | 386.53 | ||||
| 117-2 | 70.65 | ||||
| 117-3 | 31.4 | ||||
| 118-1 | 809.11 | ||||
| 118-2 | 87.92 | ||||
| 118-3 | 122.9 | ||||
| 118-4 | 30.33 | ||||
| 119-1 | 153.79 | ||||
| 119-2 | 90.44 | ||||
| 119-3 | 206.97 | ||||
| 119-4 | 64 | ||||
| 119-5 | 78.62 | ||||
| 119-6 | 67.97 | ||||
| 119-7 | 38.52 | ||||
| 119-8 | 22.46 | ||||
| 119-9 | 83.46 | ||||
| 119-10 | 4.28 | ||||
| 119-11 | 87.83 | ||||
| 119-12 | 10.17 | ||||
| 119-13 | 2.05 | ||||
| 119-14 | 40.81 | ||||
| 120-1 | 379.02 | ||||
| 120-2 | 72.16 | ||||
| 120-3 | 294.93 | ||||
| 120-4 | 381.21 | ||||
| 120-5 | 803.36 | ||||
| 120-8 | 43.91 | ||||
| 120-9 | 44.61 | ||||
| 120-10 | 251.87 | ||||
| 120-11 | 30.8 | ||||
| 120-12 | 28.73 | ||||
| 120-13 | 53.41 | ||||
| 120-14 | 43.02 | ||||
| 120-15 | 45.36 | ||||
| 120-17 | 69.43 | ||||
| 120-18 | 8.16 | ||||
| 120-19 | 163.36 | ||||
| 120-20 | 193.04 | ||||
| 120-21 | 283.45 | ||||
| 120-22 | 181.76 | ||||
| 120-23 | 159.87 | ||||
| 120-24 | 141.83 | ||||
| 120-25 | 136.08 | ||||
| 120-26 | 155.79 | ||||
| 120-27 | 178.2 | ||||
| 120-28 | 158.65 | ||||
| 120-29 | 153.32 | ||||
| 120-30 | 151.8 | ||||
| 120-31 | 52.87 | ||||
| 120-32 | 239.13 | ||||
| 120-33 | 3.32 | ||||
| 120-34 | 10.07 | ||||
| 120-35 | 7.12 | ||||
| 121-1 | 161.94 | ||||
| 121-2 | 213.4 | ||||
| 121-3 | 49.99 | ||||
| 121-4 | 56.4 | ||||
| 122-1 | 360.66 | ||||
| 122-2 | 6.17 | ||||
| 122-4 | 0.16 | ||||
| 123-1 | 76.75 | ||||
| 123-2 | 7.84 | ||||
| 123-3 | 126.51 | ||||
| 123-4 | 2.85 | ||||
| 123-6 | 3.22 | ||||
| 124-1 | 131.42 | ||||
| 124-2 | 5 | ||||
| 124-3 | 39.55 | ||||
| 124-4 | 69.68 | ||||
| 124-5 | 28.76 | ||||
| 124-6 | 0.19 | ||||
| 124-7 | 78.75 | ||||
| 124-8 | 0.8 | ||||
| 125 | 350.16 | ||||
道-1図形の識別情報筆ID:eaf54563dfe4d3c570b79b8d | 577.04 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||
道-21図形の識別情報筆ID:962548d105f73018009be162 | 14.2 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
道-23図形の識別情報筆ID:d79d223ba4f80327b9b69caf | 68.37 | ||||
道-24図形の識別情報筆ID:e53c08fc2299ff2045c5ceae | 166.21 | ||||
道-25図形の識別情報筆ID:29e8c93cc51e2e309e111ad3 | 918.66 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域 | 40% / 80%・60% / 200%・50% / 100% | ||
道-26図形の識別情報筆ID:bd832be5aacd43b9beec1b41 | 16.96 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
道-27図形の識別情報筆ID:a443d1a7cafc0000a9554b47 | 109.24 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 道-27-1 | 15.68 |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
計算条件と参考値を見る
