那覇市首里金城町4丁目の地番
首里金城町4丁目には、登記所備付地図(2026年版)の592筆が収録されています。用途地域は第1種低層住居専用地域で、区域面積のほぼ全体(約92.8%)を占めます。最も近い公示地価は169,000円/㎡(2026年・前年比+1.8%、代表点から約548 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は首里駅(代表点から約929 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値と同程度です。
洪水:34筆(6%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:175筆(30%)が警戒区域 · 大規模盛土:7筆(1%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 未取得
- 第2種低層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(31件)
- 那覇市首里金城町4丁目2地番 2
- 那覇市首里金城町4丁目3地番 3
- 那覇市首里金城町4丁目4地番 4
- 那覇市首里金城町4丁目5地番 5
- 那覇市首里金城町4丁目6地番 6
- 那覇市首里金城町4丁目7地番 7
- 那覇市首里金城町4丁目8地番 8
- 那覇市首里金城町4丁目12地番 12
- 那覇市首里金城町4丁目17地番 17
- 那覇市首里金城町4丁目18地番 18
- 那覇市首里金城町4丁目19地番 19
- 那覇市首里金城町4丁目21地番 21
- 那覇市首里金城町4丁目22地番 22
- 那覇市首里金城町4丁目23地番 23
- 那覇市首里金城町4丁目24地番 24
- 那覇市首里金城町4丁目29地番 29
- 那覇市首里金城町4丁目32地番 32
- 那覇市首里金城町4丁目33地番 33
- 那覇市首里金城町4丁目34地番 34
- 那覇市首里金城町4丁目37地番 37
- 那覇市首里金城町4丁目43地番 43
- 那覇市首里金城町4丁目44地番 44
- 那覇市首里金城町4丁目45地番 45
- 那覇市首里金城町4丁目46地番 46
- 那覇市首里金城町4丁目48地番 48
- 那覇市首里金城町4丁目51地番 51
- 那覇市首里金城町4丁目54地番 54
- 那覇市首里金城町4丁目60地番 60
- 那覇市首里金城町4丁目61地番 61
- 那覇市首里金城町4丁目69地番 69
- 那覇市首里金城町4丁目74地番 74
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:592筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
592筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が8筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:測量成果
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 228.04 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲二 | なし | なし |
| 1-2 | 3.25 | |||||
| 1-3 | 4.39 | |||||
| 1-4 | 61.37 | |||||
| 1-5 | 36.36 | |||||
| 1-6 | 0.46 | |||||
| 1-7 | 641.27 | |||||
| 1-8 | 285.7 | |||||
| 1-9 | 27.85 | |||||
| 2 | 312.54 | |||||
| 2-2 | 272.59 | |||||
| 3 | 235.57 | |||||
| 4 | 387.8 | |||||
| 5 | 319.51 | |||||
| 6 | 304.5 | |||||
| 6-2 | 221.01 | |||||
| 6-3 | 13.85 | |||||
| 7 | 299.01 | |||||
| 7-2 | 589.32 | |||||
| 7-3 | 198.75 | |||||
| 7-4 | 76.27 | |||||
| 7-5 | 183.99 | |||||
| 7-6 | 198.55 | |||||
| 7-7 | 148.87 | |||||
| 7-8 | 143.62 | |||||
| 7-9 | 237.99 | |||||
| 7-10 | 26.56 | |||||
| 7-11 | 11.6 | |||||
| 7-12 | 59.84 | |||||
| 8 | 324.59 | |||||
| 9-1 | 756 | |||||
| 9-2 | 1,198.19 | |||||
| 9-3 | 430.83 | |||||
| 9-4 | 183.66 | |||||
| 9-5 | 356.52 | |||||
| 9-6 | 421.59 | |||||
| 9-7 | 28.33 | |||||
| 9-8 | 0.45 | |||||
| 9-9 | 0.11 | |||||
| 9-10 | 0.31 | |||||
| 9-11 | 715.52 | |||||
| 9-12 | 43.72 | |||||
| 9-13 | 116.15 | |||||
| 10-1 | 70.39 | |||||
| 10-2 | 43.18 | |||||
| 10-3 | 42.86 | |||||
| 10-4 | 86.52 | |||||
| 10-5 | 72.11 | |||||
| 10-6 | 30 | |||||
| 11-1 | 103.31 | |||||
| 11-2 | 173.31 | |||||
| 11-3 | 48.49 | |||||
| 11-4 | 116.31 | |||||
| 11-5 | 63.54 | |||||
| 11-7 | 154.45 | |||||
| 11-8 | 214.18 | |||||
| 11-9 | 39.21 | |||||
| 11-10 | 5.8 | |||||
| 11-13 | 116.41 | |||||
| 11-14 | 40.75 | |||||
| 11-15 | 136.18 | |||||
| 11-16 | 7.06 | |||||
| 11-19 | 9.69 | |||||
| 11-21 | 3.22 | |||||
| 11-22 | 116.77 | |||||
| 11-23 | 104.73 | |||||
| 11-24 | 47.43 | |||||
| 11-25 | 153.87 | |||||
| 11-26 | 7.92 | |||||
| 12 | 40.02 | |||||
| 13-1 | 235.38 | |||||
| 13-3 | 1.97 | |||||
| 13-4 | 250.79 | |||||
| 13-5 | 312.77 | |||||
| 13-7 | 118.65 | |||||
| 13-8 | 275.43 | |||||
| 13-10 | 7.95 | |||||
| 13-13 | 51.42 | |||||
| 13-14 | 14.8 | |||||
| 13-15 | 115.25 | |||||
| 13-16 | 10.54 | |||||
| 13-17 | 11.52 | |||||
| 13-18 | 203.39 | |||||
| 13-19 | 8.11 | |||||
| 13-20 | 136.29 | |||||
| 13-21 | 15.85 | |||||
| 13-22 | 15.58 | |||||
| 13-23 | 104.34 | |||||
| 13-25 | 11.09 | |||||
| 13-26 | 1.55 | |||||
| 13-28 | 136.42 | |||||
| 13-29 | 25.72 | |||||
| 13-30 | 14.35 | |||||
| 13-33 | 116.11 | |||||
| 14-1 | 4,852.74 | |||||
| 14-2 | 21.94 | |||||
| 14-3 | 18.57 | |||||
| 14-4 | 191.96 | |||||
| 14-5 | 90.24 | |||||
| 14-6 | 2.2 | |||||
| 14-7 | 2.14 | |||||
| 14-9 | 229.36 | |||||
| 14-40 | 184.92 | |||||
| 14-41 | 456.89 | |||||
| 14-42 | 271.2 | |||||
| 14-43 | 332.1 | |||||
| 14-44 | 22.97 | |||||
| 14-47 | 291.92 | |||||
| 14-48 | 126.58 | |||||
| 14-50 | 83.4 | |||||
| 14-52 | 41.73 | |||||
| 15-1 | 735.37 | |||||
| 15-2 | 234.53 | |||||
| 15-3 | 409.35 | |||||
| 16-1 | 355.8 | |||||
| 16-2 | 116.87 | |||||
| 16-3 | 260.89 | |||||
| 16-4 | 335.73 | |||||
| 16-5 | 100.46 | |||||
| 16-6 | 219.9 | |||||
| 16-7 | 161.34 | |||||
| 16-8 | 209.13 | |||||
| 16-9 | 258.87 | |||||
| 16-10 | 121.18 | |||||
| 16-11 | 376.26 | |||||
| 16-12 | 222.38 | |||||
| 16-13 | 220.26 | |||||
| 16-14 | 223.01 | |||||
| 16-15 | 245.92 | |||||
| 16-16 | 421.01 | |||||
| 16-17 | 303.16 | |||||
| 16-18 | 162.28 | |||||
| 16-19 | 11.86 | |||||
| 16-20 | 15.21 | |||||
| 16-22 | 103.79 | |||||
| 16-23 | 35.64 | |||||
| 16-24 | 14.53 | |||||
| 16-25 | 119.99 | |||||
| 16-26 | 15.22 | |||||
| 16-27 | 124.45 | |||||
| 17 | 534.62 | |||||
| 17-1 | 36.88 | |||||
| 17-2 | 40.35 | |||||
| 17-3 | 72.68 | |||||
| 17-4 | 298.48 | |||||
| 17-5 | 89.36 | |||||
| 17-6 | 134.98 | |||||
| 17-7 | 200.51 | |||||
| 17-8 | 88.9 | |||||
| 17-9 | 62.92 | |||||
| 17-10 | 29.75 | |||||
| 17-11 | 124.96 | |||||
| 17-13 | 51.36 | |||||
| 17-14 | 21.17 | |||||
| 17-15 | 9.64 | |||||
| 17-16 | 248.58 | |||||
| 17-17 | 405.12 | |||||
| 17-18 | 392.12 | |||||
| 17-19 | 271.72 | |||||
| 17-20 | 391.7 | |||||
| 17-21 | 369.67 | |||||
| 17-22 | 269.31 | |||||
| 17-23 | 267.49 | |||||
| 17-24 | 294.54 | |||||
| 17-25 | 1,546.29 | |||||
| 17-26 | 42.22 | |||||
| 18 | 687.64 | |||||
| 18-2 | 454.85 | |||||
| 18-3 | 480.62 | |||||
| 18-4 | 197.64 | |||||
| 18-5 | 259.61 | |||||
| 18-6 | 262.76 | |||||
| 18-7 | 243.11 | |||||
| 19 | 112.92 | |||||
| 19-2 | 352.23 | |||||
| 19-3 | 4.28 | |||||
| 19-4 | 114.58 | |||||
| 19-5 | 61.81 | |||||
| 19-6 | 270.27 | |||||
| 19-7 | 126.99 | |||||
| 19-8 | 42.01 | |||||
| 19-9 | 105.63 | |||||
| 19-10 | 17.88 | |||||
| 19-11 | 51.24 | |||||
| 19-12 | 145.16 | |||||
| 20-1 | 105.16 | |||||
| 20-2 | 79.45 | |||||
| 20-3 | 30.45 | |||||
| 20-4 | 101.63 | |||||
| 20-5 | 66.47 | |||||
| 20-6 | 57.35 | |||||
| 20-7 | 172.15 | |||||
| 20-8 | 213.55 | |||||
| 20-9 | 92.31 | |||||
| 20-10 | 8.72 | |||||
| 21 | 293.46 | |||||
| 21-1 | 20.95 | |||||
| 21-2 | 37.38 | |||||
| 21-3 | 168.53 | |||||
| 21-4 | 192.57 | |||||
| 21-5 | 291.06 | |||||
| 21-6 | 249.89 | |||||
| 21-7 | 112.67 | |||||
| 21-8 | 58.32 | |||||
| 21-9 | 26.07 | |||||
| 22 | 386.41 | |||||
| 22-2 | 249.51 | |||||
| 22-4 | 105.58 | |||||
| 22-6 | 249.75 | |||||
| 23 | 1,054.14 | |||||
| 23-2 | 257.07 | |||||
| 23-4 | 482.01 | |||||
| 23-6 | 32.51 | |||||
| 23-7 | 3.21 | |||||
| 24 | 467.24 | |||||
| 24-1 | 103.16 | |||||
| 24-2 | 461.14 | |||||
| 24-5 | 80.17 | |||||
| 24-6 | 40.43 | |||||
| 24-7 | 33.01 | |||||
| 24-8 | 3.18 | |||||
| 24-9 | 73.5 | |||||
| 24-10 | 37.42 | |||||
| 25-1 | 468.14 | |||||
| 25-3 | 214.62 | |||||
| 25-4 | 36.45 | |||||
| 25-5 | 29.21 | |||||
| 25-6 | 90.82 | |||||
| 26-1 | 261.29 | |||||
| 26-2 | 183.53 | |||||
| 26-4 | 167.55 | |||||
| 26-5 | 258.53 | |||||
| 26-6 | 159.6 | |||||
| 26-7 | 101.62 | |||||
| 26-8 | 272.96 | |||||
| 26-9 | 77.76 | |||||
| 26-11 | 101.86 | |||||
| 26-12 | 11.06 | |||||
| 26-14 | 50.47 | |||||
| 27-1 | 316.9 | |||||
| 27-2 | 806.53 | |||||
| 27-3 | 16.72 | |||||
| 27-5 | 335.75 | |||||
| 27-7 | 172.93 | |||||
| 27-8 | 623.44 | |||||
| 27-9 | 290.07 | |||||
| 27-10 | 206.76 | |||||
| 27-11 | 213.44 | |||||
| 27-12 | 1.69 | |||||
| 27-13 | 10.24 | |||||
| 27-14 | 144.12 | |||||
| 28-1 | 290.23 | |||||
| 28-3 | 321.35 | |||||
| 28-5 | 71.3 | |||||
| 28-6 | 31.6 | |||||
| 28-7 | 61.57 | |||||
| 28-8 | 165.1 | |||||
| 28-9 | 154.97 | |||||
| 28-10 | 115.55 | |||||
| 28-11 | 288.64 | |||||
| 28-12 | 209.69 | |||||
| 28-13 | 30.77 | |||||
| 29 | 1,969.61 | |||||
| 29-1 | 161.25 | |||||
| 30-1 | 216.94 | |||||
| 30-2 | 9.33 | |||||
| 30-3 | 208.95 | |||||
| 30-4 | 344.45 | |||||
| 30-5 | 256.05 | |||||
| 30-6 | 786.81 | |||||
| 30-7 | 309.92 | |||||
| 30-10 | 291.61 | |||||
| 30-11 | 22.15 | |||||
| 30-12 | 200.36 | |||||
| 30-13 | 24 | |||||
| 30-14 | 4.29 | |||||
| 30-15 | 66.38 | |||||
| 30-16 | 16.55 | |||||
| 30-17 | 94.85 | |||||
| 30-18 | 809.27 | |||||
| 30-19 | 36.71 | |||||
| 30-20 | 42.69 | |||||
| 31-1 | 183.98 | |||||
| 31-2 | 165.76 | |||||
| 31-3 | 164.87 | |||||
| 31-4 | 132.26 | |||||
| 31-5 | 24.57 | |||||
| 31-6 | 144.11 | |||||
| 31-7 | 216.44 | |||||
| 31-8 | 270.73 | |||||
| 31-9 | 40.63 | |||||
| 31-10 | 163.91 | |||||
| 31-11 | 167.06 | |||||
| 31-12 | 172.82 | |||||
| 31-13 | 233.95 | |||||
| 31-14 | 208.15 | |||||
| 31-15 | 203.46 | |||||
| 31-16 | 227.09 | |||||
| 31-17 | 54.77 | |||||
| 31-18 | 173.43 | |||||
| 31-19 | 191.28 | |||||
| 31-21 | 262.39 | |||||
| 31-22 | 121.78 | |||||
| 31-24 | 3.94 | |||||
| 31-25 | 129.7 | |||||
| 31-27 | 95.7 | |||||
| 31-28 | 167.42 | |||||
| 31-29 | 22.37 | |||||
| 31-30 | 107.45 | |||||
| 31-31 | 41.94 | |||||
| 32 | 296.03 | |||||
| 33 | 262.88 | |||||
| 34 | 353.8 | |||||
| 35-1 | 113.92 | |||||
| 35-2 | 15.28 | |||||
| 35-3 | 5.17 | |||||
| 35-4 | 204.72 | |||||
| 35-5 | 73.39 | |||||
| 35-6 | 44.71 | |||||
| 35-7 | 2.73 | |||||
| 35-8 | 241.72 | |||||
| 36-2 | 46.5 | |||||
| 36-4 | 205.78 | |||||
| 37 | 132.69 | |||||
| 38-1 | 326.78 | |||||
| 38-2 | 49.79 | |||||
| 38-5 | 257.68 | |||||
| 38-6 | 279.14 | |||||
| 38-7 | 38.48 | |||||
| 38-8 | 4.42 | |||||
| 38-10 | 30.12 | |||||
| 39-2 | 53.31 | |||||
| 39-4 | 1.03 | |||||
| 39-6 | 233.75 | |||||
| 39-7 | 36.89 | |||||
| 39-8 | 1.44 | |||||
| 39-9 | 3.3 | |||||
| 39-10 | 108.88 | |||||
| 39-11 | 69.85 | |||||
| 39-12 | 0.46 | |||||
| 39-13 | 2.01 | |||||
| 40-2 | 0.59 | |||||
| 40-3 | 231.74 | |||||
| 40-4 | 175.53 | |||||
| 40-7 | 7.24 | |||||
| 41-1 | 264.2 | |||||
| 41-3 | 37.2 | |||||
| 41-5 | 36.25 | |||||
| 41-7 | 61 | |||||
| 41-8 | 18.99 | |||||
| 41-9 | 23.41 | |||||
| 41-10 | 11.86 | |||||
| 42-1 | 132.06 | |||||
| 42-2 | 141.23 | |||||
| 42-3 | 0.27 | |||||
| 42-4 | 0.72 | |||||
| 43 | 79.69 | |||||
| 44 | 80.25 | |||||
| 45 | 80.09 | |||||
| 46 | 117.53 | |||||
| 47-1 | 233.93 | |||||
| 47-3 | 283.85 | |||||
| 47-4 | 238.83 | |||||
| 47-5 | 234.06 | |||||
| 48 | 429.96 | |||||
| 51 | 990.48 | |||||
| 52-1 | 352.09 | |||||
| 52-2 | 354.23 | |||||
| 52-3 | 294.23 | |||||
| 52-4 | 913.71 | |||||
| 52-5 | 453.57 | |||||
| 52-6 | 252.29 | |||||
| 53-1 | 380.25 | |||||
| 53-2 | 373.23 | |||||
| 54 | 1,062.61 | |||||
| 55-2 | 238.63 | |||||
| 55-3 | 202.68 | |||||
| 56-1 | 3,092.18 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 56-2 | 5.69 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | なし | ||
| 56-3 | 413.44 | |||||
| 56-4 | 149.34 | |||||
| 57-2 | 11.02 | |||||
| 59-1 | 344.57 | |||||
| 59-2 | 780.87 | |||||
| 59-3 | 74.55 | |||||
| 60 | 524.47 | |||||
| 61 | 1,580.39 | |||||
| 62-1 | 760.01 | |||||
| 62-2 | 292.4 | |||||
| 62-3 | 186.78 | |||||
| 62-4 | 48.82 | |||||
| 62-5 | 24.86 | |||||
| 63-1 | 348.15 | |||||
| 63-2 | 174.32 | |||||
| 63-3 | 699.2 | |||||
| 63-4 | 19.61 | |||||
| 64-1 | 197.85 | |||||
| 64-2 | 37.69 | |||||
| 65-1 | 943.22 | |||||
| 65-2 | 50.08 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 65-3 | 240.96 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 65-4 | 56.71 | |||||
| 65-5 | 90.96 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 65-6 | 248.44 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 65-7 | 11.26 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 65-8 | 88.92 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 66-1 | 131.31 | |||||
| 66-2 | 204.04 | |||||
| 66-3 | 156.63 | |||||
| 66-4 | 150.32 | |||||
| 66-5 | 157.52 | |||||
| 66-6 | 157.49 | |||||
| 66-7 | 176.54 | |||||
| 66-8 | 172.71 | |||||
| 66-9 | 182.96 | |||||
| 66-10 | 216.78 | |||||
| 66-11 | 263.64 | |||||
| 66-12 | 196.31 | |||||
| 66-13 | 121.6 | |||||
| 66-15 | 122.14 | |||||
| 66-19 | 469.29 | |||||
| 66-21 | 251.5 | |||||
| 66-23 | 225.64 | |||||
| 66-24 | 307.67 | |||||
| 66-25 | 2,329.89 | |||||
| 66-27 | 182.61 | |||||
| 66-28 | 45.77 | |||||
| 66-30 | 388.67 | |||||
| 66-31 | 140.89 | |||||
| 66-32 | 144.87 | |||||
| 66-33 | 145.73 | |||||
| 66-34 | 169.73 | |||||
| 66-35 | 224.13 | |||||
| 66-36 | 164.76 | |||||
| 66-37 | 150.89 | |||||
| 66-38 | 148.9 | |||||
| 66-39 | 153.23 | |||||
| 66-41 | 17.48 | |||||
| 66-43 | 165.38 | |||||
| 66-44 | 4.61 | |||||
| 66-45 | 17.08 | |||||
| 66-46 | 18.59 | |||||
| 66-47 | 4.82 | |||||
| 66-48 | 393.9 | |||||
| 66-49 | 23.72 | |||||
| 66-52 | 113.58 | |||||
| 66-53 | 118.66 | |||||
| 66-54 | 1.19 | |||||
| 66-55 | 126.67 | |||||
| 66-58 | 141.95 | |||||
| 66-59 | 6.76 | |||||
| 68-1 | 173.98 | |||||
| 68-2 | 156.81 | |||||
| 68-3 | 135 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 68-5 | 54.08 | |||||
| 68-6 | 187.88 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 68-7 | 65.71 | |||||
| 68-8 | 202.44 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 68-9 | 27 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 68-10 | 44.55 | |||||
| 69 | 142.16 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 70-1 | 713.25 | |||||
| 70-2 | 184.96 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 70-3 | 3.01 | |||||
| 70-4 | 793.21 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 70-5 | 71.15 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-1 | 142.11 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 71-2 | 239.37 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-3 | 191.96 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-4 | 83.92 | |||||
| 71-5 | 137.64 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 71-6 | 312.17 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-7 | 13.49 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-8 | 166.09 | |||||
| 71-9 | 167.48 | |||||
| 71-10 | 167.11 | |||||
| 71-11 | 154.4 | |||||
| 71-12 | 284.3 | |||||
| 71-13 | 165.02 | |||||
| 71-14 | 162.09 | |||||
| 71-15 | 69.89 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-16 | 193 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 71-18 | 8.37 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-19 | 15 | |||||
| 71-20 | 15.78 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 71-21 | 282.72 | |||||
| 71-23 | 158.22 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-24 | 159.96 | |||||
| 71-25 | 2.35 | |||||
| 71-26 | 2.05 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 71-27 | 206.03 | |||||
| 71-28 | 281.97 | |||||
| 71-29 | 182.85 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-30 | 195.09 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 71-32 | 135.95 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 71-33 | 54.48 | |||||
| 71-34 | 16.86 | |||||
| 71-35 | 143.62 | |||||
| 71-36 | 143.77 | |||||
| 71-37 | 143.62 | |||||
| 71-40 | 309.66 | |||||
| 71-41 | 44.99 | |||||
| 71-42 | 1.14 | |||||
| 71-43 | 136.31 | |||||
| 71-44 | 149.5 | |||||
| 71-45 | 0.14 | |||||
| 71-46 | 2.58 | |||||
| 71-47 | 46.22 | |||||
| 72-1 | 1,433.87 | |||||
| 72-2 | 134.67 | |||||
| 72-3 | 137.91 | |||||
| 72-4 | 488.86 | |||||
| 72-5 | 134.92 | |||||
| 72-6 | 137.36 | |||||
| 72-7 | 1,371.56 | |||||
| 72-8 | 279.32 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 72-10 | 7.05 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | なし | ||
| 72-15 | 412.34 | |||||
| 74 | 897.46 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 74-2 | 89.71 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 74-3 | 156.16 | |||||
| 74-4 | 71.31 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 74-5 | 5.12 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 74-6 | 45.42 | |||||
| 74-7 | 337.91 | |||||
| 74-8 | 171.36 | |||||
| 74-10 | 22.14 | |||||
| 74-11 | 187.18 | |||||
| 74-12 | 112.93 | |||||
| 74-13 | 76.45 | |||||
| 74-14 | 86.21 | |||||
| 74-15 | 87.04 | |||||
| 74-16 | 87.12 | |||||
| 74-17 | 88.77 | |||||
| 74-18 | 101.69 | |||||
| 74-19 | 109.73 | |||||
| 74-20 | 106.35 | |||||
| 74-21 | 84.62 | |||||
| 74-22 | 80.68 | |||||
| 74-23 | 123.82 | |||||
| 74-24 | 91.38 | |||||
| 74-25 | 93.35 | |||||
| 74-26 | 96.33 | |||||
| 74-27 | 98.97 | |||||
| 74-28 | 97.28 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 74-29 | 106.8 | |||||
| 74-30 | 104.18 | |||||
| 74-31 | 104.01 | |||||
| 74-32 | 143.02 | |||||
| 74-33 | 85.43 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 74-34 | 104.78 | |||||
| 74-35 | 93.44 | |||||
| 74-36 | 93.19 | |||||
| 74-37 | 92.24 | |||||
| 74-38 | 23.02 | |||||
| 74-40 | 11.21 | |||||
| 74-43 | 26.19 | |||||
| 74-44 | 19.28 | |||||
| 74-45 | 0.35 | |||||
| 74-46 | 5.71 | |||||
| 74-47 | 64.52 | |||||
| 74-48 | 2.57 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 74-49 | 61.02 | |||||
| 74-50 | 0.82 | |||||
| 74-51 | 86.28 | |||||
| 74-52 | 3.96 | |||||
| 74-54 | 12.47 | |||||
| 75-1 | 74.46 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 75-3 | 3.33 | |||||
| 76-2 | 384.01 | |||||
| 78-2 | 103.77 | |||||
| 79-2 | 158.28 | |||||
| 83-2 | 446.34 | |||||
| 85-2 | 1,882.88 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 85-3 | 455.55 | |||||
| 85-4 | 1,124.39 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 96-2 | 406.11 | |||||
水-1図形の識別情報筆ID:e4144b415ded8a079ae5959a | 1,499.42 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
水-1図形の識別情報筆ID:7953afd690e1e514823ec161 | ||||||
| 道-1-1 | 378.31 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 道-1-2 | 245.24 | |||||
| 道-1-3 | 665.77 | |||||
| 道-1-4 | ||||||
道-4図形の識別情報筆ID:53bfd4cdafc09c5db6d549b3 | 20.59 | |||||
筆界未定地-1図形の識別情報筆ID:6877aacc66386034264c3b7f | 646.05 | あり | ||||
筆界未定地-1図形の識別情報筆ID:03f473bb2dc6c3837fb185a8 | ||||||
筆界未定地-2図形の識別情報筆ID:dad42bfbc1389f7493a6d77b | 4,892.29 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
筆界未定地-2図形の識別情報筆ID:caa858244289fd0ec6181e6b | ||||||
筆界未定地-4図形の識別情報筆ID:99ec598975a81953d817c891 | 258.24 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
筆界未定地-4図形の識別情報筆ID:ef975dcd24d1360e9c69d3c1 | ||||||
筆界未定地-5図形の識別情報筆ID:bb9863865800e62c7a091a00 | 881.7 | |||||
筆界未定地-5図形の識別情報筆ID:e0da420d38e1d510e5a7aa41 |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:136.36 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:8筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
筆を一つの敷地とみなした条件付きの参考値です。斜線制限・日影規制・セットバックは含みません。前面道路の幅を入力すると、道路幅による容積率の上限も反映されます。
表の地番を選んでください。
地番を選ぶと結果をここに表示します。
前面道路の幅員が12 m未満の場合は建築基準法第52条第2項の原則値で計算します(特定行政庁の指定で異なる場合があります)。条件付きの参考値です。
