那覇市首里崎山町4丁目の地番
首里崎山町4丁目には、登記所備付地図(2026年版)の907筆が収録されています。用途地域は第1種低層住居専用地域で、区域面積のほぼ全体(約91.6%)を占めます。筆の計算面積(登記地積ではありません)の中央値は約68 m²で、那覇市の区域の中央値より狭めです。最も近い公示地価は126,000円/㎡(2026年、代表点から約935 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は首里駅(代表点から約1,062 m)です。
洪水:53筆(6%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:146筆(16%)が警戒区域 · 大規模盛土:16筆(2%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 未取得
- 準住居地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(110件)
- 那覇市首里崎山町4丁目1地番 1
- 那覇市首里崎山町4丁目2地番 2
- 那覇市首里崎山町4丁目3地番 3
- 那覇市首里崎山町4丁目4地番 4
- 那覇市首里崎山町4丁目13地番 13
- 那覇市首里崎山町4丁目14地番 14
- 那覇市首里崎山町4丁目15地番 15
- 那覇市首里崎山町4丁目18地番 18
- 那覇市首里崎山町4丁目19地番 19
- 那覇市首里崎山町4丁目20地番 20
- 那覇市首里崎山町4丁目21地番 21
- 那覇市首里崎山町4丁目22地番 22
- 那覇市首里崎山町4丁目23地番 23
- 那覇市首里崎山町4丁目24地番 24
- 那覇市首里崎山町4丁目27地番 27
- 那覇市首里崎山町4丁目31地番 31
- 那覇市首里崎山町4丁目38地番 38
- 那覇市首里崎山町4丁目39地番 39
- 那覇市首里崎山町4丁目41地番 41
- 那覇市首里崎山町4丁目42地番 42
- 那覇市首里崎山町4丁目46地番 46
- 那覇市首里崎山町4丁目49地番 49
- 那覇市首里崎山町4丁目51地番 51
- 那覇市首里崎山町4丁目57地番 57
- 那覇市首里崎山町4丁目60地番 60
- 那覇市首里崎山町4丁目61地番 61
- 那覇市首里崎山町4丁目62地番 62
- 那覇市首里崎山町4丁目63地番 63
- 那覇市首里崎山町4丁目66地番 66
- 那覇市首里崎山町4丁目69地番 69
- 那覇市首里崎山町4丁目70地番 70
- 那覇市首里崎山町4丁目71地番 71
- 那覇市首里崎山町4丁目72地番 72
- 那覇市首里崎山町4丁目73地番 73
- 那覇市首里崎山町4丁目74地番 74
- 那覇市首里崎山町4丁目79地番 79
- 那覇市首里崎山町4丁目81地番 81
- 那覇市首里崎山町4丁目86地番 86
- 那覇市首里崎山町4丁目93地番 93
- 那覇市首里崎山町4丁目95地番 95
- 那覇市首里崎山町4丁目100地番 100
- 那覇市首里崎山町4丁目102地番 102
- 那覇市首里崎山町4丁目107地番 107
- 那覇市首里崎山町4丁目111地番 111
- 那覇市首里崎山町4丁目112地番 112
- 那覇市首里崎山町4丁目114地番 114
- 那覇市首里崎山町4丁目117地番 117
- 那覇市首里崎山町4丁目118地番 118
- 那覇市首里崎山町4丁目119地番 119
- 那覇市首里崎山町4丁目120地番 120
- 那覇市首里崎山町4丁目121地番 121
- 那覇市首里崎山町4丁目123地番 123
- 那覇市首里崎山町4丁目124地番 124
- 那覇市首里崎山町4丁目125地番 125
- 那覇市首里崎山町4丁目126地番 126
- 那覇市首里崎山町4丁目127地番 127
- 那覇市首里崎山町4丁目128地番 128
- 那覇市首里崎山町4丁目129地番 129
- 那覇市首里崎山町4丁目130地番 130
- 那覇市首里崎山町4丁目131地番 131
- 那覇市首里崎山町4丁目132地番 132
- 那覇市首里崎山町4丁目135地番 135
- 那覇市首里崎山町4丁目136地番 136
- 那覇市首里崎山町4丁目137地番 137
- 那覇市首里崎山町4丁目139地番 139
- 那覇市首里崎山町4丁目140地番 140
- 那覇市首里崎山町4丁目146地番 146
- 那覇市首里崎山町4丁目147地番 147
- 那覇市首里崎山町4丁目151地番 151
- 那覇市首里崎山町4丁目152地番 152
- 那覇市首里崎山町4丁目156地番 156
- 那覇市首里崎山町4丁目157地番 157
- 那覇市首里崎山町4丁目158地番 158
- 那覇市首里崎山町4丁目159地番 159
- 那覇市首里崎山町4丁目160地番 160
- 那覇市首里崎山町4丁目161地番 161
- 那覇市首里崎山町4丁目162地番 162
- 那覇市首里崎山町4丁目165地番 165
- 那覇市首里崎山町4丁目166地番 166
- 那覇市首里崎山町4丁目167地番 167
- 那覇市首里崎山町4丁目168地番 168
- 那覇市首里崎山町4丁目169地番 169
- 那覇市首里崎山町4丁目170地番 170
- 那覇市首里崎山町4丁目174地番 174
- 那覇市首里崎山町4丁目175地番 175
- 那覇市首里崎山町4丁目176地番 176
- 那覇市首里崎山町4丁目177地番 177
- 那覇市首里崎山町4丁目179地番 179
- 那覇市首里崎山町4丁目181地番 181
- 那覇市首里崎山町4丁目182地番 182
- 那覇市首里崎山町4丁目183地番 183
- 那覇市首里崎山町4丁目184地番 184
- 那覇市首里崎山町4丁目187地番 187
- 那覇市首里崎山町4丁目189地番 189
- 那覇市首里崎山町4丁目190地番 190
- 那覇市首里崎山町4丁目193地番 193
- 那覇市首里崎山町4丁目194地番 194
- 那覇市首里崎山町4丁目196地番 196
- 那覇市首里崎山町4丁目197地番 197
- 那覇市首里崎山町4丁目198地番 198
- 那覇市首里崎山町4丁目199地番 199
- 那覇市首里崎山町4丁目204地番 204
- 那覇市首里崎山町4丁目206地番 206
- 那覇市首里崎山町4丁目207地番 207
- 那覇市首里崎山町4丁目208地番 208
- 那覇市首里崎山町4丁目209地番 209
- 那覇市首里崎山町4丁目210地番 210
- 那覇市首里崎山町4丁目211地番 211
- 那覇市首里崎山町4丁目231地番 231
- 那覇市首里崎山町4丁目235地番 235
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:907筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
907筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が10筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:測量成果
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623.63 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲二 | なし | なし |
| 1-2 | 1.47 | |||||
| 1-3 | 95.98 | |||||
| 2 | 370.65 | |||||
| 3 | 815.1 | |||||
| 3-1 | 179.79 | |||||
| 3-2 | 233.87 | |||||
| 3-3 | 173.87 | |||||
| 3-4 | 50.84 | |||||
| 3-5 | 11.94 | |||||
| 4 | 168.54 | |||||
| 4-2 | 147.91 | |||||
| 4-3 | 2.19 | |||||
| 6-1 | 171.33 | |||||
| 6-2 | 180.88 | |||||
| 6-3 | 22.65 | |||||
| 6-4 | 6.92 | |||||
| 10-1 | 311.47 | |||||
| 10-2 | 335.53 | |||||
| 11-1 | 314.51 | |||||
| 11-2 | 91.48 | |||||
| 12-1 | 114.43 | |||||
| 12-2 | 184.3 | |||||
| 13 | 148.62 | |||||
| 14 | 105.29 | |||||
| 14-2 | 182.63 | |||||
| 15 | 334 | |||||
| 17-1 | 180.63 | |||||
| 18 | 692.01 | |||||
| 19 | 573.89 | |||||
| 20 | 527.57 | |||||
| 21 | 107.24 | |||||
| 22 | 150.55 | |||||
| 23 | 100.92 | |||||
| 24 | 131.84 | |||||
| 25-1 | 119.55 | |||||
| 25-2 | 11.77 | |||||
| 25-3 | 92.36 | |||||
| 25-4 | 30.18 | |||||
| 26-1 | 226.14 | |||||
| 26-2 | 248.61 | |||||
| 26-3 | 11.68 | |||||
| 27 | 4,194.04 | |||||
| 27-1 | 81.13 | |||||
| 27-2 | 392.51 | |||||
| 27-3 | 305.83 | |||||
| 27-4 | 77.04 | |||||
| 27-5 | 201.47 | |||||
| 27-6 | 354.81 | |||||
| 27-8 | 946.37 | |||||
| 27-9 | 273.34 | |||||
| 27-10 | 176.26 | |||||
| 27-11 | 53.63 | |||||
| 27-12 | 220.57 | |||||
| 27-13 | 286.86 | |||||
| 27-14 | 142.2 | |||||
| 27-15 | 130.49 | |||||
| 27-16 | 5.71 | |||||
| 27-17 | 19.66 | |||||
| 27-18 | 10.62 | |||||
| 27-19 | 2.76 | |||||
| 27-20 | 18.56 | |||||
| 27-21 | 11.84 | |||||
| 31 | 86.48 | |||||
| 31-2 | 165.47 | |||||
| 31-3 | 83.39 | |||||
| 35-2 | 10,321.11 | |||||
| 35-4 | 81.93 | |||||
| 35-5 | 963.65 | |||||
| 35-6 | 234.9 | |||||
| 35-8 | 39 | |||||
| 35-9 | 15.78 | |||||
| 36-4 | 67.13 | |||||
| 36-5 | 44.7 | |||||
| 36-6 | 333.1 | |||||
| 36-7 | 42.98 | |||||
| 36-8 | 487.34 | |||||
| 38 | 505.84 | |||||
| 39 | 484.41 | |||||
| 40-1 | 222.83 | |||||
| 40-3 | 156.88 | |||||
| 40-4 | 38.99 | |||||
| 40-5 | 1.97 | |||||
| 41 | 395.19 | |||||
| 42 | 455.06 | |||||
| 44-1 | 231.79 | |||||
| 44-2 | 323.97 | |||||
| 44-5 | 263.04 | |||||
| 44-6 | 56.31 | |||||
| 44-7 | 12.64 | |||||
| 44-8 | 20.68 | |||||
| 44-9 | 91.99 | |||||
| 45-4 | 676.36 | |||||
| 45-5 | 148.8 | |||||
| 45-6 | 70.89 | |||||
| 45-8 | 21.79 | |||||
| 45-9 | 36.54 | |||||
| 45-10 | 123.71 | |||||
| 45-11 | 30.38 | |||||
| 45-12 | 14.59 | |||||
| 46 | 234.39 | |||||
| 46-2 | 167.92 | |||||
| 46-3 | 172.91 | |||||
| 46-4 | 170.62 | |||||
| 46-5 | 156.5 | |||||
| 46-6 | 187.17 | |||||
| 46-7 | 153.88 | |||||
| 46-8 | 142.35 | |||||
| 46-9 | 292.32 | |||||
| 46-10 | 635.58 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 46-11 | 195.2 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | なし | ||
| 46-14 | 113.73 | |||||
| 46-16 | 7.26 | |||||
| 46-17 | 10.84 | |||||
| 46-18 | 14.94 | |||||
| 46-19 | 0.99 | |||||
| 48-1 | 759.62 | |||||
| 48-2 | 66.02 | |||||
| 48-3 | 841.05 | |||||
| 48-4 | 89.23 | |||||
| 48-5 | 5.3 | |||||
| 48-6 | 71.3 | |||||
| 48-7 | 116.96 | |||||
| 48-8 | 34.58 | |||||
| 48-9 | 103.14 | |||||
| 48-10 | 118.75 | |||||
| 48-11 | 113.36 | |||||
| 48-12 | 3.48 | |||||
| 48-13 | 4.8 | |||||
| 49 | 246.48 | |||||
| 49-2 | 43.49 | |||||
| 50-1 | 165.32 | |||||
| 50-2 | 30.18 | |||||
| 50-3 | 152.79 | |||||
| 51 | 89.91 | |||||
| 51-2 | 33.08 | |||||
| 52-1 | 861.94 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 52-2 | 332.38 | |||||
| 52-4 | 55.4 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 52-5 | 167.94 | |||||
| 52-6 | 176.67 | |||||
| 52-7 | 116.13 | |||||
| 52-8 | 9.69 | |||||
| 52-9 | 114.96 | |||||
| 53-1 | 516.04 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 53-2 | 263.49 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 53-3 | 525.9 | |||||
| 53-4 | 53.85 | |||||
| 53-5 | 30.51 | |||||
| 53-6 | 204.78 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 53-7 | 58.31 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 53-8 | 18.8 | |||||
| 53-9 | 21.8 | |||||
| 53-10 | 266.88 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 53-11 | 197.97 | 60% / 200%・50% / 100% | ||||
| 53-12 | 190.82 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 53-13 | 199.09 | |||||
| 53-14 | 35.22 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 53-15 | 10.09 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 53-17 | 199.22 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 53-18 | 167.24 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 53-19 | 167.47 | |||||
| 53-21 | 226.8 | |||||
| 53-22 | 4.7 | |||||
| 53-23 | 0.55 | |||||
| 53-24 | 4.19 | |||||
| 53-26 | 263.01 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 53-27 | 17.4 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 54-1 | 62.44 | |||||
| 54-2 | 5.57 | |||||
| 54-3 | 611.2 | |||||
| 54-4 | 337.42 | |||||
| 54-5 | 270.54 | |||||
| 54-6 | 259.9 | |||||
| 54-7 | 4.59 | |||||
| 54-8 | 308.8 | |||||
| 54-9 | 12.19 | |||||
| 54-10 | 1.89 | |||||
| 55-1 | 477.84 | |||||
| 55-2 | 589.05 | |||||
| 55-3 | 225.83 | |||||
| 55-4 | 227.74 | |||||
| 55-5 | 96.32 | |||||
| 55-6 | 97.06 | |||||
| 55-7 | 53.72 | |||||
| 55-8 | 27.11 | |||||
| 55-9 | 244.31 | |||||
| 55-10 | 503.89 | |||||
| 55-11 | 230.83 | |||||
| 55-12 | 245.82 | |||||
| 55-13 | 454.91 | |||||
| 56-1 | 173.63 | |||||
| 56-2 | 296.41 | |||||
| 56-3 | 115.77 | |||||
| 57 | 317.15 | |||||
| 57-2 | 61.47 | |||||
| 58-1 | 13 | |||||
| 58-2 | 118.16 | |||||
| 58-3 | 176 | |||||
| 58-4 | 116.79 | |||||
| 58-5 | 114.18 | |||||
| 58-7 | 132.29 | |||||
| 58-8 | 141.46 | |||||
| 58-9 | 4.27 | |||||
| 58-10 | 202.59 | |||||
| 58-11 | 133.6 | |||||
| 58-12 | 155.17 | |||||
| 58-13 | 13.74 | |||||
| 58-14 | 231.74 | |||||
| 59-1 | 520.39 | |||||
| 59-3 | 32.82 | |||||
| 59-4 | 234.96 | |||||
| 60 | 15,664.58 | |||||
| 60-2 | 43.35 | |||||
| 60-4 | 42.3 | |||||
| 60-8 | 29.68 | |||||
| 60-9 | 113.5 | |||||
| 60-10 | 90.03 | |||||
| 60-11 | 64.76 | |||||
| 61 | 189.58 | |||||
| 61-2 | 88.45 | |||||
| 61-3 | 174.9 | |||||
| 61-4 | 206.77 | |||||
| 61-5 | 189.39 | |||||
| 61-6 | 10.39 | |||||
| 61-7 | 187.67 | |||||
| 61-11 | 137.78 | |||||
| 61-12 | 170.55 | |||||
| 61-13 | 153.38 | |||||
| 61-14 | 162.94 | |||||
| 61-15 | 136.65 | |||||
| 61-16 | 2.76 | |||||
| 61-17 | 1.91 | |||||
| 61-18 | 1.73 | |||||
| 61-19 | 1.9 | |||||
| 61-20 | 1.63 | |||||
| 62 | 142.52 | |||||
| 62-2 | 31.7 | |||||
| 62-3 | 189.2 | |||||
| 63 | 342.21 | |||||
| 63-1 | 487.21 | |||||
| 63-2 | 183.1 | |||||
| 63-3 | 716.72 | |||||
| 63-4 | 366.32 | |||||
| 64-1 | 758.45 | |||||
| 64-2 | 19.53 | |||||
| 65-1 | 148.82 | |||||
| 65-4 | 39.79 | |||||
| 65-5 | 336.06 | |||||
| 65-6 | 42.37 | |||||
| 65-7 | 173.36 | |||||
| 65-8 | 47.79 | |||||
| 66 | 1,224.99 | |||||
| 66-3 | 122.49 | |||||
| 67-1 | 134.74 | |||||
| 67-2 | 130.64 | |||||
| 67-3 | 123.1 | |||||
| 67-4 | 172.22 | |||||
| 67-5 | 123.32 | |||||
| 67-7 | 139.23 | |||||
| 67-8 | 133.03 | |||||
| 67-9 | 171.5 | |||||
| 67-10 | 53.2 | |||||
| 67-11 | 430.26 | |||||
| 67-12 | 3.97 | |||||
| 67-13 | 3.77 | |||||
| 67-14 | 2.13 | |||||
| 67-15 | 3.24 | |||||
| 67-16 | 2.32 | |||||
| 67-17 | 3.12 | |||||
| 67-18 | 2.75 | |||||
| 67-19 | 0.66 | |||||
| 68-1 | 112.96 | |||||
| 68-2 | 113.81 | |||||
| 68-3 | 101.84 | |||||
| 69 | 268.26 | |||||
| 70 | 117.03 | |||||
| 71 | 119.72 | |||||
| 72 | 221.4 | |||||
| 73 | 625.7 | |||||
| 73-2 | 47.04 | |||||
| 74 | 232.61 | |||||
| 74-2 | 63.17 | |||||
| 74-3 | 122.22 | |||||
| 74-4 | 0.46 | |||||
| 74-5 | 639.9 | |||||
| 74-6 | 216.68 | |||||
| 74-7 | 256.52 | |||||
| 74-8 | 220.63 | |||||
| 74-9 | 15.81 | |||||
| 74-10 | 237.86 | |||||
| 74-11 | 197.31 | |||||
| 74-12 | 208.13 | |||||
| 74-13 | 206.22 | |||||
| 74-14 | 207.61 | |||||
| 74-15 | 244.54 | |||||
| 74-16 | 257.98 | |||||
| 74-17 | 201.76 | |||||
| 74-18 | 239.3 | |||||
| 74-19 | 180.28 | |||||
| 74-20 | 166.17 | |||||
| 74-21 | 187.28 | |||||
| 74-22 | 102.06 | |||||
| 74-23 | 242.96 | |||||
| 74-24 | 193.49 | |||||
| 74-25 | 190.69 | |||||
| 74-26 | 213.6 | |||||
| 74-27 | 200.7 | |||||
| 74-28 | 268.75 | |||||
| 74-29 | 160.41 | |||||
| 74-30 | 672.31 | |||||
| 78-1 | 37.93 | |||||
| 78-2 | 99.51 | |||||
| 78-6 | 30.67 | |||||
| 78-7 | 39.24 | |||||
| 78-8 | 88.92 | |||||
| 78-9 | 77.8 | |||||
| 79 | 42.38 | |||||
| 80-1 | 35.72 | |||||
| 80-2 | 43.38 | |||||
| 80-4 | 66.82 | |||||
| 80-5 | 99.33 | |||||
| 81 | 429.46 | |||||
| 82-1 | 304.07 | |||||
| 82-2 | 237.97 | |||||
| 82-3 | 226.38 | |||||
| 82-4 | 217.46 | |||||
| 82-5 | 224.6 | |||||
| 82-6 | 158.59 | |||||
| 82-7 | 170.55 | |||||
| 82-8 | 217.8 | |||||
| 82-9 | 105.8 | |||||
| 82-10 | 162.63 | |||||
| 82-11 | 224.47 | |||||
| 82-12 | 211.36 | |||||
| 82-13 | 204.82 | |||||
| 82-14 | 187.66 | |||||
| 82-15 | 365 | |||||
| 82-16 | 218.83 | |||||
| 82-17 | 64.8 | |||||
| 82-18 | 117.83 | |||||
| 84-1 | 356.04 | |||||
| 84-3 | 186.05 | |||||
| 84-4 | 64.54 | |||||
| 84-5 | 62.12 | |||||
| 84-6 | 266.04 | |||||
| 85-1 | 111.83 | |||||
| 85-2 | 198.7 | |||||
| 85-4 | 31.21 | |||||
| 85-5 | 39.56 | |||||
| 85-6 | 46.91 | |||||
| 85-7 | 37.54 | |||||
| 85-8 | 53.63 | |||||
| 85-9 | 332.21 | |||||
| 85-10 | 325.12 | |||||
| 85-11 | 333.92 | |||||
| 85-12 | 146.64 | |||||
| 85-13 | 189.77 | |||||
| 86 | 275.83 | |||||
| 86-2 | 176.77 | |||||
| 86-3 | 149.05 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 86-4 | 148.26 | 60% / 200%・50% / 100% | ||||
| 86-5 | 144.26 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 86-6 | 13.9 | |||||
| 86-7 | 19.54 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 86-8 | 328.82 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 86-9 | 7.51 | |||||
| 86-10 | 0.03 | |||||
| 86-11 | 7.17 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 86-12 | 12.04 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 87-1 | 137.55 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 87-2 | 47.53 | |||||
| 87-3 | 67.34 | |||||
| 87-4 | 26.76 | |||||
| 87-5 | 50.56 | |||||
| 87-6 | 38.64 | |||||
| 87-7 | 6.79 | |||||
| 87-8 | 59.86 | |||||
| 88-2 | 24.52 | |||||
| 88-3 | 50.62 | |||||
| 89-1 | 42.44 | |||||
| 89-2 | 56.21 | |||||
| 89-3 | 28.78 | |||||
| 89-4 | 42.86 | |||||
| 89-5 | 40.23 | |||||
| 89-6 | 26.26 | |||||
| 89-7 | 26.66 | |||||
| 89-8 | 34.85 | |||||
| 89-9 | 52.58 | |||||
| 89-10 | 26.45 | |||||
| 89-11 | 27.72 | |||||
| 90-1 | 810.28 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 90-2 | 78.96 | 60% / 200%・50% / 100% | ||||
| 91-1 | 28.25 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 91-2 | 32.71 | |||||
| 91-3 | 32.49 | |||||
| 91-4 | 34.16 | |||||
| 91-5 | 20.92 | |||||
| 91-6 | 35.31 | |||||
| 91-7 | 33.24 | |||||
| 91-8 | 35.65 | |||||
| 91-9 | 42.49 | |||||
| 91-10 | 33.78 | |||||
| 91-11 | 30.95 | |||||
| 91-12 | 20.36 | |||||
| 91-13 | 28 | |||||
| 91-14 | 31.61 | |||||
| 91-15 | 34.21 | |||||
| 91-16 | 34.32 | |||||
| 91-17 | 22.93 | |||||
| 91-18 | 22.46 | |||||
| 91-19 | 25.85 | |||||
| 91-20 | 91.17 | |||||
| 91-21 | 25.01 | |||||
| 91-22 | 25.48 | |||||
| 91-23 | 31.06 | |||||
| 91-24 | 16.27 | |||||
| 91-25 | 15.3 | |||||
| 91-26 | 8.18 | |||||
| 91-27 | 19.96 | |||||
| 91-28 | 34.09 | |||||
| 91-29 | 30.94 | |||||
| 91-30 | 23.95 | |||||
| 91-31 | 18.52 | |||||
| 91-32 | 42.22 | |||||
| 91-33 | 32.09 | |||||
| 91-34 | 27.65 | |||||
| 93 | 41.76 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 94-1 | 127.82 | |||||
| 94-2 | 66.8 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 95 | 29.6 | |||||
| 96-1 | 218.97 | |||||
| 96-2 | 241.32 | |||||
| 96-3 | 165.64 | |||||
| 96-4 | 41.65 | |||||
| 96-5 | 40.54 | |||||
| 96-6 | 196.09 | |||||
| 97-1 | 241.89 | |||||
| 97-2 | 181.49 | |||||
| 97-3 | 292.36 | |||||
| 97-4 | 274.7 | |||||
| 98-3 | 37.35 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 98-4 | 26.01 | |||||
| 98-5 | 29.6 | |||||
| 99-1 | 474.51 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 99-2 | 593.36 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 99-3 | 48.39 | |||||
| 99-4 | 63.07 | |||||
| 99-5 | 41.89 | |||||
| 99-6 | 157.18 | |||||
| 99-7 | 98.99 | |||||
| 99-8 | 104.23 | |||||
| 99-9 | 186.29 | |||||
| 99-10 | 80.03 | |||||
| 100 | 297.09 | |||||
| 100-1 | 64.24 | |||||
| 100-2 | 28.02 | |||||
| 100-3 | 41.14 | |||||
| 100-4 | 18.3 | |||||
| 100-5 | 164.39 | |||||
| 100-6 | 70 | |||||
| 100-7 | 3 | |||||
| 101-1 | 2,594.43 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 101-2 | 34.48 | 60% / 200%・50% / 100% | ||||
| 101-4 | 84.39 | |||||
| 101-5 | 17.34 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 102 | 150.9 | |||||
| 106-3 | 52.06 | |||||
| 106-47 | 62.68 | |||||
| 106-57 | 32.49 | |||||
| 106-58 | 39.77 | |||||
| 106-59 | 35.08 | |||||
| 106-60 | 37.17 | |||||
| 106-61 | 32.07 | |||||
| 106-62 | 33.79 | |||||
| 106-63 | 41 | |||||
| 106-64 | 33.88 | |||||
| 106-65 | 63.55 | |||||
| 106-66 | 65.13 | |||||
| 106-67 | 57.92 | |||||
| 106-68 | 56.08 | |||||
| 106-69 | 51.56 | |||||
| 107 | 211.67 | |||||
| 108-1 | 57.38 | |||||
| 108-2 | 70.74 | |||||
| 108-3 | 37.02 | |||||
| 108-4 | 45.89 | |||||
| 108-5 | 16.6 | |||||
| 108-6 | 20.06 | |||||
| 109-1 | 67.27 | |||||
| 109-2 | 20.8 | |||||
| 109-3 | 30 | |||||
| 109-4 | 19.35 | |||||
| 109-5 | 19.73 | |||||
| 109-6 | 23.16 | |||||
| 109-7 | 72.24 | |||||
| 109-8 | 22.52 | |||||
| 109-9 | 17.02 | |||||
| 109-10 | 33.4 | |||||
| 109-11 | 46.37 | |||||
| 109-12 | 28.03 | |||||
| 109-13 | 32.57 | |||||
| 109-15 | 17.27 | |||||
| 109-16 | 17.36 | |||||
| 110-1 | 148.24 | |||||
| 110-2 | 32.63 | |||||
| 110-3 | 57.5 | |||||
| 110-4 | 93.28 | |||||
| 110-5 | 60.01 | |||||
| 110-6 | 71.81 | |||||
| 110-7 | 30.92 | |||||
| 110-8 | 49.16 | |||||
| 110-9 | 17.82 | |||||
| 110-10 | 31.23 | |||||
| 110-11 | 34.97 | |||||
| 110-12 | 54.73 | |||||
| 110-13 | 83.71 | |||||
| 110-15 | 29.8 | |||||
| 110-16 | 43.29 | |||||
| 110-17 | 51.37 | |||||
| 110-18 | 26.18 | |||||
| 110-19 | 17.12 | |||||
| 110-20 | 29.74 | |||||
| 110-21 | 32.06 | |||||
| 110-22 | 37.32 | |||||
| 110-23 | 16.09 | |||||
| 110-24 | 17.23 | |||||
| 110-25 | 22.62 | |||||
| 110-26 | 12.68 | |||||
| 110-27 | 15.45 | |||||
| 110-28 | 10.52 | |||||
| 110-29 | 9.78 | |||||
| 110-30 | 28.29 | |||||
| 110-31 | 21.23 | |||||
| 110-32 | 27.41 | |||||
| 110-33 | 21.19 | |||||
| 110-34 | 32.12 | |||||
| 110-35 | 124.1 | |||||
| 110-37 | 57.87 | |||||
| 110-38 | 41.59 | |||||
| 110-39 | 38.81 | |||||
| 110-40 | 26.98 | |||||
| 110-41 | 31.21 | |||||
| 110-42 | 44.97 | |||||
| 110-44 | 39.97 | |||||
| 110-45 | 3.06 | |||||
| 110-46 | 15.65 | |||||
| 110-47 | 26.88 | |||||
| 110-48 | 15.37 | |||||
| 110-49 | 30.95 | |||||
| 110-50 | 10.93 | |||||
| 111 | 50.19 | |||||
| 112 | 50.22 | |||||
