那覇市首里平良町2丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 第1種住居地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(114件)
- 那覇市首里平良町2丁目1地番 1
- 那覇市首里平良町2丁目4地番 4
- 那覇市首里平良町2丁目5地番 5
- 那覇市首里平良町2丁目6地番 6
- 那覇市首里平良町2丁目7地番 7
- 那覇市首里平良町2丁目8地番 8
- 那覇市首里平良町2丁目11地番 11
- 那覇市首里平良町2丁目12地番 12
- 那覇市首里平良町2丁目18地番 18
- 那覇市首里平良町2丁目19地番 19
- 那覇市首里平良町2丁目20地番 20
- 那覇市首里平良町2丁目21地番 21
- 那覇市首里平良町2丁目22地番 22
- 那覇市首里平良町2丁目23地番 23
- 那覇市首里平良町2丁目24地番 24
- 那覇市首里平良町2丁目25地番 25
- 那覇市首里平良町2丁目26地番 26
- 那覇市首里平良町2丁目27地番 27
- 那覇市首里平良町2丁目28地番 28
- 那覇市首里平良町2丁目29地番 29
- 那覇市首里平良町2丁目30地番 30
- 那覇市首里平良町2丁目31地番 31
- 那覇市首里平良町2丁目34地番 34
- 那覇市首里平良町2丁目35地番 35
- 那覇市首里平良町2丁目36地番 36
- 那覇市首里平良町2丁目37地番 37
- 那覇市首里平良町2丁目38地番 38
- 那覇市首里平良町2丁目39地番 39
- 那覇市首里平良町2丁目40地番 40
- 那覇市首里平良町2丁目41地番 41
- 那覇市首里平良町2丁目43地番 43
- 那覇市首里平良町2丁目44地番 44
- 那覇市首里平良町2丁目45地番 45
- 那覇市首里平良町2丁目46地番 46
- 那覇市首里平良町2丁目48地番 48
- 那覇市首里平良町2丁目49地番 49
- 那覇市首里平良町2丁目50地番 50
- 那覇市首里平良町2丁目51地番 51
- 那覇市首里平良町2丁目52地番 52
- 那覇市首里平良町2丁目53地番 53
- 那覇市首里平良町2丁目54地番 54
- 那覇市首里平良町2丁目55地番 55
- 那覇市首里平良町2丁目56地番 56
- 那覇市首里平良町2丁目58地番 58
- 那覇市首里平良町2丁目59地番 59
- 那覇市首里平良町2丁目60地番 60
- 那覇市首里平良町2丁目62地番 62
- 那覇市首里平良町2丁目63地番 63
- 那覇市首里平良町2丁目64地番 64
- 那覇市首里平良町2丁目66地番 66
- 那覇市首里平良町2丁目67地番 67
- 那覇市首里平良町2丁目68地番 68
- 那覇市首里平良町2丁目69地番 69
- 那覇市首里平良町2丁目70地番 70
- 那覇市首里平良町2丁目71地番 71
- 那覇市首里平良町2丁目74地番 74
- 那覇市首里平良町2丁目75地番 75
- 那覇市首里平良町2丁目76地番 76
- 那覇市首里平良町2丁目77地番 77
- 那覇市首里平良町2丁目78地番 78
- 那覇市首里平良町2丁目82地番 82
- 那覇市首里平良町2丁目83地番 83
- 那覇市首里平良町2丁目84地番 84
- 那覇市首里平良町2丁目85地番 85
- 那覇市首里平良町2丁目86地番 86
- 那覇市首里平良町2丁目87地番 87
- 那覇市首里平良町2丁目88地番 88
- 那覇市首里平良町2丁目89地番 89
- 那覇市首里平良町2丁目90地番 90
- 那覇市首里平良町2丁目91地番 91
- 那覇市首里平良町2丁目92地番 92
- 那覇市首里平良町2丁目93地番 93
- 那覇市首里平良町2丁目94地番 94
- 那覇市首里平良町2丁目96地番 96
- 那覇市首里平良町2丁目98地番 98
- 那覇市首里平良町2丁目99地番 99
- 那覇市首里平良町2丁目100地番 100
- 那覇市首里平良町2丁目101地番 101
- 那覇市首里平良町2丁目105地番 105
- 那覇市首里平良町2丁目106地番 106
- 那覇市首里平良町2丁目107地番 107
- 那覇市首里平良町2丁目108地番 108
- 那覇市首里平良町2丁目109地番 109
- 那覇市首里平良町2丁目110地番 110
- 那覇市首里平良町2丁目111地番 111
- 那覇市首里平良町2丁目114地番 114
- 那覇市首里平良町2丁目115地番 115
- 那覇市首里平良町2丁目117地番 117
- 那覇市首里平良町2丁目118地番 118
- 那覇市首里平良町2丁目119地番 119
- 那覇市首里平良町2丁目122地番 122
- 那覇市首里平良町2丁目123地番 123
- 那覇市首里平良町2丁目125地番 125
- 那覇市首里平良町2丁目126地番 126
- 那覇市首里平良町2丁目127地番 127
- 那覇市首里平良町2丁目128地番 128
- 那覇市首里平良町2丁目129地番 129
- 那覇市首里平良町2丁目131地番 131
- 那覇市首里平良町2丁目133地番 133
- 那覇市首里平良町2丁目134地番 134
- 那覇市首里平良町2丁目135地番 135
- 那覇市首里平良町2丁目136地番 136
- 那覇市首里平良町2丁目138地番 138
- 那覇市首里平良町2丁目139地番 139
- 那覇市首里平良町2丁目140地番 140
- 那覇市首里平良町2丁目141地番 141
- 那覇市首里平良町2丁目142地番 142
- 那覇市首里平良町2丁目143地番 143
- 那覇市首里平良町2丁目144地番 144
- 那覇市首里平良町2丁目145地番 145
- 那覇市首里平良町2丁目147地番 147
- 那覇市首里平良町2丁目148地番 148
- 那覇市首里平良町2丁目149地番 149
- 那覇市首里平良町2丁目150地番 150
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229.64 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・40% / 80% | 甲二 | 収録範囲で該当なし |
| 2-1 | 287.37 | 40% / 80%・数値の記載なし | |||
| 2-2 | 6.72 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
| 3 | 73.66 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 4 | 212.79 | ||||
| 4-1 | 117.72 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・40% / 80% | ||
| 4-2 | 10.5 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 4-3 | 0.72 | ||||
| 4-4 | 0.47 | ||||
| 5 | 255.17 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・40% / 80%・40% / 200% | ||
| 6 | 152.33 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 6-2 | 42.42 | ||||
| 6-3 | 36.69 | ||||
| 7 | 86.95 | ||||
| 7-2 | 112.23 | ||||
| 7-3 | 16.68 | ||||
| 7-4 | 42.82 | ||||
| 8 | 35.18 | ||||
| 8-2 | 68.98 | ||||
| 8-3 | 15.8 | ||||
| 8-4 | 34.61 | ||||
| 9-1 | 48.14 | ||||
| 9-2 | 15.78 | ||||
| 9-4 | 49.86 | ||||
| 10-2 | 4.75 | ||||
| 11 | 37.09 | ||||
| 11-2 | 46.14 | ||||
| 11-3 | 72.64 | ||||
| 11-4 | 120.99 | ||||
| 11-5 | 83.26 | ||||
| 11-6 | 108.74 | ||||
| 12 | 279.51 | ||||
| 12-1 | 90.72 | ||||
| 12-2 | 37.17 | ||||
| 12-3 | 22.77 | ||||
| 12-4 | 140.74 | ||||
| 13-1 | 594.14 | ||||
| 13-2 | 10.43 | ||||
| 13-3 | 24.86 | ||||
| 15-1 | 81.28 | ||||
| 15-2 | 89.33 | ||||
| 15-3 | 41.75 | ||||
| 15-5 | 45.29 | ||||
| 16-1 | 9.08 | ||||
| 16-2 | 14.26 | ||||
| 17-1 | 78.67 | ||||
| 17-2 | 37.36 | ||||
| 17-3 | 17.49 | ||||
| 17-4 | 18 | ||||
| 18 | 131.73 | ||||
| 18-2 | 36.82 | ||||
| 18-3 | 16.23 | ||||
| 18-4 | 17.97 | ||||
| 19 | 113.19 | ||||
| 19-2 | 162.94 | ||||
| 19-3 | 1.46 | ||||
| 20 | 84.06 | ||||
| 20-2 | 69.66 | ||||
| 20-3 | 25.75 | ||||
| 20-4 | 106.24 | ||||
| 21 | 104.94 | ||||
| 21-2 | 58.84 | ||||
| 21-3 | 22.26 | ||||
| 22 | 276.17 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100%・60% / 200% | ||
| 22-1 | 168.84 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-2 | 80.4 | ||||
| 22-3 | 41.12 | ||||
| 22-4 | 217.25 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 22-5 | 168.78 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 22-6 | 72.76 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-7 | 3.15 | ||||
| 23 | 149.71 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 24 | 194.6 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 25 | 301.2 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 26 | 21.41 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 27 | 377.96 | 第1種住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 27-3 | 34.88 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 27-4 | 3.02 | ||||
| 28 | 101.54 | 第1種住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 29 | 77.14 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 30 | 155.95 | ||||
| 31 | 292.01 | ||||
| 31-2 | 115.43 | ||||
| 31-3 | 60.32 | ||||
| 31-4 | 3.09 | ||||
| 31-5 | 106.42 | ||||
| 31-6 | 59.63 | ||||
| 31-7 | 60.34 | ||||
| 32 | 53.19 | 第1種住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・40% / 200% | ||
| 32-2 | 35.36 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 33-1 | 110.45 | 第1種住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・40% / 200% | ||
| 33-2 | 9.07 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 34 | 201.19 | 第1種住居地域 | 40% / 200%・60% / 200% | ||
| 34-1 | 164.31 | 第1種住居地域第2種住居地域 | 40% / 200%・60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 34-2 | 236.73 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 200%・40% / 80% | ||
| 34-3 | 168.28 | 第1種住居地域 | 40% / 200% | ||
| 34-4 | 44.92 | 40% / 200%・60% / 200% | |||
| 34-5 | 90.82 | ||||
| 34-6 | 87.14 | 40% / 200% | |||
| 34-7 | 254.79 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 200%・40% / 80% | ||
| 34-10 | 8.86 | 第1種住居地域 | 40% / 200% | ||
| 34-11 | 1.81 | ||||
| 34-12 | 10.03 | ||||
| 34-13 | 89.4 | ||||
| 35 | 258.2 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 200%・40% / 80% | ||
| 35-1 | 108.77 | 40% / 80%・40% / 200% | |||
| 35-2 | 5.53 | 第1種住居地域 | 40% / 200% | ||
| 36 | 906.39 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 36-1 | 123.17 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | 収録範囲で該当なし | |
| 36-2 | 109.99 | ||||
| 36-3 | 23.49 | ||||
| 36-4 | 51.97 | ||||
| 36-5 | 16.75 | ||||
| 36-6 | 56.23 | ||||
| 36-7 | 27.77 | ||||
| 36-8 | 82.67 | ||||
| 36-9 | 18.42 | ||||
| 36-10 | 182.25 | ||||
| 36-11 | 104.21 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 36-12 | 27.98 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | 収録範囲で該当なし | |
| 36-13 | 70.85 | ||||
| 36-14 | 21.63 | ||||
| 36-15 | 45.66 | ||||
| 36-16 | 43.72 | ||||
| 36-17 | 45.06 | ||||
| 36-18 | 267.24 | ||||
| 36-19 | 46.06 | ||||
| 36-20 | 45.36 | ||||
| 36-21 | 78.45 | ||||
| 36-22 | 95.06 | ||||
| 36-25 | 49.78 | ||||
| 36-26 | 20.43 | ||||
| 36-27 | 20.77 | ||||
| 36-28 | 51.04 | ||||
| 36-29 | 40.52 | ||||
| 36-30 | 38.54 | ||||
| 36-31 | 50.92 | ||||
| 36-32 | 46.16 | ||||
| 36-33 | 20.08 | ||||
| 36-34 | 140.88 | ||||
| 36-35 | 41.18 | ||||
| 36-36 | 38.02 | ||||
| 36-37 | 37.16 | ||||
| 36-38 | 41.15 | ||||
| 36-39 | 39.97 | ||||
| 36-40 | 37.88 | ||||
| 36-41 | 42.96 | ||||
| 36-42 | 17.14 | ||||
| 36-43 | 20.51 | ||||
| 37 | 49.55 | ||||
| 38 | 506.06 | ||||
| 38-2 | 188.86 | ||||
| 38-3 | 157.25 | ||||
| 39 | 336.22 | ||||
| 39-2 | 1.61 | ||||
| 40 | 271.72 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 200%・40% / 80% | ||
| 40-2 | 15.46 | ||||
| 41 | 271.97 | 第1種住居地域 | 40% / 200% | ||
| 41-2 | 13.68 | ||||
| 41-3 | 30.9 | ||||
| 42-1 | 20.23 | ||||
| 42-2 | 1.67 | ||||
| 42-3 | 15.36 | ||||
| 43 | 116.34 | 40% / 200%・60% / 200% | |||
| 43-2 | 5.05 | 40% / 200% | |||
| 44 | 73.71 | 40% / 200%・60% / 200% | |||
| 44-2 | 2.84 | 40% / 200% | |||
| 45 | 20.24 | 40% / 200%・60% / 200% | |||
| 45-2 | 11.24 | ||||
| 46 | 305.63 | 60% / 200% | |||
| 47-2 | 41.08 | ||||
| 47-3 | 3.56 | ||||
| 48 | 140.17 | ||||
| 48-1 | 250.5 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 48-2 | 175.06 | ||||
| 49 | 163.92 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 49-2 | 0.61 | ||||
| 50 | 133.33 | ||||
| 50-2 | 28.75 | ||||
| 51 | 68.67 | ||||
| 51-1 | 112.07 | ||||
| 51-2 | 137.43 | ||||
| 52 | 163.59 | 40% / 200% | |||
| 53 | 599.91 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 80%・40% / 200% | ||
| 53-2 | 2.73 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
| 54 | 169.6 | ||||
| 54-2 | 12.63 | ||||
| 55 | 205.38 | ||||
| 55-2 | 6.54 | ||||
| 56 | 94.31 | ||||
| 56-2 | 85.61 | ||||
| 57-1 | 114.82 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 40% / 200%・40% / 80% | ||
| 57-2 | 116.46 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
| 58 | 31.36 | 第1種住居地域 | 40% / 200% | ||
| 59 | 294.33 | ||||
| 59-2 | 9.53 | ||||
| 60 | 175.04 | 60% / 200% | |||
| 62 | 325.7 | ||||
| 62-1 | 13.01 | ||||
| 63 | 242.7 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 63-3 | 201.52 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 64 | 170.41 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 64-2 | 29.79 | ||||
| 65-1 | 152.17 | ||||
| 65-2 | 157.39 | ||||
| 66 | 633.66 | ||||
| 67 | 974.61 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 67-2 | 82.69 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 67-3 | 15.2 | ||||
| 68 | 287.44 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 68-2 | 248 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 68-3 | 19.79 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 69 | 202.19 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 69-2 | 202.92 | ||||
| 70 | 96.08 | ||||
| 70-1 | 100.79 | ||||
| 70-2 | 67.38 | ||||
| 71 | 199.46 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 71-2 | 188.34 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 71-3 | 12.44 | ||||
| 73-1 | 163.55 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 73-2 | 165.32 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 74 | 166.85 | 50% / 100% | |||
| 75 | 249.87 | ||||
| 76 | 197.32 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 77 | 308.66 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 78 | 342.7 | ||||
| 78-2 | 138.9 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 79-1 | 260.63 | ||||
| 79-2 | 254.22 | ||||
| 80-1 | 2.66 | ||||
| 80-2 | 72.92 | ||||
| 81-1 | 148.45 | ||||
| 81-2 | 80.14 | ||||
| 82 | 177.01 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 83 | 97.39 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 83-2 | 11.32 | ||||
| 84 | 174.42 | ||||
| 85 | 124.08 | ||||
| 86 | 250.6 | ||||
| 86-2 | 132.54 | ||||
| 87 | 323.64 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 88 | 219.65 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 89 | 473.42 | ||||
| 90 | 297.54 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 90-2 | 17.68 | ||||
| 90-3 | 7.08 | ||||
| 91 | 210.28 | ||||
| 91-2 | 3.7 | ||||
| 92 | 163.7 | ||||
| 92-2 | 3.89 | ||||
| 93 | 315.39 | ||||
| 94 | 506.32 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 95-1 | 68.44 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 95-2 | 2.36 | ||||
| 96 | 284.01 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 97-1 | 260.43 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 97-2 | 0.83 | ||||
| 98 | 75.09 | ||||
| 98-2 | 11.09 | ||||
| 98-3 | 90.13 | ||||
| 99 | 231.61 | ||||
| 99-2 | 16.53 | ||||
| 99-3 | 7.23 | ||||
| 99-4 | 39.33 | ||||
| 100 | 188.69 | ||||
| 100-2 | 10.15 | ||||
| 100-3 | 8.23 | ||||
| 100-4 | 6.17 | ||||
| 101 | 168.24 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 101-2 | 27.18 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 101-3 | 51.06 | ||||
| 102-1 | 160.95 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 102-2 | 170.9 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 102-3 | 169.64 | ||||
| 102-4 | 53.35 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 102-5 | 88.05 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 102-6 | 11.75 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 102-7 | 11.43 | ||||
| 102-8 | 11.44 | ||||
| 102-9 | 1.6 | ||||
| 103-1 | 195.38 | ||||
| 103-2 | 19.2 | ||||
| 103-3 | 9.81 | ||||
| 103-4 | 252.1 | ||||
| 104-1 | 42.57 | ||||
| 104-2 | 10.42 | ||||
| 104-3 | 14.97 | ||||
| 104-4 | 23.46 | ||||
| 105 | 288.56 | ||||
| 105-2 | 23.91 | ||||
| 105-3 | 16.11 | ||||
| 105-4 | 0.61 | ||||
| 105-5 | 255.34 | ||||
| 105-6 | 112.78 | ||||
| 106 | 267.13 | ||||
| 106-2 | 8.29 | ||||
| 106-3 | 1.94 | ||||
| 106-4 | 2.69 | ||||
| 107 | 302.9 | ||||
| 108 | 153.78 | ||||
| 108-2 | 5.06 | ||||
| 109 | 135.56 | ||||
| 110 | 273.21 | ||||
| 111 | 625.24 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 111-2 | 36.77 | 50% / 100% | |||
| 113-1 | 756.61 | ||||
| 113-2 | 323.33 | ||||
| 114 | 594.13 | ||||
| 114-2 | 2.5 | ||||
| 114-3 | 1.29 | ||||
| 115 | 128.63 | ||||
| 115-2 | 2.49 | ||||
| 116-1 | 649.84 | ||||
| 116-2 | 7.56 | ||||
| 116-3 | 235.47 | ||||
| 116-4 | 173.22 | ||||
| 117 | 1,110.66 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 117-2 | 5.12 | ||||
| 117-3 | 7.46 | 50% / 100% | |||
| 118 | 315.07 | 40% / 80% | |||
| 119 | 239.13 | ||||
| 119-2 | 4.29 | ||||
| 120-1 | 272.75 | 50% / 100% | |||
| 120-2 | 108.97 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 120-3 | 99.13 | 50% / 100% | |||
| 120-4 | 98.64 | 50% / 100%・40% / 80% | |||
| 120-5 | 33 | ||||
| 120-6 | 9.15 | ||||
| 121-1 | 757.51 | 40% / 80%・50% / 100% | |||
| 121-2 | 554.21 | 40% / 80% | |||
| 122 | 873.27 | ||||
| 123 | 841.78 | ||||
| 124-1 | 123.13 | ||||
| 124-2 | 76.28 | ||||
| 124-3 | 38.4 | ||||
| 124-4 | 39.95 | ||||
| 124-5 | 31.83 | ||||
| 124-6 | 23.53 | ||||
| 124-7 | 22.42 | ||||
| 124-8 | 18.17 | ||||
| 124-9 | 28.94 | ||||
| 124-10 | 30.04 | ||||
| 124-11 | 33.77 | ||||
| 124-12 | 35.14 | ||||
| 125 | 413.09 | ||||
| 125-1 | 20.23 | ||||
| 125-2 | 46.88 | ||||
| 125-3 | 38.61 | ||||
| 125-4 | 10.14 | ||||
| 125-5 | 10.59 | ||||
| 125-6 | 10.53 | ||||
| 125-7 | 79.06 | ||||
| 125-8 | 47.23 | ||||
| 125-9 | 48.64 | ||||
| 125-10 | 37.29 | ||||
| 125-11 | 37.75 | ||||
| 125-12 | 35.86 | ||||
| 125-13 | 36.08 | ||||
| 125-14 | 10.34 | ||||
| 125-15 | 46.01 | ||||
| 125-16 | 36.73 | ||||
| 125-17 | 25.62 | ||||
| 125-18 | 46.11 | ||||
| 125-19 | 32.55 | ||||
| 125-20 | 32.16 | ||||
| 125-21 | 31.57 | ||||
| 125-22 | 19.41 | ||||
| 125-23 | 6.8 | ||||
| 125-24 | 39.52 | ||||
| 126 | 49.21 | ||||
| 127 | 40.22 | ||||
| 128 | 292.84 | ||||
| 129 | 30.25 | ||||
| 130 | 133.09 | ||||
| 131 | 261.09 | ||||
| 132-1 | 282.9 | ||||
| 132-2 | 13.72 | ||||
| 132-3 | 15.64 | ||||
| 132-4 | 41.79 | ||||
| 132-5 | 41.98 | ||||
| 132-8 | 19.92 | ||||
| 132-9 | 18.16 | ||||
| 132-10 | 17.51 | ||||
| 132-11 | 15.93 | ||||
| 132-12 | 5.68 | ||||
| 132-13 | 16.65 | ||||
| 133 | 428.07 | ||||
| 134 | 524.62 | 40% / 80%・30% / 80% | |||
| 135 | 54.22 | 40% / 80% | |||
| 135-1 | 34.54 | ||||
| 135-2 | 53.63 | ||||
| 135-3 | 38.39 | ||||
| 135-4 | 37.99 | ||||
| 135-5 | 42.89 | ||||
| 135-6 | 30.13 | ||||
| 135-7 | 36.62 | ||||
| 135-8 | 33.73 | ||||
| 135-9 | 40.4 | ||||
| 135-10 | 35.9 | 40% / 80%・30% / 80% | |||
| 135-11 | 118.19 | ||||
| 135-12 | 77.78 | 40% / 80% | |||
| 135-13 | 119.8 | ||||
| 135-14 | 27.27 | ||||
| 135-15 | 24.72 | ||||
| 135-16 | 31.65 | ||||
| 136 | 1,345.63 | ||||
| 136-1 | 41.14 | ||||
| 136-2 | 45.7 | ||||
| 136-3 | 28.05 | ||||
| 136-4 | 24.55 | ||||
| 136-5 | 24.1 | ||||
| 136-6 | 31.65 | ||||
| 136-7 | 31.6 | ||||
| 136-8 | 31.65 | ||||
| 136-9 | 24.53 | ||||
| 136-10 | 24.12 | ||||
| 136-11 | 24.83 | ||||
| 136-12 | 29.61 | ||||
| 137-1 | 270.5 | ||||
| 137-2 | 46.74 | ||||
| 137-3 | 25.68 | ||||
| 138 | 218.41 | 40% / 80%・30% / 80% | |||
| 139 | 1,694.52 | ||||
| 140 | 2,861.57 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | |
| 140-1 | 90.58 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | 収録範囲で該当なし | |
| 140-2 | 54.82 | ||||
| 140-3 | 54.81 | ||||
| 140-4 | 26.8 | ||||
| 140-5 | 48.28 | ||||
| 141 | 65.22 | ||||
| 142 | 41.97 | ||||
| 143 | 53.73 | ||||
| 144 | 74.78 | ||||
| 145 | 199.25 | ||||
| 146-1 | 71.06 | ||||
| 146-2 | 71.05 | ||||
| 147 | 240.85 | 40% / 80%・30% / 80% | |||
| 148 | 119.83 | 40% / 80% | |||
| 149 | 100.82 | ||||
| 150 | 82.27 | 40% / 80%・30% / 80% | |||
| 151-1 | 25.42 | ||||
| 151-4 | 16.93 | 40% / 80% | |||
| 151-5 | 17.03 | 40% / 80%・30% / 80% | |||
| 151-6 | 26.33 | 40% / 80% | |||
水-2図形の識別情報筆ID:9a9716aca02d932d7fff0aae | 1,327.09 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
道-17図形の識別情報筆ID:4164f8c9b3f8a4b3d14dc0f1 | 1,421.34 | 第1種住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし・40% / 200% | ||
道-18図形の識別情報筆ID:c574419053015144b5647f5b | 851.29 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
道-19図形の識別情報筆ID:20defe69f15df657ec380d36 | 687.91 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 40% / 80%・30% / 80%・数値の記載なし | ||
道-20図形の識別情報筆ID:168f3989853b6255645277bd | 410.44 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80%・50% / 100%・30% / 80% | ||
道-21図形の識別情報筆ID:3e2148737bb008ee764a7261 | 273.51 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
道-22図形の識別情報筆ID:6c089b33e100fa555e40bd26 | 327.19 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
道-23図形の識別情報筆ID:75fe7e0d5f24751bb4140391 | 173.5 | 60% / 200%・40% / 80%・50% / 100%・40% / 200% | |||
道-24図形の識別情報筆ID:7ee216620e90e83baafeb05d | 48.75 | 第1種住居地域 | 40% / 200%・60% / 200% | ||
道-25図形の識別情報筆ID:263ffe1d653d82e802f86234 | 1,024.76 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
道-26図形の識別情報筆ID:78530e981d036830842c0434 | 92.95 | 第1種低層住居専用地域 | 40% / 80% | ||
道-27図形の識別情報筆ID:08baef8f8a544d3065913c9a | 1,164.79 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・40% / 80%・40% / 200%・60% / 200% |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
