那覇市首里大名町2丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種住居地域
- 第1種低層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(75件)
- 那覇市首里大名町2丁目1地番 1
- 那覇市首里大名町2丁目2地番 2
- 那覇市首里大名町2丁目9地番 9
- 那覇市首里大名町2丁目10地番 10
- 那覇市首里大名町2丁目19地番 19
- 那覇市首里大名町2丁目36地番 36
- 那覇市首里大名町2丁目37地番 37
- 那覇市首里大名町2丁目38地番 38
- 那覇市首里大名町2丁目39地番 39
- 那覇市首里大名町2丁目42地番 42
- 那覇市首里大名町2丁目48地番 48
- 那覇市首里大名町2丁目49地番 49
- 那覇市首里大名町2丁目50地番 50
- 那覇市首里大名町2丁目52地番 52
- 那覇市首里大名町2丁目55地番 55
- 那覇市首里大名町2丁目58地番 58
- 那覇市首里大名町2丁目60地番 60
- 那覇市首里大名町2丁目61地番 61
- 那覇市首里大名町2丁目62地番 62
- 那覇市首里大名町2丁目63地番 63
- 那覇市首里大名町2丁目64地番 64
- 那覇市首里大名町2丁目65地番 65
- 那覇市首里大名町2丁目66地番 66
- 那覇市首里大名町2丁目68地番 68
- 那覇市首里大名町2丁目72地番 72
- 那覇市首里大名町2丁目73地番 73
- 那覇市首里大名町2丁目75地番 75
- 那覇市首里大名町2丁目77地番 77
- 那覇市首里大名町2丁目79地番 79
- 那覇市首里大名町2丁目80地番 80
- 那覇市首里大名町2丁目81地番 81
- 那覇市首里大名町2丁目82地番 82
- 那覇市首里大名町2丁目83地番 83
- 那覇市首里大名町2丁目86地番 86
- 那覇市首里大名町2丁目87地番 87
- 那覇市首里大名町2丁目88地番 88
- 那覇市首里大名町2丁目89地番 89
- 那覇市首里大名町2丁目91地番 91
- 那覇市首里大名町2丁目92地番 92
- 那覇市首里大名町2丁目93地番 93
- 那覇市首里大名町2丁目97地番 97
- 那覇市首里大名町2丁目100地番 100
- 那覇市首里大名町2丁目101地番 101
- 那覇市首里大名町2丁目102地番 102
- 那覇市首里大名町2丁目104地番 104
- 那覇市首里大名町2丁目108地番 108
- 那覇市首里大名町2丁目109地番 109
- 那覇市首里大名町2丁目110地番 110
- 那覇市首里大名町2丁目111地番 111
- 那覇市首里大名町2丁目112地番 112
- 那覇市首里大名町2丁目113地番 113
- 那覇市首里大名町2丁目114地番 114
- 那覇市首里大名町2丁目115地番 115
- 那覇市首里大名町2丁目116地番 116
- 那覇市首里大名町2丁目117地番 117
- 那覇市首里大名町2丁目118地番 118
- 那覇市首里大名町2丁目119地番 119
- 那覇市首里大名町2丁目120地番 120
- 那覇市首里大名町2丁目121地番 121
- 那覇市首里大名町2丁目122地番 122
- 那覇市首里大名町2丁目123地番 123
- 那覇市首里大名町2丁目124地番 124
- 那覇市首里大名町2丁目126地番 126
- 那覇市首里大名町2丁目127地番 127
- 那覇市首里大名町2丁目128地番 128
- 那覇市首里大名町2丁目129地番 129
- 那覇市首里大名町2丁目130地番 130
- 那覇市首里大名町2丁目131地番 131
- 那覇市首里大名町2丁目132地番 132
- 那覇市首里大名町2丁目135地番 135
- 那覇市首里大名町2丁目138地番 138
- 那覇市首里大名町2丁目139地番 139
- 那覇市首里大名町2丁目140地番 140
- 那覇市首里大名町2丁目141地番 141
- 那覇市首里大名町2丁目143地番 143
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369.13 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | 甲二 | 収録範囲で該当なし |
| 1-2 | 8.69 | ||||
| 1-3 | 245.15 | ||||
| 2 | 983.17 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 2-2 | 258.38 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 2-3 | 178.34 | ||||
| 2-5 | 9.01 | ||||
| 2-6 | 602.9 | ||||
| 2-7 | 39.27 | ||||
| 2-8 | 0.68 | ||||
| 3-1 | 252.61 | ||||
| 3-3 | 202.31 | ||||
| 3-4 | 23.25 | ||||
| 3-5 | 11.85 | ||||
| 3-6 | 1.05 | ||||
| 3-7 | 4.77 | ||||
| 3-8 | 21.17 | ||||
| 3-9 | 10.66 | ||||
| 3-10 | 157.7 | ||||
| 5-1 | 188.45 | ||||
| 5-2 | 61.86 | ||||
| 6-1 | 44.07 | ||||
| 6-2 | 168.51 | ||||
| 6-3 | 36.83 | ||||
| 6-4 | 3.96 | ||||
| 6-5 | 8.61 | ||||
| 6-6 | 19.75 | ||||
| 6-7 | 24.31 | ||||
| 7-1 | 217.94 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 7-2 | 181.59 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 7-4 | 8.61 | ||||
| 7-5 | 33.14 | ||||
| 8-1 | 943.04 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 8-2 | 10.5 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 8-3 | 4.38 | ||||
| 8-4 | 133.64 | ||||
| 8-5 | 550.36 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 9 | 86.79 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 9-1 | 267.75 | ||||
| 9-2 | 163.19 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 9-3 | 162.14 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 9-4 | 214.53 | ||||
| 9-5 | 120.15 | ||||
| 9-6 | 129.5 | ||||
| 9-7 | 0.87 | ||||
| 9-8 | 53.43 | ||||
| 9-9 | 58.13 | ||||
| 9-10 | 109.44 | ||||
| 9-11 | 112.15 | ||||
| 9-12 | 111.73 | ||||
| 9-13 | 191.52 | ||||
| 9-15 | 22.72 | ||||
| 9-17 | 8.31 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 9-18 | 4.41 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 9-19 | 14.95 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 9-20 | 26.87 | ||||
| 10 | 169.09 | ||||
| 11-1 | 194.8 | ||||
| 11-2 | 3.36 | ||||
| 11-3 | 166.73 | ||||
| 11-4 | 18.73 | ||||
| 12-1 | 712.64 | ||||
| 12-2 | 172.06 | ||||
| 12-3 | 23.34 | ||||
| 12-4 | 262.26 | ||||
| 12-5 | 179.17 | ||||
| 12-6 | 158.63 | ||||
| 12-7 | 191.27 | ||||
| 12-8 | 183.33 | ||||
| 12-9 | 200.32 | ||||
| 12-10 | 79.75 | ||||
| 12-11 | 23.06 | ||||
| 12-12 | 62.66 | ||||
| 12-13 | 39.51 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 12-14 | 217.18 | ||||
| 12-15 | 164.1 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 12-16 | 254.8 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 12-17 | 218.6 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 12-18 | 171.69 | ||||
| 12-19 | 201.54 | ||||
| 12-20 | 111.6 | ||||
| 12-22 | 112.98 | ||||
| 12-23 | 118.18 | ||||
| 12-24 | 3.67 | ||||
| 12-25 | 2.24 | ||||
| 12-26 | 2.91 | ||||
| 13-1 | 331.12 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 13-2 | 210.04 | ||||
| 13-3 | 227.83 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 13-4 | 351.77 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 13-5 | 293.45 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 13-6 | 12.65 | ||||
| 13-7 | 2.73 | ||||
| 13-8 | 21.05 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 13-9 | 191.96 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 13-10 | 8.6 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 14-1 | 83.47 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 14-2 | 22.54 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 14-3 | 67.86 | ||||
| 15-1 | 49.67 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 15-3 | 212.55 | ||||
| 15-4 | 102.34 | ||||
| 15-5 | 145.94 | ||||
| 15-6 | 100.87 | ||||
| 16-1 | 130.75 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 16-3 | 194.71 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 16-4 | 163.64 | ||||
| 17-1 | 8.4 | ||||
| 18-1 | 252.63 | ||||
| 18-2 | 197.59 | ||||
| 19 | 332.86 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 19-2 | 94.33 | ||||
| 20-1 | 107.07 | ||||
| 20-3 | 113.66 | ||||
| 20-4 | 133.13 | ||||
| 20-5 | 133.57 | ||||
| 20-6 | 155.46 | ||||
| 20-7 | 186.2 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 20-8 | 187.52 | ||||
| 20-9 | 185.96 | ||||
| 20-10 | 152.5 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 20-11 | 108.43 | ||||
| 20-12 | 39.33 | ||||
| 20-13 | 11.71 | ||||
| 20-14 | 11.72 | ||||
| 20-15 | 36.17 | ||||
| 20-16 | 35.65 | ||||
| 20-17 | 10.57 | ||||
| 20-18 | 10.42 | ||||
| 20-19 | 37.92 | ||||
| 20-20 | 7.96 | ||||
| 20-21 | 7.87 | ||||
| 20-22 | 24.31 | ||||
| 20-23 | 27.15 | ||||
| 21-1 | 1,269.44 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 21-2 | 278.97 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 21-3 | 210.37 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 21-4 | 232.21 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 21-5 | 148.54 | ||||
| 22-1 | 65.07 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 22-2 | 103.55 | ||||
| 23-1 | 115.57 | ||||
| 23-2 | 60.74 | ||||
| 23-3 | 72.95 | ||||
| 23-5 | 201.06 | ||||
| 23-6 | 340.27 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 23-7 | 199.63 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 23-8 | 184.3 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 23-9 | 41.5 | ||||
| 23-10 | 35.74 | ||||
| 23-12 | 4 | ||||
| 23-13 | 4.15 | ||||
| 23-14 | 32.63 | ||||
| 23-15 | 65.57 | ||||
| 23-16 | 89.1 | ||||
| 23-17 | 46.9 | ||||
| 23-18 | 13.17 | ||||
| 23-19 | 12.51 | ||||
| 24-1 | 106.76 | ||||
| 24-2 | 77.47 | ||||
| 24-3 | 5.82 | ||||
| 24-4 | 97.19 | ||||
| 24-6 | 89.47 | ||||
| 24-7 | 41.17 | ||||
| 24-8 | 46.24 | ||||
| 24-9 | 64.37 | ||||
| 24-10 | 51.35 | ||||
| 25-1 | 216.77 | ||||
| 25-2 | 244.55 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100% | ||
| 25-3 | 281.62 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 25-5 | 409.66 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 25-7 | 1.05 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 25-8 | 7.13 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||
| 25-9 | 46.13 | ||||
| 26-1 | 1,300.66 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 26-2 | 42.15 | ||||
| 26-3 | 129.53 | ||||
| 26-4 | 229.94 | ||||
| 26-5 | 195.38 | ||||
| 26-6 | 195.89 | ||||
| 26-7 | 194.89 | ||||
| 26-8 | 190.35 | ||||
| 26-9 | 207.25 | ||||
| 26-10 | 191.58 | ||||
| 26-11 | 189.57 | ||||
| 26-12 | 188.05 | ||||
| 26-13 | 184.35 | ||||
| 26-14 | 249.28 | ||||
| 26-15 | 224.43 | ||||
| 26-16 | 184.24 | ||||
| 26-17 | 181.94 | ||||
| 26-18 | 195.83 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 26-19 | 193.35 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 26-20 | 40.35 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 26-21 | 58.32 | ||||
| 26-22 | 16.13 | ||||
| 26-23 | 187.4 | ||||
| 26-24 | 135.6 | ||||
| 26-25 | 198.53 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 26-26 | 174.66 | ||||
| 26-27 | 195.74 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 26-28 | 81.11 | ||||
| 26-29 | 49.26 | ||||
| 26-30 | 546.28 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 26-31 | 12.17 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 26-32 | 60.64 | ||||
| 26-33 | 4.01 | ||||
| 26-34 | 149.61 | ||||
| 26-35 | 19.68 | ||||
| 26-36 | 29.37 | ||||
| 26-37 | 366.48 | ||||
| 26-38 | 162.51 | ||||
| 27-1 | 6.69 | ||||
| 27-2 | 123.64 | ||||
| 27-3 | 6.95 | ||||
| 27-4 | 215.45 | ||||
| 27-5 | 224.28 | ||||
| 27-6 | 164.65 | ||||
| 27-7 | 157.1 | ||||
| 27-8 | 104.7 | ||||
| 27-9 | 65.33 | ||||
| 27-10 | 4.45 | ||||
| 27-11 | 133.09 | ||||
| 27-12 | 77.42 | ||||
| 27-13 | 0.79 | ||||
| 27-14 | 40.3 | ||||
| 27-15 | 227.23 | ||||
| 28-1 | 44.89 | ||||
| 28-2 | 7.52 | ||||
| 28-3 | 88.43 | ||||
| 28-4 | 1.46 | ||||
| 29-1 | 12.19 | ||||
| 29-2 | 23.55 | ||||
| 29-3 | 175.69 | ||||
| 29-4 | 10.73 | ||||
| 29-5 | 48.47 | ||||
| 29-6 | 34.22 | ||||
| 29-7 | 67.77 | ||||
| 30-1 | 14.05 | ||||
| 30-2 | 245.15 | ||||
| 30-3 | 54.85 | ||||
| 30-4 | 202.67 | ||||
| 30-5 | 383.73 | ||||
| 30-6 | 53.6 | ||||
| 30-7 | 134.2 | ||||
| 30-8 | 155.63 | ||||
| 30-9 | 72.49 | ||||
| 30-10 | 14.88 | ||||
| 31-1 | 34.02 | ||||
| 31-2 | 31.31 | ||||
| 31-3 | 187.97 | ||||
| 31-4 | 165.33 | ||||
| 31-5 | 19.54 | ||||
| 31-6 | 100.03 | ||||
| 31-7 | 222.67 | ||||
| 31-8 | 53.01 | ||||
| 31-9 | 89.05 | ||||
| 31-10 | 80.97 | ||||
| 31-11 | 38.67 | ||||
| 31-12 | 106.1 | ||||
| 32-1 | 1,756.16 | ||||
| 32-2 | 71.7 | ||||
| 32-3 | 39.02 | ||||
| 32-4 | 35.48 | ||||
| 33-1 | 1,101.01 | ||||
| 33-2 | 17.87 | ||||
| 33-3 | 25.13 | ||||
| 33-4 | 793.1 | ||||
| 33-5 | 8.31 | ||||
| 33-6 | 31.47 | ||||
| 33-9 | 115.51 | ||||
| 33-10 | 215.05 | ||||
| 33-11 | 8.08 | ||||
| 33-12 | 13.67 | ||||
| 34-1 | 50.32 | ||||
| 34-2 | 13.99 | ||||
| 34-3 | 36.19 | ||||
| 35-1 | 634.5 | ||||
| 35-3 | 30 | ||||
| 35-4 | 14.43 | ||||
| 35-5 | 109.87 | ||||
| 35-6 | 63.9 | ||||
| 35-7 | 76.38 | ||||
| 36 | 520.12 | ||||
| 37 | 343.43 | ||||
| 37-2 | 24.56 | ||||
| 37-3 | 63.14 | ||||
| 37-5 | 8.54 | ||||
| 37-6 | 13.66 | ||||
| 38 | 181.82 | ||||
| 39 | 518.59 | ||||
| 40-1 | 540.15 | ||||
| 40-2 | 13.6 | ||||
| 41-1 | 172.17 | ||||
| 41-2 | 102.34 | ||||
| 41-3 | 217.62 | ||||
| 41-4 | 290.79 | ||||
| 41-5 | 148.91 | ||||
| 41-6 | 153.87 | ||||
| 41-7 | 196.96 | ||||
| 41-8 | 4.45 | ||||
| 41-9 | 4.7 | ||||
| 42 | 864.55 | ||||
| 43-1 | 188.74 | ||||
| 43-2 | 266.88 | ||||
| 44-1 | 643.12 | ||||
| 44-2 | 6.51 | ||||
| 44-3 | 66.39 | ||||
| 44-4 | 1.99 | ||||
| 45-1 | 541.55 | ||||
| 45-3 | 23.62 | ||||
| 45-4 | 2.56 | ||||
| 45-5 | 13.29 | ||||
| 46-1 | 716 | ||||
| 46-2 | 16.65 | ||||
| 46-3 | 13.85 | ||||
| 46-4 | 83.64 | ||||
| 46-5 | 14.74 | ||||
| 47-1 | 166.1 | ||||
| 47-2 | 164.38 | ||||
| 48 | 497.54 | ||||
| 48-2 | 9.48 | ||||
| 48-3 | 23.47 | ||||
| 48-4 | 94.52 | ||||
| 48-5 | 23.95 | ||||
| 49 | 118.4 | ||||
| 49-2 | 22.54 | ||||
| 49-3 | 9.44 | ||||
| 49-4 | 125.46 | ||||
| 50 | 216.31 | ||||
| 50-2 | 18.02 | ||||
| 50-3 | 55.13 | ||||
| 51-1 | 1,462.5 | ||||
| 51-2 | 7.44 | ||||
| 51-3 | 50.02 | ||||
| 52 | 138.17 | ||||
| 52-2 | 9.09 | ||||
| 52-3 | 62.91 | ||||
| 53-1 | 187.8 | ||||
| 53-2 | 7.12 | ||||
| 53-3 | 8.29 | ||||
| 53-4 | 53.51 | ||||
| 53-5 | 165.89 | ||||
| 53-6 | 155.72 | ||||
| 53-7 | 125.97 | ||||
| 54-1 | 270.73 | ||||
| 54-2 | 18.93 | ||||
| 54-3 | 256.59 | ||||
| 54-4 | 9.47 | ||||
| 54-5 | 36.87 | ||||
| 54-6 | 9.29 | ||||
| 55 | 885.91 | ||||
| 56-2 | 86.24 | ||||
| 58 | 528.05 | ||||
| 58-2 | 6.69 | ||||
| 58-3 | 9.68 | ||||
| 59-2 | 16.82 | ||||
| 59-3 | 19.87 | ||||
| 60 | 160.84 | ||||
| 61 | 595.52 | ||||
| 61-2 | 6.61 | ||||
| 61-3 | 77.93 | ||||
| 61-4 | 32.47 | ||||
| 61-5 | 106.7 | ||||
| 61-6 | 195.72 | ||||
| 62 | 656.76 | ||||
| 63 | 277.8 | ||||
| 63-2 | 11.08 | ||||
| 64 | 101.81 | ||||
| 64-2 | 2.04 | ||||
| 64-3 | 7.2 | ||||
| 65 | 242.14 | ||||
| 66 | 1,081.63 | ||||
| 67-1 | 137.02 | ||||
| 67-2 | 17.03 | ||||
| 67-3 | 101.97 | ||||
| 67-4 | 4.17 | ||||
| 67-5 | 4.03 | ||||
| 67-6 | 137.03 | ||||
| 68 | 165.66 | ||||
| 68-2 | 6.63 | ||||
| 68-3 | 5.85 | ||||
| 69 | 814.39 | ||||
| 70 | 101.84 | ||||
| 71-1 | 322.67 | ||||
| 71-2 | 26.7 | ||||
| 71-3 | 11.05 | ||||
| 71-4 | 6.3 | ||||
| 72 | 312.64 | ||||
| 72-2 | 11.23 | ||||
| 72-3 | 13.38 | ||||
| 73 | 128.23 | ||||
| 73-2 | 19.82 | ||||
| 73-3 | 7.02 | ||||
| 74-1 | 258.59 | ||||
| 74-2 | 261.63 | ||||
| 74-3 | 110.19 | ||||
| 74-4 | 2.33 | ||||
| 74-5 | 13.19 | ||||
| 74-6 | 8.09 | ||||
| 74-7 | 60.61 | ||||
| 74-8 | 210.91 | ||||
| 75 | 1,101.7 | ||||
| 75-1 | 312.77 | ||||
| 75-2 | 276.37 | ||||
| 75-3 | 42.37 | ||||
| 75-4 | 66.3 | ||||
| 75-6 | 130.85 | ||||
| 75-8 | 131.74 | ||||
| 75-9 | 129.79 | ||||
| 75-10 | 177.8 | ||||
| 75-12 | 175.47 | ||||
| 75-13 | 147.2 | ||||
| 75-16 | 7.65 | ||||
| 75-17 | 28.89 | ||||
| 75-19 | 1,122.46 | ||||
| 75-20 | 13.51 | ||||
| 75-21 | 63.13 | ||||
| 75-22 | 403.41 | ||||
| 75-23 | 3.51 | ||||
| 76-1 | 1,633.27 | ||||
| 76-2 | 19.26 | ||||
| 77 | 394.32 | ||||
| 78-1 | 201.11 | ||||
| 78-2 | 3.42 | ||||
| 78-3 | 210.25 | ||||
| 78-4 | 60.19 | ||||
| 78-5 | 18.06 | ||||
| 78-6 | 38.55 | ||||
| 78-7 | 163.74 | ||||
| 78-8 | 315.05 | ||||
| 79 | 1,405.05 | ||||
| 80 | 1,687.15 | ||||
| 81 | 215.02 | ||||
| 82 | 155.85 | ||||
| 83 | 286.23 | ||||
| 83-2 | 0.69 | ||||
| 84-2 | 40.79 | ||||
| 84-3 | 116.35 | ||||
| 84-4 | 128.77 | ||||
| 84-5 | 116.16 | ||||
| 84-6 | 0.54 | ||||
| 84-7 | 14.08 | ||||
| 84-8 | 13.26 | ||||
| 84-9 | 10.87 | ||||
| 84-10 | 10.04 | ||||
| 85-1 | 174.06 | ||||
| 85-2 | 41.57 | ||||
| 86 | 261.19 | ||||
| 87 | 452.63 | ||||
| 88 | 207.99 | ||||
| 89 | 131.94 | ||||
| 89-2 | 21.16 | ||||
| 89-3 | 5.57 | ||||
| 89-4 | 7.7 | ||||
| 90-1 | 114.49 | ||||
| 90-2 | 9.13 | ||||
| 90-6 | 158.41 | ||||
| 91 | 126.31 | ||||
| 91-2 | 78.15 | ||||
| 91-3 | 222.17 | ||||
| 91-6 | 122.27 | ||||
| 91-7 | 162.83 | ||||
| 92 | 221.81 | ||||
| 92-2 | 46.94 | ||||
| 92-3 | 30.77 | ||||
| 92-4 | 145.13 | ||||
| 92-5 | 216.4 | ||||
| 92-6 | 231.89 | ||||
| 93 | 333.13 | ||||
| 94-1 | 31.35 | ||||
| 94-6 | 145.86 | ||||
| 94-10 | 149.08 | ||||
| 94-11 | 198.86 | ||||
| 94-12 | 163.3 | ||||
| 94-13 | 147.28 | ||||
| 94-14 | 10.7 | ||||
| 95-1 | 234.43 | ||||
| 95-2 | 4.04 | ||||
| 95-3 | 204.82 | ||||
| 95-4 | 335.11 | ||||
| 95-5 | 85.77 | ||||
| 96-1 | 369.46 | ||||
| 96-2 | 157.94 | ||||
| 97 | 1,008.34 | ||||
| 98-1 | 214 | ||||
| 98-2 | 269.14 | ||||
| 98-3 | 165.61 | ||||
| 98-4 | 52.94 | ||||
| 98-5 | 22.1 | ||||
| 98-6 | 237.73 | ||||
| 98-9 | 170.24 | ||||
| 98-10 | 17.96 | ||||
| 98-11 | 47.17 | ||||
| 98-12 | 6.97 | ||||
| 99-1 | 11.45 | ||||
| 99-2 | 150.99 | ||||
| 99-3 | 164.8 | ||||
| 99-4 | 21.61 | ||||
| 99-5 | 38.8 | ||||
| 99-6 | 33.79 | ||||
| 100 | 962.52 | ||||
| 100-1 | 163.69 | ||||
| 100-2 | 173.96 | ||||
| 100-3 | 20.53 | ||||
| 100-5 | 151.21 | ||||
| 101 | 435.03 | ||||
| 101-2 | 3.43 | ||||
| 101-3 | 127.37 | ||||
| 102 | 258.12 | ||||
| 102-2 | 1.99 | ||||
| 102-3 | 32.41 | ||||
| 103-2 | 190.56 | ||||
| 103-3 | 6.04 | ||||
| 103-5 | 182.31 | ||||
| 103-6 | 364.1 | ||||
| 104 | 591.04 | ||||
| 105-1 | 178 | ||||
| 105-2 | 179.79 | ||||
| 105-3 | 201 | ||||
| 105-4 | 252.97 | ||||
| 105-5 | 62.77 | ||||
| 105-8 | 24.07 | ||||
| 105-9 | 163.01 | ||||
| 105-10 | 151.68 | ||||
| 105-11 | 108.3 | ||||
| 105-12 | 4 | ||||
| 106-1 | 34.28 | ||||
| 106-2 | 33.15 | ||||
| 106-3 | 36.79 | ||||
| 106-4 | 31.64 | ||||
| 106-5 | 45.94 | ||||
| 106-6 | 20.45 | ||||
| 106-7 | |||||
| 107-1 | 8.93 | ||||
| 107-2 | 10.01 | ||||
| 107-3 | 9.8 | ||||
| 107-4 | 9.98 | ||||
| 107-5 | 10.03 | ||||
| 107-6 | 9.99 | ||||
| 107-7 | 14.54 | ||||
| 107-8 | 13.03 | ||||
| 107-9 | 6.45 | ||||
| 107-10 | 8.42 | ||||
| 107-11 | 13.28 | ||||
| 107-12 | 2.58 | ||||
| 107-13 | 1.03 | ||||
| 108 | 117.38 | ||||
| 109 | 100.25 | ||||
| 110 | 111.55 | ||||
| 111 | 152.41 | ||||
| 112 | 211 | ||||
| 112-2 | 35.19 | ||||
| 113 | 658.56 | ||||
| 114 | 26.5 | ||||
| 115 | 298.57 | ||||
| 116 | 113.99 | ||||
| 117 | 61.89 | ||||
| 118 | 53.15 | ||||
| 119 | 135.25 | ||||
| 120 | 499.37 | ||||
| 121 | 205.9 | ||||
| 122 | 49.09 | ||||
| 123 | 181.27 | ||||
| 124 | 438.25 | ||||
| 125-1 | 425.11 | 第1種低層住居専用地域第1種住居地域 | 50% / 100%・60% / 200% | ||
| 125-2 | 123.37 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 125-3 | 51.85 | ||||
| 126 | 533.86 | ||||
| 127 | 279.28 | ||||
| 128 | 168.51 | ||||
| 128-1 | 40.51 | ||||
| 128-2 | 240.27 | ||||
| 128-3 | 31.48 | ||||
| 128-4 | 60.68 | ||||
| 128-5 | 49.21 | ||||
| 128-6 | 49.38 | ||||
| 128-7 | 50.2 | ||||
| 128-8 | 48.24 | ||||
| 128-9 | 109.83 | ||||
| 128-10 | 231.68 | ||||
| 128-13 | 21.14 | ||||
| 128-14 | 87.61 | ||||
| 128-15 | 63.3 | ||||
| 128-16 | 30.61 | ||||
| 128-17 | 1.19 | ||||
| 128-18 | 23.02 | ||||
| 128-19 | 34.2 | ||||
| 128-20 | 16.09 | ||||
| 128-21 | 12 | ||||
| 128-22 | |||||
| 128-23 | |||||
| 128-24 | |||||
| 128-25 | |||||
| 128-26 | 14.15 | ||||
| 128-27 | 27.7 | ||||
| 128-28 | 11.5 | ||||
| 128-29 | |||||
| 128-30 | |||||
| 128-31 | |||||
| 128-32 | |||||
| 128-33 | |||||
| 128-34 | |||||
| 128-35 | |||||
| 128-36 | 23.78 | ||||
| 128-37 | 61.18 | ||||
| 128-38 | 11.3 | ||||
| 128-39 | 11.48 | ||||
| 128-40 | 11.3 | ||||
| 128-41 | 11.33 | ||||
| 128-42 | 10.18 | ||||
| 128-43 | 27.94 | ||||
| 128-44 | 11.41 | ||||
| 128-45 | 11.58 | ||||
| 128-46 | 11.5 | ||||
| 128-47 | 11.52 | ||||
| 128-48 | 11.47 | ||||
| 128-49 | 11.46 | ||||
| 128-50 | 11.44 | ||||
| 128-51 | 11.42 | ||||
| 128-52 | 11.94 | ||||
| 128-53 | 10.09 | ||||
| 128-54 | 10.05 | ||||
| 128-55 | 10 | ||||
| 128-56 | 9.95 | ||||
| 128-57 | 9.9 | ||||
