那覇市首里石嶺町3丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第2種住居地域
- 未取得
- 第1種低層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(137件)
- 那覇市首里石嶺町3丁目1地番 1
- 那覇市首里石嶺町3丁目7地番 7
- 那覇市首里石嶺町3丁目8地番 8
- 那覇市首里石嶺町3丁目9地番 9
- 那覇市首里石嶺町3丁目13地番 13
- 那覇市首里石嶺町3丁目23地番 23
- 那覇市首里石嶺町3丁目24地番 24
- 那覇市首里石嶺町3丁目31地番 31
- 那覇市首里石嶺町3丁目33地番 33
- 那覇市首里石嶺町3丁目34地番 34
- 那覇市首里石嶺町3丁目35地番 35
- 那覇市首里石嶺町3丁目36地番 36
- 那覇市首里石嶺町3丁目38地番 38
- 那覇市首里石嶺町3丁目39地番 39
- 那覇市首里石嶺町3丁目44地番 44
- 那覇市首里石嶺町3丁目46地番 46
- 那覇市首里石嶺町3丁目47地番 47
- 那覇市首里石嶺町3丁目48地番 48
- 那覇市首里石嶺町3丁目49地番 49
- 那覇市首里石嶺町3丁目50地番 50
- 那覇市首里石嶺町3丁目55地番 55
- 那覇市首里石嶺町3丁目57地番 57
- 那覇市首里石嶺町3丁目60地番 60
- 那覇市首里石嶺町3丁目61地番 61
- 那覇市首里石嶺町3丁目62地番 62
- 那覇市首里石嶺町3丁目63地番 63
- 那覇市首里石嶺町3丁目64地番 64
- 那覇市首里石嶺町3丁目67地番 67
- 那覇市首里石嶺町3丁目68地番 68
- 那覇市首里石嶺町3丁目69地番 69
- 那覇市首里石嶺町3丁目71地番 71
- 那覇市首里石嶺町3丁目72地番 72
- 那覇市首里石嶺町3丁目73地番 73
- 那覇市首里石嶺町3丁目74地番 74
- 那覇市首里石嶺町3丁目78地番 78
- 那覇市首里石嶺町3丁目82地番 82
- 那覇市首里石嶺町3丁目85地番 85
- 那覇市首里石嶺町3丁目86地番 86
- 那覇市首里石嶺町3丁目89地番 89
- 那覇市首里石嶺町3丁目91地番 91
- 那覇市首里石嶺町3丁目93地番 93
- 那覇市首里石嶺町3丁目96地番 96
- 那覇市首里石嶺町3丁目99地番 99
- 那覇市首里石嶺町3丁目111地番 111
- 那覇市首里石嶺町3丁目112地番 112
- 那覇市首里石嶺町3丁目114地番 114
- 那覇市首里石嶺町3丁目116地番 116
- 那覇市首里石嶺町3丁目121地番 121
- 那覇市首里石嶺町3丁目123地番 123
- 那覇市首里石嶺町3丁目125地番 125
- 那覇市首里石嶺町3丁目127地番 127
- 那覇市首里石嶺町3丁目129地番 129
- 那覇市首里石嶺町3丁目131地番 131
- 那覇市首里石嶺町3丁目132地番 132
- 那覇市首里石嶺町3丁目137地番 137
- 那覇市首里石嶺町3丁目138地番 138
- 那覇市首里石嶺町3丁目147地番 147
- 那覇市首里石嶺町3丁目149地番 149
- 那覇市首里石嶺町3丁目160地番 160
- 那覇市首里石嶺町3丁目165地番 165
- 那覇市首里石嶺町3丁目176地番 176
- 那覇市首里石嶺町3丁目180地番 180
- 那覇市首里石嶺町3丁目185地番 185
- 那覇市首里石嶺町3丁目192地番 192
- 那覇市首里石嶺町3丁目194地番 194
- 那覇市首里石嶺町3丁目198地番 198
- 那覇市首里石嶺町3丁目201地番 201
- 那覇市首里石嶺町3丁目202地番 202
- 那覇市首里石嶺町3丁目203地番 203
- 那覇市首里石嶺町3丁目204地番 204
- 那覇市首里石嶺町3丁目205地番 205
- 那覇市首里石嶺町3丁目206地番 206
- 那覇市首里石嶺町3丁目208地番 208
- 那覇市首里石嶺町3丁目210地番 210
- 那覇市首里石嶺町3丁目211地番 211
- 那覇市首里石嶺町3丁目212地番 212
- 那覇市首里石嶺町3丁目215地番 215
- 那覇市首里石嶺町3丁目217地番 217
- 那覇市首里石嶺町3丁目220地番 220
- 那覇市首里石嶺町3丁目233地番 233
- 那覇市首里石嶺町3丁目236地番 236
- 那覇市首里石嶺町3丁目245地番 245
- 那覇市首里石嶺町3丁目246地番 246
- 那覇市首里石嶺町3丁目247地番 247
- 那覇市首里石嶺町3丁目252地番 252
- 那覇市首里石嶺町3丁目253地番 253
- 那覇市首里石嶺町3丁目257地番 257
- 那覇市首里石嶺町3丁目262地番 262
- 那覇市首里石嶺町3丁目263地番 263
- 那覇市首里石嶺町3丁目265地番 265
- 那覇市首里石嶺町3丁目266地番 266
- 那覇市首里石嶺町3丁目269地番 269
- 那覇市首里石嶺町3丁目282地番 282
- 那覇市首里石嶺町3丁目297地番 297
- 那覇市首里石嶺町3丁目299地番 299
- 那覇市首里石嶺町3丁目303地番 303
- 那覇市首里石嶺町3丁目305地番 305
- 那覇市首里石嶺町3丁目308地番 308
- 那覇市首里石嶺町3丁目310地番 310
- 那覇市首里石嶺町3丁目311地番 311
- 那覇市首里石嶺町3丁目312地番 312
- 那覇市首里石嶺町3丁目313地番 313
- 那覇市首里石嶺町3丁目314地番 314
- 那覇市首里石嶺町3丁目315地番 315
- 那覇市首里石嶺町3丁目316地番 316
- 那覇市首里石嶺町3丁目319地番 319
- 那覇市首里石嶺町3丁目323地番 323
- 那覇市首里石嶺町3丁目325地番 325
- 那覇市首里石嶺町3丁目339地番 339
- 那覇市首里石嶺町3丁目340地番 340
- 那覇市首里石嶺町3丁目341地番 341
- 那覇市首里石嶺町3丁目342地番 342
- 那覇市首里石嶺町3丁目343地番 343
- 那覇市首里石嶺町3丁目344地番 344
- 那覇市首里石嶺町3丁目345地番 345
- 那覇市首里石嶺町3丁目346地番 346
- 那覇市首里石嶺町3丁目347地番 347
- 那覇市首里石嶺町3丁目348地番 348
- 那覇市首里石嶺町3丁目349地番 349
- 那覇市首里石嶺町3丁目351地番 351
- 那覇市首里石嶺町3丁目352地番 352
- 那覇市首里石嶺町3丁目359地番 359
- 那覇市首里石嶺町3丁目360地番 360
- 那覇市首里石嶺町3丁目361地番 361
- 那覇市首里石嶺町3丁目362地番 362
- 那覇市首里石嶺町3丁目363地番 363
- 那覇市首里石嶺町3丁目364地番 364
- 那覇市首里石嶺町3丁目365地番 365
- 那覇市首里石嶺町3丁目366地番 366
- 那覇市首里石嶺町3丁目367地番 367
- 那覇市首里石嶺町3丁目369地番 369
- 那覇市首里石嶺町3丁目370地番 370
- 那覇市首里石嶺町3丁目371地番 371
- 那覇市首里石嶺町3丁目372地番 372
- 那覇市首里石嶺町3丁目374地番 374
- 那覇市首里石嶺町3丁目375地番 375
- 那覇市首里石嶺町3丁目376地番 376
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135.83 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | 甲二 | 登記に記載なし | 収録範囲で該当なし |
| 1-1 | 635.37 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 1-2 | 285.4 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | 収録範囲で該当なし | ||
| 1-3 | 119.52 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 1-4 | 6.46 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 1-5 | 149.35 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 1-6 | 135.54 | |||||
| 1-7 | 137.64 | |||||
| 1-8 | 190.59 | |||||
| 1-9 | 11.83 | |||||
| 1-10 | 23.19 | |||||
| 1-11 | 13.4 | |||||
| 1-12 | 26.35 | |||||
| 1-13 | 104.1 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 1-15 | 1.81 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 1-16 | 32.06 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 1-17 | 15.31 | |||||
| 1-19 | 45.29 | |||||
| 1-20 | 9.34 | |||||
| 1-21 | 2.87 | |||||
| 1-22 | 16.04 | |||||
| 1-23 | 105.75 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 1-26 | 5.73 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 1-27 | 24.31 | |||||
| 1-28 | 570.72 | |||||
| 1-29 | 0.45 | |||||
| 2-1 | 47.61 | |||||
| 2-2 | 23.85 | |||||
| 2-3 | 32.12 | |||||
| 2-4 | 6.25 | |||||
| 2-5 | 6.79 | |||||
| 2-6 | 10.49 | |||||
| 3-1 | 94.31 | |||||
| 3-2 | 2.92 | |||||
| 4-1 | 1,557.63 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 4-2 | 8.56 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 4-3 | 3.46 | |||||
| 4-4 | 30.7 | |||||
| 4-5 | 4.35 | |||||
| 4-6 | 124.91 | |||||
| 5-1 | 326.61 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 5-2 | 95.77 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 5-3 | 106.95 | |||||
| 5-4 | 116.86 | |||||
| 5-5 | 63.43 | |||||
| 5-6 | 2.46 | |||||
| 5-7 | 16.26 | |||||
| 5-8 | 1.18 | |||||
| 5-9 | 7.52 | |||||
| 6-1 | 341.96 | |||||
| 6-2 | 341.77 | |||||
| 6-3 | 150.45 | |||||
| 6-4 | 39.6 | |||||
| 7 | 126 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 7-2 | 130.3 | |||||
| 7-3 | 129.78 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 7-4 | 135.11 | |||||
| 7-5 | 165.38 | |||||
| 7-6 | 158.56 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 7-7 | 141.16 | |||||
| 7-8 | 158.24 | |||||
| 7-9 | 146.65 | |||||
| 7-10 | 141.57 | |||||
| 7-11 | 292.75 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 8 | 553.76 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 9 | 118.83 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 9-2 | 245.56 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 9-3 | 124.9 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 9-4 | 187.92 | |||||
| 9-5 | 132.18 | |||||
| 10-1 | 990.18 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 10-2 | 393.62 | |||||
| 10-3 | 4.23 | |||||
| 10-4 | 31.5 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 10-5 | 388.34 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 10-6 | 219.91 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 10-7 | 21.63 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 11-1 | 158.17 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 11-2 | 21.27 | |||||
| 11-3 | 32.61 | |||||
| 11-4 | 6.95 | |||||
| 11-5 | 5.85 | |||||
| 12-1 | 420.24 | |||||
| 12-2 | 188.38 | |||||
| 13 | 282.3 | |||||
| 14-1 | 237.95 | |||||
| 15-1 | 48.11 | |||||
| 15-2 | 22.85 | |||||
| 15-3 | 167.68 | |||||
| 15-4 | 132.6 | |||||
| 15-8 | 3.58 | |||||
| 15-9 | 6.35 | |||||
| 15-10 | 6.37 | |||||
| 16-2 | 311.33 | |||||
| 16-3 | 245.31 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 16-4 | 175.27 | |||||
| 16-9 | 6.68 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 17-2 | 196.39 | |||||
| 17-3 | 190.05 | |||||
| 17-5 | 18.92 | |||||
| 17-6 | 1.69 | |||||
| 18-1 | 24.94 | |||||
| 18-2 | 9.88 | |||||
| 18-3 | 135.42 | |||||
| 18-4 | 149.17 | |||||
| 18-5 | 174.51 | |||||
| 18-6 | 39.74 | |||||
| 18-7 | 36.77 | |||||
| 20-2 | 10.26 | |||||
| 21-1 | 36.06 | |||||
| 21-2 | 277.19 | |||||
| 21-3 | 10.27 | |||||
| 22-1 | 53.41 | |||||
| 23 | 186.98 | |||||
| 24 | 59.51 | |||||
| 25-1 | 161.03 | |||||
| 25-4 | 273.06 | |||||
| 26-1 | 525.13 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 27-1 | 47.21 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 27-2 | 226.96 | |||||
| 27-3 | 33.76 | |||||
| 27-4 | 66.12 | |||||
| 27-5 | 330.52 | |||||
| 27-7 | 160.62 | |||||
| 27-8 | 24.64 | |||||
| 28-1 | 181 | |||||
| 28-2 | 150.19 | |||||
| 28-3 | 27.77 | |||||
| 28-4 | 30.32 | |||||
| 28-5 | 114.44 | |||||
| 28-6 | 166.08 | |||||
| 28-7 | 23.22 | |||||
| 28-9 | 22.91 | |||||
| 28-10 | 21.83 | |||||
| 28-14 | 3.85 | |||||
| 28-15 | 4.72 | |||||
| 29-1 | 627.57 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 29-2 | 119.93 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 30-3 | 552.57 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 30-5 | 114.08 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 30-6 | 120.89 | |||||
| 30-7 | 163.8 | |||||
| 30-8 | 223.76 | |||||
| 30-9 | 240.79 | |||||
| 30-10 | 300.23 | |||||
| 30-11 | 879.19 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 30-12 | 199.19 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 30-13 | 63.34 | |||||
| 30-16 | 97.24 | |||||
| 30-22 | 9.67 | |||||
| 30-23 | 18.6 | |||||
| 31 | 289.4 | |||||
| 31-2 | 164.55 | |||||
| 31-3 | 42.39 | |||||
| 32-1 | 1,206.65 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 32-2 | 55.29 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 32-3 | 506.87 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 32-4 | 149.75 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 32-5 | 49 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 33 | 554.5 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 33-1 | 20.83 | |||||
| 34 | 523.19 | |||||
| 34-1 | 121.05 | |||||
| 35 | 497.57 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 35-1 | 82.71 | |||||
| 35-2 | 51.05 | |||||
| 36 | 785.2 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 36-2 | 58.44 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 36-3 | 44.73 | |||||
| 37-1 | 72.57 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 37-2 | 130.29 | |||||
| 37-3 | 430.78 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 37-5 | 26.82 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 37-6 | 138.53 | |||||
| 37-7 | 105.73 | |||||
| 37-8 | 102.2 | |||||
| 37-9 | 100.03 | |||||
| 38 | 295.22 | |||||
| 39 | 246.98 | |||||
| 40-1 | 54.47 | |||||
| 40-2 | 103.94 | |||||
| 40-3 | 177.24 | |||||
| 40-4 | 116.81 | |||||
| 41-1 | 70.89 | |||||
| 41-2 | 41.17 | |||||
| 42-1 | 45.33 | |||||
| 42-2 | 31.07 | |||||
| 42-3 | 97.99 | |||||
| 42-4 | 91.66 | |||||
| 42-5 | 96.55 | |||||
| 42-6 | 107.13 | |||||
| 42-7 | 121.7 | |||||
| 42-8 | 36.58 | |||||
| 42-9 | 50.88 | |||||
| 44 | 225.4 | |||||
| 44-3 | 223.99 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 44-4 | 64.1 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 44-5 | 123.79 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 45-1 | 846.65 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 45-2 | 77.64 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 45-3 | 7.54 | |||||
| 46 | 454.74 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 46-2 | 11.04 | |||||
| 47 | 525.95 | |||||
| 48 | 153.39 | |||||
| 49 | 240.24 | |||||
| 50 | 236.11 | |||||
| 51-1 | 258.42 | |||||
| 51-2 | 141.98 | |||||
| 51-3 | 177.53 | |||||
| 51-4 | 161.47 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 51-5 | 177.06 | |||||
| 51-6 | 186.99 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 51-7 | 137.64 | |||||
| 52-1 | 429.37 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 52-2 | 265.07 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 52-3 | 207.05 | |||||
| 52-4 | 102.47 | |||||
| 53-1 | 366.11 | |||||
| 53-2 | 323.37 | |||||
| 54-1 | 382.38 | |||||
| 54-2 | 122.69 | |||||
| 54-5 | 248.29 | |||||
| 54-6 | 195.14 | |||||
| 54-7 | 156.73 | |||||
| 54-8 | 0.84 | |||||
| 54-9 | 120.27 | |||||
| 54-11 | 0.37 | |||||
| 55 | 22.08 | |||||
| 56-1 | 439.18 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 56-2 | 169.01 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 57 | 261.72 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 57-1 | 68.66 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 57-2 | 69.45 | |||||
| 57-3 | 470.71 | |||||
| 57-4 | 411.89 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 57-5 | 22.98 | |||||
| 57-6 | 219.85 | |||||
| 57-7 | 64.89 | |||||
| 57-10 | 128.8 | |||||
| 57-11 | 140.45 | |||||
| 57-14 | 27.74 | |||||
| 57-15 | 79.9 | |||||
| 57-16 | 10.4 | |||||
| 57-18 | 126.12 | |||||
| 57-20 | 314.42 | |||||
| 59-1 | 217.61 | |||||
| 59-2 | 49.07 | |||||
| 60 | 705.76 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 61 | 93.05 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 62 | 260.6 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 62-2 | 25.22 | |||||
| 62-3 | 91.12 | |||||
| 63 | 105.52 | |||||
| 63-2 | 16.87 | |||||
| 63-3 | 51.1 | |||||
| 64 | 298.51 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 65-1 | 368.16 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 65-2 | 37.17 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 65-3 | 69.58 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 66-1 | 100.62 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 66-2 | 22.12 | |||||
| 67 | 540.67 | |||||
| 68 | 95.93 | |||||
| 69 | 24.64 | |||||
| 70-1 | 125.94 | |||||
| 70-2 | 43.92 | |||||
| 71 | 309.53 | |||||
| 72 | 151.35 | |||||
| 73 | 701.88 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 73-2 | 25.82 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 73-3 | 77.23 | |||||
| 73-4 | 187.91 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 73-5 | 172.13 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 73-6 | 201.92 | |||||
| 74 | 411.26 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 75-1 | 155.24 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 75-2 | 134.94 | |||||
| 75-3 | 5.79 | |||||
| 75-4 | 9.07 | |||||
| 77-1 | 248.24 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 77-4 | 30.25 | |||||
| 77-5 | 150.42 | |||||
| 77-6 | 199.87 | |||||
| 77-7 | 57.01 | |||||
| 77-8 | 93.37 | |||||
| 77-9 | 8.91 | |||||
| 77-10 | 6 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 78 | 218.29 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 78-2 | 47.37 | |||||
| 78-3 | 41.79 | |||||
| 78-4 | 14.54 | |||||
| 79-1 | 58.83 | |||||
| 79-2 | 55.48 | |||||
| 79-3 | 12.73 | |||||
| 79-4 | 20.89 | |||||
| 79-5 | 9.2 | |||||
| 80-1 | 1,287.86 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 80-2 | 10.45 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 80-3 | 21.47 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 80-4 | 6.53 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 80-5 | 13.53 | |||||
| 80-6 | 155.12 | |||||
| 81-1 | 648.63 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 81-3 | 1.23 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 81-4 | 11.62 | |||||
| 81-5 | 9.74 | |||||
| 81-6 | 198.28 | |||||
| 82 | 121.49 | |||||
| 82-1 | 165.13 | |||||
| 82-2 | 23.39 | |||||
| 82-3 | 56.57 | |||||
| 82-5 | 33.32 | |||||
| 82-6 | 128.42 | |||||
| 82-7 | 8.96 | |||||
| 82-8 | 20.54 | |||||
| 82-9 | 36.68 | |||||
| 82-10 | 177.27 | |||||
| 82-11 | 52.11 | |||||
| 82-12 | 34.26 | |||||
| 82-13 | 34.14 | |||||
| 83-1 | 312.04 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 83-2 | 288.73 | |||||
| 84-1 | 604.27 | |||||
| 84-2 | 21.33 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 84-3 | 4.05 | |||||
| 84-4 | 97.27 | |||||
| 85 | 226.26 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 85-1 | 354.02 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 85-2 | 222.49 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-3 | 133.66 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 85-4 | 7.57 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-7 | 182.63 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 85-8 | 4.11 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 85-9 | 3.03 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-10 | 2.29 | |||||
| 85-11 | 5.13 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 85-12 | 312.81 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-13 | 158.82 | |||||
| 85-14 | 4.55 | |||||
| 85-17 | 0.18 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 85-18 | 10.73 | |||||
| 85-19 | 2.17 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-20 | 146.64 | |||||
| 85-21 | 97.81 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 85-22 | 64.27 | |||||
| 85-23 | 116.14 | |||||
| 85-24 | 24.01 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-25 | 259.94 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 85-26 | 3.97 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 85-27 | 0.53 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 86 | 3,838.9 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 87-1 | 124.98 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 87-2 | 121.88 | |||||
| 87-3 | 136.3 | |||||
| 87-4 | 125.11 | |||||
| 87-5 | 143.3 | |||||
| 87-6 | 5.15 | |||||
| 87-7 | 3.49 | |||||
| 88-2 | 240.71 | |||||
| 88-3 | 4.03 | |||||
| 88-4 | 4.09 | |||||
| 89 | 163.54 | |||||
| 89-2 | 3.03 | |||||
| 89-3 | 11.63 | |||||
| 89-5 | 236.15 | |||||
| 89-6 | 172.55 | |||||
| 89-7 | 201.33 | |||||
| 89-8 | 256.57 | |||||
| 89-9 | 175.02 | |||||
| 89-10 | 147.13 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 90-1 | 154.79 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 90-2 | 359.52 | |||||
| 90-3 | 158.13 | |||||
| 90-4 | 316.27 | |||||
| 90-5 | 231.36 | |||||
| 90-6 | 69.49 | |||||
| 90-7 | 133.74 | |||||
| 90-8 | 185.35 | |||||
| 90-9 | 25.25 | |||||
| 90-10 | 17.04 | |||||
| 90-11 | 69.98 | |||||
| 90-12 | 284.53 | |||||
| 90-13 | 132.2 | |||||
| 90-14 | 139.03 | |||||
| 90-15 | 12.01 | |||||
| 90-16 | 10.64 | |||||
| 90-17 | 11.08 | |||||
| 90-18 | 1.98 | |||||
| 90-20 | 21.47 | |||||
| 90-21 | 24.35 | |||||
| 91 | 116.89 | |||||
| 91-2 | 140.44 | |||||
| 91-3 | 123.53 | |||||
| 91-4 | 109.61 | |||||
| 91-5 | 17.53 | |||||
| 91-6 | 54.87 | |||||
| 91-7 | 129.06 | |||||
| 91-8 | 97.75 | |||||
| 91-9 | 211.44 | |||||
| 91-10 | 4.66 | |||||
| 92-1 | 177.04 | |||||
| 92-2 | 169.76 | |||||
| 92-3 | 127.98 | |||||
| 92-4 | 70.4 | |||||
| 93 | 211.35 | |||||
| 93-2 | 226.99 | |||||
| 93-3 | 36.59 | |||||
| 94-1 | 17.36 | |||||
| 94-2 | 219.9 | |||||
| 94-3 | 13.15 | |||||
| 94-4 | 203.98 | |||||
| 94-5 | 163.86 | |||||
| 94-6 | 148.62 | |||||
| 95-1 | 590.28 | |||||
| 95-3 | 1,101.9 | |||||
| 95-4 | 6.47 | |||||
| 95-6 | 0.3 | |||||
| 95-7 | 23.79 | |||||
| 95-9 | 14.82 | |||||
| 96 | 366.13 | |||||
| 97-1 | 132.26 | |||||
| 97-2 | 116.79 | |||||
| 97-3 | 167.99 | |||||
| 97-4 | 100.2 | |||||
| 97-5 | 0.01 | |||||
| 97-6 | 8.05 | |||||
| 97-7 | 17.92 | |||||
| 98-3 | 151.1 | |||||
| 98-4 | 246.29 | |||||
| 98-10 | 15.5 | |||||
| 98-11 | 21.89 | |||||
| 98-12 | 0.31 | |||||
| 98-13 | 20.75 | |||||
| 99 | 190.88 | |||||
| 99-2 | 176.19 | |||||
| 99-3 | 22.72 | |||||
| 99-4 | 62.42 | |||||
| 99-5 | 2.42 | |||||
| 99-6 | 35 | |||||
| 99-7 | 9.89 | |||||
| 100-1 | 170.89 | |||||
| 100-2 | 110.71 | |||||
| 100-3 | 142.33 | |||||
