那覇市首里石嶺町1丁目の地番
首里石嶺町1丁目には、登記所備付地図(2026年版)の1,070筆が収録されています。用途地域は第1種低層住居専用地域で、区域面積のほぼ全体(約92.3%)を占めます。最も近い公示地価は164,000円/㎡(2026年・前年比+3.1%、代表点から約241 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は石嶺駅(代表点から約361 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値と同程度です。
洪水:6筆(1%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:28筆(3%)が警戒区域 · 大規模盛土:43筆(4%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種住居地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(73件)
- 那覇市首里石嶺町1丁目4地番 4
- 那覇市首里石嶺町1丁目5地番 5
- 那覇市首里石嶺町1丁目6地番 6
- 那覇市首里石嶺町1丁目7地番 7
- 那覇市首里石嶺町1丁目8地番 8
- 那覇市首里石嶺町1丁目9地番 9
- 那覇市首里石嶺町1丁目10地番 10
- 那覇市首里石嶺町1丁目11地番 11
- 那覇市首里石嶺町1丁目13地番 13
- 那覇市首里石嶺町1丁目14地番 14
- 那覇市首里石嶺町1丁目15地番 15
- 那覇市首里石嶺町1丁目16地番 16
- 那覇市首里石嶺町1丁目17地番 17
- 那覇市首里石嶺町1丁目18地番 18
- 那覇市首里石嶺町1丁目19地番 19
- 那覇市首里石嶺町1丁目20地番 20
- 那覇市首里石嶺町1丁目21地番 21
- 那覇市首里石嶺町1丁目22地番 22
- 那覇市首里石嶺町1丁目23地番 23
- 那覇市首里石嶺町1丁目24地番 24
- 那覇市首里石嶺町1丁目25地番 25
- 那覇市首里石嶺町1丁目26地番 26
- 那覇市首里石嶺町1丁目27地番 27
- 那覇市首里石嶺町1丁目29地番 29
- 那覇市首里石嶺町1丁目30地番 30
- 那覇市首里石嶺町1丁目31地番 31
- 那覇市首里石嶺町1丁目32地番 32
- 那覇市首里石嶺町1丁目34地番 34
- 那覇市首里石嶺町1丁目35地番 35
- 那覇市首里石嶺町1丁目36地番 36
- 那覇市首里石嶺町1丁目37地番 37
- 那覇市首里石嶺町1丁目38地番 38
- 那覇市首里石嶺町1丁目40地番 40
- 那覇市首里石嶺町1丁目43地番 43
- 那覇市首里石嶺町1丁目44地番 44
- 那覇市首里石嶺町1丁目46地番 46
- 那覇市首里石嶺町1丁目51地番 51
- 那覇市首里石嶺町1丁目52地番 52
- 那覇市首里石嶺町1丁目54地番 54
- 那覇市首里石嶺町1丁目55地番 55
- 那覇市首里石嶺町1丁目56地番 56
- 那覇市首里石嶺町1丁目58地番 58
- 那覇市首里石嶺町1丁目59地番 59
- 那覇市首里石嶺町1丁目66地番 66
- 那覇市首里石嶺町1丁目77地番 77
- 那覇市首里石嶺町1丁目78地番 78
- 那覇市首里石嶺町1丁目79地番 79
- 那覇市首里石嶺町1丁目83地番 83
- 那覇市首里石嶺町1丁目85地番 85
- 那覇市首里石嶺町1丁目92地番 92
- 那覇市首里石嶺町1丁目93地番 93
- 那覇市首里石嶺町1丁目95地番 95
- 那覇市首里石嶺町1丁目99地番 99
- 那覇市首里石嶺町1丁目103地番 103
- 那覇市首里石嶺町1丁目109地番 109
- 那覇市首里石嶺町1丁目111地番 111
- 那覇市首里石嶺町1丁目112地番 112
- 那覇市首里石嶺町1丁目113地番 113
- 那覇市首里石嶺町1丁目131地番 131
- 那覇市首里石嶺町1丁目132地番 132
- 那覇市首里石嶺町1丁目135地番 135
- 那覇市首里石嶺町1丁目137地番 137
- 那覇市首里石嶺町1丁目138地番 138
- 那覇市首里石嶺町1丁目146地番 146
- 那覇市首里石嶺町1丁目148地番 148
- 那覇市首里石嶺町1丁目149地番 149
- 那覇市首里石嶺町1丁目152地番 152
- 那覇市首里石嶺町1丁目153地番 153
- 那覇市首里石嶺町1丁目158地番 158
- 那覇市首里石嶺町1丁目159地番 159
- 那覇市首里石嶺町1丁目160地番 160
- 那覇市首里石嶺町1丁目161地番 161
- 那覇市首里石嶺町1丁目164地番 164
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:1070筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
1,070筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が2筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:測量成果
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 329.71 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲二 | なし | なし |
| 1-2 | 23.52 | |||||
| 1-3 | 16.01 | |||||
| 2-1 | 100.24 | |||||
| 2-2 | 4.87 | |||||
| 2-3 | 10.04 | |||||
| 2-4 | 1.75 | |||||
| 3-1 | 665.32 | |||||
| 3-2 | 0.7 | |||||
| 4 | 804.53 | |||||
| 4-3 | 46.24 | |||||
| 5 | 420.21 | |||||
| 5-2 | 23.38 | |||||
| 6 | 718.97 | |||||
| 7 | 550.21 | |||||
| 8 | 341.37 | |||||
| 8-2 | 197.91 | |||||
| 9 | 332.06 | |||||
| 10 | 251.79 | |||||
| 10-2 | 19.01 | |||||
| 10-3 | 13.03 | |||||
| 11 | 257.43 | |||||
| 11-2 | 16.01 | |||||
| 12-1 | 135.96 | |||||
| 12-2 | 16 | |||||
| 12-3 | 136.79 | |||||
| 13 | 206.35 | |||||
| 13-2 | 16.01 | |||||
| 14 | 216.1 | |||||
| 14-1 | 80.27 | |||||
| 14-2 | 16.01 | |||||
| 14-3 | 9.93 | |||||
| 15 | 451.19 | |||||
| 15-2 | 26.01 | |||||
| 16 | 447.87 | |||||
| 16-2 | 32.99 | |||||
| 17 | 430.33 | |||||
| 17-2 | 16.23 | |||||
| 17-3 | 4.55 | |||||
| 18 | 553.31 | |||||
| 18-2 | 9.14 | |||||
| 18-3 | 4.86 | |||||
| 18-4 | 21.49 | |||||
| 19 | 174.88 | |||||
| 19-2 | 247.79 | |||||
| 20 | 154.73 | |||||
| 20-2 | 138.9 | |||||
| 21 | 316.21 | |||||
| 22 | 620.66 | |||||
| 23 | 248.38 | |||||
| 23-2 | 199.04 | |||||
| 24 | 877.74 | |||||
| 25 | 417.84 | |||||
| 25-2 | 41.14 | |||||
| 26 | 349.82 | |||||
| 26-2 | 37.06 | |||||
| 27 | 183.25 | |||||
| 27-2 | 136.18 | |||||
| 28-1 | 978.87 | |||||
| 28-2 | 101.69 | |||||
| 29 | 557.06 | |||||
| 29-2 | 236.79 | |||||
| 30 | 188.32 | |||||
| 31 | 166.36 | |||||
| 31-2 | 207 | |||||
| 32 | 346.78 | |||||
| 32-2 | 7.97 | |||||
| 33-1 | 332.12 | |||||
| 33-2 | 16.29 | |||||
| 34 | 544.55 | |||||
| 34-2 | 10.14 | |||||
| 34-3 | 34.33 | |||||
| 35 | 270.14 | |||||
| 35-2 | 8.32 | |||||
| 35-3 | 10.39 | |||||
| 36 | 313.88 | |||||
| 36-2 | 4.62 | |||||
| 36-3 | 20.96 | |||||
| 37 | 760.65 | |||||
| 38 | 344.31 | |||||
| 38-1 | 518.71 | |||||
| 38-2 | 223.08 | |||||
| 38-3 | 42.04 | |||||
| 38-5 | 114.25 | |||||
| 38-6 | 224.16 | |||||
| 38-8 | 43.29 | |||||
| 38-9 | 104.35 | |||||
| 38-10 | 23.71 | |||||
| 39-1 | 295.98 | |||||
| 39-2 | 2.59 | |||||
| 39-3 | 46.01 | |||||
| 39-4 | 161.63 | |||||
| 39-5 | 182.79 | |||||
| 40 | 450.37 | |||||
| 40-2 | 42.76 | |||||
| 41-1 | 186.9 | |||||
| 41-2 | 6.61 | |||||
| 42-1 | 659.57 | |||||
| 42-2 | 4.81 | |||||
| 42-3 | 12.92 | |||||
| 42-4 | 37.02 | |||||
| 43 | 375.62 | |||||
| 44 | 323.88 | |||||
| 44-2 | 9.45 | |||||
| 44-3 | 2.93 | |||||
| 44-4 | 72.97 | |||||
| 44-5 | 205.51 | |||||
| 44-6 | 109.15 | |||||
| 44-7 | 176.6 | |||||
| 44-8 | 98.07 | |||||
| 44-9 | 13.2 | |||||
| 44-10 | 11.08 | |||||
| 44-11 | 7.51 | |||||
| 45-1 | 390.87 | |||||
| 45-2 | 41.61 | |||||
| 46 | 297.11 | |||||
| 46-2 | 23.53 | |||||
| 46-3 | 4.1 | |||||
| 47-1 | 245.76 | |||||
| 47-2 | 117.47 | |||||
| 47-3 | 6.62 | |||||
| 47-4 | 15.36 | |||||
| 48-1 | 354.27 | |||||
| 49-1 | 248.59 | |||||
| 49-2 | 17.87 | |||||
| 49-3 | 0.81 | |||||
| 49-4 | 233.93 | |||||
| 49-5 | 191.63 | |||||
| 50-1 | 163.56 | |||||
| 50-2 | 140.49 | |||||
| 50-3 | 188.1 | |||||
| 50-4 | 111.55 | |||||
| 50-5 | 20.83 | |||||
| 50-6 | 198.98 | |||||
| 51 | 186.98 | |||||
| 51-2 | 26.33 | |||||
| 51-3 | 10.09 | |||||
| 52 | 286.05 | |||||
| 52-2 | 16.08 | |||||
| 52-3 | 2.54 | |||||
| 53-1 | 247.31 | |||||
| 53-2 | 350.72 | |||||
| 53-3 | 100.42 | |||||
| 53-4 | 26.55 | |||||
| 54 | 493.9 | |||||
| 54-2 | 3.31 | |||||
| 54-3 | 9.28 | |||||
| 55 | 137.6 | |||||
| 55-2 | 3.63 | |||||
| 55-3 | 0.97 | |||||
| 55-4 | 4.21 | |||||
| 55-5 | 4.7 | |||||
| 55-6 | 135.81 | |||||
| 55-9 | 157.24 | |||||
| 56 | 256.96 | |||||
| 56-2 | 47.72 | |||||
| 56-4 | 5.54 | |||||
| 57-1 | 214.62 | |||||
| 57-2 | 198.72 | |||||
| 57-3 | 43.62 | |||||
| 57-4 | 19.81 | |||||
| 57-5 | 2.89 | |||||
| 57-6 | 27.65 | |||||
| 58 | 853.39 | |||||
| 58-1 | 1,808.82 | |||||
| 58-2 | 147.02 | |||||
| 58-3 | 289.46 | |||||
| 58-5 | 124.28 | |||||
| 58-7 | 9.85 | |||||
| 58-10 | 2.73 | |||||
| 58-11 | 1.57 | |||||
| 58-12 | 1.02 | |||||
| 58-13 | 7.4 | |||||
| 58-14 | 23.03 | |||||
| 58-15 | 3.37 | |||||
| 58-16 | 7.71 | |||||
| 58-17 | 211.84 | |||||
| 58-20 | 499.64 | |||||
| 58-21 | 160.56 | |||||
| 58-22 | 289.47 | |||||
| 58-23 | 118.49 | |||||
| 59 | 196.82 | |||||
| 59-2 | 205.44 | |||||
| 59-3 | 197.33 | |||||
| 59-4 | 285.51 | |||||
| 59-5 | 143.97 | |||||
| 59-6 | 148.74 | |||||
| 59-7 | 149.12 | |||||
| 59-8 | 169.74 | |||||
| 59-9 | 234.59 | |||||
| 59-10 | 154.62 | |||||
| 59-11 | 129.68 | |||||
| 59-12 | 173.49 | |||||
| 59-13 | 152.23 | |||||
| 59-14 | 380.27 | |||||
| 59-15 | 3.3 | |||||
| 60-1 | 276.97 | |||||
| 60-2 | 298.03 | |||||
| 60-3 | 314.64 | |||||
| 60-4 | 54.21 | |||||
| 60-5 | 280.24 | |||||
| 60-6 | 2.34 | |||||
| 60-7 | 5.11 | |||||
| 61-1 | 995.99 | |||||
| 61-2 | 534.5 | |||||
| 61-3 | 65.94 | |||||
| 61-4 | 63.65 | |||||
| 62-1 | 384.13 | |||||
| 62-2 | 120.13 | |||||
| 62-3 | 15,728.46 | |||||
| 62-4 | 338.95 | |||||
| 62-7 | 41.89 | |||||
| 62-8 | 42.14 | |||||
| 62-9 | 5.95 | |||||
| 62-10 | 0.53 | |||||
| 62-11 | 88.84 | |||||
| 62-12 | 109.68 | |||||
| 62-13 | 125.48 | |||||
| 62-14 | 32.26 | |||||
| 62-17 | 37.03 | |||||
| 62-19 | 8.32 | |||||
| 62-20 | 4,077.26 | |||||
| 62-21 | 83.22 | |||||
| 62-22 | 132.39 | |||||
| 62-23 | 49.17 | |||||
| 63-1 | 2,403.24 | |||||
| 64-1 | 469.06 | |||||
| 64-2 | 1,726.38 | |||||
| 64-3 | 145.76 | |||||
| 64-4 | 32.88 | |||||
| 64-5 | 195.69 | |||||
| 64-6 | 1.75 | |||||
| 64-7 | 135.04 | |||||
| 64-8 | 137.42 | |||||
| 64-9 | 270.53 | |||||
| 64-10 | 134.32 | |||||
| 64-11 | 145.82 | |||||
| 64-12 | 146.05 | |||||
| 64-13 | 141.69 | |||||
| 64-14 | 141.78 | |||||
| 64-15 | 138.1 | |||||
| 64-16 | 155.39 | |||||
| 64-17 | 141.79 | |||||
| 64-18 | 142.15 | |||||
| 64-19 | 146.89 | |||||
| 64-20 | 247.34 | |||||
| 64-21 | 141.16 | |||||
| 64-22 | 141.06 | |||||
| 64-23 | 141.26 | |||||
| 64-24 | 176.61 | |||||
| 64-25 | 211.7 | |||||
| 64-26 | 135.09 | |||||
| 64-27 | 135.08 | |||||
| 64-28 | 142.49 | |||||
| 64-29 | 142.6 | |||||
| 64-30 | 135.19 | |||||
| 64-31 | 134.9 | |||||
| 64-32 | 134.41 | |||||
| 64-33 | 135.11 | |||||
| 64-34 | 135.28 | |||||
| 64-35 | 137.15 | |||||
| 64-36 | 137.23 | |||||
| 64-37 | 136.48 | |||||
| 64-38 | 144.02 | |||||
| 64-39 | 149.16 | |||||
| 64-40 | 149.28 | |||||
| 64-41 | 149.12 | |||||
| 64-42 | 147.16 | |||||
| 64-43 | 270.15 | |||||
| 64-44 | 3.5 | |||||
| 64-45 | 0.13 | |||||
| 66 | 1,593.78 | |||||
| 66-2 | 19.49 | |||||
| 67-1 | 1,887.77 | |||||
| 67-4 | 67.47 | |||||
| 67-5 | 76.2 | |||||
| 68-1 | 123.22 | |||||
| 69-2 | 105.99 | |||||
| 69-3 | 147.56 | |||||
| 69-4 | 144.6 | |||||
| 69-7 | 52.02 | |||||
| 69-8 | 0.78 | |||||
| 69-14 | 0.44 | |||||
| 69-15 | 37.8 | |||||
| 70 | 467.64 | |||||
| 71-1 | 2,858.34 | |||||
| 71-2 | 62.11 | |||||
| 72-1 | 364.33 | |||||
| 72-2 | 39.47 | |||||
| 73-1 | 258.68 | |||||
| 73-2 | 27.31 | |||||
| 74-1 | 245.33 | |||||
| 74-2 | 86.65 | |||||
| 75-1 | 158.22 | |||||
| 75-2 | 328.98 | |||||
| 75-3 | 153.16 | |||||
| 75-4 | 1.97 | |||||
| 76-1 | 109.73 | |||||
| 76-2 | 334.33 | |||||
| 76-3 | 342.93 | |||||
| 76-4 | 206.81 | |||||
| 76-5 | 354.85 | |||||
| 76-6 | 157.74 | |||||
| 76-7 | 169.53 | |||||
| 76-8 | 197.72 | |||||
| 76-9 | 170.14 | |||||
| 76-10 | 146.31 | |||||
| 76-11 | 135.64 | |||||
| 76-12 | 27.41 | |||||
| 76-13 | ||||||
| 76-14 | 127.91 | |||||
| 76-15 | 185.7 | |||||
| 76-16 | 238.12 | |||||
| 76-17 | 116.07 | |||||
| 77 | 351.12 | |||||
| 77-2 | 206.52 | |||||
| 77-3 | 316.3 | |||||
| 77-4 | 292.74 | |||||
| 77-5 | 29.19 | |||||
| 77-6 | 29.03 | |||||
| 77-7 | 14.23 | |||||
| 78 | 166.15 | |||||
| 79 | 295.15 | |||||
| 83 | 407.65 | |||||
| 84-1 | 19.63 | |||||
| 84-2 | 33.84 | |||||
| 85 | 51.15 | |||||
| 86-1 | 26.66 | |||||
| 86-2 | 21.71 | |||||
| 88-3 | 189.71 | |||||
| 88-4 | 171.43 | |||||
| 88-5 | 167.94 | |||||
| 88-6 | 90.58 | |||||
| 88-7 | 110.34 | |||||
| 88-8 | 192.01 | |||||
| 89-1 | 259.05 | |||||
| 89-4 | 24.13 | |||||
| 90-1 | 185.63 | |||||
| 90-2 | 17.43 | |||||
| 91-1 | 596.01 | |||||
| 91-2 | 68.82 | |||||
| 92 | 120.48 | |||||
| 92-2 | 120.56 | |||||
| 92-3 | 120.61 | |||||
| 92-4 | 488.63 | |||||
| 92-5 | 120.58 | |||||
| 92-6 | 138.51 | |||||
| 92-7 | 153.63 | |||||
| 92-8 | 127.63 | |||||
| 92-9 | 131.48 | |||||
| 92-10 | 139.9 | |||||
| 92-11 | 120.2 | |||||
| 92-12 | 127.68 | |||||
| 93 | 182.83 | |||||
| 94-1 | 168.59 | |||||
| 94-2 | 174.23 | |||||
| 94-3 | 3.64 | |||||
| 94-4 | 132.21 | |||||
| 94-5 | 6.7 | |||||
| 94-6 | 276.38 | |||||
| 94-7 | 164.48 | |||||
| 94-8 | 166.63 | |||||
| 94-9 | 257.86 | |||||
| 94-10 | 26.44 | |||||
| 94-11 | 5.46 | |||||
| 94-12 | 3.12 | |||||
| 94-13 | 33.91 | |||||
| 95 | 99.87 | |||||
| 96-1 | 183.53 | |||||
| 96-2 | 166.16 | |||||
| 96-3 | 35.89 | |||||
| 96-4 | 675.03 | |||||
| 96-5 | 234.1 | |||||
| 96-6 | 134.13 | |||||
| 97-1 | 651.59 | |||||
| 97-2 | 15.66 | |||||
| 97-3 | 274.17 | |||||
| 97-4 | 5.48 | |||||
| 97-5 | 158.6 | |||||
| 97-6 | 113.92 | |||||
| 98-1 | 273.68 | |||||
| 99 | 476.83 | |||||
| 100-1 | 180.59 | |||||
| 100-2 | 172.29 | |||||
| 101-1 | 892.49 | |||||
| 101-2 | 151.28 | |||||
| 102-1 | 874.51 | |||||
| 102-2 | 146.53 | |||||
| 102-3 | 182.86 | |||||
| 102-4 | 167.93 | |||||
| 102-5 | 182.88 | |||||
| 102-6 | 182.87 | |||||
| 102-7 | 198.54 | |||||
| 102-8 | ||||||
| 102-9 | 46.11 | |||||
| 102-10 | 52.4 | |||||
| 102-11 | 36.34 | |||||
| 103 | 329.07 | |||||
| 104-1 | 152.21 | |||||
| 104-2 | 146.11 | |||||
| 104-3 | 146.63 | |||||
| 104-4 | 147.13 | |||||
| 105-1 | 708.62 | |||||
| 105-2 | 162.68 | |||||
| 105-3 | 176.25 | |||||
| 105-4 | 181.39 | |||||
| 106-1 | 159 | |||||
| 106-2 | 199.97 | |||||
| 106-3 | 203.36 | |||||
| 106-4 | 13.22 | |||||
| 106-5 | 115.72 | |||||
| 106-6 | 4.43 | |||||
| 106-7 | 3.04 | |||||
| 106-8 | 2.41 | |||||
| 106-9 | 3.78 | |||||
| 107-1 | 6,482.36 | |||||
| 107-2 | 2,099.4 | |||||
| 107-3 | 115.45 | |||||
| 107-4 | 6.55 | |||||
| 107-5 | 968.84 | |||||
| 107-8 | 21.05 | |||||
| 107-9 | 10 | |||||
| 107-10 | 308.61 | |||||
| 108-1 | 264.5 | |||||
| 108-2 | 122.5 | |||||
| 108-3 | 28.51 | |||||
| 108-4 | 196.14 | |||||
| 108-5 | 140.08 | |||||
| 108-6 | 1.98 | |||||
| 108-7 | 124.76 | |||||
| 108-8 | 165.43 | |||||
| 108-9 | 122.44 | |||||
| 108-10 | 118.02 | |||||
| 108-11 | 134.07 | |||||
| 108-12 | 221.43 | |||||
| 108-13 | 113.19 | |||||
| 108-14 | 93.74 | |||||
| 108-15 | 5.55 | |||||
| 108-16 | 1.66 | |||||
| 109 | 1,405.75 | |||||
| 110 | 471.82 | |||||
| 111 | 3,567.83 | |||||
| 112 | 102.41 | |||||
| 113 | 4,383.5 | |||||
| 114-1 | 417.69 | |||||
| 114-2 | 292.45 | |||||
| 114-7 | 198.58 | |||||
| 114-8 | 215.54 | |||||
| 114-9 | 142.29 | |||||
| 114-10 | 155.69 | |||||
| 114-11 | 31.75 | |||||
| 114-12 | 35.55 | |||||
| 114-13 | 335.02 | |||||
| 114-14 | 129.7 | |||||
| 114-15 | 143.86 | |||||
| 114-16 | 176.86 | |||||
| 114-17 | 154.89 | |||||
| 114-18 | 153.08 | |||||
| 114-19 | 3.14 | |||||
| 114-20 | 10.5 | |||||
| 114-21 | 4.78 | |||||
| 114-22 | 22.04 | |||||
| 114-24 | 165.37 | |||||
| 114-25 | 165.35 | |||||
| 114-26 | 98.19 | |||||
| 114-27 | 17.85 | |||||
| 114-28 | 258.28 | |||||
| 114-29 | 996.19 | |||||
| 114-30 | 30.01 | |||||
| 114-31 | 8.24 | |||||
| 114-32 | 12.97 | |||||
| 114-33 | 70.93 | |||||
| 114-34 | 2.59 | |||||
| 115-1 | 525.01 | |||||
| 115-2 | 2.72 | |||||
| 116-1 | 219.73 | |||||
| 116-2 | 9.31 | |||||
| 117-1 | 87.97 | |||||
| 117-2 | 110.12 | |||||
| 117-3 | 140.65 | |||||
| 117-4 | 213.23 | |||||
| 117-5 | 3.84 | |||||
| 117-6 | 0.55 | |||||
| 117-7 | 62.35 | |||||
| 117-8 | 151.83 | |||||
| 117-9 | 146.38 | |||||
| 117-10 | 148.96 | |||||
| 117-12 | 42.6 | |||||
| 118-1 | 196.04 | |||||
| 118-2 | 46.05 | |||||
| 118-3 | 79.04 | |||||
| 118-4 | 15.07 | |||||
| 119-1 | 116.81 | |||||
| 119-3 | 248.78 | |||||
| 119-5 | 269.02 | |||||
| 119-7 | 126.44 | |||||
| 119-8 | 5.19 | |||||
| 119-9 | 11.03 | |||||
| 119-10 | 5.08 | |||||
| 119-12 | 60.36 | |||||
| 119-13 | 126.75 | |||||
| 119-14 | 9.52 | |||||
| 119-17 | 182.55 | |||||
| 119-18 | 165.28 | |||||
| 119-19 | 945.42 | |||||
| 119-20 | 5.31 | |||||
| 119-21 | 355.42 | |||||
| 119-22 | 211.3 | |||||
| 119-23 | 162.13 | |||||
| 119-24 | 164.33 | |||||
| 119-25 | 140.37 | |||||
| 119-26 | 506.84 | |||||
| 119-27 | 67.79 | |||||
| 119-28 | 148.71 | |||||
| 119-29 | 124.36 | |||||
| 119-30 | 72.83 | |||||
| 119-31 | 357.41 | |||||
| 119-32 | 410.82 | |||||
| 119-33 | 433.43 | |||||
| 119-34 | 399.96 | |||||
| 119-35 | 506.86 | |||||
| 119-36 | 154.66 | |||||
| 119-37 | 203.35 | |||||
| 119-38 | 6.27 | |||||
| 119-40 | 280.73 | |||||
| 119-41 | 0.53 | |||||
| 119-42 | 0.17 | |||||
| 119-43 | 265.43 | |||||
| 119-44 | 26.13 | |||||
| 120-1 | 93.89 | |||||
| 120-2 | 92.01 | |||||
| 120-3 | 330.61 | |||||
| 121-1 | 546.66 | |||||
| 121-2 | 1,001.28 | |||||
| 121-8 | 235.15 | |||||
| 121-9 | 182.9 | |||||
| 121-11 | 60.1 | |||||
| 121-12 | 429.88 | |||||
| 121-13 | 386.61 | |||||
| 121-14 | 134 | |||||
| 121-15 | 152.49 | |||||
| 121-22 | 172.19 | |||||
| 121-23 | 35.3 | |||||
| 122-1 | 3,637.61 | |||||
| 122-2 | 158.25 | |||||
| 122-3 | 175.58 | |||||
| 123-1 | 215.2 | |||||
| 123-2 | 175.43 | |||||
| 123-3 | 256.06 | |||||
| 123-4 | 99.52 | |||||
| 123-5 | 164.84 | |||||
| 123-6 | 301.32 | |||||
| 123-7 | 199.2 | |||||
| 123-8 | 191.98 | |||||
| 123-9 | 219.15 | |||||
| 123-11 | 150.83 | |||||
| 123-12 | 206.04 | |||||
| 123-15 | 236.82 | |||||
| 123-16 | 107.42 | |||||
| 123-17 | 1.85 | |||||
| 123-18 | 434.88 | |||||
| 123-19 | 533.1 | |||||
| 123-22 | 40.26 | |||||
| 123-24 | 42.15 | |||||
| 123-28 | 11.52 | |||||
| 124-1 | 472.78 | |||||
| 124-2 | 347.15 | |||||
| 124-3 | 33.94 | |||||
| 124-4 | 381.5 | |||||
| 124-5 | 11.45 | |||||
| 124-6 | 176.44 | |||||
| 124-7 | 181.48 | |||||
| 124-8 | 181.31 | |||||
| 124-9 | 181.92 | |||||
| 124-10 | 178.6 | |||||
| 124-11 | 179.77 | |||||
| 124-12 | 186.23 | |||||
| 124-13 | 183.01 | |||||
| 124-14 | 34.23 | |||||
| 125-2 | 225.92 | |||||
| 125-3 | 338.85 | |||||
| 125-4 | 251.64 | |||||
| 125-5 | 230.67 | |||||
| 125-7 | 59.8 | |||||
| 125-8 | 20.05 | |||||
| 125-9 | 19.1 | |||||
| 125-10 | 23.5 | |||||
| 125-11 | 2.38 | |||||
| 125-12 | 15.45 | |||||
| 125-13 | 11.38 | |||||
| 126-1 | 427.38 | |||||
| 126-2 | 59.01 | |||||
| 126-3 | 390.46 | |||||
| 126-4 | 81.44 | |||||
| 126-5 | 308.16 | |||||
| 126-6 | 282.88 | |||||
| 127-1 | 541.09 | |||||
| 127-2 | 125.34 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 127-3 | 172.18 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 127-4 | 5.38 | |||||
| 127-5 | 7.68 | |||||
| 127-6 | 0.13 | |||||
| 127-8 | 3.11 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 128-1 | 254.83 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 128-5 | 3.93 | |||||
| 128-6 | 680.78 | |||||
| 130-1 | 425.2 | |||||
| 130-2 | 312.76 | |||||
| 130-3 | 647.89 | |||||
| 130-4 | 100.53 | |||||
| 130-5 | 124.52 | |||||
| 130-6 | 108.52 | |||||
| 131 | 517.54 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 131-1 | 34.1 | |||||
| 131-2 | 46.2 | |||||
| 132 | 399.26 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 132-1 | 343.56 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 132-2 | 170.78 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 132-4 | 260.69 | |||||
| 132-5 | 104.1 | |||||
| 132-6 | 117 | |||||
| 132-7 | 196.3 | |||||
| 132-8 | 193.43 | |||||
| 132-9 | 157.76 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 132-10 | 218.42 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 132-11 | 146.33 | |||||
| 132-12 | 282.6 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 132-13 | 101.73 | |||||
| 132-14 | 1.25 | |||||
| 132-15 | 2.87 | |||||
| 132-16 | 26.36 | |||||
| 132-17 | 7.2 | |||||
| 132-18 | 3.61 | |||||
| 132-19 | 0.92 | |||||
| 132-21 | 68.25 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 132-22 | 44.26 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 132-23 | 79.66 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 132-24 | 289.9 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 132-25 | 367.96 | |||||
