那覇市字大嶺の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 収録範囲で該当なし
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
地番を探す
この区域の筆は、取得した用途地域データの収録範囲に該当しません。
| 地番 | 計算面積m² | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.94 | 甲三 | 収録範囲で該当なし |
| 2 | 497.71 | ||
| 3 | 279.37 | ||
| 4 | 441.18 | ||
| 5 | 254.8 | ||
| 6 | 154.62 | ||
| 7-1 | 113.53 | ||
| 7-2 | 275.25 | ||
| 8 | 442.93 | ||
| 9 | 375.77 | ||
| 10-1 | 104.91 | ||
| 10-2 | 207.26 | ||
| 10-3 | 207.48 | ||
| 10-4 | 209.07 | ||
| 10-5 | 202.58 | ||
| 10-6 | 103.71 | ||
| 11-1 | 192.51 | ||
| 11-2 | 192.44 | ||
| 11-3 | 195.32 | ||
| 11-4 | 194.93 | ||
| 11-5 | 195.7 | ||
| 12 | 446.67 | ||
| 13-1 | 125.18 | ||
| 13-2 | 126.69 | ||
| 13-3 | 126.68 | ||
| 13-4 | 126.74 | ||
| 13-5 | 127.04 | ||
| 14 | 264.01 | ||
| 15-1 | 341.22 | ||
| 15-2 | 342.53 | ||
| 15-3 | 341.21 | ||
| 15-4 | 342.72 | ||
| 15-5 | 342.78 | ||
| 16-1 | 172.59 | ||
| 16-2 | 171.45 | ||
| 17 | 595.98 | ||
| 18-1 | 170.83 | ||
| 18-2 | 169.86 | ||
| 18-3 | 169.21 | ||
| 19 | 892.38 | ||
| 20 | 754.62 | ||
| 21 | 461.05 | ||
| 22 | 245.83 | ||
| 23 | 237.61 | ||
| 24 | 498.45 | ||
| 24-2 | 216.94 | ||
| 25 | 261.9 | ||
| 26 | 377.56 | ||
| 27 | 149.1 | ||
| 28 | 300.32 | ||
| 29 | 320.68 | ||
| 30 | 508.4 | ||
| 31-1 | 324.13 | ||
| 31-2 | 222.85 | ||
| 31-3 | 108.58 | ||
| 31-4 | 88.24 | ||
| 32 | 298.33 | ||
| 33 | 462.03 | ||
| 34 | 265.69 | ||
| 35 | 299.91 | ||
| 36 | 296.37 | ||
| 37 | 200.3 | ||
| 38 | 150.25 | ||
| 39 | 272.23 | ||
| 40 | 349.99 | ||
| 41 | 349.06 | ||
| 42 | 269.33 | ||
| 43 | 458.1 | ||
| 44 | 201.04 | ||
| 45 | 100.74 | ||
| 46 | 262.71 | ||
| 47 | 928.61 | ||
| 48 | 225.86 | ||
| 49 | 440.28 | ||
| 50-1 | 174.32 | ||
| 50-2 | 174.24 | ||
| 51 | 401.58 | ||
| 52-1 | 67.63 | ||
| 52-2 | 38.26 | ||
| 52-3 | 38.01 | ||
| 52-4 | 38.66 | ||
| 52-5 | 39.52 | ||
| 52-6 | 39.11 | ||
| 52-7 | |||
| 52-8 | |||
| 53 | 795.51 | ||
| 54 | 214.42 | ||
| 55-1 | 156.38 | ||
| 55-2 | 78.23 | ||
| 56 | 237.06 | ||
| 57-1 | 82.55 | ||
| 57-2 | 40.8 | ||
| 58 | 116.06 | ||
| 59 | 100.25 | ||
| 60 | 183.59 | ||
| 61 | 210.13 | ||
| 62 | 166.62 | ||
| 63 | 227.07 | ||
| 64 | 199.02 | ||
| 65 | 311.95 | ||
| 66 | 199.89 | ||
| 67 | 286.94 | ||
| 68 | 310.97 | ||
| 69 | 443.8 | ||
| 70 | 647.07 | ||
| 71 | 412.01 | ||
| 72-1 | 202.2 | ||
| 72-2 | 188.92 | ||
| 73 | 304.69 | ||
| 74 | 318.15 | ||
| 75 | 631.85 | ||
| 76 | 335.16 | ||
| 77 | 229.26 | ||
| 78-1 | 111.78 | ||
| 78-2 | 28.08 | ||
| 78-3 | 27.9 | ||
| 78-4 | 334.04 | ||
| 79 | 390.48 | ||
| 80 | 1,009.73 | ||
| 81 | 180.43 | ||
| 82 | 375.84 | ||
| 83 | 234.01 | ||
| 84 | 299.58 | ||
| 85 | 365.75 | ||
| 86 | 606.76 | ||
| 87 | 1,015.47 | ||
| 88 | 216.3 | ||
| 89 | 289.27 | ||
| 90 | 502.43 | ||
| 91 | 614.89 | ||
| 92 | 161.83 | ||
| 93 | 270.42 | ||
| 94 | 353.03 | ||
| 95-1 | 144.58 | ||
| 95-2 | 120.44 | ||
| 96 | 349.26 | ||
| 97 | 346.22 | ||
| 98-1 | 15.17 | ||
| 98-2 | 14.99 | ||
| 98-3 | 15 | ||
| 98-4 | 15.01 | ||
| 98-5 | 14.99 | ||
| 98-6 | 14.98 | ||
| 98-7 | |||
| 98-8 | 14.97 | ||
| 98-9 | 14.63 | ||
| 98-10 | 15.12 | ||
| 98-11 | 14.96 | ||
| 98-12 | |||
| 98-13 | 14.97 | ||
| 98-14 | |||
| 98-15 | 14.98 | ||
| 98-16 | |||
| 98-17 | |||
| 98-18 | 14.68 | ||
| 99 | 714.65 | ||
| 100 | 231.99 | ||
| 101-1 | 38.66 | ||
| 101-2 | 115.78 | ||
| 101-3 | 115.94 | ||
| 101-4 | 38.57 | ||
| 101-5 | 38.5 | ||
| 102 | 229.03 | ||
| 103-1 | 147.84 | ||
| 103-2 | 145.13 | ||
| 104-1 | 141.84 | ||
| 104-2 | 56.02 | ||
| 105-1 | 163.12 | ||
| 105-2 | 85.03 | ||
| 105-3 | 171.99 | ||
| 105-4 | 178.6 | ||
| 106 | 149.18 | ||
| 107 | 150.52 | ||
| 108 | 272.25 | ||
| 109 | 666.02 | ||
| 110 | 2,245.01 | ||
| 111 | 507.08 | ||
| 112 | 136.8 | ||
| 113 | 183.19 | ||
| 114 | 537.75 | ||
| 115 | 255.35 | ||
| 116 | 260.69 | ||
| 117 | 238.75 | ||
| 118 | 331.53 | ||
| 119 | 279.37 | ||
| 120-1 | 40.63 | ||
| 120-2 | 40.89 | ||
| 120-3 | 40.58 | ||
| 120-4 | 40.5 | ||
| 120-5 | |||
| 121 | 332.73 | ||
| 122 | 540.05 | ||
| 123 | 698.23 | ||
| 124 | 239.41 | ||
| 125 | 440.98 | ||
| 126-1 | 391.15 | ||
| 126-2 | 23.03 | ||
| 126-3 | 23.02 | ||
| 127-1 | 408.33 | ||
| 127-2 | 101.17 | ||
| 128 | 498.59 | ||
| 129 | 639.62 | ||
| 130 | 640.66 | ||
| 131 | 233.64 | ||
| 132 | 367.68 | ||
| 133 | 298.26 | ||
| 134 | 916.04 | ||
| 135 | 373.8 | ||
| 136 | 117.7 | ||
| 137 | 728.17 | ||
| 138 | 202.36 | ||
| 139 | 133.66 | ||
| 140 | 133.95 | ||
| 141 | 799.7 | ||
| 142-1 | 307.66 | ||
| 142-2 | 121.99 | ||
| 143-1 | 144.68 | ||
| 143-2 | 143.91 | ||
| 144 | 719.55 | ||
| 145 | 465.18 | ||
| 146 | 1,050.86 | ||
| 147-1 | 166.02 | ||
| 147-2 | 166.62 | ||
| 147-3 | 165.62 | ||
| 147-4 | 166.32 | ||
| 147-5 | 166.29 | ||
| 147-6 | 166.95 | ||
| 148 | 342.1 | ||
| 149 | 198.95 | ||
| 150 | 133.85 | ||
| 151 | 727.73 | ||
| 152 | 100.03 | ||
| 153 | 337.88 | ||
| 154 | 291.01 | ||
| 155 | 150.89 | ||
| 156 | 150.46 | ||
| 157 | 236.29 | ||
| 158 | 209.24 | ||
| 159 | 750.96 | ||
| 160 | 713.1 | ||
| 161 | 800.11 | ||
| 162 | 935.32 | ||
| 163 | 699.3 | ||
| 164 | 599.82 | ||
| 165 | 683.45 | ||
| 166-1 | 377.94 | ||
| 166-2 | 520.4 | ||
| 167 | 734.22 | ||
| 168 | 281.93 | ||
| 169 | 696.31 | ||
| 170 | 157.12 | ||
| 171-1 | 78.83 | ||
| 171-2 | 79.43 | ||
| 171-3 | 80.59 | ||
| 172 | 337.49 | ||
| 173 | 1,243.38 | ||
| 174 | 316.92 | ||
| 175 | 231.05 | ||
| 176 | 200.04 | ||
| 177 | 185.94 | ||
| 178 | 186.76 | ||
| 179 | 248.59 | ||
| 180-1 | 125.38 | ||
| 180-2 | 124.99 | ||
| 181 | 997.49 | ||
| 182 | 346.07 | ||
| 183-1 | 72.07 | ||
| 183-2 | 71.73 | ||
| 183-3 | |||
| 183-4 | 27.09 | ||
| 183-5 | 26.74 | ||
| 184 | 219.98 | ||
| 185 | 465.7 | ||
| 186-1 | 170.93 | ||
| 186-2 | 164.37 | ||
| 186-3 | 290.17 | ||
| 186-4 | 291.96 | ||
| 187 | 759.79 | ||
| 188 | 696.5 | ||
| 189 | 834.3 | ||
| 190 | 498.22 | ||
| 191 | 338.05 | ||
| 192 | 565.62 | ||
| 193 | 270.66 | ||
| 194 | 453.1 | ||
| 195 | 1,141.64 | ||
| 196 | 295.36 | ||
| 197 | 330.88 | ||
| 198 | 257.91 | ||
| 199 | 458.51 | ||
| 200 | 325.94 | ||
| 201 | 538.13 | ||
| 202 | 600.14 | ||
| 203 | 277.59 | ||
| 204 | 599.64 | ||
| 205-1 | 14.39 | ||
| 205-2 | 284.62 | ||
| 205-3 | 38.22 | ||
| 205-4 | 70.24 | ||
| 205-5 | 22.89 | ||
| 205-6 | 69.92 | ||
| 205-7 | 33.08 | ||
| 205-8 | 14.17 | ||
| 205-9 | 10.65 | ||
| 205-10 | 3.55 | ||
| 205-11 | 3.54 | ||
| 205-12 | |||
| 206 | 168.94 | ||
| 207-1 | 217.09 | ||
| 207-2 | 22.95 | ||
| 208 | 247.9 | ||
| 209 | 284.46 | ||
| 210 | 245.33 | ||
| 211 | 269.31 | ||
| 212 | 549.74 | ||
| 213 | 267 | ||
| 214 | 296.43 | ||
| 215 | 283.52 | ||
| 216 | 326.21 | ||
| 217 | 134.33 | ||
| 218 | 566.37 | ||
| 219 | 632.54 | ||
| 220 | 899.23 | ||
| 221 | 511.03 | ||
| 222 | 598.34 | ||
| 223 | 484.66 | ||
| 224 | 507.38 | ||
| 225 | 599.64 | ||
| 226 | 197.83 | ||
| 227 | 302.62 | ||
| 228 | 399.49 | ||
| 229-1 | 59.2 | ||
| 229-2 | 236.39 | ||
| 229-3 | 237.46 | ||
| 230 | 530.08 | ||
| 230-1 | 165.96 | ||
| 231 | 441.46 | ||
| 232 | 798.82 | ||
| 233 | 317.02 | ||
| 234 | 347.92 | ||
| 235 | 474.77 | ||
| 236 | 731.94 | ||
| 237 | 327.54 | ||
| 238 | 268.42 | ||
| 239 | 700.05 | ||
| 240 | 998.43 | ||
| 241 | 339.75 | ||
| 242 | 875.64 | ||
| 243-1 | 92.07 | ||
| 243-2 | 91.96 | ||
| 243-3 | 92.09 | ||
| 243-4 | 184.26 | ||
| 243-5 | 92.78 | ||
| 244 | 268.46 | ||
| 245-1 | 116.91 | ||
| 245-2 | 89.38 | ||
| 245-3 | |||
| 245-4 | 29.79 | ||
| 245-5 | |||
| 245-6 | 29.12 | ||
| 245-7 | 591.83 | ||
| 246 | 292.93 | ||
| 247 | 292.19 | ||
| 248 | 322.97 | ||
| 249 | 396.41 | ||
| 250 | 1,846.29 | ||
| 251 | 2,303.8 | ||
| 252 | 3,760.73 | ||
| 253 | 1,894.53 | ||
| 254 | 189.41 | ||
| 255 | 409.53 | ||
| 256 | 348.69 | ||
| 257 | 690.04 | ||
| 258 | 239.98 | ||
| 259 | 1,631.44 | ||
| 260 | 3,976.98 | ||
| 261-1 | 1,017.38 | ||
| 261-2 | 449.12 | ||
| 261-3 | 448.69 | ||
| 261-4 | 448.32 | ||
| 262-1 | 799.7 | ||
| 262-2 | 230.28 | ||
| 263 | 692.58 | ||
| 264 | 430.6 | ||
| 265 | 2,984.22 | ||
| 266 | 313.89 | ||
| 267 | 678.84 | ||
| 268-1 | 1,792.87 | ||
| 268-2 | 10.1 | ||
| 268-3 | 20.21 | ||
| 268-4 | 20.07 | ||
| 268-5 | 20.22 | ||
| 268-6 | 20.19 | ||
| 268-7 | |||
| 268-8 | 20.1 | ||
| 268-9 | 20.13 | ||
| 268-10 | 20.2 | ||
| 268-11 | 20.22 | ||
| 268-12 | 20.33 | ||
| 268-13 | 19.99 | ||
| 268-14 | 20.02 | ||
| 268-15 | 20.14 | ||
| 268-16 | 20 | ||
| 268-17 | 20.16 | ||
| 268-18 | 19.94 | ||
| 268-19 | 20.07 | ||
| 268-20 | 19.95 | ||
| 268-21 | 19.94 | ||
| 268-22 | 20.04 | ||
| 268-23 | 20.09 | ||
| 268-24 | |||
| 269-1 | 634.05 | ||
| 269-2 | 144.31 | ||
| 270 | 832.04 | ||
| 271 | 663.83 | ||
| 272-1 | 316.25 | ||
| 272-2 | 126.85 | ||
| 273 | 378.12 | ||
| 274-1 | 1,476.04 | ||
| 274-2 | 841.16 | ||
| 274-3 | 3.32 | ||
| 275 | 996.02 | ||
| 276 | 399.11 | ||
| 277 | 298.82 | ||
| 278 | 764.32 | ||
| 279 | 996.49 | ||
| 280-1 | 174.67 | ||
| 280-2 | 599.12 | ||
| 280-3 | 865.89 | ||
| 280-4 | 658.68 | ||
| 280-5 | 327.11 | ||
| 280-6 | 328.99 | ||
| 280-7 | 174.02 | ||
| 280-8 | |||
| 280-9 | 174.03 | ||
| 280-10 | 174.14 | ||
| 281 | 875.19 | ||
| 282-1 | 292.13 | ||
| 282-2 | 291.61 | ||
| 282-3 | 292.32 | ||
| 283-1 | 37.98 | ||
| 283-2 | 388.83 | ||
| 283-3 | 38.94 | ||
| 283-4 | 38.92 | ||
| 283-5 | 38.7 | ||
| 283-6 | 38.6 | ||
| 283-7 | 38.87 | ||
| 283-8 | 38.84 | ||
| 283-9 | 38.91 | ||
| 283-10 | 38.92 | ||
| 283-11 | 38.8 | ||
| 284 | 3,631.38 | ||
| 285 | 2,424.87 | ||
| 286-1 | 1,049.37 | ||
| 286-2 | 752.79 | ||
| 287 | 364.52 | ||
| 288 | 391.38 | ||
| 289 | 1,306.8 | ||
| 290-1 | 250.42 | ||
| 290-2 | 123.83 | ||
| 290-3 | 125.57 | ||
| 291-1 | 234.13 | ||
| 291-2 | 337.61 | ||
| 292 | 3,665.57 | ||
| 293 | 394.53 | ||
| 294 | 591.44 | ||
| 295 | 649.33 | ||
| 296-1 | 239.03 | ||
| 296-2 | 127.87 | ||
| 297 | 158.96 | ||
| 298 | 931.56 | ||
| 299-1 | 805.28 | ||
| 299-2 | 279.99 | ||
| 299-3 | 278.74 | ||
| 300 | 1,232.55 | ||
| 301-1 | 507.01 | ||
| 301-2 | 490.38 | ||
| 302-1 | 165.29 | ||
| 302-2 | 216.54 | ||
| 302-3 | 226 | ||
| 302-4 | 217.18 | ||
| 302-5 | 166.88 | ||
| 302-6 | 166.94 | ||
| 302-7 | 169.33 | ||
| 303 | 505.42 | ||
| 304 | 1,864.91 | ||
| 305 | 3,326.51 | ||
| 306 | 1,992.6 | ||
| 307 | 970.14 | ||
| 308-1 | 1,374.15 | ||
| 308-2 | 610.03 | ||
| 308-3 | 604.06 | ||
| 308-4 | 606.71 | ||
| 309 | 2,413.11 | ||
| 310-1 | 1,692.48 | ||
| 310-2 | 600.63 | ||
| 311 | 2,590.98 | ||
| 312-1 | 65.91 | ||
| 312-2 | 165.22 | ||
| 312-3 | 134.13 | ||
| 312-4 | 165.38 | ||
| 312-5 | 198.06 | ||
| 312-6 | 165.19 | ||
| 312-7 | 198.33 | ||
| 312-8 | 441.01 | ||
| 312-9 | 32.77 | ||
| 312-10 | 55 | ||
| 312-11 | 31.33 | ||
| 312-12 | 65.9 | ||
| 312-13 | 33.11 | ||
| 312-14 | 33.26 | ||
| 312-15 | 33.46 | ||
| 312-16 | 55.08 | ||
| 312-17 | 55.39 | ||
| 313 | 1,596.02 | ||
| 314 | 2,861.27 | ||
| 315 | 3,084.33 | ||
| 316 | 2,149.11 | ||
| 317-1 | 488.65 | ||
| 317-2 | 638.48 | ||
| 317-3 | 637.63 | ||
| 317-4 | 191.11 | ||
| 317-5 | 127.37 | ||
| 317-6 | 159.23 | ||
| 317-7 | 798.19 | ||
| 318 | 390.8 | ||
| 318-1 | 459.84 | ||
| 318-2 | 331.71 | ||
| 318-3 | 232.75 | ||
| 318-4 | 287.93 | ||
| 318-5 | 287.91 | ||
| 318-6 | 387.34 | ||
| 318-7 | 388.01 | ||
| 319-1 | 1,511.74 | ||
| 319-2 | 63.74 | ||
| 319-3 | 63.21 | ||
| 319-4 | |||
| 319-5 | 63.22 | ||
| 319-6 | 63.19 | ||
| 319-7 | 63.2 | ||
| 319-8 | 63.15 | ||
| 319-9 | 63.05 | ||
| 319-10 | 60.43 | ||
| 320 | 2,768.18 | ||
| 321 | 3,434 | ||
| 322 | 1,075.01 | ||
| 323 | 1,514.26 | ||
| 324-1 | 1,108.59 | ||
| 324-2 | 978.37 | ||
| 324-3 | 910.87 | ||
| 325 | 4,802.94 | ||
| 326 | 5,394.84 | ||
| 327-1 | 1,739.93 | ||
| 327-2 | 630.88 | ||
| 328 | 2,755.78 | ||
| 329 | 4,213.03 | ||
| 330 | 3,744.94 | ||
| 331 | 735.24 | ||
| 332 | 319.89 | ||
| 333-1 | 575.39 | ||
| 333-2 | 821.35 | ||
| 333-3 | 496.95 | ||
| 333-4 | 429.19 | ||
| 333-5 | 166.53 | ||
| 333-6 | 167.02 | ||
| 333-7 | 165.6 | ||
| 334-1 | 618.46 | ||
| 334-2 | 232.5 | ||
| 334-3 | 232.45 | ||
| 334-4 | 234.93 | ||
| 334-5 | 232.32 | ||
| 335 | 2,792.18 | ||
| 336 | 561.85 | ||
| 337-1 | 835.06 | ||
| 337-2 | 278.57 | ||
| 338 | 1,160.6 | ||
| 339-1 | 2,786.54 | ||
| 339-2 | 99.53 | ||
| 339-3 | 99.33 | ||
| 339-4 | 99.71 | ||
| 339-5 | 99.62 | ||
| 339-6 | 99.79 | ||
| 340-1 | 691.79 | ||
| 340-2 | 634.42 | ||
| 340-3 | 694.01 | ||
| 340-4 | 694.17 | ||
| 341-1 | 517.15 | ||
| 341-2 | 30.87 | ||
| 341-3 | 31.06 | ||
| 341-4 | 31.05 | ||
| 341-5 | 31.06 | ||
| 341-6 | 30.89 | ||
| 341-7 | 30.29 | ||
| 341-8 | 31.82 | ||
| 341-9 | 33.29 | ||
| 342 | 1,648.48 | ||
| 343-1 | 249.19 | ||
| 343-2 | 249.25 | ||
| 343-3 | 249.73 | ||
| 344-1 | 594.07 | ||
| 344-2 | 624.58 | ||
| 345 | 918.08 | ||
| 345-1 | 914.37 | ||
| 346 | 881.66 | ||
| 347 | 1,730.04 | ||
| 348-1 | 606.4 | ||
| 348-2 | 601.86 | ||
| 348-3 | 606.05 | ||
| 349-1 | 1,965.23 | ||
| 349-2 | 632.58 | ||
| 350 | 690.81 | ||
| 351 | 5,201.18 | ||
| 352 | 1,125.29 | ||
| 353 | 848.29 | ||
| 354 | 924.76 | ||
| 355 | 624.9 | ||
| 356 | 731.82 | ||
| 357-1 | 2,013.71 | ||
| 357-2 | 626.56 | ||
| 358-1 | 820.11 | ||
| 358-2 | 742.48 | ||
| 359 | 1,982.01 | ||
| 360 | 5,292.3 | ||
| 361 | 3,770.07 | ||
| 362 | 2,603.62 | ||
| 363 | 1,512.85 | ||
| 364 | 1,132.69 | ||
| 365 | 3,620.69 | ||
| 366 | 2,415.43 | ||
| 367 | 579.67 | ||
| 368-1 | 197.92 | ||
| 368-2 | 597.87 | ||
| 368-3 | 300.98 | ||
| 368-4 | 164.45 | ||
| 368-9 | 100.63 | ||
| 368-10 | 141.48 | ||
| 368-11 | 140.95 | ||
| 368-12 | 141.72 | ||
| 368-13 | 164.47 | ||
| 368-14 | 164.48 | ||
| 368-15 | 140.12 | ||
| 368-16 | 240.85 | ||
| 368-17 | 40.11 | ||
| 368-18 | 29.76 | ||
| 368-19 | 30.05 | ||
| 368-20 | 200.17 | ||
| 369 | 1,124.25 | ||
| 370-1 | 486.53 | ||
| 370-2 | 486.51 | ||
| 370-3 | 486.32 | ||
| 370-4 | 182.96 | ||
| 370-5 | 182.73 | ||
| 371 | 1,228.47 | ||
| 372-1 | 463.35 | ||
| 372-2 | 464.78 | ||
| 373 | 662.71 | ||
| 374 | 831.9 | ||
| 374-1 | 110.92 | ||
| 374-2 | 110.77 | ||
| 374-3 | 34.79 | ||
| 374-4 | 34.92 | ||
| 374-5 | 34.7 | ||
| 375-1 | 835.2 | ||
| 375-2 | 466.45 | ||
| 375-3 | 466.43 | ||
| 375-4 | 600.81 | ||
| 375-5 | 849.16 | ||
| 375-6 | 988.88 | ||
| 376-1 | 1,940.83 | ||
| 376-2 | 441.92 | ||
| 376-3 | 448.89 | ||
| 376-4 | 573.76 | ||
| 376-5 | 573.36 | ||
| 377 | 498.78 | ||
| 377-1 | 115.85 | ||
| 377-2 | 388.52 | ||
| 377-3 | 89.87 | ||
| 377-4 | 89.85 | ||
| 377-5 | 29.95 | ||
| 377-6 | 29.94 | ||
| 377-7 | 30.06 | ||
| 378 | 1,214.35 | ||
| 379 | 496.07 | ||
| 380 | 48,816.79 | ||
| 381 | 121,696.09 | ||
| 382-1 | 146,648.12 | ||
| 382-2 | 32,527.17 | ||
| 383 | 151,950.24 | ||
| 384 | 97,392.15 | ||
| 385 | 148,044.36 | ||
| 386 | 127,453.85 | ||
| 387 | 154,499.73 | ||
水-8図形の識別情報筆ID:6e185d55eff2198399eba516 | 2,554.14 | ||
水-21図形の識別情報筆ID:e380a70f0e21264dad5353ce | 1,607.22 | ||
水-23図形の識別情報筆ID:fb639d046e18822e29445676 | 807.19 | ||
| 長狭物不明-6 | 134.65 | ||
| 長狭物不明-6-1 | 17,622.08 | 未取得 | |
| 長狭物不明-6-2 | 367.3 | 収録範囲で該当なし | |
| 長狭物不明-6-3 | 889.37 | ||
| 長狭物不明-6-4 | 563.8 | 未取得 | |
| 長狭物不明-6-5 | 1,337.3 | ||
| 長狭物不明-6-6 | 1,036.44 | 収録範囲で該当なし | |
| 長狭物不明-6-7 | 858.42 | ||
| 長狭物不明-6-8 | 336.41 | ||
| 長狭物不明-6-9 | 237.59 | ||
| 長狭物不明-6-10 | 312.93 | ||
| 長狭物不明-6-11 | 263.54 | ||
| 長狭物不明-15 | 133.74 |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
人口・世帯
調査年:2020年 · 集計単位:町丁・字等
- 人口
- 未取得
- 世帯数
- 未取得
国勢調査の町丁・字等の境界は、地番の区域と一致しない場合があります。
出典:国勢調査(総務省統計局) 2020年 · 出典・集計方法 · 本サイトが加工して作成
最寄り駅
- 駅名
- 那覇空港駅
- 路線
- 沖縄都市モノレール線
- 運営会社
- 沖縄都市モノレール
- 代表点からの距離
- 約1,190 m
- 1日あたり乗降客数(2024年度)
- 15,896人/日
距離は区域の代表点から駅の中心までの測地線距離を10 m単位に丸めた値です。徒歩の道のりや所要時間とは異なります。代表点は座標を利用できる筆から算出しています。
出典:国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 2025年版 · 出典・計算方法 · 本サイトが加工して作成
取得・加工日:
周辺の取引価格
対象期間に対応する地区の取引事例は収録されていません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
市区町村などの行政手続で登記事項証明書の代わりに使える照会番号付き(100日有効・1回限り)。法務局への登記申請や銀行手続には使えません。
照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間です。1回の申請に限り利用でき、受け付ける行政手続は提出先にご確認ください。
ほかの区域を見る
区域のデータと出典
区域・座標系の識別情報
- 市区町村コード
- 47201
- 区域コード
- 073 / 000 / 0000
- 座標系(変換後)
- JGD2011(緯度・経度) / urn:ogc:def:crs:EPSG::6668
- 筆界未定の記載あり
- 0筆
- 取得・加工日
災害データの対象範囲
浸水深の数値がない項目は、今回のデータでは確認できていません。収録範囲に重なりがないことは、災害リスクがないことを意味しません。
価格の調査地点
調査地点の識別情報
L01:47201:005:017
周辺価格の参考情報であり、各筆の評価額ではありません。
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:005:017
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:073:000:0000
区画図は輪郭を簡略化した参考図であり、公図や境界の証明ではありません。