那覇市字古島の地番
字古島には、登記所備付地図(2026年版)の345筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い準住居地域でも区域面積の約55.0%で、次に広いのは第1種低層住居専用地域です。最も近い公示地価は281,000円/㎡(2026年・前年比+6.0%、代表点から約334 m)で、那覇市の商業地の公示地点の中央値334,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は古島駅(代表点から約277 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値と同程度です。
洪水:212筆(61%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:3筆(1%)が警戒区域 · 大規模盛土:5筆(1%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 収録範囲で該当なし
- 第2種住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種中高層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(34件)
- 那覇市古島9地番 9
- 那覇市古島18地番 18
- 那覇市古島21地番 21
- 那覇市古島30地番 30
- 那覇市古島32地番 32
- 那覇市古島35地番 35
- 那覇市古島36地番 36
- 那覇市古島306地番 306
- 那覇市古島307地番 307
- 那覇市古島308地番 308
- 那覇市古島309地番 309
- 那覇市古島310地番 310
- 那覇市古島311地番 311
- 那覇市古島312地番 312
- 那覇市古島313地番 313
- 那覇市古島314地番 314
- 那覇市古島315地番 315
- 那覇市古島338地番 338
- 那覇市古島339地番 339
- 那覇市古島340地番 340
- 那覇市古島354地番 354
- 那覇市古島367地番 367
- 那覇市古島500地番 500
- 那覇市古島501地番 501
- 那覇市古島502地番 502
- 那覇市古島503地番 503
- 那覇市古島504地番 504
- 那覇市古島505地番 505
- 那覇市古島506地番 506
- 那覇市古島507地番 507
- 那覇市古島512地番 512
- 那覇市古島514地番 514
- 那覇市古島516地番 516
- 那覇市古島517地番 517
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:345筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
345筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が1筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。水・道・河川・筆界未定地のいずれかの地番(23件)も、地図データのとおり一覧に含めています。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 座標値種別 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 2.09 | なし | 収録範囲で該当なし | 甲三 | 図上測量 | なし | なし |
| 1-2 | 19.68 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 1-3 | 22.45 | なし | 収録範囲で該当なし | ||||
| 2-1 | 578.62 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 2-2 | 305.15 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 2-3 | 104.73 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 2-4 | 325.84 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 2-5 | 39.39 | ||||||
| 2-6 | 38.4 | ||||||
| 2-8 | 110.31 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 2-9 | 121.14 | ||||||
| 2-10 | 2.06 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 3-1 | 327.94 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 3-2 | 10.19 | ||||||
| 3-3 | 65.84 | ||||||
| 3-4 | 2.35 | ||||||
| 3-5 | 157.03 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 3-6 | 276.68 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||||
| 3-7 | 113.61 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 3-8 | 163.36 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||||
| 3-9 | 208.4 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 3-10 | 99.22 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | ||||
| 3-11 | 2.51 | ||||||
| 3-12 | 109.43 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 4-1 | 300.34 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||||
| 4-2 | 584.28 | ||||||
| 4-4 | 290.79 | ||||||
| 5-1 | 138.07 | 60% / 200% | |||||
| 5-2 | 68.71 | ||||||
| 5-3 | 215.28 | ||||||
| 6-1 | 1,559.21 | ||||||
| 6-2 | 113.21 | ||||||
| 6-3 | 285.13 | ||||||
| 6-4 | 11.58 | ||||||
| 6-5 | 0.12 | ||||||
| 6-6 | 185.71 | ||||||
| 6-7 | 159.41 | ||||||
| 6-8 | 122.09 | ||||||
| 6-9 | 70.9 | ||||||
| 6-10 | 2.11 | ||||||
| 7 | 461.08 | ||||||
| 8-1 | 769.87 | ||||||
| 8-2 | 0.71 | ||||||
| 8-3 | 30.18 | ||||||
| 9 | 493.09 | ||||||
| 9-2 | 487.51 | 60% / 200%・60% / 150% | |||||
| 9-3 | 2.89 | 60% / 200% | |||||
| 9-4 | 42.51 | ||||||
| 9-5 | 54.32 | ||||||
| 9-6 | 93.78 | 60% / 200%・60% / 150% | |||||
| 10-1 | 1,816.81 | 60% / 200% | |||||
| 10-2 | 12.42 | ||||||
| 10-3 | 7.47 | ||||||
| 10-4 | 14.66 | ||||||
| 10-5 | 1.03 | ||||||
| 10-6 | 20.01 | ||||||
| 10-7 | 13.64 | ||||||
| 11-1 | 193.57 | ||||||
| 11-2 | 1.28 | ||||||
| 11-3 | 26.98 | ||||||
| 11-4 | 354 | ||||||
| 11-5 | 95.35 | ||||||
| 11-6 | 71.04 | ||||||
| 12-1 | 513.83 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 12-2 | 22.46 | ||||||
| 12-3 | 13.62 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 12-4 | 6.78 | ||||||
| 12-5 | 51.73 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 12-6 | 84.24 | ||||||
| 12-7 | 5.55 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
| 13-1 | 511.24 | 準住居地域 | |||||
| 13-2 | 1.27 | ||||||
| 13-3 | 99.94 | ||||||
| 13-4 | 0.38 | ||||||
| 14-1 | 156.32 | ||||||
| 14-2 | 149.83 | ||||||
| 14-3 | 5.32 | ||||||
| 14-4 | 10.85 | ||||||
| 15-1 | 291.95 | ||||||
| 15-3 | 19.35 | ||||||
| 15-4 | 643.41 | ||||||
| 15-5 | 11.69 | ||||||
| 15-6 | 5.73 | ||||||
| 15-10 | 292.81 | ||||||
| 16-3 | 31.03 | ||||||
| 17-2 | 6.37 | ||||||
| 17-3 | 543.54 | ||||||
| 17-5 | 3.88 | ||||||
| 18 | 816.58 | ||||||
| 19-1 | 611.16 | ||||||
| 19-2 | 360.92 | ||||||
| 19-3 | 22.23 | ||||||
| 20-1 | 352.74 | ||||||
| 20-2 | 456.08 | ||||||
| 20-3 | 6.77 | ||||||
| 21 | 28.94 | ||||||
| 22-2 | 3.54 | ||||||
| 24-2 | 4.31 | ||||||
| 24-3 | 58.86 | ||||||
| 25-1 | 374.15 | ||||||
| 25-2 | 367.63 | ||||||
| 25-3 | 7.47 | ||||||
| 26-1 | 400.92 | ||||||
| 26-2 | 78.55 | ||||||
| 26-3 | 273.42 | ||||||
| 26-4 | 6.4 | ||||||
| 27-2 | 401.03 | ||||||
| 28-1 | 530.17 | ||||||
| 28-2 | 359.45 | ||||||
| 29-1 | 1,045.71 | ||||||
| 29-2 | 758.48 | ||||||
| 29-3 | 14.43 | ||||||
| 30 | 610.15 | ||||||
| 31-2 | 446.57 | ||||||
| 32 | 876.16 | ||||||
| 33-1 | 152.96 | ||||||
| 33-2 | 1,734.94 | ||||||
| 34-2 | 82.12 | ||||||
| 34-3 | 4,414.65 | ||||||
| 34-4 | 6.12 | ||||||
| 34-10 | 287.71 | ||||||
| 34-12 | 61.08 | ||||||
| 35 | 1,120.19 | ||||||
| 36 | 546.54 | ||||||
| 38-8 | 157.75 | ||||||
| 38-13 | 7.43 | ||||||
| 38-14 | 43.57 | ||||||
| 38-15 | 17.01 | ||||||
| 38-16 | 143.62 | ||||||
| 39-2 | 3.63 | ||||||
| 42-1 | 1,897.49 | ||||||
| 43-2 | 1,625.54 | ||||||
| 43-4 | 239.03 | ||||||
| 43-6 | 19.04 | ||||||
| 43-7 | 8.33 | ||||||
| 44-2 | 184.01 | ||||||
| 44-3 | 3.88 | ||||||
| 45-2 | 494 | ||||||
| 47-2 | 1,143.05 | ||||||
| 48-1 | 244.1 | ||||||
| 51-4 | 560.38 | ||||||
| 52-3 | 1,116.07 | ||||||
| 70-2 | 20.9 | ||||||
| 70-3 | 11.91 | ||||||
| 72-2 | 340.97 | ||||||
| 72-3 | 40.7 | ||||||
| 85-2 | 854.74 | ||||||
| 86-3 | 297.83 | ||||||
| 86-4 | 0.06 | ||||||
| 87 | 264.28 | ||||||
| 87-1 | 552.55 | ||||||
| 87-3 | 6.32 | ||||||
| 87-4 | 92.2 | ||||||
| 88 | 122.72 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 88-3 | 1,104.3 | ||||||
| 89-2 | 350.82 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 90-3 | 249.7 | ||||||
| 91 | 898.98 | ||||||
| 91-1 | 161.1 | ||||||
| 92 | 245.11 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 92-1 | 519.55 | ||||||
| 93-1 | 792.99 | ||||||
| 94-3 | 1,222.99 | ||||||
| 94-5 | 975.95 | ||||||
| 94-6 | 1.19 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 95-3 | 1,492.57 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 95-4 | 21.9 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 96-2 | 2,286.27 | ||||||
| 96-3 | 891.99 | ||||||
| 98 | 171.43 | ||||||
| 98-2 | 277.66 | ||||||
| 98-3 | 153.95 | ||||||
| 98-10 | 21.88 | 甲二 | 測量成果 | ||||
| 98-11 | 12.48 | ||||||
| 99-2 | 302.51 | 甲三 | 図上測量 | ||||
| 99-4 | 170.84 | ||||||
| 99-5 | 620.06 | ||||||
| 99-6 | 199.15 | ||||||
| 100-3 | 149.78 | ||||||
| 100-5 | 193.02 | ||||||
| 100-6 | 60.27 | ||||||
| 100-7 | 485.18 | 準住居地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 150% | ||||
| 100-8 | 25.66 | 50% / 150%・60% / 200% | |||||
| 101-4 | 128.54 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 101-5 | 52.33 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 101-6 | 168.88 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 150%・80% / 200% | ||||
| 101-7 | 6.61 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 101-8 | 0.6 | ||||||
| 101-9 | 12.51 | ||||||
| 104-8 | 1,017.24 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 104-9 | 128.95 | ||||||
| 106-3 | 41.91 | ||||||
| 107-2 | 446.7 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 107-3 | 4.56 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 108-2 | 491.06 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 108-3 | 257.3 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 109-2 | 17.06 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 119-37 | 11.83 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 119-38 | 1.55 | ||||||
| 119-39 | 11.09 | ||||||
| 119-40 | 1.79 | ||||||
| 119-41 | 16.02 | ||||||
| 119-42 | 4.53 | ||||||
| 119-43 | 3.81 | ||||||
| 119-46 | 435.59 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 150% | ||||
| 119-47 | 14.49 | ||||||
| 119-48 | 2.53 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
| 119-49 | 8.47 | ||||||
| 119-50 | 1.3 | ||||||
| 119-51 | 2.31 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 119-52 | 0.74 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 150%・80% / 200% | ||||
| 119-53 | 14.89 | 80% / 200%・50% / 150% | |||||
| 120-3 | 235.44 | 50% / 150%・80% / 200% | |||||
| 120-4 | 169.91 | ||||||
| 161-3 | 107.37 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 161-4 | 190.71 | ||||||
| 161-5 | 35.25 | ||||||
| 172-2 | 1,765.35 | ||||||
| 172-3 | 650.65 | ||||||
| 172-4 | 56.56 | ||||||
| 173-2 | 253.96 | ||||||
| 278-4 | 26.84 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 278-5 | 48.94 | ||||||
| 279-3 | 11.73 | ||||||
| 279-4 | 40.38 | ||||||
| 280-2 | 103.99 | ||||||
| 304-1 | 152.4 | ||||||
| 304-3 | 289.84 | ||||||
| 305-2 | 520.32 | ||||||
| 306 | 461.62 | ||||||
| 307 | 273.37 | ||||||
| 308 | 438.55 | ||||||
| 309 | 284.63 | ||||||
| 310 | 168.87 | ||||||
| 311 | 126.81 | ||||||
| 312 | 767.97 | ||||||
| 313 | 758.58 | ||||||
| 314 | 539.66 | ||||||
| 315 | 275.22 | ||||||
| 316 | 342.68 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 317-1 | 300.67 | ||||||
| 336-2 | 358.74 | ||||||
| 337-1 | 576.36 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 337-2 | 537.45 | ||||||
| 337-3 | 89.55 | ||||||
| 338 | 441.08 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 339 | 763.25 | ||||||
| 340 | 221.72 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 341-2 | 959.21 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 346-3 | 696.22 | ||||||
| 346-4 | 1.38 | 第2種低層住居専用地域 | |||||
| 354 | 1,066.61 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 365-1 | 501.85 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 367 | 560.14 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 368-2 | 12.05 | ||||||
| 368-3 | 783.48 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 369-1 | 348.32 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 369-2 | 37.46 | ||||||
| 396-1 | 334.75 | ||||||
| 396-2 | 39.71 | ||||||
| 397-2 | 54.8 | ||||||
| 397-3 | 247.35 | ||||||
| 399-2 | 22.24 | ||||||
| 399-3 | 280.52 | ||||||
| 399-6 | 218.93 | ||||||
| 400-1 | 232.07 | ||||||
| 400-2 | 6.2 | ||||||
| 400-3 | 234.45 | ||||||
| 401-2 | 61.29 | ||||||
| 401-3 | 98.28 | ||||||
| 426-2 | 13.67 | 50% / 150%・50% / 100% | |||||
| 472-1 | 67.24 | 50% / 150% | |||||
| 472-2 | 312.2 | ||||||
| 472-3 | 39.51 | ||||||
| 472-4 | 57.32 | ||||||
| 473 | 49.52 | 50% / 100%・50% / 150% | |||||
| 474-1 | 153.04 | 50% / 150% | |||||
| 474-2 | 233.14 | ||||||
| 474-3 | 177.55 | ||||||
| 474-4 | 295.61 | ||||||
| 474-5 | 78.91 | ||||||
| 475-1 | 109.06 | ||||||
| 475-6 | 33.35 | ||||||
| 475-7 | 30.88 | ||||||
| 475-8 | 6.22 | ||||||
| 475-9 | 14.16 | ||||||
| 475-10 | 28.8 | ||||||
| 476-1 | 114.38 | ||||||
| 476-2 | 18.65 | ||||||
| 476-3 | 36.55 | ||||||
| 500 | 184.25 | 第2種低層住居専用地域 | |||||
| 501 | 295.31 | ||||||
| 502 | 63.19 | ||||||
| 503 | 410.05 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 504 | 161.2 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 505 | 125.84 | ||||||
| 506 | 354.3 | ||||||
| 507 | 450.6 | ||||||
| 508-1 | 340.82 | ||||||
| 508-2 | 2.26 | 50% / 150%・50% / 100% | |||||
| 509-1 | 182.22 | ||||||
| 509-2 | 9.07 | 50% / 100%・50% / 150% | |||||
| 510-1 | 181.83 | 50% / 150%・50% / 100% | |||||
| 510-2 | 0.03 | 50% / 100% | |||||
| 511-1 | 247.1 | 50% / 150% | |||||
| 511-2 | 166.25 | ||||||
| 512 | 178.48 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
| 513 | 100.54 | 第2種低層住居専用地域 | |||||
| 514 | 154.15 | ||||||
| 515 | 6.33 | ||||||
| 516 | 204.09 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 150%・50% / 100% | ||||
| 517 | 215.57 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 600-1 | 46.78 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・50% / 150% | ||||
| 600-2 | 656.35 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 600-3 | 666.84 | 50% / 150%・50% / 100% | |||||
| 600-4 | 203.16 | 50% / 150% | |||||
| 600-5 | 1,040.51 | ||||||
水-1図形の識別情報筆ID:793dedf70ba6c755429d657f | 2,565.59 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
水-1図形の識別情報筆ID:a9968f72dccba967b8e4eea7 | 996.34 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 150% | 甲二 | 測量成果 | ||
水-2図形の識別情報筆ID:f2bbaee4d3fa668b67b68828 | 344.93 | ||||||
水-3図形の識別情報筆ID:59aaf8ef93401435bf23f59c | 324.53 | 甲三 | 図上測量 | ||||
水-3図形の識別情報筆ID:10c5cd32fb4a2c9158bced65 | 516.75 | 甲二 | 測量成果 | ||||
水-4図形の識別情報筆ID:deb3715f0113b943d94577e7 | 75.91 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
水-201図形の識別情報筆ID:6520c468317a98d08fe37e31 | 243.81 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | 甲三 | 図上測量 | ||
| 長狭物不明-1 | 11.8 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・60% / 150% | ||||
| 長狭物不明-2 | 1.23 | なし | 収録範囲で該当なし | ||||
道-1図形の識別情報筆ID:123f7d3bb50b8c5cbe6ad510 | 245.65 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 150%・60% / 200% | ||||
道-2図形の識別情報筆ID:e7ab05e01eb0075af373bed2 | 17.24 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
道-5図形の識別情報筆ID:eb77e444ef31ab52684bf46d | 273.31 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
道-10図形の識別情報筆ID:b33d901cd6b33ba1e2b92060 | 1,812.93 | 60% / 200%・40% / 200% | |||||
| 道-21-1 | 10.33 | 第1種住居地域 | 60% / 200% | ||||
| 道-21-2 | 2.67 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 150% | ||||
| 道-21-3 | 21.73 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | |||||
道-33図形の識別情報筆ID:b3a0b165738a5cba1c6f8d40 | 30.21 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
道-51図形の識別情報筆ID:0e8ce20b97076090ee058735 | 20.68 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | ||||
道-52図形の識別情報筆ID:f0e956697c6c4863b72ee7cb | 13.99 | ||||||
道-201図形の識別情報筆ID:a26645bd9a1005df354f1d92 | 25.05 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
道-204図形の識別情報筆ID:3b9dfc0e716b56787610ebb9 | 261.77 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
道-205図形の識別情報筆ID:9a76c5ff5f1b78b6e1894551 | 50.91 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
道-301図形の識別情報筆ID:cbc492d8d020df26c2438120 | 1,661.31 | ||||||
道-302図形の識別情報筆ID:b797cd3b5d3401a5db756829 | 20.75 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||||
道-306図形の識別情報筆ID:21e95ada6e9a5d0be457114c | 191.31 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||||
道-355図形の識別情報筆ID:b7114eeb5d913ae1aac7a46a | 151.59 | ||||||
道-451図形の識別情報筆ID:5357e04e4b1f95d462628cc3 | 1.31 | 第1種住居地域 | |||||
筆界未定地-206図形の識別情報筆ID:678e0d3fae84a79dc6f6fb9c | 380.07 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 150% | あり |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:151.59 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:1筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
筆を一つの敷地とみなした条件付きの参考値です。斜線制限・日影規制・セットバックは含みません。前面道路の幅を入力すると、道路幅による容積率の上限も反映されます。
表の地番を選んでください。
地番を選ぶと結果をここに表示します。
前面道路の幅員が12 m未満の場合は建築基準法第52条第2項の原則値で計算します(特定行政庁の指定で異なる場合があります)。条件付きの参考値です。
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:038:000:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:038:000:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:005:001
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:345筆 · 方法:指定建ぺい率・容積率と建築基準法の規定から計算(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
用途地域は何ですか?
最も広い用途地域は準住居地域で、55.0%です。
| 用途地域 | 割合% |
|---|---|
| 準住居地域 | 55.0 |
| 第1種低層住居専用地域 | 23.5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 12.4 |
| 第2種低層住居専用地域 | 4.4 |
| 近隣商業地域 | 2.8 |
| 第2種住居地域 | 1.8 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.0 |
| 第1種住居地域 | 0.0 |
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:345筆 · 方法:筆と用途地域の区域の重なりを面積で集計(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
地図の面積はどのくらい正確ですか?
この区域で最も多い精度区分は甲三で、筆の98.3%です。那覇市全体の筆では、甲一が13.2%、甲二が43.0%、甲三が43.8%です。
| 精度区分 | 筆数筆 | この区域% | 那覇市% |
|---|---|---|---|
| 甲三 | 339 | 98.3 | 43.8 |
| 甲二 | 6 | 1.7 | 43.0 |
精度区分の筆数:339筆(甲三) · 6筆(甲二) ·
最も多い精度区分:339筆。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:345筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域の災害リスクは?
洪水:収録範囲345筆のうち212筆が浸水想定区域に重なっています。
| 層 | 判定 | 筆の割合% | 年 |
|---|---|---|---|
| 洪水 | 212筆が対象区域と重なります(0〜10 m) | 61.4 | 2024年データ(2024年公開版) |
| 津波 | 収録範囲で該当なし | 0.0 | 2016年データ(2024年公開版) |
| 高潮 | 未取得 | 未取得 | 2024年公開版・データ未取得 |
| 土砂災害 | 3筆が対象区域と重なります | 0.9 | 2025年データ(2025年公開版) |
| 大規模盛土 | 5筆が対象区域と重なります | 1.4 | 2023年データ(2023年公開版) |
| 盛土規制区域 | 未取得 | 未取得 | 2025年公開版・データ未取得 |
判定できた筆の重なり:洪水 212筆 · 津波 0筆 · 土砂災害 3筆 · 大規模盛土 5筆 · 区域全体の集計で、筆ごとの判定ではありません。
洪水想定区域に重なる筆:212筆。
