那覇市首里寒川町1丁目の地番
首里寒川町1丁目には、登記所備付地図(2026年版)の504筆が収録されています。用途地域は第1種低層住居専用地域が区域面積の約87.9%を占め、第2種低層住居専用地域も含まれます。最も近い公示地価は118,000円/㎡(2026年・前年比+2.6%、代表点から約340 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は儀保駅(代表点から約1,105 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値と同程度です。
洪水:34筆(7%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:13筆(3%)が警戒区域 · 大規模盛土:64筆(13%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(59件)
- 那覇市首里寒川町1丁目3地番 3
- 那覇市首里寒川町1丁目4地番 4
- 那覇市首里寒川町1丁目5地番 5
- 那覇市首里寒川町1丁目10地番 10
- 那覇市首里寒川町1丁目11地番 11
- 那覇市首里寒川町1丁目12地番 12
- 那覇市首里寒川町1丁目13地番 13
- 那覇市首里寒川町1丁目14地番 14
- 那覇市首里寒川町1丁目15地番 15
- 那覇市首里寒川町1丁目16地番 16
- 那覇市首里寒川町1丁目17地番 17
- 那覇市首里寒川町1丁目19地番 19
- 那覇市首里寒川町1丁目20地番 20
- 那覇市首里寒川町1丁目23地番 23
- 那覇市首里寒川町1丁目24地番 24
- 那覇市首里寒川町1丁目25地番 25
- 那覇市首里寒川町1丁目29地番 29
- 那覇市首里寒川町1丁目30地番 30
- 那覇市首里寒川町1丁目31地番 31
- 那覇市首里寒川町1丁目32地番 32
- 那覇市首里寒川町1丁目33地番 33
- 那覇市首里寒川町1丁目34地番 34
- 那覇市首里寒川町1丁目35地番 35
- 那覇市首里寒川町1丁目38地番 38
- 那覇市首里寒川町1丁目39地番 39
- 那覇市首里寒川町1丁目40地番 40
- 那覇市首里寒川町1丁目41地番 41
- 那覇市首里寒川町1丁目42地番 42
- 那覇市首里寒川町1丁目43地番 43
- 那覇市首里寒川町1丁目44地番 44
- 那覇市首里寒川町1丁目50地番 50
- 那覇市首里寒川町1丁目51地番 51
- 那覇市首里寒川町1丁目52地番 52
- 那覇市首里寒川町1丁目53地番 53
- 那覇市首里寒川町1丁目54地番 54
- 那覇市首里寒川町1丁目56地番 56
- 那覇市首里寒川町1丁目58地番 58
- 那覇市首里寒川町1丁目64地番 64
- 那覇市首里寒川町1丁目65地番 65
- 那覇市首里寒川町1丁目66地番 66
- 那覇市首里寒川町1丁目68地番 68
- 那覇市首里寒川町1丁目69地番 69
- 那覇市首里寒川町1丁目70地番 70
- 那覇市首里寒川町1丁目73地番 73
- 那覇市首里寒川町1丁目74地番 74
- 那覇市首里寒川町1丁目75地番 75
- 那覇市首里寒川町1丁目78地番 78
- 那覇市首里寒川町1丁目81地番 81
- 那覇市首里寒川町1丁目86地番 86
- 那覇市首里寒川町1丁目88地番 88
- 那覇市首里寒川町1丁目91地番 91
- 那覇市首里寒川町1丁目92地番 92
- 那覇市首里寒川町1丁目93地番 93
- 那覇市首里寒川町1丁目94地番 94
- 那覇市首里寒川町1丁目98地番 98
- 那覇市首里寒川町1丁目100地番 100
- 那覇市首里寒川町1丁目101地番 101
- 那覇市首里寒川町1丁目106地番 106
- 那覇市首里寒川町1丁目107地番 107
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:504筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
504筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が1筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:図上測量
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1,628.88 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲三 | なし | なし |
| 1-2 | 30.68 | |||||
| 1-3 | 1.92 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 2-1 | 1,817.84 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 2-2 | 23.26 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 2-3 | 127.9 | |||||
| 3 | 685.72 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 3-1 | 281.85 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 3-2 | 228.04 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 3-3 | 549.95 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 3-4 | 173.95 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 3-5 | 587.91 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 3-6 | 452.64 | |||||
| 4 | 250.67 | |||||
| 4-2 | 4.55 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 4-3 | 195 | |||||
| 4-4 | 36.56 | |||||
| 4-5 | 86.61 | |||||
| 4-6 | 150.73 | |||||
| 5 | 420.01 | |||||
| 5-1 | 606.29 | |||||
| 5-2 | 8,382.32 | |||||
| 5-3 | 180.83 | |||||
| 5-5 | 50.66 | |||||
| 7-1 | 381.35 | |||||
| 8-2 | 279.07 | |||||
| 9-1 | 1,104.52 | |||||
| 9-2 | 376.06 | |||||
| 10 | 1,566.74 | |||||
| 10-1 | 309.89 | |||||
| 10-2 | 934.4 | |||||
| 10-3 | 7.04 | |||||
| 11 | 1,512.1 | |||||
| 12 | 1,341.84 | |||||
| 12-2 | 493.78 | |||||
| 12-3 | 494.84 | |||||
| 12-4 | 494.05 | |||||
| 13 | 252.45 | |||||
| 13-2 | 151.27 | |||||
| 13-3 | 113.98 | |||||
| 14 | 594.35 | |||||
| 14-2 | 82.21 | |||||
| 15 | 394.05 | |||||
| 15-1 | 238.83 | |||||
| 15-3 | 93.33 | |||||
| 16 | 773.37 | |||||
| 16-2 | 88.82 | |||||
| 17 | 2,017.4 | |||||
| 17-5 | 88.49 | |||||
| 17-6 | 111.03 | |||||
| 17-7 | 988.08 | |||||
| 18-1 | 97.36 | |||||
| 18-2 | 184.61 | |||||
| 19 | 515.61 | |||||
| 19-2 | 106.96 | |||||
| 20 | 512.88 | |||||
| 21-2 | 373.31 | |||||
| 23 | 399.65 | |||||
| 23-2 | 469.36 | |||||
| 23-3 | 158.64 | |||||
| 23-4 | 421.94 | |||||
| 23-5 | 359.57 | |||||
| 23-6 | 141.7 | |||||
| 23-7 | 85.26 | |||||
| 24 | 863.73 | |||||
| 24-1 | 208.86 | |||||
| 24-2 | 173.32 | |||||
| 24-3 | 242.99 | |||||
| 24-4 | 17.34 | |||||
| 24-5 | 242.25 | |||||
| 24-6 | 12.13 | |||||
| 24-7 | 98.9 | |||||
| 24-8 | 133.03 | |||||
| 24-9 | 94.91 | |||||
| 24-10 | 5.32 | |||||
| 24-11 | 264.13 | |||||
| 24-12 | 47.47 | |||||
| 24-13 | 34.5 | |||||
| 24-14 | 1.53 | |||||
| 24-15 | 136.55 | |||||
| 24-16 | 136.01 | |||||
| 24-17 | 22.04 | |||||
| 24-18 | 23.15 | |||||
| 24-19 | 591.57 | |||||
| 24-20 | 19.41 | |||||
| 24-21 | 27.4 | |||||
| 25 | 615.31 | |||||
| 25-1 | 159.82 | |||||
| 25-2 | 119.44 | |||||
| 25-3 | 142.41 | |||||
| 25-4 | 164.01 | |||||
| 26-1 | 226.91 | |||||
| 26-2 | 238.92 | |||||
| 27-1 | 192.36 | |||||
| 27-2 | 184.11 | |||||
| 27-3 | 200.56 | |||||
| 28-2 | 305.25 | |||||
| 28-3 | 361.87 | |||||
| 28-4 | 379.84 | |||||
| 29 | 546.68 | |||||
| 29-1 | 105.08 | |||||
| 29-2 | 84.25 | |||||
| 29-3 | 127.03 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 29-4 | 33.82 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 29-5 | 25.66 | |||||
| 29-6 | 139.36 | |||||
| 29-7 | 9.51 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 29-8 | 10.19 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 29-9 | 5.18 | |||||
| 29-10 | 115 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 30 | 103.51 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 30-2 | 230 | |||||
| 30-3 | 111.71 | |||||
| 30-4 | 114.8 | |||||
| 30-5 | 169.95 | |||||
| 30-6 | 198.91 | |||||
| 30-7 | 369.53 | |||||
| 30-8 | 16.48 | |||||
| 30-9 | 8.93 | |||||
| 30-10 | 9.92 | |||||
| 31 | 960.15 | |||||
| 32 | 197.69 | |||||
| 33 | 638.67 | |||||
| 33-2 | 13.82 | |||||
| 34 | 206.59 | |||||
| 34-2 | 15.09 | |||||
| 34-3 | 207.17 | |||||
| 34-4 | 333.39 | |||||
| 34-5 | 191.83 | |||||
| 34-6 | 8.66 | |||||
| 34-7 | 65.01 | |||||
| 34-8 | 56.06 | |||||
| 35 | 230.88 | |||||
| 35-2 | 145.26 | |||||
| 35-3 | 138.44 | |||||
| 35-4 | 178.25 | |||||
| 35-5 | 211.47 | |||||
| 35-6 | 214.86 | |||||
| 35-7 | 147.29 | |||||
| 35-8 | 141.11 | |||||
| 35-9 | 70.25 | |||||
| 35-10 | 52.36 | |||||
| 35-11 | 125.79 | |||||
| 35-12 | 111.9 | |||||
| 35-13 | 123.8 | |||||
| 35-14 | 78.64 | |||||
| 35-15 | 6.56 | |||||
| 38 | 485.06 | |||||
| 38-2 | 714.78 | |||||
| 38-3 | 180.82 | |||||
| 39 | 208.94 | |||||
| 40 | 413.7 | |||||
| 40-3 | 336.14 | |||||
| 41 | 526.74 | |||||
| 42 | 302.52 | |||||
| 42-1 | 354.86 | |||||
| 42-2 | 9.5 | |||||
| 42-3 | 8.1 | |||||
| 43 | 457.19 | |||||
| 43-2 | 21.22 | |||||
| 44 | 343.84 | |||||
| 44-2 | 281.8 | |||||
| 44-3 | 142.03 | |||||
| 44-4 | 180.93 | |||||
| 44-5 | 4.75 | |||||
| 45-1 | 117.83 | |||||
| 45-2 | 33.76 | |||||
| 45-3 | 1,508.9 | |||||
| 45-4 | 532.71 | |||||
| 45-5 | 0.95 | |||||
| 45-6 | 18.92 | |||||
| 46-2 | 10.28 | |||||
| 46-3 | 4.44 | |||||
| 47-1 | 585.26 | |||||
| 47-2 | 23.99 | |||||
| 47-3 | 1.51 | |||||
| 48-1 | 74.25 | |||||
| 48-2 | 28.18 | |||||
| 48-3 | 47.76 | |||||
| 48-4 | 149.22 | |||||
| 48-5 | 115.91 | |||||
| 48-6 | 53.59 | |||||
| 48-7 | 71.05 | |||||
| 48-8 | 18.82 | |||||
| 48-9 | 56.94 | |||||
| 48-12 | 43.72 | |||||
| 48-13 | 95.05 | |||||
| 48-15 | 3.68 | |||||
| 49-2 | 7.99 | |||||
| 49-3 | 2.27 | |||||
| 49-4 | 6.33 | |||||
| 50 | 727.87 | |||||
| 51 | 427.73 | |||||
| 52 | 441.06 | |||||
| 52-2 | 23.1 | |||||
| 53 | 347.66 | |||||
| 53-2 | 26.21 | |||||
| 54 | 317.76 | |||||
| 54-2 | 23.43 | |||||
| 54-3 | 71.37 | |||||
| 54-4 | 10.56 | |||||
| 54-5 | 45.02 | |||||
| 55-1 | 91.59 | |||||
| 55-2 | 10.52 | |||||
| 56 | 362.65 | |||||
| 56-2 | 5.59 | |||||
| 57-1 | 84.66 | |||||
| 57-2 | 8.42 | |||||
| 58 | 847.44 | |||||
| 58-2 | 54.64 | |||||
| 58-3 | 414.22 | |||||
| 59-1 | 302.48 | |||||
| 59-2 | 364.7 | |||||
| 60-1 | 46.79 | |||||
| 60-2 | 47.35 | |||||
| 61-1 | 609.74 | |||||
| 61-2 | 0.49 | |||||
| 62-1 | 432.91 | |||||
| 62-2 | 78.22 | |||||
| 62-3 | 4.75 | |||||
| 62-4 | 559.39 | |||||
| 63-1 | 349.76 | |||||
| 63-2 | 50.21 | |||||
| 64 | 490.17 | |||||
| 64-2 | 5.79 | |||||
| 64-3 | 189.36 | |||||
| 65 | 359.26 | |||||
| 65-2 | 345.59 | |||||
| 65-3 | 121.95 | |||||
| 65-4 | 162.41 | |||||
| 65-5 | 103.82 | |||||
| 65-6 | 298.55 | |||||
| 66 | 357.79 | |||||
| 66-2 | 17.28 | |||||
| 67-1 | 128.77 | |||||
| 67-2 | 56.35 | |||||
| 68 | 248.51 | |||||
| 69 | 615.33 | |||||
| 70 | 291.87 | |||||
| 70-1 | 257 | |||||
| 70-2 | 180.52 | |||||
| 70-3 | 118.18 | |||||
| 70-4 | 154.9 | |||||
| 70-5 | 170.54 | |||||
| 70-6 | 150.6 | |||||
| 70-7 | 17.89 | |||||
| 70-8 | 10.43 | |||||
| 70-9 | 1.93 | |||||
| 72-3 | 60.74 | |||||
| 72-4 | 87.01 | |||||
| 72-5 | 149.1 | |||||
| 72-6 | 173.99 | |||||
| 72-7 | 6.87 | |||||
| 72-8 | 33.38 | |||||
| 72-9 | 17.84 | |||||
| 73 | 251.96 | |||||
| 73-2 | 229.23 | |||||
| 74 | 268.92 | |||||
| 74-2 | 21.65 | |||||
| 74-3 | 112.7 | |||||
| 75 | 72.86 | |||||
| 75-2 | 307.83 | |||||
| 75-3 | 191.27 | |||||
| 75-4 | 192.46 | |||||
| 75-5 | 157.5 | |||||
| 75-6 | 198.77 | |||||
| 75-7 | 322.31 | |||||
| 75-8 | 213.45 | |||||
| 75-9 | 5.75 | |||||
| 75-10 | 61.86 | |||||
| 75-11 | 147.06 | |||||
| 75-12 | 135.61 | |||||
| 75-13 | 13.31 | |||||
| 75-15 | 4.34 | |||||
| 75-18 | 72.59 | |||||
| 75-19 | 5.73 | |||||
| 75-20 | 11.76 | |||||
| 75-21 | 1.15 | |||||
| 76-1 | 183.07 | |||||
| 76-2 | 713.15 | |||||
| 76-3 | 177.83 | |||||
| 76-4 | 130.98 | |||||
| 77-1 | 105.39 | |||||
| 77-2 | 116.93 | |||||
| 77-3 | 95.56 | |||||
| 77-4 | 144.02 | |||||
| 77-5 | 145.32 | |||||
| 77-6 | 290.57 | |||||
| 77-7 | 297.23 | |||||
| 77-8 | 193.84 | |||||
| 77-9 | 31.51 | |||||
| 77-10 | 68.83 | |||||
| 77-11 | 210.51 | |||||
| 78 | 161.26 | |||||
| 78-2 | 148.1 | |||||
| 78-3 | 132.05 | |||||
| 78-4 | 219.79 | |||||
| 78-5 | 151.47 | |||||
| 78-6 | 338.9 | |||||
| 78-7 | 159.09 | |||||
| 78-8 | 105.52 | |||||
| 78-9 | 136.32 | |||||
| 78-10 | 207.31 | |||||
| 78-11 | 128.05 | |||||
| 78-12 | 184.04 | |||||
| 78-13 | 41.88 | |||||
| 78-14 | 156.58 | |||||
| 78-15 | 145.63 | |||||
| 78-16 | 157.63 | |||||
| 78-17 | 185.71 | |||||
| 78-18 | 525.08 | |||||
| 78-19 | 10.52 | |||||
| 78-20 | 1.46 | |||||
| 78-21 | 4.79 | |||||
| 78-22 | 52.16 | |||||
| 78-23 | 0.96 | |||||
| 78-24 | 106.7 | |||||
| 78-26 | 8.18 | |||||
| 78-27 | 7.33 | |||||
| 78-28 | 1.29 | |||||
| 81 | 326.27 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 81-2 | 93.87 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 81-4 | 424.24 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 81-5 | 75.38 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 81-6 | 108.59 | |||||
| 81-8 | 224.94 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 81-9 | 168.09 | |||||
| 81-10 | 8.59 | |||||
| 81-12 | 170.77 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 81-14 | 2.07 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 81-15 | 3.19 | |||||
| 81-17 | 2.92 | |||||
| 81-18 | 175.49 | |||||
| 82-1 | 410.14 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 82-2 | 42.84 | |||||
| 82-3 | 483.57 | |||||
| 82-4 | 497.2 | |||||
| 82-5 | 1,174.92 | |||||
| 82-6 | 185.06 | |||||
| 82-7 | 355.83 | |||||
| 82-8 | 360.55 | |||||
| 82-9 | 169.56 | |||||
| 83-1 | 919.92 | |||||
| 83-2 | 207.83 | |||||
| 83-3 | 186.69 | |||||
| 84-1 | 54.06 | |||||
| 84-2 | 2.55 | |||||
| 84-3 | 481.78 | |||||
| 84-4 | 128.15 | |||||
| 84-5 | 32.81 | |||||
| 84-7 | 101.44 | |||||
| 85-1 | 652.04 | |||||
| 85-2 | 62.61 | |||||
| 85-3 | 324.84 | |||||
| 85-4 | 272.2 | |||||
| 86 | 238.07 | |||||
| 87-1 | 652.84 | |||||
| 87-2 | 120.84 | |||||
| 87-3 | 444.81 | |||||
| 88 | 181.01 | |||||
| 88-1 | 148.02 | |||||
| 88-2 | 281.85 | |||||
| 88-3 | 43.93 | |||||
| 88-4 | 3.09 | |||||
| 88-5 | 124.47 | |||||
| 88-6 | 3.88 | |||||
| 88-7 | 155.19 | |||||
| 88-8 | 293.76 | |||||
| 88-9 | 143.43 | |||||
| 88-10 | 141.08 | |||||
| 89-1 | 179.52 | |||||
| 89-2 | 304.87 | |||||
| 89-3 | 297.65 | |||||
| 90-1 | 731.3 | |||||
| 90-2 | 9.12 | |||||
| 90-3 | 19.23 | |||||
| 90-4 | 370.56 | |||||
| 90-5 | 455.31 | |||||
| 91 | 197.99 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 91-3 | 294.4 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 91-5 | 338.33 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 91-6 | 182.75 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 91-7 | 610.96 | |||||
| 91-8 | 246.88 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 91-10 | 29.85 | |||||
| 91-11 | 0.46 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 92 | 199.87 | |||||
| 92-1 | 62.23 | |||||
| 92-2 | 8.76 | |||||
| 92-3 | 236.31 | |||||
| 92-4 | 71.09 | |||||
| 92-5 | 122.25 | |||||
| 92-6 | 31.15 | |||||
| 92-7 | 29.84 | |||||
| 92-8 | 122.22 | |||||
| 92-9 | 20.89 | |||||
| 92-10 | 98.19 | |||||
| 92-11 | 160.44 | |||||
| 92-12 | 71.56 | |||||
| 92-13 | 88.55 | |||||
| 92-14 | 138.59 | |||||
| 92-15 | 339.5 | |||||
| 92-16 | 2.82 | |||||
| 92-17 | 158.64 | |||||
| 92-18 | 66.49 | |||||
| 92-19 | 100.78 | |||||
| 93 | 75.44 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 93-2 | 570.33 | |||||
| 93-3 | 142.53 | |||||
| 94 | 77.27 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 94-1 | 130.63 | |||||
| 94-2 | 359.49 | |||||
| 94-3 | 188.48 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 94-4 | 193.7 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 94-6 | 15.63 | |||||
| 94-7 | 4.77 | |||||
| 94-8 | 45.91 | |||||
| 94-9 | 17.86 | |||||
| 94-10 | 57.58 | |||||
| 94-11 | 26.06 | |||||
| 94-12 | 123.62 | |||||
| 94-13 | 2.04 | |||||
| 94-14 | 54.71 | |||||
| 94-15 | 5.66 | |||||
| 94-16 | 7.29 | |||||
| 94-17 | 53.21 | |||||
| 94-18 | 5.18 | |||||
| 94-19 | 2.53 | |||||
| 95-2 | 282.21 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 95-3 | 55.67 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 95-4 | 123.09 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 95-5 | 274.33 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 95-6 | 161.98 | |||||
| 95-7 | 210.73 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 95-8 | 76.77 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 96-1 | 824.19 | |||||
| 96-2 | 29.6 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 96-3 | 53.41 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 97-1 | 330.33 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 97-2 | 187.91 | |||||
| 97-3 | 96.57 | |||||
| 97-4 | 86.68 | |||||
| 97-5 | 80.13 | |||||
| 97-6 | 247.6 | |||||
| 98 | 499.96 | |||||
| 98-1 | 501.82 | |||||
| 98-2 | 0.61 | |||||
| 98-3 | 217.04 | |||||
| 98-4 | 152.8 | |||||
| 98-5 | 527.36 | |||||
| 98-6 | 4.9 | |||||
| 98-8 | 409.67 | |||||
| 99-1 | 1,102.36 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 99-2 | 2.98 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 99-3 | 4.42 | |||||
| 99-4 | 1.07 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 100 | 59.25 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 101 | 71.22 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 101-2 | 207.07 | |||||
| 101-3 | 132.08 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 101-4 | 59.76 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 101-5 | 29.02 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 101-6 | 99.78 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 101-7 | 50.54 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 101-8 | 2.26 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 101-9 | 134.38 | |||||
| 101-10 | 176.29 | |||||
| 101-11 | 153.71 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 102-1 | 3,023.35 | |||||
| 102-2 | 223.5 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 102-3 | 1.84 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 102-4 | 8 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 105-1 | 216.6 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 105-2 | 72.01 | |||||
| 105-3 | 156.47 | |||||
| 105-4 | 16.82 | |||||
| 105-5 | 134.45 | |||||
| 105-6 | 180.75 | |||||
| 105-7 | 231.89 | |||||
| 105-8 | 194.21 | |||||
| 105-9 | 170.54 | |||||
| 105-10 | 204.59 | |||||
| 105-11 | 247.06 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 105-12 | 24.57 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 105-13 | 24.75 | |||||
| 105-14 | 43.35 | |||||
| 106 | 613.02 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 107 | 257.82 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 107-2 | 173.89 | |||||
| 107-3 | 363.32 | |||||
| 107-4 | 48.21 | |||||
| 107-5 | 389.2 | |||||
| 107-6 | 28.24 | |||||
| 108-4 | 229.21 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 108-5 | 128.1 | |||||
水-3図形の識別情報筆ID:cf09c422650ea637f3dd3c01 | 312.96 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
道-31図形の識別情報筆ID:c5c8bb697e091b1c8e811afa | 7,612.76 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
道-32図形の識別情報筆ID:0d1c04fcf4c76dc975e65f4a | 189.32 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | なし | ||
道-33図形の識別情報筆ID:1cbe98101920598789ba0038 | 49.01 | |||||
道-38図形の識別情報筆ID:5f82072f5042c9d0cf4e73fd | 28.41 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
道-39図形の識別情報筆ID:ee6fbcbc195be9ba051892d6 | 445.58 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
道-42図形の識別情報筆ID:e622a441cc2e4639789c2cc2 | 261.98 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
道-43図形の識別情報筆ID:b8bb2d5ec49dfdbe276fac0f | 477.05 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
筆界未定地-156図形の識別情報筆ID:aaefc3d875a281a8fb310c6b | 375.01 | あり |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:144.64 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:1筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
筆を一つの敷地とみなした条件付きの参考値です。斜線制限・日影規制・セットバックは含みません。前面道路の幅を入力すると、道路幅による容積率の上限も反映されます。
表の地番を選んでください。
地番を選ぶと結果をここに表示します。
前面道路の幅員が12 m未満の場合は建築基準法第52条第2項の原則値で計算します(特定行政庁の指定で異なる場合があります)。条件付きの参考値です。
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
