那覇市首里山川町1丁目の地番
首里山川町1丁目には、登記所備付地図(2026年版)の639筆が収録されています。用途地域は第1種低層住居専用地域が区域面積の約72.5%を占め、第2種住居地域も含まれます。最も近い公示地価は118,000円/㎡(2026年・前年比+2.6%、代表点から約285 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は市立病院前駅(代表点から約747 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:浸水想定区域に該当なし · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:74筆(12%)が警戒区域 · 大規模盛土:58筆(9%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 第2種住居地域
- 第2種低層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(98件)
- 那覇市首里山川町1丁目1地番 1
- 那覇市首里山川町1丁目4地番 4
- 那覇市首里山川町1丁目7地番 7
- 那覇市首里山川町1丁目8地番 8
- 那覇市首里山川町1丁目10地番 10
- 那覇市首里山川町1丁目11地番 11
- 那覇市首里山川町1丁目13地番 13
- 那覇市首里山川町1丁目14地番 14
- 那覇市首里山川町1丁目15地番 15
- 那覇市首里山川町1丁目16地番 16
- 那覇市首里山川町1丁目17地番 17
- 那覇市首里山川町1丁目21地番 21
- 那覇市首里山川町1丁目22地番 22
- 那覇市首里山川町1丁目23地番 23
- 那覇市首里山川町1丁目26地番 26
- 那覇市首里山川町1丁目27地番 27
- 那覇市首里山川町1丁目28地番 28
- 那覇市首里山川町1丁目29地番 29
- 那覇市首里山川町1丁目32地番 32
- 那覇市首里山川町1丁目33地番 33
- 那覇市首里山川町1丁目34地番 34
- 那覇市首里山川町1丁目35地番 35
- 那覇市首里山川町1丁目36地番 36
- 那覇市首里山川町1丁目37地番 37
- 那覇市首里山川町1丁目38地番 38
- 那覇市首里山川町1丁目39地番 39
- 那覇市首里山川町1丁目40地番 40
- 那覇市首里山川町1丁目41地番 41
- 那覇市首里山川町1丁目42地番 42
- 那覇市首里山川町1丁目43地番 43
- 那覇市首里山川町1丁目44地番 44
- 那覇市首里山川町1丁目45地番 45
- 那覇市首里山川町1丁目46地番 46
- 那覇市首里山川町1丁目47地番 47
- 那覇市首里山川町1丁目48地番 48
- 那覇市首里山川町1丁目49地番 49
- 那覇市首里山川町1丁目50地番 50
- 那覇市首里山川町1丁目51地番 51
- 那覇市首里山川町1丁目52地番 52
- 那覇市首里山川町1丁目53地番 53
- 那覇市首里山川町1丁目54地番 54
- 那覇市首里山川町1丁目56地番 56
- 那覇市首里山川町1丁目58地番 58
- 那覇市首里山川町1丁目59地番 59
- 那覇市首里山川町1丁目61地番 61
- 那覇市首里山川町1丁目62地番 62
- 那覇市首里山川町1丁目63地番 63
- 那覇市首里山川町1丁目64地番 64
- 那覇市首里山川町1丁目65地番 65
- 那覇市首里山川町1丁目66地番 66
- 那覇市首里山川町1丁目67地番 67
- 那覇市首里山川町1丁目68地番 68
- 那覇市首里山川町1丁目69地番 69
- 那覇市首里山川町1丁目70地番 70
- 那覇市首里山川町1丁目71地番 71
- 那覇市首里山川町1丁目72地番 72
- 那覇市首里山川町1丁目73地番 73
- 那覇市首里山川町1丁目74地番 74
- 那覇市首里山川町1丁目75地番 75
- 那覇市首里山川町1丁目76地番 76
- 那覇市首里山川町1丁目77地番 77
- 那覇市首里山川町1丁目80地番 80
- 那覇市首里山川町1丁目81地番 81
- 那覇市首里山川町1丁目82地番 82
- 那覇市首里山川町1丁目83地番 83
- 那覇市首里山川町1丁目84地番 84
- 那覇市首里山川町1丁目85地番 85
- 那覇市首里山川町1丁目89地番 89
- 那覇市首里山川町1丁目90地番 90
- 那覇市首里山川町1丁目92地番 92
- 那覇市首里山川町1丁目94地番 94
- 那覇市首里山川町1丁目95地番 95
- 那覇市首里山川町1丁目96地番 96
- 那覇市首里山川町1丁目97地番 97
- 那覇市首里山川町1丁目98地番 98
- 那覇市首里山川町1丁目99地番 99
- 那覇市首里山川町1丁目102地番 102
- 那覇市首里山川町1丁目105地番 105
- 那覇市首里山川町1丁目107地番 107
- 那覇市首里山川町1丁目108地番 108
- 那覇市首里山川町1丁目109地番 109
- 那覇市首里山川町1丁目110地番 110
- 那覇市首里山川町1丁目111地番 111
- 那覇市首里山川町1丁目112地番 112
- 那覇市首里山川町1丁目113地番 113
- 那覇市首里山川町1丁目114地番 114
- 那覇市首里山川町1丁目115地番 115
- 那覇市首里山川町1丁目116地番 116
- 那覇市首里山川町1丁目118地番 118
- 那覇市首里山川町1丁目119地番 119
- 那覇市首里山川町1丁目121地番 121
- 那覇市首里山川町1丁目126地番 126
- 那覇市首里山川町1丁目128地番 128
- 那覇市首里山川町1丁目129地番 129
- 那覇市首里山川町1丁目130地番 130
- 那覇市首里山川町1丁目133地番 133
- 那覇市首里山川町1丁目136地番 136
- 那覇市首里山川町1丁目137地番 137
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:639筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
639筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:図上測量
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368.76 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | 甲三 | なし |
| 1-1 | 66.49 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 1-2 | 13.76 | ||||
| 3 | 68.06 | ||||
| 4 | 138.3 | ||||
| 4-1 | 59.13 | ||||
| 4-2 | 77.4 | ||||
| 4-3 | 15.51 | ||||
| 7 | 89.27 | ||||
| 7-1 | 37.8 | ||||
| 7-2 | 2.81 | ||||
| 8 | 348.85 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | ||
| 8-1 | 124.55 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 9-1 | 434.16 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 9-2 | 202.14 | ||||
| 9-3 | 156.79 | ||||
| 9-4 | 0.82 | ||||
| 9-5 | 5.69 | ||||
| 9-6 | 6.93 | ||||
| 9-7 | 20.4 | ||||
| 9-8 | 3.98 | ||||
| 9-9 | 11.4 | ||||
| 10 | 276.91 | ||||
| 10-2 | 6.66 | ||||
| 10-3 | 7.75 | ||||
| 11 | 142.4 | ||||
| 11-2 | 7.06 | ||||
| 11-3 | 136.84 | ||||
| 11-4 | 2.21 | ||||
| 11-5 | 3.49 | ||||
| 12-1 | 473.05 | ||||
| 12-2 | 21.13 | ||||
| 12-3 | 6.49 | ||||
| 13 | 187.24 | ||||
| 13-2 | 2.26 | ||||
| 13-3 | 44.7 | ||||
| 13-4 | 3.54 | ||||
| 13-5 | 0.82 | ||||
| 14 | 214.56 | ||||
| 14-2 | 7.95 | ||||
| 14-3 | 3.93 | ||||
| 14-4 | 6.57 | ||||
| 14-5 | 233.03 | ||||
| 15 | 160.59 | ||||
| 15-2 | 12.22 | ||||
| 15-3 | 117.61 | ||||
| 15-4 | 112.21 | ||||
| 16 | 306.58 | ||||
| 16-2 | 4.49 | ||||
| 17 | 3,662.87 | ||||
| 17-1 | 384.26 | ||||
| 17-2 | 391.59 | ||||
| 17-3 | 0.69 | ||||
| 17-4 | 24.24 | ||||
| 17-5 | 2.43 | ||||
| 17-6 | 43.98 | ||||
| 17-7 | 30.43 | ||||
| 17-8 | 311.64 | ||||
| 17-9 | 135.22 | ||||
| 19-1 | 1,359.44 | ||||
| 21 | 520.13 | ||||
| 21-2 | 45.12 | ||||
| 21-3 | 57.27 | ||||
| 22 | 1,362.16 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 22-1 | 27.07 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-2 | 89.95 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 22-3 | 1,165.16 | ||||
| 22-4 | 43.29 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-5 | 119.04 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 22-6 | 11.44 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-7 | 12.17 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 22-8 | 8.6 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 22-9 | 2.81 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-12 | 143.91 | ||||
| 22-13 | 42.48 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 22-14 | 5.25 | ||||
| 22-15 | 0.58 | ||||
| 22-16 | 28.63 | ||||
| 22-17 | 30.44 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 22-18 | 31.53 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 22-19 | 5.85 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 23 | 585.9 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 23-1 | 27.7 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 23-3 | 121.54 | ||||
| 23-4 | 70.74 | ||||
| 23-5 | 4.04 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 23-6 | 61.45 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 23-7 | 118.5 | ||||
| 23-8 | 196.25 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 25-1 | 394.25 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 25-2 | 24.24 | ||||
| 25-3 | 316.45 | ||||
| 25-4 | 363.69 | ||||
| 26 | 248.71 | ||||
| 26-2 | 229.55 | ||||
| 26-3 | 274.36 | ||||
| 26-4 | 8.59 | ||||
| 26-5 | 10.74 | ||||
| 27 | 976.74 | ||||
| 28 | 342.21 | ||||
| 28-2 | 11.98 | ||||
| 28-3 | 15.5 | ||||
| 29 | 422.74 | ||||
| 29-2 | 2.35 | ||||
| 30-1 | 128.97 | ||||
| 30-2 | 1.71 | ||||
| 30-3 | 133.5 | ||||
| 30-4 | 143.76 | ||||
| 30-5 | 24.58 | ||||
| 30-6 | 121.38 | ||||
| 30-7 | 1.72 | ||||
| 30-8 | 0.22 | ||||
| 30-9 | 0.12 | ||||
| 32 | 363.01 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | ||
| 32-2 | 3.69 | ||||
| 33 | 732.49 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 33-1 | 94.45 | ||||
| 33-2 | 79.17 | ||||
| 33-3 | 60.52 | ||||
| 33-4 | 6.97 | ||||
| 33-5 | 56.11 | ||||
| 34 | 437.94 | ||||
| 34-1 | 104.44 | ||||
| 34-2 | 94.84 | ||||
| 34-3 | 192.1 | ||||
| 34-4 | 33.47 | ||||
| 34-5 | 45.07 | ||||
| 34-6 | 46.36 | ||||
| 34-7 | 44.48 | ||||
| 34-8 | 2.52 | ||||
| 35 | 123.36 | ||||
| 35-1 | 19.28 | ||||
| 35-2 | 30.22 | ||||
| 36 | 33.24 | ||||
| 37 | 270.65 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | ||
| 38 | 163.21 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 38-1 | 623.4 | ||||
| 38-2 | 168.84 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | ||
| 38-3 | 331.17 | ||||
| 38-4 | 136.15 | 50% / 100%・80% / 200% | |||
| 38-5 | 163.94 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 39 | 862.62 | ||||
| 39-2 | 1.26 | ||||
| 39-3 | 14.79 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 39-4 | 290.07 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 39-5 | 291.61 | ||||
| 39-6 | 374.42 | ||||
| 39-7 | 719.07 | ||||
| 39-8 | 357.64 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 40 | 103.42 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 40-1 | 28.17 | ||||
| 40-2 | 55.54 | ||||
| 41 | 206.51 | ||||
| 41-1 | 53.43 | ||||
| 41-2 | 75.25 | ||||
| 41-3 | 150.57 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 41-7 | 273.87 | ||||
| 41-8 | 13.18 | ||||
| 41-9 | 34.79 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 41-10 | 35.87 | ||||
| 42 | 338.79 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 42-1 | 175.66 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 42-2 | 158.69 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 42-3 | 120.97 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 42-4 | 177.08 | ||||
| 42-5 | 15.23 | ||||
| 42-6 | 58.96 | ||||
| 42-7 | 61.56 | ||||
| 42-8 | 3.8 | ||||
| 42-9 | 9.91 | ||||
| 43 | 746.07 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 43-1 | 200.79 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 43-2 | 20.9 | ||||
| 43-3 | 192.3 | ||||
| 43-4 | 2.07 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 43-5 | 717.61 | ||||
| 44 | 237.73 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | ||
| 44-1 | 426.99 | ||||
| 44-2 | 252.2 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 44-3 | 128.51 | ||||
| 44-4 | 137.02 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | ||
| 44-5 | 0.68 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 44-6 | 7.37 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 50% / 100%・80% / 200% | ||
| 44-7 | 1.88 | ||||
| 44-8 | 140.15 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 44-9 | 172.68 | 第1種低層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・50% / 100% | ||
| 44-10 | 202.34 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 45 | 73.37 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | ||
| 45-1 | 31.13 | ||||
| 45-2 | 3.79 | ||||
| 45-3 | 47.86 | ||||
| 46 | 69.66 | ||||
| 46-1 | 7.71 | ||||
| 46-2 | 0.11 | ||||
| 46-3 | 17.83 | ||||
| 47 | 71.53 | ||||
| 47-1 | 5.03 | ||||
| 47-2 | 3.18 | ||||
| 47-3 | 17.32 | ||||
| 48 | 107.72 | ||||
| 48-1 | 5.83 | ||||
| 48-2 | 2.34 | ||||
| 48-3 | 24.89 | ||||
| 49 | 126.16 | ||||
| 49-1 | 8.91 | ||||
| 49-2 | 23.82 | ||||
| 49-3 | 100.77 | ||||
| 50 | 369.02 | ||||
| 50-1 | 7.95 | ||||
| 50-3 | 98.75 | ||||
| 50-4 | 202.57 | ||||
| 50-6 | 25.63 | ||||
| 50-8 | 126.3 | ||||
| 50-9 | 12.11 | ||||
| 50-10 | 138.7 | ||||
| 50-11 | 93.09 | ||||
| 50-12 | 99.13 | ||||
| 50-13 | 140.69 | ||||
| 50-14 | 67.95 | ||||
| 50-15 | 71.57 | ||||
| 50-16 | 28.61 | ||||
| 50-17 | 12.99 | ||||
| 50-18 | 13.2 | ||||
| 50-19 | 25.43 | ||||
| 50-20 | 47.87 | ||||
| 50-21 | 15.11 | ||||
| 50-25 | 61.7 | ||||
| 50-26 | 111.2 | ||||
| 50-27 | 1.11 | ||||
| 50-28 | 81.75 | ||||
| 50-29 | 67.92 | ||||
| 50-30 | 8.5 | ||||
| 50-31 | 22.21 | ||||
| 51 | 195.06 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 51-2 | 43.62 | ||||
| 51-3 | 1.45 | ||||
| 51-4 | 9.18 | ||||
| 51-5 | 93.92 | ||||
| 51-6 | 93.01 | ||||
| 52 | 615.6 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 52-2 | 56.06 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 52-3 | 133.97 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 53 | 1,110.67 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 53-2 | 201.36 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 53-3 | 2.28 | ||||
| 53-4 | 4.02 | ||||
| 53-5 | 17.1 | ||||
| 54 | 394.59 | ||||
| 54-1 | 334.26 | ||||
| 54-2 | 335.56 | ||||
| 54-3 | 171.1 | ||||
| 54-4 | 154.27 | ||||
| 54-5 | 178.37 | ||||
| 56 | 194.99 | ||||
| 56-1 | 218.37 | ||||
| 56-2 | 167.75 | ||||
| 56-3 | 118.94 | ||||
| 56-4 | 69.72 | ||||
| 57-1 | 195.35 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 57-2 | 119.11 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 57-4 | 18.14 | ||||
| 57-5 | 122.69 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 57-6 | 125.14 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 57-7 | 2.53 | ||||
| 57-8 | 17.72 | ||||
| 57-9 | 133.37 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 57-10 | 170.25 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 57-11 | 153.19 | ||||
| 57-12 | 133 | ||||
| 58 | 227.21 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 58-2 | 88.11 | ||||
| 58-3 | 233.76 | ||||
| 59 | 353.76 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 59-2 | 156.45 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 60-1 | 366.51 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 60-2 | 213.2 | ||||
| 60-3 | 36.18 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 60-4 | 18.03 | ||||
| 61 | 1,711.67 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 61-2 | 9.3 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 62 | 177.18 | ||||
| 62-1 | 46.28 | ||||
| 62-2 | 71.35 | ||||
| 62-3 | 52.69 | ||||
| 62-4 | 48.9 | ||||
| 63 | 504.74 | ||||
| 63-2 | 142.93 | ||||
| 64 | 900.86 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 64-1 | 185.24 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 65 | 137.05 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 65-2 | 161.77 | ||||
| 65-3 | 21.25 | ||||
| 65-4 | 28.11 | ||||
| 65-5 | 158.8 | ||||
| 65-6 | 184.59 | ||||
| 66 | 327.16 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 67 | 520.17 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 68 | 454.69 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 68-1 | 228.65 | ||||
| 69 | 192.12 | ||||
| 69-1 | 122.13 | ||||
| 69-2 | 70 | ||||
| 69-3 | 158.46 | ||||
| 69-4 | 169.55 | ||||
| 70 | 39.17 | ||||
| 70-1 | 187.93 | 第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・80% / 200% | ||
| 70-2 | 1.4 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 71 | 325.61 | ||||
| 71-1 | 120.62 | ||||
| 71-2 | 6.6 | ||||
| 71-3 | 0.54 | ||||
| 72 | 210.4 | ||||
| 72-1 | 48.43 | ||||
| 72-2 | 109.58 | ||||
| 72-3 | 12.3 | ||||
| 72-4 | 21.38 | ||||
| 73 | 414.99 | ||||
| 73-1 | 28.22 | ||||
| 73-2 | 18.79 | ||||
| 74 | 214.55 | ||||
| 74-1 | 8.63 | ||||
| 74-2 | 11.32 | ||||
| 75 | 132.14 | ||||
| 75-1 | 5.58 | ||||
| 75-2 | 13.74 | ||||
| 76 | 187.53 | ||||
| 76-1 | 4.51 | ||||
| 76-2 | 12.86 | ||||
| 76-3 | 24.99 | ||||
| 77 | 69.16 | ||||
| 77-2 | 12.03 | ||||
| 77-3 | 24.16 | ||||
| 77-4 | 107.17 | ||||
| 78-1 | 21.23 | ||||
| 78-2 | 13.8 | ||||
| 78-3 | 31.27 | ||||
| 78-4 | 5.71 | ||||
| 79-1 | 6.4 | ||||
| 79-2 | 24.24 | ||||
| 79-3 | 20.87 | ||||
| 79-4 | 27.23 | ||||
| 80 | 299.96 | ||||
| 80-1 | 38.13 | ||||
| 80-2 | 140.71 | ||||
| 80-5 | 9.45 | ||||
| 80-6 | 5.97 | ||||
| 80-7 | 0.95 | ||||
| 80-9 | 11.08 | ||||
| 80-10 | 5.32 | ||||
| 80-11 | 5.28 | ||||
| 81 | 209.06 | ||||
| 81-1 | 106.3 | ||||
| 81-2 | 0.53 | ||||
| 82 | 475.53 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 82-1 | 9.5 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 82-2 | 30.18 | ||||
| 82-3 | 38.46 | ||||
| 83 | 384.27 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 83-1 | 6.21 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 83-2 | 11.92 | ||||
| 84 | 68.77 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 85 | 35.16 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 85-1 | 387.38 | ||||
| 85-2 | 52.95 | ||||
| 86-1 | 444.62 | ||||
| 86-2 | 61.63 | ||||
| 87-1 | 459.61 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 87-2 | 33.82 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 87-3 | 4.86 | ||||
| 87-4 | 330.22 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 87-5 | 257.22 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 87-6 | 81.28 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 87-7 | 109.13 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 88-1 | 469.9 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 88-2 | 238.17 | ||||
| 89 | 20.27 | ||||
| 90 | 385.29 | ||||
| 91-1 | 632.94 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 91-2 | 1.81 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 91-3 | 9.8 | ||||
| 92 | 204.32 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 92-2 | 7.62 | ||||
| 92-3 | 169.16 | ||||
| 93-1 | 189.8 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 93-2 | 23.64 | ||||
| 93-3 | 254.85 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 93-5 | 18.7 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 94 | 495.55 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 94-2 | 371.18 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 94-3 | 118.9 | ||||
| 95 | 622.02 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 96 | 390.76 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 96-2 | 150.36 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 96-3 | 255.43 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 97 | 644.49 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 98 | 986.47 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 99 | 155.35 | ||||
| 99-2 | 298.01 | ||||
| 99-3 | 165.15 | ||||
| 100-1 | 189.21 | ||||
| 100-2 | 116.19 | ||||
| 100-3 | 111.57 | ||||
| 100-4 | 45.16 | ||||
| 100-5 | 84.55 | ||||
| 100-6 | 92.76 | ||||
| 100-7 | 9.48 | ||||
| 100-8 | 22.14 | ||||
| 102 | 317.19 | ||||
| 103-1 | 68.77 | ||||
| 103-2 | 5.49 | ||||
| 103-3 | 148.89 | ||||
| 103-4 | 579.29 | ||||
| 103-9 | 8.81 | ||||
| 103-15 | 110.31 | ||||
| 103-16 | 114.74 | ||||
| 103-17 | 117.59 | ||||
| 103-18 | 117.85 | ||||
| 103-19 | 115.14 | ||||
| 103-20 | 80.03 | ||||
| 103-21 | 1.11 | ||||
| 103-22 | 0.57 | ||||
| 103-23 | 84.04 | ||||
| 103-24 | 810.24 | ||||
| 103-25 | 34.23 | ||||
| 103-26 | 107.79 | ||||
| 103-27 | 107.14 | ||||
| 103-28 | 134.97 | ||||
| 103-29 | 137.75 | ||||
| 103-30 | 136.74 | ||||
| 103-31 | 138.04 | ||||
| 103-32 | 138.57 | ||||
| 103-33 | 7.3 | ||||
| 103-40 | 55.85 | ||||
| 105 | 4,185.12 | ||||
| 107 | 400.7 | ||||
| 107-2 | 334.96 | ||||
| 107-3 | 194.48 | ||||
| 108 | 445.97 | ||||
| 109 | 227.05 | ||||
| 109-2 | 231.43 | ||||
| 110 | 283.14 | ||||
| 111 | 93.72 | ||||
| 112 | 608.47 | ||||
| 113 | 510.69 | ||||
| 113-2 | 211.91 | ||||
| 114 | 386.7 | ||||
| 115 | 290.74 | ||||
| 116 | 221.46 | ||||
| 118 | 2,790.91 | ||||
| 118-2 | 550.91 | ||||
| 119 | 2,638.74 | ||||
| 121 | 1,719.76 | ||||
| 122-1 | 608.88 | ||||
| 122-2 | 353.76 | ||||
| 122-3 | 3.78 | ||||
| 122-4 | 0.56 | ||||
| 122-5 | 227.15 | ||||
| 123-2 | 12.14 | ||||
| 123-3 | 164.42 | ||||
| 123-4 | 181.39 | ||||
| 123-5 | 42.41 | ||||
| 123-6 | 82.85 | ||||
| 124-1 | 266.08 | ||||
| 124-2 | 168.3 | ||||
| 124-3 | 29.08 | ||||
| 124-4 | 214.42 | ||||
| 124-5 | 226.46 | ||||
| 125-1 | 127.52 | ||||
| 125-2 | 639.23 | ||||
| 125-3 | 188.77 | ||||
| 125-4 | 148.43 | ||||
| 125-5 | 134.94 | ||||
| 125-6 | 73.79 | ||||
| 125-7 | 3.76 | ||||
| 125-8 | 13.49 | ||||
| 125-9 | 36.59 | ||||
| 126 | 117.14 | ||||
| 127-1 | 821.78 | ||||
| 127-2 | 47.48 | ||||
| 127-3 | 167.35 | ||||
| 127-4 | 70.1 | ||||
| 127-5 | 247.08 | ||||
