那覇市首里寒川町2丁目の地番
首里寒川町2丁目には、登記所備付地図(2026年版)の356筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い第1種中高層住居専用地域でも区域面積の約52.2%で、次に広いのは第1種低層住居専用地域です。最も近い公示地価は118,000円/㎡(2026年・前年比+2.6%、代表点から約219 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は市立病院前駅(代表点から約1,053 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:30筆(8%)が浸水想定区域 · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:16筆(4%)が警戒区域 · 大規模盛土:10筆(3%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 未取得
- 第2種低層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(41件)
- 那覇市首里寒川町2丁目1地番 1
- 那覇市首里寒川町2丁目2地番 2
- 那覇市首里寒川町2丁目3地番 3
- 那覇市首里寒川町2丁目4地番 4
- 那覇市首里寒川町2丁目5地番 5
- 那覇市首里寒川町2丁目6地番 6
- 那覇市首里寒川町2丁目7地番 7
- 那覇市首里寒川町2丁目11地番 11
- 那覇市首里寒川町2丁目12地番 12
- 那覇市首里寒川町2丁目13地番 13
- 那覇市首里寒川町2丁目14地番 14
- 那覇市首里寒川町2丁目15地番 15
- 那覇市首里寒川町2丁目17地番 17
- 那覇市首里寒川町2丁目18地番 18
- 那覇市首里寒川町2丁目19地番 19
- 那覇市首里寒川町2丁目22地番 22
- 那覇市首里寒川町2丁目24地番 24
- 那覇市首里寒川町2丁目28地番 28
- 那覇市首里寒川町2丁目29地番 29
- 那覇市首里寒川町2丁目31地番 31
- 那覇市首里寒川町2丁目38地番 38
- 那覇市首里寒川町2丁目40地番 40
- 那覇市首里寒川町2丁目42地番 42
- 那覇市首里寒川町2丁目44地番 44
- 那覇市首里寒川町2丁目47地番 47
- 那覇市首里寒川町2丁目50地番 50
- 那覇市首里寒川町2丁目51地番 51
- 那覇市首里寒川町2丁目52地番 52
- 那覇市首里寒川町2丁目57地番 57
- 那覇市首里寒川町2丁目58地番 58
- 那覇市首里寒川町2丁目59地番 59
- 那覇市首里寒川町2丁目60地番 60
- 那覇市首里寒川町2丁目63地番 63
- 那覇市首里寒川町2丁目68地番 68
- 那覇市首里寒川町2丁目70地番 70
- 那覇市首里寒川町2丁目72地番 72
- 那覇市首里寒川町2丁目73地番 73
- 那覇市首里寒川町2丁目74地番 74
- 那覇市首里寒川町2丁目75地番 75
- 那覇市首里寒川町2丁目79地番 79
- 那覇市首里寒川町2丁目80地番 80
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:356筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
356筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が2筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:図上測量
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632.08 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲三 | なし | なし |
| 1-1 | 503.89 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 1-3 | 163.54 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 2 | 288.81 | |||||
| 3 | 149.89 | |||||
| 3-2 | 131.49 | |||||
| 3-3 | 1.14 | |||||
| 4 | 187.67 | |||||
| 4-1 | 28.62 | |||||
| 4-2 | 155.28 | |||||
| 4-3 | 8.39 | |||||
| 4-4 | 22.28 | |||||
| 4-5 | 215 | |||||
| 5 | 235.27 | |||||
| 5-1 | 251.06 | |||||
| 5-2 | 25.81 | |||||
| 5-3 | 89.4 | |||||
| 5-4 | 95.95 | |||||
| 5-5 | 183.62 | |||||
| 5-6 | 0.65 | |||||
| 5-7 | 8.02 | |||||
| 5-8 | 4.06 | |||||
| 5-9 | 12.41 | |||||
| 5-10 | 3.07 | |||||
| 5-11 | 55.08 | |||||
| 5-12 | 4.56 | |||||
| 6 | 313.21 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 7 | 367.37 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 7-2 | 165.56 | |||||
| 7-3 | 248.9 | |||||
| 7-4 | 83.34 | |||||
| 7-5 | 191.13 | |||||
| 7-6 | 42.13 | |||||
| 7-7 | 46.12 | |||||
| 7-8 | 12.17 | |||||
| 9-1 | 52.66 | |||||
| 9-2 | 180.55 | |||||
| 10-1 | 314.49 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 10-2 | 9.88 | |||||
| 10-4 | 9.82 | |||||
| 11 | 432.25 | |||||
| 12 | 114.04 | |||||
| 12-3 | 31.01 | |||||
| 12-4 | 11.57 | |||||
| 12-5 | 0.25 | |||||
| 13 | 488.73 | |||||
| 13-2 | 8.58 | |||||
| 14 | 287.73 | |||||
| 15 | 330.23 | |||||
| 17 | 266.19 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 17-1 | 227.65 | |||||
| 17-2 | 267.14 | |||||
| 17-3 | 151.11 | |||||
| 17-6 | 17.88 | |||||
| 17-7 | 105.03 | |||||
| 18 | 223.38 | |||||
| 19 | 1,203.96 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 19-2 | 503.73 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 19-4 | 18.35 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 19-5 | 248.03 | |||||
| 19-6 | 33.59 | |||||
| 19-7 | 169.99 | |||||
| 19-8 | 140.06 | |||||
| 19-9 | 7.36 | |||||
| 19-10 | 185.97 | |||||
| 19-11 | 148.55 | |||||
| 19-12 | 257.46 | |||||
| 19-13 | 13.26 | |||||
| 19-14 | 170.32 | |||||
| 22 | 311.89 | |||||
| 22-2 | 88.6 | |||||
| 22-3 | 126.52 | |||||
| 22-4 | 23.04 | |||||
| 22-5 | 133.47 | |||||
| 24 | 304.43 | |||||
| 24-2 | 91.09 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 24-3 | 81.02 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 24-5 | 420.53 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 24-6 | 235.63 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 24-7 | 134.9 | |||||
| 24-8 | 36.83 | |||||
| 24-9 | 140.17 | |||||
| 24-10 | 154.64 | |||||
| 24-11 | 99.17 | |||||
| 24-12 | 136.23 | |||||
| 24-13 | 392.93 | |||||
| 24-14 | 29.13 | |||||
| 24-15 | 116.6 | |||||
| 24-16 | 90.23 | |||||
| 24-17 | 78.33 | |||||
| 27-1 | 669.66 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 27-2 | 581.14 | |||||
| 27-3 | 25.49 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 27-4 | 47.97 | |||||
| 28 | 1,713.13 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 28-2 | 169.44 | |||||
| 28-4 | 5.27 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 28-5 | 126.4 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 28-6 | 319.63 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 29 | 225.34 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 29-7 | 218 | |||||
| 30 | 1,833.67 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 30-1 | 47.76 | |||||
| 31 | 2,078.24 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 31-1 | 455.08 | |||||
| 31-2 | 12.99 | |||||
| 31-3 | 298.31 | |||||
| 32-1 | 1,823.3 | |||||
| 32-2 | 332.16 | |||||
| 32-3 | 174.29 | |||||
| 33 | 269.94 | |||||
| 34 | 701.92 | |||||
| 35 | 643.96 | |||||
| 35-1 | 285.68 | |||||
| 36-1 | 204.7 | |||||
| 36-2 | 71 | |||||
| 36-3 | 22.5 | |||||
| 36-4 | 18.76 | |||||
| 36-5 | 1.34 | |||||
| 36-6 | 12.98 | |||||
| 36-7 | 21.2 | |||||
| 36-8 | 36.63 | |||||
| 37-1 | 368.6 | |||||
| 37-2 | 18.88 | |||||
| 38 | 372.66 | |||||
| 39 | 419.27 | |||||
| 40 | 479.69 | |||||
| 41-1 | 337 | |||||
| 41-2 | 173.29 | |||||
| 41-3 | 101.08 | |||||
| 41-4 | 129.44 | |||||
| 41-5 | 152.77 | |||||
| 41-6 | 44.71 | |||||
| 41-7 | 57.47 | |||||
| 41-8 | 60.53 | |||||
| 41-9 | 34.94 | |||||
| 41-10 | 16.82 | |||||
| 42 | 550.04 | |||||
| 43-1 | 160.07 | |||||
| 43-2 | 165.32 | |||||
| 43-3 | 165.09 | |||||
| 44 | 97.22 | |||||
| 44-1 | 262.67 | |||||
| 44-2 | 73.72 | |||||
| 45-1 | 178.7 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 45-2 | 186.92 | |||||
| 46-1 | 216.98 | |||||
| 46-2 | 212.68 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 46-3 | 283.98 | |||||
| 46-4 | 7.22 | |||||
| 46-5 | 11.27 | |||||
| 47 | 401.75 | |||||
| 47-2 | 298.8 | |||||
| 47-3 | 301.3 | |||||
| 47-4 | 257.5 | |||||
| 47-5 | 242.33 | |||||
| 47-6 | 243.73 | |||||
| 47-7 | 131.32 | |||||
| 47-8 | 100.91 | |||||
| 47-9 | 418.19 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 47-10 | 131.01 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | なし | ||
| 48-3 | 18.3 | |||||
| 49-3 | 17.07 | |||||
| 49-4 | 2.64 | |||||
| 49-5 | 149.59 | |||||
| 50 | 85.25 | |||||
| 50-1 | 96.02 | |||||
| 50-2 | 0.3 | |||||
| 50-3 | 2.08 | |||||
| 50-4 | 1.59 | |||||
| 50-5 | 22.4 | |||||
| 51 | 292.09 | |||||
| 51-1 | 212.32 | |||||
| 51-2 | 4.78 | |||||
| 51-3 | 15.6 | |||||
| 51-4 | 5.24 | |||||
| 51-5 | 19.48 | |||||
| 52 | 1,041.37 | |||||
| 52-2 | 11.8 | |||||
| 52-3 | 3.69 | |||||
| 52-4 | 76.74 | |||||
| 52-5 | 198.09 | |||||
| 52-6 | 130.52 | |||||
| 53-2 | 18.06 | |||||
| 53-4 | 130.86 | |||||
| 53-5 | 105.32 | |||||
| 53-6 | 37.56 | |||||
| 53-7 | 39.63 | |||||
| 53-8 | 13.38 | |||||
| 54-1 | 248.14 | |||||
| 54-2 | 165.1 | |||||
| 54-3 | 7.13 | |||||
| 54-4 | 8.43 | |||||
| 55-2 | 162.1 | |||||
| 55-4 | 30.39 | |||||
| 55-5 | 162.43 | |||||
| 55-6 | 164.78 | |||||
| 55-7 | 39.77 | |||||
| 55-8 | 7.45 | |||||
| 55-9 | 19.59 | |||||
| 55-10 | 214.21 | |||||
| 55-11 | 55.49 | |||||
| 55-12 | 3.96 | |||||
| 55-13 | 1.5 | |||||
| 55-14 | 9.2 | |||||
| 55-15 | 28.35 | |||||
| 56-1 | 342.57 | |||||
| 56-2 | 251.49 | |||||
| 56-3 | 177.95 | |||||
| 56-4 | 74.42 | |||||
| 56-5 | 21.25 | |||||
| 56-6 | 20.56 | |||||
| 57 | 9.53 | |||||
| 57-2 | 187.71 | |||||
| 57-3 | 287.38 | |||||
| 57-4 | 165.3 | |||||
| 57-5 | 47.8 | |||||
| 57-6 | 46.51 | |||||
| 57-7 | 47.12 | |||||
| 57-8 | 54.18 | |||||
| 57-9 | 43.99 | |||||
| 57-10 | 46.53 | |||||
| 57-11 | 49.46 | |||||
| 57-12 | 0.57 | |||||
| 57-14 | 157.83 | |||||
| 57-15 | 18.16 | |||||
| 57-16 | 16.26 | |||||
| 57-17 | 103.83 | |||||
| 58 | 74.84 | |||||
| 58-1 | 395.4 | |||||
| 58-2 | 0.8 | |||||
| 59 | 256.43 | |||||
| 59-2 | 369.66 | |||||
| 59-5 | 173.66 | |||||
| 60 | 486.68 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 60-2 | 215.79 | |||||
| 61-1 | 194.16 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 61-2 | 198.05 | |||||
| 61-3 | 9.19 | |||||
| 62-1 | 350.03 | 第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | ||||
| 62-2 | 188.59 | |||||
| 62-3 | 272.21 | 第2種低層住居専用地域 | ||||
| 63 | 181.39 | |||||
| 63-2 | 179.21 | |||||
| 63-3 | 139.25 | |||||
| 63-4 | 42.69 | |||||
| 63-5 | 17.97 | 第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 63-6 | 60.47 | |||||
| 63-7 | 30.49 | 第2種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 63-8 | 52.91 | |||||
| 63-9 | 56.43 | |||||
| 63-10 | 29.83 | |||||
| 63-11 | 98.54 | |||||
| 63-13 | 69.28 | |||||
| 63-14 | 96.85 | |||||
| 63-15 | 13.69 | |||||
| 64-2 | 70.11 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 65-2 | 134.15 | |||||
| 66-5 | 25.78 | |||||
| 66-6 | 8.95 | |||||
| 66-7 | 27.13 | |||||
| 66-8 | 8 | |||||
| 66-9 | 46.13 | |||||
| 66-10 | 26.59 | |||||
| 67-2 | 146.72 | |||||
| 67-3 | 150.67 | |||||
| 67-4 | 28.46 | |||||
| 68 | 1,568.25 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 68-1 | 445.78 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 68-2 | 412.55 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 68-3 | 7.32 | |||||
| 68-4 | 84.57 | |||||
| 68-5 | 113.49 | |||||
| 68-6 | 2.64 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 68-7 | 5.68 | |||||
| 68-9 | 274.54 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 68-10 | 31.39 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 68-11 | 143.54 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 70 | 150.88 | |||||
| 70-1 | 97.33 | |||||
| 70-2 | 205.53 | |||||
| 70-3 | 189.48 | |||||
| 70-4 | 158.79 | |||||
| 70-5 | 192.41 | |||||
| 70-6 | 99.77 | |||||
| 70-7 | 45.24 | |||||
| 71-1 | 207.37 | |||||
| 71-2 | 224.53 | |||||
| 71-3 | 45.33 | |||||
| 72 | 1,081.96 | |||||
| 73 | 679.52 | |||||
| 73-1 | 2,187.24 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 73-2 | 12.92 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 74 | 886.87 | |||||
| 75 | 1,658.96 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 75-3 | 142.98 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 75-4 | 90.81 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 75-6 | 146.12 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 75-9 | 54.37 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 75-10 | 59.04 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 75-11 | 142.11 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 75-12 | 62.71 | |||||
| 75-14 | 55.2 | |||||
| 75-16 | 20.23 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 75-17 | 22.41 | |||||
| 75-18 | 19.88 | |||||
| 75-19 | 21 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 76-1 | 362.03 | |||||
| 76-2 | 171.97 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 76-3 | 97.88 | |||||
| 76-4 | 60.79 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 76-5 | 68.08 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 76-6 | 98.13 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 76-7 | 4.66 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 77-1 | 209.48 | |||||
| 77-2 | 191.99 | |||||
| 77-3 | 82.7 | |||||
| 77-5 | 66.93 | |||||
| 77-6 | 11.02 | |||||
| 77-7 | 72.04 | |||||
| 77-8 | 120.22 | |||||
| 77-9 | 58.31 | |||||
| 77-10 | 40.95 | |||||
| 77-11 | 12.51 | |||||
| 77-12 | 18.07 | |||||
| 77-13 | 5.98 | |||||
| 78-5 | 54.4 | |||||
| 78-7 | 39.88 | |||||
| 78-8 | 23.52 | |||||
| 79 | 69.26 | |||||
| 79-3 | 241.02 | |||||
| 79-4 | 305.26 | |||||
| 79-5 | 34.38 | |||||
| 79-6 | 10.2 | |||||
| 79-8 | 445.52 | |||||
| 79-9 | 287.31 | |||||
| 79-10 | 25.42 | |||||
| 79-11 | 189.51 | |||||
| 79-12 | 101.17 | |||||
| 79-13 | 18.2 | |||||
| 80 | 1,508.06 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 80-5 | 3.83 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 80-6 | 15.18 | |||||
| 80-7 | 75.15 | |||||
| 80-8 | 61.44 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 80-9 | 47.23 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 80-10 | 21.32 | 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 81-1 | 21.2 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし | |||
| 81-2 | 51.51 | |||||
道-1図形の識別情報筆ID:91024937d7355d97f02480bf | 909.09 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
道-30図形の識別情報筆ID:c670575bce82d4edbe0c50ef | 2,107.38 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200%・数値の記載なし | |||
道-300図形の識別情報筆ID:8fb1b2c392605e71dfbbc664 | 9.11 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 筆界未定地-157-1 | 3,640.72 | あり | ||||
筆界未定地-158図形の識別情報筆ID:fcbd191eecdf4ba4566ad4af | 483.93 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 無地番-11 | 2.94 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | なし | ||
| 無地番-14 | 13.29 | 第2種中高層住居専用地域 | 数値の記載なし |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
掲載した筆の計算面積の中央値:98.85 m²。登記地積ではありません。
筆界未定の記載:2筆。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
この土地にどのくらいの建物が建てられますか?
筆を一つの敷地とみなした条件付きの参考値です。斜線制限・日影規制・セットバックは含みません。前面道路の幅を入力すると、道路幅による容積率の上限も反映されます。
表の地番を選んでください。
地番を選ぶと結果をここに表示します。
前面道路の幅員が12 m未満の場合は建築基準法第52条第2項の原則値で計算します(特定行政庁の指定で異なる場合があります)。条件付きの参考値です。
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:044:002:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:044:002:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:000:018
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:356筆 · 方法:指定建ぺい率・容積率と建築基準法の規定から計算(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
用途地域は何ですか?
最も広い用途地域は第1種中高層住居専用地域で、52.2%です。
| 用途地域 | 割合% |
|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 52.2 |
| 第1種低層住居専用地域 | 32.4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 10.0 |
| 第2種低層住居専用地域 | 2.9 |
| 第2種住居地域 | 2.6 |
出典:国土数値情報(都市計画決定情報・用途地域)2024年(国土交通省) · 期間:2024年版 · 対象:356筆 · 方法:筆と用途地域の区域の重なりを面積で集計(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
地図の面積はどのくらい正確ですか?
この区域で最も多い精度区分は甲三で、筆の100.0%です。那覇市全体の筆では、甲一が13.2%、甲二が43.0%、甲三が43.8%です。
| 精度区分 | 筆数筆 | この区域% | 那覇市% |
|---|---|---|---|
| 甲三 | 356 | 100.0 | 43.8 |
精度区分の筆数:356筆(甲三) ·
最も多い精度区分:356筆。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日) · 期間:2026 · 対象:356筆 · 方法:公開データを本サイトが加工 · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域の災害リスクは?
洪水:収録範囲355筆のうち30筆が浸水想定区域に重なっています。
| 層 | 判定 | 筆の割合% | 年 |
|---|---|---|---|
| 洪水 | 30筆が対象区域と重なります(0〜3 m) / 355筆の収録範囲 | 8.4 | 2024年データ(2024年公開版) |
| 津波 | 収録範囲で該当なし / 355筆の収録範囲 | 0.0 | 2016年データ(2024年公開版) |
| 高潮 | 未取得 | 未取得 | 2024年公開版・データ未取得 |
| 土砂災害 | 16筆が対象区域と重なります / 355筆の収録範囲 | 4.5 | 2025年データ(2025年公開版) |
| 大規模盛土 | 10筆が対象区域と重なります / 355筆の収録範囲 | 2.8 | 2023年データ(2023年公開版) |
| 盛土規制区域 | 未取得 | 未取得 | 2025年公開版・データ未取得 |
判定できた筆の重なり:洪水 30筆 · 津波 0筆 · 土砂災害 16筆 · 大規模盛土 10筆 · 区域全体の集計で、筆ごとの判定ではありません。
洪水想定区域に重なる筆:30筆。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・大規模盛土造成地)(国土交通省) · 期間:洪水・津波2024年版、土砂災害2025年版、大規模盛土2023年版 · 対象:356筆 · 方法:筆と区域の重なりを判定(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
近くの地価はいくらですか?
調査地点は住居表示は未取得(地番:沖縄県 那覇市首里山川町3丁目53番19)で、公示地価は118,000円/㎡(約39万円/坪)です。この調査地点の公示地価は、1994年の168,000円/㎡から、最も低かった2013年の95,300円/㎡を経て、2026年の118,000円/㎡になりました(同じ地点の毎年の調査価格)。
| 地番 | 単価円/㎡ | 距離m |
|---|---|---|
| 沖縄県 那覇市首里山川町3丁目53番19 | 118000 | 219 |
近くの調査地点の単価:118,000円/㎡。各筆の価格ではありません。
調査地点まで、区域の代表点から約219 m。
出典:国土数値情報(地価公示)2026年(国土交通省) · 期間:2026年1月1日時点 · 対象:最も近い1地点 · 方法:区域の代表点から最も近い調査地点(本サイトが加工) · 更新:2026年1月1日 · 版:20260915r1 · CSV
首里寒川町地区では、2024年4月から2026年3月までに4件の取引が公表されています(地区全体の集計で、丁目別ではありません)。
周辺の取引価格
首里寒川町地区の取引事例(首里寒川町全体)
対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 全4件
