那覇市首里山川町3丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第2種住居地域
- 第1種低層住居専用地域
- 未取得
- 第1種中高層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(41件)
- 那覇市首里山川町3丁目5地番 5
- 那覇市首里山川町3丁目7地番 7
- 那覇市首里山川町3丁目8地番 8
- 那覇市首里山川町3丁目9地番 9
- 那覇市首里山川町3丁目11地番 11
- 那覇市首里山川町3丁目12地番 12
- 那覇市首里山川町3丁目13地番 13
- 那覇市首里山川町3丁目14地番 14
- 那覇市首里山川町3丁目15地番 15
- 那覇市首里山川町3丁目19地番 19
- 那覇市首里山川町3丁目21地番 21
- 那覇市首里山川町3丁目22地番 22
- 那覇市首里山川町3丁目24地番 24
- 那覇市首里山川町3丁目26地番 26
- 那覇市首里山川町3丁目29地番 29
- 那覇市首里山川町3丁目30地番 30
- 那覇市首里山川町3丁目32地番 32
- 那覇市首里山川町3丁目34地番 34
- 那覇市首里山川町3丁目35地番 35
- 那覇市首里山川町3丁目36地番 36
- 那覇市首里山川町3丁目37地番 37
- 那覇市首里山川町3丁目38地番 38
- 那覇市首里山川町3丁目40地番 40
- 那覇市首里山川町3丁目42地番 42
- 那覇市首里山川町3丁目45地番 45
- 那覇市首里山川町3丁目46地番 46
- 那覇市首里山川町3丁目47地番 47
- 那覇市首里山川町3丁目49地番 49
- 那覇市首里山川町3丁目52地番 52
- 那覇市首里山川町3丁目53地番 53
- 那覇市首里山川町3丁目55地番 55
- 那覇市首里山川町3丁目60地番 60
- 那覇市首里山川町3丁目61地番 61
- 那覇市首里山川町3丁目62地番 62
- 那覇市首里山川町3丁目63地番 63
- 那覇市首里山川町3丁目64地番 64
- 那覇市首里山川町3丁目65地番 65
- 那覇市首里山川町3丁目66地番 66
- 那覇市首里山川町3丁目67地番 67
- 那覇市首里山川町3丁目68地番 68
- 那覇市首里山川町3丁目69地番 69
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 448.66 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | 甲三 | 登記に記載なし | 収録範囲で該当なし |
| 4-2 | 251.78 | |||||
| 4-3 | 20.63 | |||||
| 5 | 360.93 | |||||
| 5-1 | 33.22 | |||||
| 5-2 | 498.7 | |||||
| 5-3 | 258.7 | |||||
| 7 | 300.47 | |||||
| 7-1 | 321.88 | |||||
| 7-2 | 286.93 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 7-3 | 170.29 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 7-4 | 28.83 | |||||
| 7-5 | 115.46 | |||||
| 7-6 | 426.31 | |||||
| 7-7 | 40.04 | |||||
| 7-8 | 4.9 | |||||
| 7-9 | 43.31 | |||||
| 7-10 | 123.67 | |||||
| 8 | 173.47 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 8-1 | 148.08 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 8-2 | 236.57 | |||||
| 8-3 | 453.34 | |||||
| 8-4 | 69.36 | |||||
| 8-5 | 176.98 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 8-6 | 4.06 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 8-7 | 1.13 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 8-8 | 0.74 | |||||
| 8-9 | 2.01 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 8-10 | 166.77 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 8-11 | 167.25 | |||||
| 8-12 | 161.72 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 8-13 | 167.59 | |||||
| 8-14 | 52.57 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 8-16 | 7.91 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 8-17 | 53.25 | |||||
| 8-18 | 30.79 | |||||
| 8-19 | 25.35 | |||||
| 8-20 | 26.65 | |||||
| 8-21 | 31.46 | |||||
| 8-22 | 9.07 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 8-23 | 151.27 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 8-24 | 318.23 | |||||
| 8-25 | 4.71 | |||||
| 9 | 560.83 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 9-2 | 0.83 | |||||
| 10-1 | 585.54 | |||||
| 10-2 | 9.23 | |||||
| 10-3 | 461.81 | |||||
| 10-4 | 1.18 | |||||
| 10-5 | 3.07 | |||||
| 10-6 | 4.42 | |||||
| 11 | 563.12 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 11-2 | 254.67 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 12 | 341.72 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 13 | 328.13 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 14 | 355.99 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 15 | 316.5 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 16-1 | 351.28 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 16-2 | 2.58 | |||||
| 16-3 | 5.01 | |||||
| 16-4 | 3.95 | |||||
| 16-5 | 1.84 | |||||
| 16-6 | 153.59 | |||||
| 18-1 | 174.04 | |||||
| 18-2 | 341.43 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 18-3 | 229.05 | |||||
| 18-4 | 164.81 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 18-5 | 1.73 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 18-6 | 10.06 | |||||
| 18-7 | 2.93 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 18-8 | 1.53 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 18-9 | 4.26 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 19 | 103.14 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 19-1 | 122.14 | |||||
| 19-2 | 11.7 | |||||
| 19-3 | 4.04 | |||||
| 19-4 | 1.03 | |||||
| 19-5 | 0.61 | |||||
| 19-6 | 114.98 | |||||
| 20-1 | 327.05 | |||||
| 20-2 | 105.58 | |||||
| 20-3 | 172.67 | |||||
| 21 | 422.7 | |||||
| 22 | 27.07 | |||||
| 24 | 123.76 | |||||
| 25-1 | 118.8 | |||||
| 25-2 | 173.56 | |||||
| 26 | 188.79 | |||||
| 27-1 | 115.45 | |||||
| 27-2 | 105.58 | |||||
| 27-3 | 96.78 | |||||
| 27-4 | 105.36 | |||||
| 29 | 285.52 | |||||
| 30 | 297.95 | |||||
| 30-2 | 221.56 | |||||
| 31-1 | 225.51 | |||||
| 31-2 | 228.55 | |||||
| 31-3 | 3.51 | |||||
| 32 | 201.15 | |||||
| 32-1 | 354.35 | |||||
| 32-2 | 144.05 | |||||
| 32-3 | 0.45 | |||||
| 32-4 | 1.6 | |||||
| 33-1 | 480.53 | |||||
| 33-2 | 11.7 | |||||
| 33-3 | 13.24 | |||||
| 33-4 | 15 | |||||
| 34 | 227.07 | |||||
| 35 | 375.24 | |||||
| 36 | 203.09 | |||||
| 37 | 360.8 | |||||
| 38 | 766.98 | |||||
| 38-2 | 138.56 | |||||
| 40 | 245.98 | |||||
| 40-1 | 376.54 | |||||
| 40-2 | 132.13 | |||||
| 41-1 | 105.97 | |||||
| 41-2 | 319.77 | |||||
| 42 | 120.09 | |||||
| 42-2 | 126.64 | |||||
| 42-3 | 2.96 | |||||
| 43-1 | 144.38 | |||||
| 43-2 | 176.44 | |||||
| 44-4 | 20.36 | |||||
| 44-6 | 5.84 | |||||
| 44-7 | 307.83 | |||||
| 45 | 199.93 | |||||
| 45-1 | 205.11 | |||||
| 46 | 605.91 | |||||
| 46-2 | 114.77 | |||||
| 46-3 | 53.14 | |||||
| 47 | 186.82 | |||||
| 47-1 | 286.2 | |||||
| 47-2 | 316.4 | |||||
| 47-3 | 120.19 | |||||
| 47-4 | 246.56 | |||||
| 47-5 | 182.19 | |||||
| 47-6 | 123.66 | |||||
| 47-7 | 150.65 | |||||
| 47-8 | 54.98 | |||||
| 48-1 | 165.49 | |||||
| 48-2 | 174.21 | |||||
| 49 | 353.7 | |||||
| 49-2 | 115.82 | |||||
| 49-3 | 117.11 | |||||
| 50-1 | 177.84 | |||||
| 50-2 | 186.48 | |||||
| 50-3 | 149.08 | |||||
| 50-4 | 174.56 | |||||
| 50-5 | 168.13 | |||||
| 50-6 | 160.38 | |||||
| 51-1 | 114.05 | |||||
| 51-2 | 197.88 | |||||
| 51-3 | 252.22 | |||||
| 51-4 | 226.39 | |||||
| 51-5 | 165.48 | |||||
| 51-6 | 167.35 | |||||
| 51-7 | 151.13 | |||||
| 51-8 | 12.14 | |||||
| 51-9 | 4.36 | |||||
| 51-10 | 18.19 | |||||
| 51-11 | 0.4 | |||||
| 51-12 | 2.11 | |||||
| 52 | 248.56 | |||||
| 52-2 | 292.85 | |||||
| 52-3 | 3.5 | |||||
| 52-4 | 0.59 | |||||
| 52-5 | 2.98 | |||||
| 52-6 | 35.82 | |||||
| 53 | 358.01 | |||||
| 53-1 | 120.73 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 53-2 | 334.57 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 53-3 | 177.48 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 53-4 | 163.83 | |||||
| 53-10 | 146.67 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 53-11 | 162.99 | |||||
| 53-12 | 165.94 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 53-13 | 89.54 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 53-14 | 134.91 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 53-15 | 117.8 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 53-16 | 112.4 | |||||
| 53-17 | 161.79 | |||||
| 53-18 | 103.63 | |||||
| 53-19 | 105.44 | |||||
| 53-20 | 187.68 | |||||
| 53-21 | 12.34 | |||||
| 53-22 | 3.48 | |||||
| 53-23 | 2.57 | |||||
| 53-24 | 17.02 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 53-25 | 18.77 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 53-26 | 192.54 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 53-27 | 247.04 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 53-28 | 196.75 | |||||
| 53-29 | 71.03 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 53-30 | 25.31 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 53-32 | 12.89 | |||||
| 53-33 | 4.7 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 53-34 | 2.57 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 53-35 | 1.68 | |||||
| 53-36 | 3.12 | |||||
| 55 | 368.19 | |||||
| 55-1 | 631.9 | |||||
| 55-2 | 193.69 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 55-3 | 102.21 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 55-4 | 83.08 | |||||
| 56-1 | 1,287.35 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 56-3 | 178.43 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 60 | 331.06 | |||||
| 61 | 496.74 | |||||
| 61-1 | 615.03 | |||||
| 61-2 | 616.2 | |||||
| 61-4 | 36.82 | |||||
| 61-5 | 192.19 | |||||
| 61-6 | 12.56 | |||||
| 61-7 | 2.28 | |||||
| 61-8 | 84.22 | |||||
| 61-9 | 180.2 | |||||
| 61-10 | 267.26 | |||||
| 61-11 | 47.11 | |||||
| 62 | 471.73 | |||||
| 62-1 | 559.04 | |||||
| 62-2 | 261.16 | |||||
| 62-3 | 0.78 | |||||
| 63 | 280.3 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 63-1 | 122.5 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 63-2 | 20.33 | |||||
| 64 | 162.29 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 64-2 | 197.99 | |||||
| 64-3 | 289.41 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 64-4 | 182.18 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 64-5 | 113.15 | |||||
| 64-6 | 93.98 | |||||
| 64-7 | 181.64 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 65 | 505.73 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 65-1 | 105.71 | |||||
| 65-2 | 509.35 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 65-3 | 130.22 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 65-4 | 166.44 | |||||
| 66 | 278.88 | |||||
| 67 | 168.53 | |||||
| 67-1 | 377.48 | |||||
| 67-2 | 84.31 | |||||
| 67-3 | 73.17 | |||||
| 67-4 | 329.23 | |||||
| 67-5 | 59.14 | |||||
| 67-6 | 132.69 | |||||
| 67-7 | 2.43 | |||||
| 67-8 | 2.66 | |||||
| 67-9 | 6.44 | |||||
| 68 | 1,156.14 | |||||
| 69 | 291.54 | |||||
| 70-2 | 332.33 | |||||
| 70-3 | 314.57 | |||||
| 70-4 | 272.14 | |||||
| 70-5 | 164.05 | |||||
| 70-6 | 220.5 | |||||
| 70-7 | 229.14 | |||||
| 70-8 | 311.52 | |||||
| 70-9 | 199.84 | |||||
| 70-10 | 181.78 | |||||
| 70-11 | 190.4 | |||||
| 70-12 | 213.75 | |||||
| 70-13 | 162.48 | |||||
| 70-14 | 478.4 | |||||
| 70-15 | 3.95 | |||||
| 70-16 | 4.01 | |||||
道-2図形の識別情報筆ID:cf8a4c8bec157a59b16877ce | 5,762.1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
道-3図形の識別情報筆ID:cb61e027f3cfbd5b5ec9e811 | 56.38 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 収録範囲で該当なし | ||
道-32図形の識別情報筆ID:2af2e87701f7d842ba2e356e | 224.64 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
筆界未定地-151図形の識別情報筆ID:a8992a620c0597243c8c8ece | 820.47 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | あり | ||
筆界未定地-157図形の識別情報筆ID:b93e32ac94f6b21ab06bbd7f | 3,580.66 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100%・60% / 200% | |||
| 無地番-8 | 273.35 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | 登記に記載なし |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:045:003:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:045:003:0000
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:000:018
人口・世帯
調査年:2020年 · 集計単位:町丁・字等
- 人口
- 580人
- 世帯数
- 249世帯
国勢調査の町丁・字等の境界は、地番の区域と一致しない場合があります。
出典:国勢調査(総務省統計局) 2020年 · 出典・集計方法 · 本サイトが加工して作成
最寄り駅
- 駅名
- 市立病院前駅
- 路線
- 沖縄都市モノレール線
- 運営会社
- 沖縄都市モノレール
- 代表点からの距離
- 約820 m
- 1日あたり乗降客数(2024年度)
- 2,153人/日
距離は区域の代表点から駅の中心までの測地線距離を10 m単位に丸めた値です。徒歩の道のりや所要時間とは異なります。代表点は座標を利用できる筆から算出しています。
出典:国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 2025年版 · 出典・計算方法 · 本サイトが加工して作成
取得・加工日:
周辺の取引価格
首里山川町地区の取引事例(首里山川町全体)
対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 全2件
| 種類 | 件数 | 取引価格(総額)の中央値 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 2件 | 件数が少ないため非表示(2件)集計対象:2件 | 件数が少ないため非表示(2件)計算値:総額 ÷ 専有面積集計対象:2件 |
種類ごとに集計し、中央値は各項目に有効な値が3件以上ある場合に表示します。丁目別には分けていません。
計算値は各取引の総額を面積で割った値の中央値です。「以上」などの幅がある面積は計算から除きます。土地と建物の総額には建物価格も含まれます。
地区単位の取引事例です。個別の土地の価格ではありません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 集計方法
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
市区町村などの行政手続で登記事項証明書の代わりに使える照会番号付き(100日有効・1回限り)。法務局への登記申請や銀行手続には使えません。
照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間です。1回の申請に限り利用でき、受け付ける行政手続は提出先にご確認ください。
ほかの区域を見る
区域のデータと出典
区域・座標系の識別情報
- 市区町村コード
- 47201
- 区域コード
- 045 / 003 / 0000
- 座標系(変換後)
- JGD2011(緯度・経度) / urn:ogc:def:crs:EPSG::6668
- 筆界未定の記載あり
- 2筆
- 取得・加工日
災害データの対象範囲
浸水深の数値がない項目は、今回のデータでは確認できていません。収録範囲に重なりがないことは、災害リスクがないことを意味しません。
価格の調査地点
調査地点の識別情報
L01:47201:000:018
周辺価格の参考情報であり、各筆の評価額ではありません。
出典:地価公示調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L01:47201:000:018
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:045:003:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:045:003:0000
用途地域の色:国土交通省の表示例と都市計画図の慣用色を参考に設定。
区画図は輪郭を簡略化した参考図であり、公図や境界の証明ではありません。