那覇市首里鳥堀町3丁目の地番
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第2種住居地域
- 第1種低層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 準住居地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(47件)
- 那覇市首里鳥堀町3丁目2地番 2
- 那覇市首里鳥堀町3丁目3地番 3
- 那覇市首里鳥堀町3丁目4地番 4
- 那覇市首里鳥堀町3丁目5地番 5
- 那覇市首里鳥堀町3丁目6地番 6
- 那覇市首里鳥堀町3丁目8地番 8
- 那覇市首里鳥堀町3丁目9地番 9
- 那覇市首里鳥堀町3丁目10地番 10
- 那覇市首里鳥堀町3丁目11地番 11
- 那覇市首里鳥堀町3丁目12地番 12
- 那覇市首里鳥堀町3丁目13地番 13
- 那覇市首里鳥堀町3丁目14地番 14
- 那覇市首里鳥堀町3丁目17地番 17
- 那覇市首里鳥堀町3丁目18地番 18
- 那覇市首里鳥堀町3丁目21地番 21
- 那覇市首里鳥堀町3丁目24地番 24
- 那覇市首里鳥堀町3丁目25地番 25
- 那覇市首里鳥堀町3丁目26地番 26
- 那覇市首里鳥堀町3丁目27地番 27
- 那覇市首里鳥堀町3丁目28地番 28
- 那覇市首里鳥堀町3丁目29地番 29
- 那覇市首里鳥堀町3丁目30地番 30
- 那覇市首里鳥堀町3丁目31地番 31
- 那覇市首里鳥堀町3丁目33地番 33
- 那覇市首里鳥堀町3丁目34地番 34
- 那覇市首里鳥堀町3丁目38地番 38
- 那覇市首里鳥堀町3丁目39地番 39
- 那覇市首里鳥堀町3丁目40地番 40
- 那覇市首里鳥堀町3丁目42地番 42
- 那覇市首里鳥堀町3丁目43地番 43
- 那覇市首里鳥堀町3丁目44地番 44
- 那覇市首里鳥堀町3丁目46地番 46
- 那覇市首里鳥堀町3丁目48地番 48
- 那覇市首里鳥堀町3丁目49地番 49
- 那覇市首里鳥堀町3丁目50地番 50
- 那覇市首里鳥堀町3丁目51地番 51
- 那覇市首里鳥堀町3丁目52地番 52
- 那覇市首里鳥堀町3丁目53地番 53
- 那覇市首里鳥堀町3丁目54地番 54
- 那覇市首里鳥堀町3丁目55地番 55
- 那覇市首里鳥堀町3丁目64地番 64
- 那覇市首里鳥堀町3丁目65地番 65
- 那覇市首里鳥堀町3丁目69地番 69
- 那覇市首里鳥堀町3丁目70地番 70
- 那覇市首里鳥堀町3丁目72地番 72
- 那覇市首里鳥堀町3丁目73地番 73
- 那覇市首里鳥堀町3丁目74地番 74
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
地番を探す
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 243.64 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | 甲二 | 収録範囲で該当なし |
| 1-2 | 243.92 | ||||
| 1-3 | 14.77 | ||||
| 1-4 | 14.48 | ||||
| 2 | 493.39 | ||||
| 2-2 | 34.41 | ||||
| 3 | 259.62 | ||||
| 4 | 318.97 | ||||
| 5 | 472.67 | ||||
| 6 | 166.92 | ||||
| 6-2 | 184.33 | ||||
| 7-1 | 125.05 | ||||
| 7-2 | 58.82 | ||||
| 7-3 | 159.81 | ||||
| 7-4 | 45.62 | ||||
| 7-5 | 10.95 | ||||
| 7-6 | 6.49 | ||||
| 7-7 | 9.25 | ||||
| 7-8 | 77.94 | ||||
| 7-9 | 75.98 | ||||
| 8 | 222.95 | ||||
| 8-1 | 195.62 | ||||
| 8-2 | 20.3 | ||||
| 8-3 | 17.17 | ||||
| 8-4 | 9.47 | ||||
| 9 | 79.06 | ||||
| 9-2 | 7.13 | ||||
| 10 | 25.49 | ||||
| 10-2 | 6.91 | ||||
| 10-3 | 99.38 | ||||
| 11 | 454.99 | ||||
| 11-2 | 6.29 | ||||
| 11-3 | 141.99 | ||||
| 11-4 | 16.06 | ||||
| 11-5 | 9.28 | ||||
| 12 | 256.02 | ||||
| 12-2 | 10.95 | ||||
| 12-3 | 12.16 | ||||
| 12-4 | 2.76 | ||||
| 12-5 | 188.75 | ||||
| 13 | 157.02 | ||||
| 14 | 291.9 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 14-2 | 22.95 | ||||
| 16-1 | 154.11 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 16-2 | 7.91 | ||||
| 16-3 | 12.9 | ||||
| 17 | 492.33 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 17-2 | 12.21 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 17-3 | 6.2 | ||||
| 18 | 263.06 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 18-2 | 285.73 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 18-3 | 5.45 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 18-4 | 2.22 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 19-1 | 292.94 | ||||
| 19-2 | 84.88 | ||||
| 19-3 | 244.68 | ||||
| 19-4 | 157.55 | ||||
| 19-5 | 353.97 | ||||
| 19-6 | 194.28 | ||||
| 19-7 | 196.51 | ||||
| 19-8 | 217.08 | ||||
| 19-9 | 136.29 | ||||
| 19-10 | 130.24 | ||||
| 19-11 | 141.26 | ||||
| 19-12 | 141.42 | ||||
| 21 | 542.99 | ||||
| 21-1 | 143.75 | ||||
| 21-2 | 170.11 | ||||
| 21-3 | 130.8 | ||||
| 21-4 | 127.71 | ||||
| 21-5 | 144.57 | ||||
| 21-6 | 221.03 | ||||
| 21-7 | 42.36 | ||||
| 21-8 | 143 | ||||
| 21-10 | 146.91 | ||||
| 21-11 | 3.66 | ||||
| 21-12 | 115.12 | ||||
| 21-13 | 123.44 | ||||
| 21-14 | 273.43 | ||||
| 21-21 | 19.58 | ||||
| 21-22 | 537.65 | ||||
| 21-24 | 102.52 | ||||
| 21-25 | 35.65 | ||||
| 21-26 | 21.08 | ||||
| 21-27 | 7.08 | ||||
| 21-28 | 2.06 | ||||
| 21-29 | 5.29 | ||||
| 24 | 494.04 | ||||
| 25 | 184.08 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 25-2 | 202.04 | ||||
| 25-3 | 35.08 | ||||
| 26 | 276.74 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 26-2 | 13.12 | ||||
| 26-3 | 126.54 | ||||
| 26-4 | 25.43 | ||||
| 26-5 | 103.05 | ||||
| 26-6 | 11.69 | ||||
| 27 | 363.81 | ||||
| 27-2 | 7.7 | ||||
| 27-3 | 98.16 | ||||
| 28 | 115.71 | ||||
| 28-2 | 111.51 | ||||
| 28-3 | 7.68 | ||||
| 28-4 | 7.16 | ||||
| 28-5 | 85.28 | ||||
| 28-6 | 100.14 | ||||
| 29 | 353.28 | ||||
| 30 | 470.9 | ||||
| 31 | 270.55 | ||||
| 31-2 | 201.64 | ||||
| 31-3 | 7.36 | ||||
| 31-4 | 12.5 | ||||
| 32-1 | 102.08 | ||||
| 32-2 | 102.65 | ||||
| 32-3 | 62 | ||||
| 32-4 | 5.12 | ||||
| 32-5 | 78.43 | ||||
| 32-6 | 120.07 | ||||
| 32-7 | 13.91 | ||||
| 32-8 | 143.93 | ||||
| 33 | 472.65 | ||||
| 34 | 537.4 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 38 | 247.18 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 39 | 361.46 | ||||
| 40 | 350.73 | ||||
| 40-2 | 8.26 | ||||
| 41-1 | 236.21 | ||||
| 41-3 | 150.49 | ||||
| 41-4 | 3.42 | ||||
| 41-5 | 4.68 | ||||
| 42 | 352.26 | ||||
| 42-2 | 19.47 | ||||
| 43 | 377.65 | ||||
| 43-2 | 204.51 | ||||
| 43-3 | 129.26 | ||||
| 43-4 | 2.37 | ||||
| 43-5 | 0.86 | ||||
| 43-6 | 1.18 | ||||
| 43-7 | 129.57 | ||||
| 43-8 | 2.76 | ||||
| 43-9 | 2.3 | ||||
| 44 | 243.53 | ||||
| 44-2 | 321.38 | ||||
| 44-3 | 47.49 | ||||
| 44-4 | 361.17 | ||||
| 44-5 | 10.54 | ||||
| 44-6 | 201.46 | ||||
| 44-7 | 238.95 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 44-8 | 138.06 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 44-9 | 520.17 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 44-10 | 142.54 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 46 | 597 | ||||
| 46-2 | 0.82 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 46-3 | 55.06 | ||||
| 47-2 | 24.49 | ||||
| 47-3 | 15.87 | ||||
| 47-4 | 13.9 | ||||
| 47-5 | 153.31 | ||||
| 47-6 | 169.94 | ||||
| 48 | 357.23 | ||||
| 48-2 | 12.35 | ||||
| 48-3 | 187.13 | ||||
| 49 | 829.01 | ||||
| 49-2 | 11.46 | ||||
| 49-3 | 123.42 | ||||
| 49-4 | 50.19 | ||||
| 50 | 284.86 | ||||
| 50-2 | 7.94 | ||||
| 51 | 248.88 | ||||
| 51-2 | 9.55 | ||||
| 52 | 208.6 | ||||
| 53 | 145.2 | 第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・80% / 200% | ||
| 53-2 | 3.15 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 54 | 786.89 | 準住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 54-2 | 150.87 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 54-3 | 2.06 | ||||
| 55 | 436.46 | 準住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 55-2 | 256.9 | ||||
| 55-4 | 47.91 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 55-6 | 177.15 | ||||
| 55-7 | 30.48 | 準住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 56-1 | 453.58 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 56-2 | 676.44 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 56-3 | 315.2 | ||||
| 56-4 | 162.28 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 56-5 | 200.74 | ||||
| 56-6 | 231.71 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 56-7 | 270.23 | ||||
| 56-8 | 293.43 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 56-9 | 194.71 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 56-10 | 145.13 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 56-11 | 13.79 | ||||
| 56-12 | 13.07 | ||||
| 56-13 | 123.97 | ||||
| 56-14 | 160.55 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 56-15 | 137.93 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 56-16 | 152.76 | ||||
| 56-17 | 91.69 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 56-18 | 153.83 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 56-19 | 154.63 | ||||
| 56-20 | 149.98 | ||||
| 56-21 | 265.28 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 56-22 | 182.77 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 56-24 | 40.25 | ||||
| 64 | 320.33 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 65 | 276.35 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 65-2 | 5.16 | ||||
| 65-3 | 67.38 | ||||
| 66-1 | 59.85 | ||||
| 66-2 | 119.46 | 準住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 66-3 | 14.27 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 66-4 | 104.17 | ||||
| 66-5 | 116.24 | ||||
| 66-6 | 14.48 | 準住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 67-1 | 469.43 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 67-2 | 279.74 | ||||
| 67-3 | 200.36 | ||||
| 67-4 | 199.06 | ||||
| 67-5 | 223.58 | ||||
| 67-6 | 329.66 | ||||
| 67-7 | 251.63 | ||||
| 67-10 | 225.31 | ||||
| 67-13 | 186.03 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 67-19 | 257.34 | ||||
| 67-20 | 240.98 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 67-21 | 254.44 | 準住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 67-22 | 367.2 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 67-23 | 294.85 | 準住居地域第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 67-24 | 17.89 | 準住居地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||
| 67-25 | 1.61 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
| 67-26 | 97.96 | 準住居地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||
| 67-27 | 17.39 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 67-28 | 35.59 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
| 67-29 | 31.84 | ||||
| 67-30 | 78.26 | ||||
| 67-31 | 141.19 | ||||
| 67-32 | 120.32 | ||||
| 67-33 | 69.44 | ||||
| 68-1 | 508.14 | ||||
| 69 | 269.5 | ||||
| 69-2 | 23.39 | ||||
| 70 | 298.34 | ||||
| 70-2 | 15.61 | ||||
| 71-1 | 358.68 | ||||
| 71-2 | 262.35 | ||||
| 71-3 | 83.81 | ||||
| 71-4 | 33.79 | ||||
| 72 | 591.19 | ||||
| 72-2 | 53.44 | ||||
| 73 | 247.78 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 73-1 | 246.45 | 準住居地域第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし・50% / 100% | ||
| 73-2 | 341.99 | 数値の記載なし・60% / 200%・50% / 100% | |||
| 73-3 | 96.74 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 73-4 | 10.21 | ||||
| 73-5 | 26.24 | ||||
| 73-6 | 4.27 | ||||
| 73-7 | 11 | ||||
| 73-8 | 52.31 | 準住居地域第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・50% / 100%・数値の記載なし | ||
| 74 | 48.78 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
| 74-2 | 125.38 | ||||
水-1図形の識別情報筆ID:6976adcdb9d461a0d10b1cb0 | 132.87 | 準住居地域第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100%・60% / 200% | ||
道-1図形の識別情報筆ID:a86e6d14322edb8f6f2dedec | 572.66 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||
道-2図形の識別情報筆ID:80c5662e7f946ce27db33d75 | 2,064.24 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
道-3図形の識別情報筆ID:65a24bf1d7d073d81926b5c9 | 1,215.12 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | ||
道-4図形の識別情報筆ID:12e86397a53f741b068047bc | 930.78 | 準住居地域第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・60% / 200%・80% / 200% | ||
道-5図形の識別情報筆ID:2a19b5779fa19ec937246063 | 301.49 | 準住居地域 | 60% / 200% | ||
道-6図形の識別情報筆ID:1ccc96fd0eb8e226afbac1ef | 20.73 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | ||
道-15図形の識別情報筆ID:4a68e33086dd3216129e4176 | 1.99 | 準住居地域 | 60% / 200% |
計算面積(登記地積ではありません)。公開地図の区画の輪郭から計算した概算値です。登記地積は有料の登記情報でご覧いただけます。
建ぺい率・容積率は国土数値情報A55に記載された用途地域の指定値です。複数の指定値は重なる面積の割合が大きい順に表示しています。データに数値の記載がない用途地域は、那覇市の都市計画図(都市計画図の閲覧)で確認してください。各筆の建築可能量を確定するものではありません。
精度区分と誤差の限度を見る(甲一〜乙三)
筆界点の位置誤差の限度です。この土地で実測した誤差や、現地の境界を保証する数値ではありません。
| 精度区分 | 位置誤差・平均自乗誤差 | 位置誤差・公差 | 距離の公差(m) | 地積測定の公差(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 甲一 | 2 cm | 6 cm | 0.020 + 0.003√S + α / 1,000 | (0.025 + 0.0034√F)√F |
| 甲二 | 7 cm | 20 cm | 0.04 + 0.01√S + α / 1,000 | (0.05 + 0.014√F)√F |
| 甲三 | 15 cm | 45 cm | 0.08 + 0.02√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.024√F)√F |
| 乙一 | 25 cm | 75 cm | 0.13 + 0.04√S + α / 1,000 | (0.10 + 0.044√F)√F |
| 乙二 | 50 cm | 150 cm | 0.25 + 0.07√S + α / 1,000 | (0.25 + 0.074√F)√F |
| 乙三 | 100 cm | 300 cm | 0.50 + 0.14√S + α / 1,000 | (0.50 + 0.144√F)√F |
S は筆界点間の距離(m)、F は地積(m²)、α は図解法による加算値(mm)です。α は一律の定数ではありません。この表から登記地積を求めることはできません。
未記載の精度区分は「登記に記載なし」と表示します。精度区分だけでは、地図か地図に準ずる図面かを判定できません。
座標値種別の「測量成果」「図上測量」は座標の取得方法です。公共座標系・任意座標系とは別の項目です。
出典:国土調査法施行令 別表第四・法務省 地図XML(確認日:2026年9月13日)
計算条件と参考値を見る
以下の計算に使う面積:計算面積(登記地積ではありません)。区画の輪郭から計算した面積の概算値であり、登記地積は使用していません。
数値を示せない筆には理由を表示しています。「用途地域の数値なし」は用途地域の係数が未記載、「区域の一部のみ」は被覆が不完全、「収録範囲で該当なし」は取得した用途地域データとの重なりなしを表します。
この一筆を一つの敷地と仮定し、計算面積に建ぺい率・容積率を掛けた条件付きの参考上限です。建築上の敷地と登記上の一筆は異なり、敷地が複数筆にまたがることもあります。各筆を独立に建築できることを示す計算ではありません。
道路幅員による容積率制限、接道、高さ等は反映していません。幾何学的な床面積と、法令上の容積率算定に用いる床面積も一致しません。
防火関係の緩和は、建物などの条件が未確認のため加算していません。該当する場合は10パーセントポイントの加算となり、例えば60%から70%です。60%×1.1=66%ではありません。
| 地番 | 条件付き建築面積上限(m²) | 延べ面積の参考上限(m²) |
|---|
計算結果は開いたときに読み込みます。
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:052:003:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:052:003:0000
出典:都道府県地価調査調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L02:47201:005:011
人口・世帯
調査年:2020年 · 集計単位:町丁・字等
- 人口
- 512人
- 世帯数
- 204世帯
国勢調査の町丁・字等の境界は、地番の区域と一致しない場合があります。
出典:国勢調査(総務省統計局) 2020年 · 出典・集計方法 · 本サイトが加工して作成
最寄り駅
- 駅名
- 首里駅
- 路線
- 沖縄都市モノレール線
- 運営会社
- 沖縄都市モノレール
- 代表点からの距離
- 約260 m
- 1日あたり乗降客数(2024年度)
- 5,475人/日
距離は区域の代表点から駅の中心までの測地線距離を10 m単位に丸めた値です。徒歩の道のりや所要時間とは異なります。
出典:国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 2025年版 · 出典・計算方法 · 本サイトが加工して作成
取得・加工日:
周辺の取引価格
首里鳥堀町地区の取引事例(首里鳥堀町全体)
対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 全6件
| 種類 | 件数 | 取引価格(総額)の中央値 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 2件 | 件数が少ないため非表示(2件)集計対象:2件 | 件数が少ないため非表示(2件)集計対象:2件 |
| 宅地(土地と建物) | 4件 | 35,500,000円集計対象:4件 | 212,857円/㎡計算値:総額 ÷ 土地面積集計対象:4件 |
種類ごとに集計し、中央値は各項目に有効な値が3件以上ある場合に表示します。丁目別には分けていません。
計算値は各取引の総額を面積で割った値の中央値です。「以上」などの幅がある面積は計算から除きます。土地と建物の総額には建物価格も含まれます。
地区単位の取引事例です。個別の土地の価格ではありません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を加工して作成 · 対象期間:2024年4月〜2026年3月 · 集計方法
この土地の登記情報を取得するには
地目・登記地積・所有者・抵当権などは、公式の登記情報提供サービスで確認できます。全部事項の利用料金は330円からです。所在と地番を指定し、ご自身で取得してください。
取得できるPDFには登記官の認証文・公印がなく、登記事項証明書ではありません。
市区町村などの行政手続で登記事項証明書の代わりに使える照会番号付き(100日有効・1回限り)。法務局への登記申請や銀行手続には使えません。
照会番号の有効期間は発行日の翌日から100日間です。1回の申請に限り利用でき、受け付ける行政手続は提出先にご確認ください。
ほかの区域を見る
区域のデータと出典
区域・座標系の識別情報
- 市区町村コード
- 47201
- 区域コード
- 052 / 003 / 0000
- 座標系(変換後)
- JGD2011(緯度・経度) / urn:ogc:def:crs:EPSG::6668
- 筆界未定の記載あり
- 0筆
- 取得・加工日
災害データの対象範囲
浸水深の数値がない項目は、今回のデータでは確認できていません。収録範囲に重なりがないことは、災害リスクがないことを意味しません。
価格の調査地点
調査地点の識別情報
L02:47201:005:011
周辺価格の参考情報であり、各筆の評価額ではありません。
出典:都道府県地価調査調査基準日:対象:標準地・基準地
出典の識別情報
対象コード:L02:47201:005:011
出典:登記所備付地図データ 2026年版(取得・加工日)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:052:003:0000
出典:都市計画決定情報 A55(2024年版・取得日、複数用途は面積加重)取得・加工日:対象:筆ごとのデータ
出典の識別情報
対象コード:47201:052:003:0000
用途地域の色:国土交通省の表示例と都市計画図の慣用色を参考に設定。
区画図は輪郭を簡略化した参考図であり、公図や境界の証明ではありません。