那覇市首里久場川町2丁目の地番
首里久場川町2丁目には、登記所備付地図(2026年版)の1,039筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い第1種低層住居専用地域でも区域面積の約50.9%で、次に広いのは第1種中高層住居専用地域です。最も近い公示地価は164,000円/㎡(2026年・前年比+3.1%、代表点から約181 m)で、那覇市の住宅地の公示地点の中央値189,000円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は首里駅(代表点から約374 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:浸水想定区域に該当なし · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:36筆(3%)が警戒区域 · 大規模盛土:126筆(12%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2026年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 未取得
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(43件)
- 那覇市首里久場川町2丁目8地番 8
- 那覇市首里久場川町2丁目10地番 10
- 那覇市首里久場川町2丁目11地番 11
- 那覇市首里久場川町2丁目12地番 12
- 那覇市首里久場川町2丁目13地番 13
- 那覇市首里久場川町2丁目15地番 15
- 那覇市首里久場川町2丁目18地番 18
- 那覇市首里久場川町2丁目21地番 21
- 那覇市首里久場川町2丁目23地番 23
- 那覇市首里久場川町2丁目24地番 24
- 那覇市首里久場川町2丁目26地番 26
- 那覇市首里久場川町2丁目27地番 27
- 那覇市首里久場川町2丁目29地番 29
- 那覇市首里久場川町2丁目42地番 42
- 那覇市首里久場川町2丁目47地番 47
- 那覇市首里久場川町2丁目55地番 55
- 那覇市首里久場川町2丁目61地番 61
- 那覇市首里久場川町2丁目73地番 73
- 那覇市首里久場川町2丁目74地番 74
- 那覇市首里久場川町2丁目75地番 75
- 那覇市首里久場川町2丁目77地番 77
- 那覇市首里久場川町2丁目78地番 78
- 那覇市首里久場川町2丁目81地番 81
- 那覇市首里久場川町2丁目92地番 92
- 那覇市首里久場川町2丁目93地番 93
- 那覇市首里久場川町2丁目94地番 94
- 那覇市首里久場川町2丁目95地番 95
- 那覇市首里久場川町2丁目96地番 96
- 那覇市首里久場川町2丁目102地番 102
- 那覇市首里久場川町2丁目105地番 105
- 那覇市首里久場川町2丁目106地番 106
- 那覇市首里久場川町2丁目107地番 107
- 那覇市首里久場川町2丁目114地番 114
- 那覇市首里久場川町2丁目117地番 117
- 那覇市首里久場川町2丁目124地番 124
- 那覇市首里久場川町2丁目131地番 131
- 那覇市首里久場川町2丁目135地番 135
- 那覇市首里久場川町2丁目142地番 142
- 那覇市首里久場川町2丁目144地番 144
- 那覇市首里久場川町2丁目145地番 145
- 那覇市首里久場川町2丁目147地番 147
- 那覇市首里久場川町2丁目149地番 149
- 那覇市首里久場川町2丁目155地番 155
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:1039筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
1,039筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が1筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。一部の筆は用途地域データと重ならず、表では「収録範囲で該当なし」と表示しています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:測量成果
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 282.11 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | 甲二 | なし | なし |
| 1-2 | 320.15 | |||||
| 1-3 | 165.42 | |||||
| 1-4 | 168.26 | |||||
| 1-5 | 13.61 | |||||
| 1-6 | 37.75 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 1-7 | 18.48 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 1-8 | 22.92 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 1-9 | 6.5 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 1-10 | 4.22 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 1-11 | 5.65 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 1-12 | 5.45 | |||||
| 2-1 | 272.56 | |||||
| 2-2 | 22.87 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 2-3 | 10.82 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 2-4 | 476.44 | |||||
| 2-5 | 1.52 | |||||
| 3-1 | 321.66 | |||||
| 3-2 | 22.38 | |||||
| 3-3 | 106.1 | |||||
| 3-4 | 253.57 | |||||
| 3-5 | 23.47 | |||||
| 3-6 | 87.78 | |||||
| 3-7 | 0.16 | |||||
| 4-1 | 340.88 | |||||
| 4-2 | 564.7 | |||||
| 4-3 | 28.4 | |||||
| 4-4 | 171.11 | |||||
| 4-5 | 193.76 | |||||
| 4-7 | 91.05 | |||||
| 4-8 | 0.94 | |||||
| 4-9 | 26.29 | |||||
| 4-13 | 19.94 | |||||
| 4-14 | 9.47 | |||||
| 4-15 | 11.26 | |||||
| 4-16 | 2.46 | |||||
| 4-17 | 0.42 | |||||
| 4-18 | 2.82 | |||||
| 4-19 | 6.77 | |||||
| 4-20 | 194.71 | |||||
| 4-21 | 35.89 | |||||
| 4-22 | 3.41 | |||||
| 4-23 | 5.59 | |||||
| 6-1 | 486.51 | |||||
| 6-2 | 233.42 | |||||
| 6-3 | 203.46 | |||||
| 6-4 | 222.1 | |||||
| 6-5 | 341.2 | |||||
| 6-6 | 221.91 | |||||
| 6-7 | 14.4 | |||||
| 6-8 | 14.03 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 6-9 | 40.32 | |||||
| 6-10 | 21.14 | |||||
| 6-11 | 127.38 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 6-12 | 34.34 | |||||
| 6-13 | 175.06 | |||||
| 8 | 187.14 | |||||
| 8-1 | 2,130.58 | |||||
| 8-2 | 2,556.03 | |||||
| 8-3 | 337.35 | |||||
| 8-4 | 319.3 | |||||
| 8-5 | 298.8 | |||||
| 8-6 | 173.87 | |||||
| 8-7 | 360.24 | |||||
| 8-8 | 9.28 | |||||
| 8-9 | 227.36 | |||||
| 8-10 | 168.71 | |||||
| 8-11 | 190.42 | |||||
| 8-12 | 128.39 | |||||
| 8-13 | 168.11 | |||||
| 8-14 | 188.13 | |||||
| 8-15 | 33.24 | |||||
| 8-16 | 109.8 | |||||
| 8-17 | 40.25 | |||||
| 8-18 | 41.14 | |||||
| 8-19 | 70.65 | |||||
| 8-20 | 74.77 | |||||
| 8-21 | 195.07 | |||||
| 8-22 | 21.58 | |||||
| 8-23 | 6.81 | |||||
| 8-24 | 16.97 | |||||
| 8-25 | 7.09 | |||||
| 8-26 | 9.71 | |||||
| 8-27 | 10.13 | |||||
| 8-29 | 17.91 | |||||
| 8-30 | 431.7 | |||||
| 8-31 | 412.29 | |||||
| 8-32 | 313.71 | |||||
| 8-33 | 193.09 | |||||
| 8-34 | 404.25 | |||||
| 8-35 | 587.71 | |||||
| 8-36 | 364.83 | |||||
| 8-37 | 165.5 | |||||
| 8-38 | 241.48 | |||||
| 8-39 | 382.79 | |||||
| 8-40 | 111.12 | |||||
| 8-41 | 172.53 | |||||
| 8-42 | 10.35 | |||||
| 8-43 | 6.79 | |||||
| 9-1 | 311.02 | |||||
| 9-2 | 8.28 | |||||
| 9-3 | 51.02 | |||||
| 10 | 287.12 | |||||
| 10-2 | 10.94 | |||||
| 10-3 | 7.74 | |||||
| 10-4 | 110.16 | |||||
| 10-5 | 1.81 | |||||
| 10-6 | 28.52 | |||||
| 10-7 | 2.46 | |||||
| 10-8 | 0.98 | |||||
| 11 | 122.58 | |||||
| 11-1 | 408.79 | |||||
| 11-2 | 355.08 | |||||
| 11-3 | 31.15 | |||||
| 11-4 | 53.3 | |||||
| 11-5 | 124.32 | |||||
| 11-6 | 189.27 | |||||
| 11-7 | 194.19 | |||||
| 11-8 | 5.65 | |||||
| 11-9 | 66.43 | |||||
| 11-10 | 243.66 | |||||
| 11-11 | 265.83 | |||||
| 11-12 | 288.68 | |||||
| 11-13 | 295.97 | |||||
| 11-14 | 312.51 | |||||
| 11-15 | 102.66 | |||||
| 11-16 | 129.54 | |||||
| 11-17 | 101.01 | |||||
| 11-18 | 59.38 | |||||
| 11-19 | 105.7 | |||||
| 11-20 | 103.84 | |||||
| 11-21 | 102.53 | |||||
| 11-22 | 53.15 | |||||
| 11-23 | 4.58 | |||||
| 11-24 | 9.15 | |||||
| 11-25 | 10.68 | |||||
| 11-26 | 2.46 | |||||
| 12 | 123.69 | |||||
| 12-2 | 414.5 | |||||
| 12-3 | 348.08 | |||||
| 12-4 | 211.27 | |||||
| 12-5 | 118.09 | |||||
| 12-6 | 54.25 | |||||
| 12-7 | 138.98 | |||||
| 12-8 | 141.09 | |||||
| 12-9 | 128.29 | |||||
| 12-10 | 76.48 | |||||
| 13 | 445.76 | |||||
| 13-2 | 49.78 | |||||
| 13-3 | 78.51 | |||||
| 13-4 | 69.51 | |||||
| 13-5 | 75.82 | |||||
| 13-6 | 75.97 | |||||
| 13-7 | 54.56 | |||||
| 15 | 286.76 | |||||
| 15-2 | 180.49 | |||||
| 15-3 | 24.11 | |||||
| 15-4 | 30.39 | |||||
| 15-5 | 177.77 | |||||
| 18 | 2,371.45 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 18-2 | 7,485.55 | |||||
| 18-3 | 7,786.43 | |||||
| 18-4 | 1,479.88 | |||||
| 18-5 | 3,352.59 | |||||
| 18-6 | 2,011.86 | |||||
| 18-7 | 2,304.47 | |||||
| 18-8 | 1,926.6 | |||||
| 18-9 | 1,218.54 | |||||
| 18-10 | 2,688.1 | |||||
| 18-12 | 10.95 | |||||
| 18-13 | 55.39 | |||||
| 18-14 | 151.34 | |||||
| 21 | 653.45 | |||||
| 21-1 | 266.54 | |||||
| 21-2 | 247.58 | |||||
| 21-3 | 15.28 | |||||
| 21-4 | 16.48 | |||||
| 21-5 | 21.9 | |||||
| 23 | 148.8 | |||||
| 23-1 | 178.3 | |||||
| 23-2 | 161.43 | |||||
| 23-3 | 147.75 | |||||
| 23-5 | 9.94 | |||||
| 23-6 | 7.21 | |||||
| 23-7 | 11.29 | |||||
| 24 | 449.38 | |||||
| 24-1 | 187.41 | |||||
| 24-4 | 186.38 | |||||
| 24-5 | 11.1 | |||||
| 24-9 | 12.24 | |||||
| 24-10 | 8 | |||||
| 24-11 | 11.98 | |||||
| 25-1 | 194.31 | |||||
| 25-2 | 227.38 | |||||
| 25-3 | 241.68 | |||||
| 25-5 | 19.57 | |||||
| 25-6 | 5.23 | |||||
| 25-7 | 7.96 | |||||
| 25-8 | 7.26 | |||||
| 26 | 431.55 | |||||
| 26-1 | 145.56 | |||||
| 26-2 | 145.3 | |||||
| 26-3 | 1.85 | |||||
| 26-4 | 8.19 | |||||
| 26-5 | 10.92 | |||||
| 27 | 189.06 | |||||
| 27-1 | 279.3 | |||||
| 27-2 | 21.04 | |||||
| 27-3 | 99.34 | |||||
| 27-4 | 129.32 | |||||
| 28-1 | 402.27 | |||||
| 28-2 | 16.47 | |||||
| 28-3 | 187.18 | |||||
| 28-4 | 27.24 | |||||
| 28-5 | 46.44 | |||||
| 29 | 236.05 | |||||
| 29-2 | 240.19 | |||||
| 30-1 | 171.5 | |||||
| 30-2 | 133.05 | |||||
| 30-3 | 239.61 | |||||
| 30-4 | 12.9 | |||||
| 30-5 | 1.31 | |||||
| 30-6 | 4.38 | |||||
| 30-7 | 165.86 | |||||
| 32-1 | 301.6 | |||||
| 32-2 | 275.84 | |||||
| 32-3 | 13.91 | |||||
| 32-4 | 26.39 | |||||
| 35-1 | 338.91 | |||||
| 35-2 | 201.56 | |||||
| 35-3 | 21.78 | |||||
| 35-4 | 32.52 | |||||
| 36-1 | 61.08 | |||||
| 36-2 | 74.34 | |||||
| 36-3 | 151.33 | |||||
| 36-4 | 22.32 | |||||
| 36-5 | 35.05 | |||||
| 39-1 | 328.65 | |||||
| 39-2 | 78.3 | |||||
| 39-3 | 136.16 | |||||
| 39-4 | 65.14 | |||||
| 39-5 | 251.55 | |||||
| 39-6 | 284.38 | |||||
| 39-7 | 187.71 | |||||
| 41-1 | 385.63 | |||||
| 41-2 | 25.5 | |||||
| 41-3 | 399.86 | |||||
| 41-4 | 41.11 | |||||
| 42 | 336.86 | |||||
| 42-2 | 27.69 | |||||
| 42-3 | 258.09 | |||||
| 42-4 | 85.91 | |||||
| 44-1 | 353.77 | |||||
| 44-2 | 508.23 | |||||
| 44-3 | 10.06 | |||||
| 44-4 | 28.16 | |||||
| 44-5 | 192.5 | |||||
| 45-1 | 1,090.21 | |||||
| 45-2 | 1,104.66 | |||||
| 45-3 | 27.45 | |||||
| 45-4 | 12.31 | |||||
| 46-1 | 292.43 | |||||
| 46-2 | 144.31 | |||||
| 46-3 | 20.17 | |||||
| 46-4 | 83.49 | |||||
| 46-5 | 1.62 | |||||
| 46-6 | 113.88 | |||||
| 47 | 146.11 | |||||
| 47-1 | 365.9 | |||||
| 47-2 | 128.3 | |||||
| 47-3 | 3.87 | |||||
| 47-4 | 35.04 | |||||
| 47-5 | 40.17 | |||||
| 47-6 | 57.01 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 47-7 | 49.65 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 47-8 | 33.58 | |||||
| 47-9 | 50.51 | |||||
| 47-10 | 42.61 | |||||
| 47-11 | 21.24 | |||||
| 47-12 | 33.07 | |||||
| 47-13 | 33.27 | |||||
| 47-14 | 17.84 | |||||
| 47-15 | 33.73 | |||||
| 47-16 | 31.53 | |||||
| 47-17 | 28.31 | |||||
| 47-18 | 29.99 | |||||
| 47-19 | 48.01 | |||||
| 47-20 | 24.74 | |||||
| 47-21 | 23.45 | |||||
| 47-22 | 29.84 | |||||
| 47-23 | 29.83 | |||||
| 47-24 | 16.25 | |||||
| 47-25 | 11.1 | |||||
| 47-26 | 27.63 | |||||
| 47-27 | 16.97 | |||||
| 47-28 | 21.52 | |||||
| 47-29 | 21.12 | |||||
| 47-30 | 21.08 | |||||
| 47-31 | 15 | |||||
| 47-32 | 19.2 | |||||
| 47-34 | 294.21 | |||||
| 47-35 | 102.74 | |||||
| 47-36 | 32.96 | |||||
| 47-37 | 17.81 | |||||
| 47-38 | 40.36 | |||||
| 47-39 | 67.53 | |||||
| 47-40 | 28.87 | |||||
| 47-41 | 37.52 | |||||
| 47-42 | 45.24 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 47-43 | 14.41 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 47-44 | 20.65 | |||||
| 47-45 | 14.66 | |||||
| 47-46 | 18.88 | |||||
| 47-47 | 27.98 | |||||
| 47-48 | 28.5 | |||||
| 47-49 | 30.43 | |||||
| 47-50 | 37.32 | |||||
| 47-51 | 39.27 | |||||
| 47-52 | 19.94 | |||||
| 47-53 | 30.13 | |||||
| 47-54 | 122.07 | |||||
| 47-56 | 42.68 | |||||
| 47-57 | 27.8 | |||||
| 47-59 | 13.07 | |||||
| 47-62 | 34.31 | |||||
| 47-63 | 6.18 | |||||
| 47-66 | 39.35 | |||||
| 47-67 | 41.17 | |||||
| 47-68 | 13.77 | |||||
| 47-69 | 1.32 | |||||
| 47-70 | 41.11 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 47-71 | 11.71 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 47-72 | 71.45 | |||||
| 47-73 | 18.11 | |||||
| 47-74 | 7.61 | |||||
| 47-75 | ||||||
| 47-76 | 7.95 | |||||
| 47-77 | 11.5 | |||||
| 47-78 | 11.51 | |||||
| 47-79 | 115.36 | |||||
| 47-80 | 103.8 | |||||
| 55 | 367.49 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 56-1 | 651.93 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 56-2 | 507.69 | |||||
| 56-3 | 169.73 | |||||
| 56-4 | 210.13 | |||||
| 56-5 | 15.36 | |||||
| 56-6 | 309.44 | |||||
| 56-7 | 58.46 | |||||
| 56-8 | 37.91 | |||||
| 56-9 | 7.63 | |||||
| 56-10 | 9.06 | |||||
| 56-11 | 2.17 | |||||
| 56-12 | 169.71 | |||||
| 56-13 | 7.21 | |||||
| 57-1 | 160.97 | |||||
| 57-2 | 168.28 | |||||
| 57-3 | 56.36 | |||||
| 59-1 | 213.7 | |||||
| 59-2 | 49.59 | |||||
| 59-3 | 104.84 | |||||
| 60-1 | 197.1 | |||||
| 60-2 | 144.65 | |||||
| 60-3 | 7.83 | |||||
| 61 | 179.96 | |||||
| 61-2 | 111.96 | |||||
| 61-3 | 2.69 | |||||
| 61-4 | 1.88 | |||||
| 61-5 | 111.44 | |||||
| 62-1 | 312.91 | |||||
| 62-2 | 421.99 | |||||
| 62-3 | 247.43 | |||||
| 62-4 | 156.81 | |||||
| 62-5 | 210.28 | |||||
| 62-6 | 72.28 | |||||
| 62-7 | 36.9 | |||||
| 62-8 | 15.67 | |||||
| 62-9 | 2.44 | |||||
| 63-1 | 215.65 | |||||
| 63-2 | 163.1 | |||||
| 63-3 | 379.77 | |||||
| 63-4 | 201.62 | |||||
| 63-5 | 303.63 | |||||
| 63-6 | 40.89 | |||||
| 63-7 | 159.49 | |||||
| 63-8 | 144.05 | |||||
| 63-10 | 23.45 | |||||
| 63-11 | 1.25 | |||||
| 63-12 | 6.17 | |||||
| 63-13 | 17.28 | |||||
| 63-14 | 39.86 | |||||
| 63-15 | 19.65 | |||||
| 65-1 | 739.83 | |||||
| 65-2 | 168.46 | |||||
| 65-3 | 156.87 | |||||
| 73 | 401.81 | |||||
| 73-3 | 38.09 | |||||
| 73-4 | 74.44 | |||||
| 73-5 | 1 | |||||
| 74 | 258.18 | |||||
| 74-3 | 3.68 | |||||
| 75 | 718.39 | |||||
| 75-4 | 19.97 | |||||
| 75-5 | 20.13 | |||||
| 75-6 | 23.3 | |||||
| 75-7 | 60.22 | |||||
| 76-2 | 129.25 | |||||
| 76-3 | 9.11 | |||||
| 76-4 | 604.45 | |||||
| 77 | 163.79 | |||||
| 77-2 | 232.38 | |||||
| 77-3 | 183.32 | |||||
| 77-5 | 248.17 | |||||
| 77-6 | 10.19 | |||||
| 77-7 | 3.49 | |||||
| 77-8 | 1.94 | |||||
| 77-9 | 2 | |||||
| 77-10 | 48 | |||||
| 77-11 | 162.68 | |||||
| 77-12 | 210.04 | |||||
| 78 | 637.05 | |||||
| 78-1 | 202.84 | |||||
| 78-2 | 540.15 | |||||
| 79-1 | 41.57 | |||||
| 79-2 | 1.98 | |||||
| 79-3 | 1.24 | |||||
| 79-4 | 2.26 | |||||
| 79-5 | 21.35 | |||||
| 79-6 | 8.03 | |||||
| 81 | 332.75 | |||||
| 81-1 | 532.26 | |||||
| 81-2 | 8.54 | |||||
| 81-3 | 8.27 | |||||
| 81-5 | 163.1 | |||||
| 81-6 | 163.67 | |||||
| 81-7 | 36.23 | |||||
| 81-9 | 387.05 | |||||
| 81-10 | 0.45 | |||||
| 81-11 | 0.46 | |||||
| 81-12 | 107.56 | |||||
| 81-13 | 111.6 | |||||
| 81-14 | 143.07 | |||||
| 81-15 | 115.69 | |||||
| 81-16 | 109.95 | |||||
| 81-17 | 147.37 | |||||
| 81-18 | 123.18 | |||||
| 81-19 | 20.65 | |||||
| 81-20 | 114.43 | |||||
| 81-21 | 116.89 | |||||
| 81-22 | 119.5 | |||||
| 81-23 | 7.28 | |||||
| 81-24 | 65.95 | |||||
| 81-25 | 13.89 | |||||
| 81-26 | 114.15 | |||||
| 81-27 | 107.11 | |||||
| 81-28 | 107.04 | |||||
| 81-29 | 112.89 | |||||
| 82-1 | 187.61 | |||||
| 82-2 | 98.84 | |||||
| 82-3 | 219.89 | |||||
| 82-4 | 348.28 | |||||
| 82-5 | 130.02 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 82-6 | 323.2 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 82-7 | 338.39 | |||||
| 82-8 | 179.13 | |||||
| 82-9 | 280.78 | |||||
| 82-10 | 83.82 | |||||
| 82-11 | 16.98 | |||||
| 82-12 | 52.45 | |||||
| 82-13 | 14.27 | |||||
| 82-14 | 5.51 | |||||
| 82-15 | 185.93 | |||||
| 82-16 | 69.37 | |||||
| 82-17 | 384.53 | |||||
| 82-18 | 381.51 | |||||
| 82-19 | 763.02 | |||||
| 82-20 | 32.95 | |||||
| 86-1 | 41.68 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 86-2 | 400.88 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 86-3 | 174.01 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 86-4 | 65.37 | |||||
| 86-5 | 95.96 | |||||
| 86-6 | 167.65 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 86-7 | 140.79 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 86-8 | 122.01 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 86-9 | 162.04 | |||||
| 86-10 | 200.15 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 86-11 | 23.52 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 86-12 | 23.14 | |||||
| 86-13 | 13.25 | |||||
| 86-14 | 9.96 | |||||
| 86-15 | 7.67 | |||||
| 86-16 | 7.68 | |||||
| 86-17 | 7.59 | |||||
| 86-18 | 3.72 | |||||
| 86-19 | 270.34 | |||||
| 86-20 | 243.51 | |||||
| 86-21 | 104.85 | |||||
| 86-22 | 7.54 | |||||
| 88-1 | 82.17 | |||||
| 88-2 | 13.72 | |||||
| 88-4 | 3.4 | |||||
| 88-6 | 323.55 | |||||
| 88-7 | 75.06 | |||||
| 88-8 | 32.07 | |||||
| 89-1 | 139.93 | |||||
| 89-2 | 27.22 | |||||
| 90-1 | 508.71 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 90-2 | 54.72 | |||||
| 91-1 | 68.33 | |||||
| 91-2 | 10.12 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 92 | 48.16 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 93 | 54.11 | 60% / 200%・数値の記載なし | ||||
| 94 | 184.45 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 95 | 163.03 | |||||
| 96 | 6,014.62 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 96-2 | 40.68 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 96-3 | 133.94 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 96-4 | 207.18 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 96-8 | 116.17 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 96-9 | 2.95 | |||||
| 96-10 | 91.14 | |||||
| 96-11 | 692.28 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 96-12 | 1.24 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 96-14 | 1.13 | |||||
| 96-15 | 9.85 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 96-16 | 121.36 | |||||
| 96-17 | 39.3 | |||||
| 96-18 | 4,799.96 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 96-19 | 223.72 | |||||
| 98-1 | 397.43 | 数値の記載なし・60% / 200% | ||||
| 98-2 | 100.03 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 98-3 | 145.22 | |||||
| 98-4 | 53.04 | |||||
| 98-5 | 105.23 | |||||
| 98-8 | 124.53 | |||||
| 98-9 | 41.95 | |||||
| 98-10 | 21.46 | |||||
| 98-11 | 0.88 | |||||
| 98-12 | 142.42 | |||||
| 98-13 | 83.72 | |||||
| 98-14 | 4.86 | |||||
| 98-15 | 112.39 | |||||
| 98-17 | 10.52 | |||||
| 98-19 | 31.05 | |||||
| 98-21 | 3.73 | |||||
| 98-22 | 2.46 | |||||
| 98-23 | 0.94 | |||||
| 98-25 | 345.07 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 98-26 | 215.05 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 98-27 | 509.25 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 98-29 | 513.87 | |||||
| 98-30 | 389.56 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 98-32 | 85.44 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 98-33 | 53.53 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 98-34 | 15.31 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 98-51 | 35.69 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 98-52 | 184.57 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 99-1 | 44.27 | |||||
| 99-2 | 310.62 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 60% / 200%・50% / 100% | |||
| 100-1 | 226.04 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 100-2 | 89.85 | |||||
| 100-3 | 218.86 | |||||
| 100-4 | 710.96 | |||||
| 100-5 | 165.36 | |||||
| 100-6 | 218.84 | |||||
| 100-7 | 234.67 | |||||
| 100-8 | 4.54 | |||||
| 100-9 | 6.04 | |||||
| 102 | 627.04 | |||||
| 105 | 158.95 | |||||
| 105-2 | 129.53 | |||||
| 105-3 | 139.88 | |||||
| 105-4 | 17.64 | |||||
| 105-5 | 126.6 | |||||
| 105-6 | 169.19 | |||||
| 105-7 | 165.73 | |||||
| 105-8 | 122.68 | |||||
| 105-10 | 273.42 | |||||
| 105-11 | 168.89 | |||||
| 105-13 | 230.05 | 第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域 | 50% / 100%・60% / 200% | |||
| 105-14 | 194.46 | |||||
| 105-15 | 176.04 | |||||
| 105-16 | 0.59 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 105-17 | 30.64 | |||||
| 105-18 | 171.26 | |||||
| 105-19 | 161.96 | |||||
| 105-20 | 143.2 | |||||
| 105-21 | 171.07 | |||||
| 105-22 | 164.39 | |||||
| 105-23 | 151.42 | |||||
| 105-25 | 611.6 | |||||
| 106 | 190.7 | |||||
| 106-2 | 193.37 | |||||
