那覇市首里汀良町3丁目の地番
首里汀良町3丁目には、登記所備付地図(2026年版)の501筆が収録されています。用途地域が複数に分かれており、最も広い第2種住居地域でも区域面積の約38.1%で、次に広いのは第1種低層住居専用地域です。最も近い基準地価は282,000円/㎡(2025年・前年比+5.2%、代表点から約134 m)で、那覇市の商業地の基準地の中央値395,500円/㎡を下回ります。この価格は調査地点の単価であり、各筆の価格ではありません。
最寄り駅は首里駅(代表点から約202 m)です。筆の計算面積の中央値は、那覇市の区域の中央値より狭めです。
洪水:浸水想定区域に該当なし · 津波:浸水想定区域に該当なし · 土砂災害:警戒区域に該当なし · 大規模盛土:15筆(3%)が造成地 · 高潮・盛土規制区域:データ未入手 · くわしく
面積は地図の輪郭から計算した値で、実測や登記地積ではありません。
データ:地図2026年版(2026年9月26日取得)・地価2025年・乗降客数2024年度・国勢調査2020年
地番と項目は下の一覧で確認できます。
- 近隣商業地域
- 準住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種住居地域
- 第1種低層住居専用地域
斜線は複数の用途地域にまたがる筆です。用途の境界や面積比を表すものではありません。
地番は拡大すると表示されます。
住所からこの区域の地番を調べるには?
この区域には、住所の番号が地番と一致する地域があります。住所を入力すると、地番を一つに特定できる場合はその地番を表示します。
住所から地番を調べる
この住所の地番
位置参照情報の住所と登記所備付地図の地番を照合し、一つの筆に対応した組み合わせです。
確認できた住所と地番を見る(77件)
- 那覇市首里汀良町3丁目1地番 1
- 那覇市首里汀良町3丁目2地番 2
- 那覇市首里汀良町3丁目3地番 3
- 那覇市首里汀良町3丁目4地番 4
- 那覇市首里汀良町3丁目5地番 5
- 那覇市首里汀良町3丁目6地番 6
- 那覇市首里汀良町3丁目7地番 7
- 那覇市首里汀良町3丁目8地番 8
- 那覇市首里汀良町3丁目11地番 11
- 那覇市首里汀良町3丁目12地番 12
- 那覇市首里汀良町3丁目13地番 13
- 那覇市首里汀良町3丁目14地番 14
- 那覇市首里汀良町3丁目15地番 15
- 那覇市首里汀良町3丁目16地番 16
- 那覇市首里汀良町3丁目17地番 17
- 那覇市首里汀良町3丁目18地番 18
- 那覇市首里汀良町3丁目19地番 19
- 那覇市首里汀良町3丁目20地番 20
- 那覇市首里汀良町3丁目25地番 25
- 那覇市首里汀良町3丁目26地番 26
- 那覇市首里汀良町3丁目27地番 27
- 那覇市首里汀良町3丁目28地番 28
- 那覇市首里汀良町3丁目29地番 29
- 那覇市首里汀良町3丁目30地番 30
- 那覇市首里汀良町3丁目31地番 31
- 那覇市首里汀良町3丁目32地番 32
- 那覇市首里汀良町3丁目33地番 33
- 那覇市首里汀良町3丁目34地番 34
- 那覇市首里汀良町3丁目35地番 35
- 那覇市首里汀良町3丁目36地番 36
- 那覇市首里汀良町3丁目37地番 37
- 那覇市首里汀良町3丁目38地番 38
- 那覇市首里汀良町3丁目39地番 39
- 那覇市首里汀良町3丁目40地番 40
- 那覇市首里汀良町3丁目41地番 41
- 那覇市首里汀良町3丁目42地番 42
- 那覇市首里汀良町3丁目44地番 44
- 那覇市首里汀良町3丁目45地番 45
- 那覇市首里汀良町3丁目46地番 46
- 那覇市首里汀良町3丁目47地番 47
- 那覇市首里汀良町3丁目48地番 48
- 那覇市首里汀良町3丁目57地番 57
- 那覇市首里汀良町3丁目58地番 58
- 那覇市首里汀良町3丁目59地番 59
- 那覇市首里汀良町3丁目65地番 65
- 那覇市首里汀良町3丁目66地番 66
- 那覇市首里汀良町3丁目67地番 67
- 那覇市首里汀良町3丁目68地番 68
- 那覇市首里汀良町3丁目69地番 69
- 那覇市首里汀良町3丁目70地番 70
- 那覇市首里汀良町3丁目71地番 71
- 那覇市首里汀良町3丁目72地番 72
- 那覇市首里汀良町3丁目74地番 74
- 那覇市首里汀良町3丁目75地番 75
- 那覇市首里汀良町3丁目77地番 77
- 那覇市首里汀良町3丁目78地番 78
- 那覇市首里汀良町3丁目79地番 79
- 那覇市首里汀良町3丁目80地番 80
- 那覇市首里汀良町3丁目81地番 81
- 那覇市首里汀良町3丁目83地番 83
- 那覇市首里汀良町3丁目84地番 84
- 那覇市首里汀良町3丁目85地番 85
- 那覇市首里汀良町3丁目86地番 86
- 那覇市首里汀良町3丁目87地番 87
- 那覇市首里汀良町3丁目89地番 89
- 那覇市首里汀良町3丁目90地番 90
- 那覇市首里汀良町3丁目91地番 91
- 那覇市首里汀良町3丁目92地番 92
- 那覇市首里汀良町3丁目93地番 93
- 那覇市首里汀良町3丁目95地番 95
- 那覇市首里汀良町3丁目96地番 96
- 那覇市首里汀良町3丁目99地番 99
- 那覇市首里汀良町3丁目102地番 102
- 那覇市首里汀良町3丁目103地番 103
- 那覇市首里汀良町3丁目105地番 105
- 那覇市首里汀良町3丁目106地番 106
- 那覇市首里汀良町3丁目108地番 108
出典:国土交通省「位置参照情報」2025年版(24.0a)と法務省「登記所備付地図データ」2026年版を本サイトが照合。加工日:2026年9月26日。照合方法と制限
出典:位置参照情報(国土交通省)と登記所備付地図データ(法務省) · 期間:2026 · 対象:501筆 · 方法:住所と地番を文字で照合(本サイトが加工) · 更新:2026年9月26日 · 版:20260915r1 · CSV
この区域にはどんな地番がありますか?
501筆の地番を、枝番を除いた番号ごとにまとめています。面積は計算面積(地図の輪郭から計算)で、登記地積ではありません。筆界未定の記載がある筆が3筆あります(表の「筆界未定の記載」欄が「あり」の筆)。水・道・河川・筆界未定地のいずれかの地番(26件)も、地図データのとおり一覧に含めています。
表の「なし」:用途地域と防火地域等は、収録範囲で照合して重なりがないこと。筆界未定の記載は、地図データに記載がないこと。
全筆の座標値種別:測量成果
| 地番 | 計算面積m² | 用途地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 精度区分 | 筆界未定の記載 | 防火地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.35 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | 甲二 | なし | なし |
| 2 | 73.03 | |||||
| 3 | 121.62 | |||||
| 4 | 26.68 | |||||
| 4-2 | 79.23 | |||||
| 5 | 128.97 | |||||
| 5-2 | 108.64 | |||||
| 6 | 56.95 | |||||
| 7 | 475.61 | 準住居地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | |||
| 7-2 | 132.6 | |||||
| 7-3 | 132.81 | |||||
| 8 | 106.9 | 60% / 200%・80% / 200% | ||||
| 8-1 | 1,245.99 | 準住居地域第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | ||||
| 8-2 | 21.82 | 準住居地域 | 60% / 200% | |||
| 8-3 | 42.57 | |||||
| 8-4 | 91.12 | 準住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 8-5 | 121.08 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 9 | 353.72 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 10 | 1,434.37 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 11 | 401.1 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 11-2 | 180.68 | |||||
| 11-3 | 7.18 | |||||
| 12 | 114.69 | |||||
| 13 | 149.47 | |||||
| 14 | 212.76 | |||||
| 14-2 | 34.33 | |||||
| 14-3 | 2.95 | |||||
| 15 | 179.94 | |||||
| 15-2 | 61.15 | |||||
| 16 | 250.47 | |||||
| 16-1 | 56.12 | |||||
| 16-2 | 39.07 | |||||
| 16-3 | 249.16 | |||||
| 17 | 55.33 | |||||
| 17-2 | 293.88 | |||||
| 18 | 391.53 | |||||
| 18-2 | 326.13 | |||||
| 18-3 | 18.39 | |||||
| 19 | 391.95 | |||||
| 19-1 | 42.15 | |||||
| 19-2 | 228.77 | |||||
| 20 | 13.2 | |||||
| 20-2 | 211.47 | |||||
| 20-3 | 21.67 | |||||
| 21 | 369.26 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 22 | 283.52 | |||||
| 23 | 1,119.68 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 24-1 | 110.07 | |||||
| 24-2 | 243.89 | 80% / 200%・60% / 200% | ||||
| 24-4 | 110.31 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 24-5 | 32.74 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 24-6 | 22.29 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 24-7 | 0.21 | |||||
| 24-8 | 9.28 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 25 | 233.53 | |||||
| 25-2 | 428.48 | |||||
| 25-4 | 7.8 | |||||
| 25-5 | 1.85 | |||||
| 26 | 144.37 | |||||
| 26-2 | 256.95 | |||||
| 27 | 331.98 | |||||
| 27-2 | 41.94 | |||||
| 28 | 17.65 | |||||
| 28-2 | 271.4 | |||||
| 29 | 91.82 | |||||
| 30 | 188.24 | |||||
| 30-2 | 39.49 | |||||
| 31 | 341.5 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 31-4 | 2.87 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 31-5 | 13.86 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 31-8 | 12.46 | |||||
| 31-9 | 329.49 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 32 | 166.1 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 32-1 | 138.17 | |||||
| 32-2 | 168.09 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 80% / 200%・60% / 200% | |||
| 32-3 | 147.43 | |||||
| 32-4 | 35.98 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 32-5 | 20.53 | 第1種中高層住居専用地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200% | |||
| 32-6 | 11.48 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 32-7 | 16.4 | |||||
| 33 | 184.08 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 34 | 53.9 | |||||
| 34-2 | 172.06 | |||||
| 35 | 140.63 | |||||
| 35-2 | 105.21 | |||||
| 36 | 115.37 | |||||
| 36-3 | 75.78 | |||||
| 36-4 | 31.95 | |||||
| 36-5 | 101.3 | |||||
| 36-6 | 0.64 | |||||
| 37 | 190.7 | |||||
| 37-1 | 122.56 | |||||
| 37-2 | 256.2 | |||||
| 37-3 | 145.81 | |||||
| 37-4 | 22.69 | |||||
| 37-5 | 19.12 | |||||
| 38 | 1,103.55 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域近隣商業地域 | 60% / 200%・80% / 200%・数値の記載なし | |||
| 38-2 | 52.01 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 39 | 268.27 | 第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・80% / 200% | |||
| 39-2 | 301.8 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・80% / 200%・60% / 200% | |||
| 39-3 | 10.27 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 39-4 | 11.68 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 39-5 | 152.73 | 第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・80% / 200% | |||
| 40 | 89.11 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 40-2 | 309.57 | |||||
| 41 | 2.05 | |||||
| 41-2 | 384.49 | |||||
| 42 | 337.36 | |||||
| 42-1 | 83.6 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 42-2 | 211.93 | 第2種住居地域近隣商業地域 | 数値の記載なし・80% / 200% | |||
| 43-1 | 539.41 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 43-2 | 370.86 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 44 | 265.45 | |||||
| 44-1 | 127.04 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 44-2 | 8.13 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 44-3 | 2.65 | |||||
| 45 | 195.88 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 45-1 | 237.22 | |||||
| 45-2 | 12.67 | |||||
| 45-3 | 12.24 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 46 | 251.91 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 46-2 | 10.97 | |||||
| 47 | 342.07 | |||||
| 47-2 | 20.11 | |||||
| 47-3 | 272.28 | |||||
| 48 | 295.05 | |||||
| 48-2 | 222.2 | |||||
| 48-3 | 19.41 | |||||
| 48-4 | 174.23 | |||||
| 49-2 | 768.1 | |||||
| 49-4 | 17.3 | |||||
| 49-5 | 16.63 | |||||
| 50-1 | 439.52 | |||||
| 50-2 | 46.33 | |||||
| 51 | 255.51 | |||||
| 52 | 239.56 | |||||
| 53 | 241.84 | |||||
| 54 | 384.65 | |||||
| 55 | 169.45 | |||||
| 55-2 | 124.24 | |||||
| 55-3 | 168.67 | |||||
| 55-4 | 11.12 | |||||
| 55-5 | 3.45 | |||||
| 56-2 | 151.12 | |||||
| 56-3 | 137.12 | |||||
| 56-4 | 180.39 | |||||
| 56-5 | 46.41 | |||||
| 56-6 | 44.43 | |||||
| 56-7 | 1.56 | |||||
| 56-8 | 2.33 | |||||
| 56-9 | 1.86 | |||||
| 57 | 202.52 | |||||
| 57-1 | 340.79 | |||||
| 57-2 | 380.92 | |||||
| 57-3 | 106.53 | |||||
| 57-4 | 0.76 | |||||
| 57-5 | 9.5 | |||||
| 57-6 | 6.27 | |||||
| 57-7 | 5.09 | |||||
| 57-8 | 8.36 | |||||
| 58 | 120.87 | |||||
| 58-2 | 135.4 | |||||
| 58-3 | 8.26 | |||||
| 58-4 | 275.44 | |||||
| 58-6 | 40.52 | |||||
| 58-7 | 5.31 | |||||
| 58-8 | 8.73 | |||||
| 59 | 292.61 | |||||
| 59-2 | 13.88 | |||||
| 60-1 | 718.04 | |||||
| 60-2 | 657.79 | |||||
| 60-3 | 11.82 | |||||
| 60-4 | 16.77 | |||||
| 60-5 | 4.22 | |||||
| 60-6 | 2.44 | |||||
| 61-1 | 992.35 | |||||
| 61-2 | 8.38 | |||||
| 61-4 | 4.02 | |||||
| 61-5 | 25.37 | |||||
| 62-1 | 134.28 | |||||
| 62-2 | 224.13 | |||||
| 62-3 | 167.82 | |||||
| 62-4 | 172.48 | |||||
| 62-6 | 13.65 | |||||
| 62-7 | 173.84 | |||||
| 62-8 | 258.74 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 62-11 | 12.69 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 62-12 | 7.64 | |||||
| 62-13 | 9.02 | |||||
| 62-14 | 7.81 | |||||
| 62-15 | 2.11 | |||||
| 63-1 | 124.63 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 63-3 | 229.39 | |||||
| 63-6 | 192.91 | |||||
| 63-7 | 342.14 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 63-8 | 177.11 | 第1種中高層住居専用地域 | 60% / 200% | |||
| 63-9 | 0.54 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 63-10 | 171.95 | |||||
| 63-11 | 85.48 | |||||
| 63-12 | 230.61 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・60% / 200% | |||
| 63-13 | 177.26 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 63-14 | 172.28 | 第1種中高層住居専用地域第2種住居地域 | 60% / 200%・数値の記載なし | |||
| 63-15 | 57.85 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 63-16 | 35.91 | |||||
| 63-17 | 117.68 | |||||
| 63-18 | 31.37 | |||||
| 63-19 | 18.92 | |||||
| 64-1 | 144.38 | |||||
| 64-2 | 1.31 | |||||
| 64-3 | 9.32 | |||||
| 64-4 | 25.6 | |||||
| 64-5 | 0.07 | |||||
| 64-6 | 298.25 | |||||
| 65 | 161.14 | |||||
| 65-4 | 9.81 | |||||
| 65-5 | 138.17 | |||||
| 65-6 | 0.65 | |||||
| 65-7 | 3.56 | |||||
| 66 | 262.84 | |||||
| 66-2 | 1.38 | |||||
| 66-3 | 10.03 | |||||
| 66-4 | 2.33 | |||||
| 66-5 | 0.14 | |||||
| 66-6 | 141.35 | |||||
| 67 | 42.3 | |||||
| 67-2 | 28.65 | |||||
| 67-3 | 19.56 | |||||
| 67-4 | 282.99 | |||||
| 67-5 | 19.46 | |||||
| 67-6 | 5.31 | |||||
| 68 | 142.13 | |||||
| 68-2 | 9.46 | |||||
| 69 | 154.1 | |||||
| 69-2 | 23.89 | |||||
| 69-3 | 16.93 | |||||
| 69-4 | 38.48 | |||||
| 69-5 | 168.85 | |||||
| 69-6 | 52.03 | |||||
| 70 | 206.87 | |||||
| 70-2 | 101.81 | |||||
| 70-3 | 114.54 | |||||
| 70-4 | 34.91 | |||||
| 70-5 | 33.32 | |||||
| 71 | 113.2 | |||||
| 72 | 287.54 | |||||
| 72-1 | 20.88 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 72-2 | 64.31 | |||||
| 72-3 | 17.44 | |||||
| 72-4 | 69.16 | |||||
| 72-5 | 15.65 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 72-6 | 52.78 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
| 72-8 | 40.82 | |||||
| 72-9 | 3.67 | |||||
| 73-1 | 232.75 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 73-2 | 144.44 | |||||
| 74 | 798.46 | |||||
| 74-2 | 229.27 | |||||
| 74-3 | 22.57 | |||||
| 74-4 | 240.99 | |||||
| 74-5 | 378.48 | |||||
| 74-6 | 87.46 | |||||
| 75 | 16.4 | |||||
| 75-2 | 191.87 | |||||
| 75-3 | 29.94 | |||||
| 76-1 | 16.27 | |||||
| 76-2 | 208.41 | |||||
| 77 | 1.03 | |||||
| 77-2 | 217.37 | |||||
| 78 | 174.16 | |||||
| 79 | 51.63 | |||||
| 79-2 | 102.82 | |||||
| 79-3 | 23.33 | |||||
| 79-4 | 4.91 | |||||
| 79-5 | 12.33 | |||||
| 79-6 | 67.6 | |||||
| 80 | 297.14 | |||||
| 80-2 | 407.24 | |||||
| 80-3 | 163.26 | |||||
| 80-4 | 162.18 | |||||
| 80-5 | 100.43 | |||||
| 80-6 | 7.88 | |||||
| 80-7 | 9.93 | |||||
| 80-8 | 8.4 | |||||
| 80-9 | 241.87 | |||||
| 80-10 | 96.49 | |||||
| 80-11 | 59.01 | |||||
| 81 | 214.74 | |||||
| 81-2 | 188.02 | |||||
| 82-1 | 406.57 | |||||
| 82-2 | 138.51 | |||||
| 82-3 | 608.66 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 82-4 | 235.62 | |||||
| 82-5 | 126.96 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 82-6 | 7.93 | |||||
| 82-7 | 57.89 | |||||
| 82-8 | 41.89 | |||||
| 82-9 | 36.47 | |||||
| 83 | 91.24 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 83-2 | 7.11 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 83-3 | 90.97 | |||||
| 84 | 169.82 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 84-2 | 13.71 | |||||
| 85 | 201.54 | |||||
| 85-2 | 14.6 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 85-3 | 10.77 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 86 | 48.63 | |||||
| 86-2 | 140.65 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 86-3 | 214.31 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 86-4 | 239.83 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 86-5 | 381.52 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 86-7 | 193.72 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 87 | 236.31 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 87-2 | 17.7 | |||||
| 87-3 | 192.38 | |||||
| 87-4 | 91.53 | |||||
| 88-1 | 103.18 | |||||
| 88-2 | 178.92 | |||||
| 88-3 | 168.61 | |||||
| 88-4 | 207.28 | |||||
| 88-5 | 116.46 | |||||
| 89 | 209.52 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 89-2 | 118.29 | |||||
| 89-3 | 33.46 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 89-4 | 12.65 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 89-5 | 8.1 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 89-6 | 2.37 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 89-7 | 10.06 | |||||
| 89-8 | 14.87 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 90 | 275.18 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 90-2 | 13 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 91 | 125.28 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 91-2 | 3.76 | |||||
| 92 | 455.85 | |||||
| 92-2 | 84.03 | |||||
| 92-3 | 198.12 | |||||
| 92-4 | 144.53 | |||||
| 92-5 | 134.04 | |||||
| 92-6 | 94.5 | |||||
| 92-7 | 128 | |||||
| 92-8 | 15.03 | |||||
| 92-9 | 21.99 | |||||
| 92-10 | 32.83 | |||||
| 92-11 | 23.1 | |||||
| 92-12 | 73.77 | |||||
| 92-13 | 40.77 | |||||
| 92-14 | 42.61 | |||||
| 92-15 | 158.18 | |||||
| 93 | 281.59 | |||||
| 93-2 | 246.66 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 93-4 | 6.89 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 93-5 | 4.13 | |||||
| 93-6 | 109.28 | |||||
| 93-7 | 17.94 | |||||
| 94-1 | 712.55 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 94-2 | 102.58 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 95 | 203.41 | |||||
| 95-1 | 93.79 | |||||
| 95-2 | 111.64 | |||||
| 95-3 | 42.11 | |||||
| 96 | 179.46 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 96-2 | 195.21 | |||||
| 96-3 | 267.87 | |||||
| 96-4 | 205.12 | |||||
| 96-5 | 155.68 | |||||
| 96-6 | 157.21 | |||||
| 96-7 | 207.16 | |||||
| 96-8 | 201.39 | |||||
| 96-9 | 348.05 | |||||
| 96-10 | 211.82 | |||||
| 96-11 | 242.69 | |||||
| 96-12 | 233.16 | |||||
| 96-13 | 215.38 | |||||
| 96-14 | 116.62 | |||||
| 96-15 | 114.09 | |||||
| 96-16 | 274.23 | |||||
| 96-17 | 207.42 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 96-18 | 240.69 | |||||
| 96-19 | 72.08 | |||||
| 96-20 | 127.43 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 96-21 | 125.47 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 96-22 | 278.74 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 96-23 | 239.52 | |||||
| 96-24 | 234.44 | |||||
| 96-25 | 109.46 | |||||
| 96-26 | 183.46 | |||||
| 96-27 | 6.14 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 96-28 | 1.88 | |||||
| 96-29 | 3.67 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 96-30 | 162.23 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 96-31 | 56.25 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 97-1 | 217.17 | |||||
| 97-2 | 109.45 | |||||
| 97-3 | 29.36 | |||||
| 98-1 | 157.31 | |||||
| 98-2 | 184.14 | |||||
| 98-3 | 37.17 | |||||
| 98-4 | 124.3 | |||||
| 98-5 | 35.71 | |||||
| 99 | 223.93 | |||||
| 100-1 | 327.06 | |||||
| 100-2 | 38.09 | |||||
| 100-3 | 163.43 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 100-4 | 168.57 | |||||
| 101-1 | 288.23 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 101-2 | 198.3 | |||||
| 101-3 | 318.39 | |||||
| 101-4 | 214.04 | |||||
| 101-5 | 2.23 | |||||
| 101-6 | 8.74 | |||||
| 101-7 | 14.11 | |||||
| 101-8 | 5.81 | |||||
| 101-9 | 75.03 | |||||
| 102 | 60.18 | |||||
| 102-1 | 55.16 | |||||
| 102-2 | 99.94 | |||||
| 103 | 131.55 | |||||
| 103-2 | 5.07 | |||||
| 103-3 | 7.25 | |||||
| 103-4 | 298.36 | |||||
| 103-5 | 8 | |||||
| 103-6 | 10.6 | |||||
| 104-1 | 2,153.46 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 104-2 | 61.26 | |||||
| 104-3 | 1,104.06 | |||||
| 104-4 | 425.84 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 104-5 | 233.21 | |||||
| 104-6 | 2,682.61 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 105 | 392.38 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 105-2 | 45.63 | |||||
| 105-3 | 356.72 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 105-4 | 108.64 | |||||
| 105-5 | 240.31 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 105-6 | 219.03 | 50% / 100%・数値の記載なし | ||||
| 106 | 92.18 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 106-2 | 87.57 | |||||
| 106-3 | 76.31 | |||||
| 106-4 | 54.73 | |||||
| 107-1 | 455.04 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 107-2 | 114.02 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 107-3 | 2.08 | |||||
| 107-4 | 2.86 | |||||
| 108 | 204.41 | |||||
| 108-2 | 422.05 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 数値の記載なし・50% / 100% | |||
| 108-3 | 98.72 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 108-4 | 74.2 | |||||
| 108-5 | 196.25 | |||||
| 109-1 | 49.25 | |||||
| 109-2 | 100 | |||||
| 109-3 | 98.3 | |||||
| 109-4 | 178.96 | |||||
| 109-5 | 183.16 | |||||
| 110-1 | 567.23 | |||||
| 110-2 | 212.11 | |||||
| 111-1 | 5,297.72 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 111-2 | 138.52 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 111-3 | 620.07 | |||||
| 111-5 | 57.01 | |||||
| 111-6 | 52.45 | 第1種低層住居専用地域第2種住居地域 | 50% / 100%・数値の記載なし | |||
| 111-7 | 551.73 | 数値の記載なし・50% / 100% | ||||
| 112-1 | 960.6 | |||||
| 112-2 | 235.89 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
| 113-1 | 329.27 | |||||
| 113-2 | 226.44 | |||||
| 113-3 | 5.66 | |||||
| 114-1 | 1,092.2 | 第1種低層住居専用地域 | 50% / 100% | |||
| 114-2 | 16.58 | |||||
| 114-3 | 16.56 | |||||
| 114-4 | 329.9 | |||||
| 114-5 | 7.73 | |||||
| 114-6 | 20.6 | |||||
水-1図形の識別情報筆ID:58a65b8f61474f7dad8ed929 | 33.27 | 第2種住居地域 | 数値の記載なし | |||
水-2図形の識別情報筆ID:9d36a14b99273de04df40121 | 373.37 | |||||
水-3図形の識別情報筆ID:7fcf23c3130c89f6801d76fe | 110.8 | 近隣商業地域 | 80% / 200% | |||
